情况统计表(截止2012年9月6日16:00)
职位代码 单位名称 录用人数 报名人数 当前申报该职位的考生最低分
119900101 北京市台办 1 21 115.75
119900102 北京市台办 1 32 109.25
120600101 北京市海淀区社会治安综合治理委员会办公室 1 3 112.25
120600201 北京市海淀区流动人口和出租房屋管理委员会办公室 1 1 123.75
120600301 北京市海淀区精神文明建设委员会办公室 1 5 118.25
120600401 中共北京市海淀区委社会工作委员会 1 3 127.25
120700101 北京市丰台区委区政府研究室 1 1 127.75
120900101 中共门头沟区委组织部 3 14 115.75
120900201 中共门头沟区委宣传部 1 2 114.75
120900202 中共门头沟区委宣传部 2 1 135
120900301 门头沟区直机关工委 1    
120900401 共青团门头沟区委员会 1 2 123.25
120900501 门头沟区委社会工委 1    
121200101 中共昌平区委宣传部 1 2 113.25
121800101 中共密云县委宣传部 1 10 110
121800102 中共密云县委宣传部 1 1 105.75
219900101 北京市教育委员会 1 21 110.5
219900201 北京市勘察设计与测绘管理办公室 2 2 125.75
219900202 北京市勘察设计与测绘管理办公室 1 3 117.5
219900301 北京市人民政府外事办公室 1 9 112.75
219900302 北京市人民政府外事办公室 1 9 122.5
219900401 北京市公安局 55 49 117.5
219900402 北京市公安局 90 7 106.75
219900403 北京市公安局 80 136 107.25
219900404 北京市公安局 40 6 109
219900405 北京市公安局 40 1 119.75
219900406 北京市公安局 40 2 115.5
219900407 北京市公安局 80 2 112.5
219900408 北京市公安局 30    
219900501 北京市劳动教养工作管理局 5 6 110.5
219900502 北京市劳动教养工作管理局 10    
219900601 北京市国土资源局执法监察总队 1 10 112
219900602 北京市国土资源局执法监察总队 1 1 127.25
219900701 北京市国土资源局东城分局 1 2 129.5
219900702 北京市国土资源局东城分局 1 1 132.25
219900801 北京市国土资源局石景山分局 1 1 132
219900901 北京市国土资源局门头沟分局 1 4 115.25
219900902 北京市国土资源局门头沟分局 1 1 125.5
219901001 北京市国土资源局昌平分局 1 4 115.25
219901002 北京市国土资源局昌平分局 1 2 107
219901003 北京市国土资源局昌平分局 1 4 109.75
219901101 北京市国土资源局大兴分局 1 3 124.75
219901102 北京市国土资源局大兴分局 1 5 120.5
219901201 北京市文化局  1 3 131.25
219901202 北京市文化局 1 22 115
219901301 北京市审计局 5 13 118
219901401 北京市东城区质量技术监督局 1 1 105
219901501 北京市朝阳区质量技术监督局 1 3 106.5
219901601 北京市海淀区质量技术监督局 1    
219901701 北京市海淀区质量技术监督稽查队 1 1 131
219901801 门头沟区质量技术监督局 1    
219901901 北京市密云县质量技术监督局 1 1 112.75
219902001 北京市密云县质量技术监督稽查队 1 1 105.75
219902101 北京市东城区药品稽查办公室 2 5 119.75
219902102 北京市东城区药品稽查办公室 1 11 108.25
219902201 北京市海淀区药品稽查办公室 1 10 121.5
219902202 北京市海淀区药品稽查办公室 1 5 126.25
219902301 北京市朝阳区药品稽查办公室 1 8 120.5
219902401 北京市丰台区药品稽查办公室  1 2 118
219902501 北京市经济技术开发区药品稽查办公室 1 4 123
219902601 北京市药品监督管理局昌平分局 1 1 118.25
219902701 北京市昌平区药品稽查办公室 1 7 112
219902801 北京市大兴区药品稽查办公室 1    
219902901 北京市房山区药品稽查办公室 1    
219902902 北京市房山区药品稽查办公室 1 1 118
219903001 北京市怀柔区药品稽查办公室 1 1 109
219903101 北京市药品监督管理局平谷分局 1 1 130.75
219903201 北京市平谷区药品稽查办公室 1 2 113.25
219903301 北京市药品监督管理局门头沟分局 1 1 116.5
219903401 北京市门头沟区药品稽查办公室 1    
219903501 北京市顺义区药品稽查办公室 1 1 119
219903601 北京市通州区药品稽查办公室 1 2 107.5
219903602 北京市通州区药品稽查办公室 1    
219903603 北京市通州区药品稽查办公室 1    
219903701 北京市新闻出版局 1 10 121
219903702 北京市新闻出版局 1 12 118.75
219903703 北京市新闻出版局 1 12 119.75
219903704 北京市新闻出版局 1 4 116
219903705 北京市新闻出版局 1 10 116.25
219903801 北京市知识产权局 1 12 107
219903901 北京市水务局 1 6 109.25
219903902 北京市水务局 1 2 113.25
219903903 北京市水务局 1 4 116.75
219904001 北京市粮食局 1 1 124
219904101 北京市人民政府参事室 1 10 121.25
219904201 北京市文化市场行政执法总队 4 17 115.25
220100101 北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 1 3 105.25
220100201 北京市东城区产业和投资促进局 1 14 114.75
220100301 北京市东城区金融服务办公室 1 6 114.5
220100401 北京市东城区统计局 2 17 113
220100501 北京市东城区商务委员会 1 1 106.5
220100601 北京市东城区人力资源和社会保障局 2 3 120.5
220100602 北京市东城区人力资源和社会保障局 1 8 113.5
220100603 北京市东城区人力资源和社会保障局 1 9 111.75
220100604 北京市东城区人力资源和社会保障局 1 2 138
220100701 中共北京市东城区委东城区人民政府信访办公室 1 5 111.5
220100801 北京市东城区文化委员会 1 6 122.5
220100802 北京市东城区文化委员会 1 1 127.75
220100803 北京市东城区文化委员会 1 1 122.25
220100901 北京市东城区文化委员会行政执法队 1 1 116.5
220101001 北京市规划委员会东城分局 1 1 126
220101101 北京市东城区城市综合管理委员会 1 1 124.5
220101102 北京市东城区城市综合管理委员会 1    
220101201 北京市东城区卫生局卫生监督所 5 5 120.75
220101202 北京市东城区卫生局卫生监督所 2 5 116.5
220101203 北京市东城区卫生局卫生监督所 1 1 130.5
220101301 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1 1 123.5
220101302 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1 2 113
220101303 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1 2 118.25
220101304 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1    
220101305 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1 1 125
220101306 北京市东城区人民政府东花市街道办事处 1    
220101401 北京市东城区人民政府建国门街道办事处 1    
220101402 北京市东城区人民政府建国门街道办事处 1    
220101403 北京市东城区人民政府建国门街道办事处 1 1 115.75
220101501 北京市东城区人民政府景山街道办事处 1 1 117.25
220101502 北京市东城区人民政府景山街道办事处 1 1 117
220101503 北京市东城区人民政府景山街道办事处 1    
220101504 北京市东城区人民政府景山街道办事处 1 1 114
220101505 北京市东城区人民政府景山街道办事处 1 1 114.75
220101601 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 1 1 122.25
220101602 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 1 3 110.25
220101701 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 1 1 124.75
220101702 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 1 3 117.75
220101801 北京市东城区人民政府龙潭街道办事处 1    
220101802 北京市东城区人民政府龙潭街道办事处 1    
220101901 北京市东城区人民政府东直门街道办事处 1    
220101902 北京市东城区人民政府东直门街道办事处 1 1 114.75
220200101 西城区审计局 1 1 122.25
220200201 西城区金融服务办公室 2 8 110.75
220200301   西城区委区政府信访办公室 1 3 111.75
220200401 西城区外事办公室 3 12 119
220200501 西城区城市管理监督指挥中心 4 16 107.5
220200601 西城区城市管理监察大队 15 6 112.25
220200602 西城区城市管理监察大队 15 6 110
220200603 西城区城市管理监察大队 20 31 105.75
220200604 西城区城市管理监察大队 15 14 110
220200605 西城区城市管理监察大队 15 23 109.25
220200701 西城区德胜街道办事处 2 1 122.75
220200702 西城区德胜街道办事处 1    
220200703 西城区德胜街道办事处 1 6 108
220200704 西城区德胜街道办事处 1    
220200801 西城区月坛街道办事处 1    
220200802 西城区月坛街道办事处 1    
220200803 西城区月坛街道办事处 1    
220200804 西城区月坛街道办事处 1    
220200805 西城区月坛街道办事处 1 1 122
220200806 西城区月坛街道办事处 1    
220200901 西城区什刹海街道办事处 1    
220200902 西城区什刹海街道办事处 1    
220200903 西城区什刹海街道办事处 1    
220201001 西城区广内街道办事处 1    
220201002 西城区广内街道办事处 1    
220201003 西城区广内街道办事处 1 1 119
220201101 西城区天桥街道办事处 1    
220201102 西城区天桥街道办事处 1    
220201103 西城区天桥街道办事处 1    
220201104 西城区天桥街道办事处 1    
220201105 西城区天桥街道办事处 1    
220201201 西城区金融街街道办事处 1 2 121.25
220201202 西城区金融街街道办事处 1 3 120.5
220201203 西城区金融街街道办事处 1 3 123.25
220201204 西城区金融街街道办事处 1    
220201301 西城区展览路街道 1 1 126
220201302 西城区展览路街道 1    
220201401 西城区广外街道  1    
220201402 西城区广外街道  1    
220201403 西城区广外街道  1    
220201404 西城区广外街道  1 3 117
220201405 西城区广外街道  1    
220201406 西城区广外街道  1 1 116.25
220201501 西城区牛街街道办事处 1 4 119
220201502 西城区牛街街道办事处 2    
220201503 西城区牛街街道办事处 2 4 118.25
220201504 西城区牛街街道办事处 1    
220201601 西城区陶然亭街道办事处 2 4 106.25
220201602 西城区陶然亭街道办事处 1 1 119
220201603 西城区陶然亭街道办事处 1 2 116.5
220201604 西城区陶然亭街道办事处 1 1 114.25
220201605 西城区陶然亭街道办事处 1    
220201701 西城区新街口街道办事处 1 1 113
220201801 西城区卫生局卫生监督所 3 5 108
220201901 西城区动物卫生监督所 1 3 120
220500101 北京商务中心区管理委员会 1    
220500201 朝阳区安全生产监督管理局 1 3 122.5
220500301 朝阳区城市管理监察大队 2 2 107.75
220500401 朝阳区城市管理监督指挥中心 1 1 115
220500501 朝阳区发展和改革委员会 1 8 121
220500502 朝阳区发展和改革委员会 1 8 109
220500601 朝阳区环保局 1 3 115.75
220500602 朝阳区环保局 1 12 117.75
220500701 朝阳区绿指办 1 1 113.25
220500801 朝阳区民政局 1 2 118
220500901 朝阳区人口计生委 1 2 126
220501001 朝阳区审计局 1 2 125.25
220501002 朝阳区审计局 1 2 115.75
220501101 朝阳区司法局 3 11 122.75
220501201 朝阳区卫生局卫生监督所 5    
220501202 朝阳区卫生局卫生监督所 1    
220501301 朝阳区东坝航空商务区管委会办公室 1 1 114.75
220501401 朝阳区温榆河管委会 1 1 130
220501501 朝阳区奥运村街道办事处 1 7 109.5
220501502 朝阳区奥运村街道办事处 1 11 116.75
220501601 朝阳区八里庄街道办事处 1    
220501602 朝阳区八里庄街道办事处 1 1 114.5
220501603 朝阳区八里庄街道办事处 1 2 115.5
220501701 朝阳区朝外街道办事处 1 4 126.25
220501801 朝阳区大屯街道办事处 1 1 108
220501901 朝阳区垡头街道办事处 1 4 114.75
220501902 朝阳区垡头街道办事处 1 2 106.25
220502001 朝阳区和平街街道办事处 2 1 137
220502101 朝阳区建外街道办事处 2 1 128
220502201 朝阳区劲松街道办事处 1 1 141.25
220502301 朝阳区酒仙桥街道办事处 1 1 127.25
220502401 朝阳区六里屯街道办事处 2    
220502501 朝阳区麦子店街道办事处 2    
220502601 朝阳区潘家园街道办事处 4 6 114.5
220502701 朝阳区三里屯街道办事处 1 3 117.75
220502702 朝阳区三里屯街道办事处 2 3 112
220502801 朝阳区双井街道办事处 1 11 112
220502802 朝阳区双井街道办事处 1 18 109.25
220502803 朝阳区双井街道办事处 1 16 106
220502804 朝阳区双井街道办事处 1 1 115.25
220502901 朝阳区望京街道办事处 1 2 137.75
220502902 朝阳区望京街道办事处 1 2 111
220503001 朝阳区香河园街道办事处 1    
220503101 朝阳区小关街道办事处 1    
220503102 朝阳区小关街道办事处 1 3 118.25
220503103 朝阳区小关街道办事处 1    
220503201 朝阳区亚运村街道办事处 1 4 111.25
220503301 朝阳区左家庄街道办事处 1 5 107.25
220503302 朝阳区左家庄街道办事处 1 1 128.75
220503303 朝阳区左家庄街道办事处 1 5 113.25
220503401 朝阳区常营地区办事处 1    
220503402 朝阳区常营地区办事处 1 1 132.25
220503501 朝阳区东坝地区办事处 1 1 149
220503601 朝阳区将台地区办事处 1 1 110
220503701 朝阳区金盏地区办事处 2 2 120
220503801 朝阳区三间房地区办事处 1    
220503901 朝阳区太阳宫地区办事处 1 1 116
220503902 朝阳区太阳宫地区办事处 1    
220503903 朝阳区太阳宫地区办事处 1 1 114
220504001 朝阳区王四营地区办事处 1 2 107
220504002 朝阳区王四营地区办事处 1    
220504101 朝阳区朝外街道办事处 1    
220504201 朝阳区劲松街道办事处 1 1 113.5
220600101 北京市海淀区市政市容管理委员会 2 3 111.5
220600102 北京市海淀区市政市容管理委员会 1 2 124
220600201 北京市海淀区人口和计划生育委员会 1 6 115.25
220600301 北京市海淀区体育局 1 1 113.75
220600302 北京市海淀区体育局 1 1 116.75
220600401 北京市海淀区民防局 1 3 112.5
220600501 北京市海淀区民政局 1 1 137.5
220600601 北京市海淀区审计局 1 2 125.75
220600701 北京市海淀区文化委员会 1 2 122.75
220600801 北京市海淀区文化委员会行政执法队 1 1 128.25
220600901 北京市海淀区卫生局卫生监督所 2    
220600902 北京市海淀区卫生局卫生监督所 2 3 108.25
220601001 北京市海淀区旅游发展委员会 1 5 120.5
220601101 北京市海淀区城市管理监察大队 5 1 137
220601102 北京市海淀区城市管理监察大队 5 5 113
220601201 北京市海淀区商务委员会 1 2 125.75
220601301 北京市海淀区政府公共服务委员会 1 4 115
220601401 北京市海淀区城市管理监督与应急指挥中心 4 17 108.5
220601501 北京市海淀区海淀街道办事处(中关村西区管理委员会办公室) 1 6 119.5
220601502 北京市海淀区海淀街道办事处(中关村西区管理委员会办公室) 1    
220601503 北京市海淀区海淀街道办事处(中关村西区管理委员会办公室) 1 1 132.5
220601504 北京市海淀区海淀街道办事处(中关村西区管理委员会办公室) 2 10 113
220601601 北京市海淀区甘家口街道办事处 1 4 121.5
220601602 北京市海淀区甘家口街道办事处 1 3 123
220601603 北京市海淀区甘家口街道办事处 1 1 108
220601701 北京市海淀区八里庄街道办事处 1 3 108.75
220601702 北京市海淀区八里庄街道办事处 1 7 115.75
220601801 北京市海淀区羊坊店街道办事处 1    
220601901 北京市海淀区万寿路街道办事处 1 1 126.75
220601902 北京市海淀区万寿路街道办事处 1 3 110
220601903 北京市海淀区万寿路街道办事处 1 3 119.25
220602001 北京市海淀区青龙桥街道办事处 1 8 114
220602101 北京市海淀区学院路街道办事处 1 8 112.75
220602201 北京市海淀区清河街道办事处 1 1 126.5
220602301 北京市海淀区花园路街道办事处 1 7 116.5
220602302 北京市海淀区花园路街道办事处 1 1 128.75
220602401 北京市海淀区西三旗街道办事处 1    
220602402 北京市海淀区西三旗街道办事处 1 1 122.25
220602501 北京市海淀区马连洼街道办事处 1 2 123.25
220602502 北京市海淀区马连洼街道办事处 1 2 127.25
220602601 北京市海淀区上地街道办事处 1 7 109
220602701 北京市海淀区四季青镇 1 1 131.75
220602702 北京市海淀区四季青镇 1 1 128.5
220602801 北京市海淀区海淀镇 1 3 114.5
220602901 北京市海淀区东升镇 1 1 118.5
220602902 北京市海淀区东升镇 1 4 115.25
220603001 北京市海淀区苏家坨镇 1 3 111.25
220603101 北京市海淀区司法局 4 10 117.5
220603201 北京市规划委员会海淀分局 2 2 116.5
220603301 北京市海淀区房屋征收办公室 1 5 106.5
220700101 北京市丰台区人民政府民族宗教侨务办公室 1 13 110.75
220700201 北京市丰台区教育委员会 1 2 129.25
220700202 北京市丰台区教育委员会 1 3 129
220700203 北京市丰台区教育委员会 1 1 112
220700204 北京市丰台区教育委员会 1 1 121.75
220700205 北京市丰台区教育委员会 1 1 122.75
220700301 北京市丰台区科学技术委员会 1 14 108.75
220700401 北京市丰台区体育局 1 3 115.75
220700501 北京市丰台区卫生局 1 1 124.75
220700601 北京市丰台区卫生监督所 1    
220700602 北京市丰台区卫生监督所 1 1 131
220700603 北京市丰台区卫生监督所 1 2 131
220700604 北京市丰台区卫生监督所 1 1 128.25
220700605 北京市丰台区卫生监督所 1 1 125.5
220700701 北京市丰台区城市管理监察大队 5 7 108.5
220700702 北京市丰台区城市管理监察大队 5 9 110.25
220700801 北京市丰台区右安门街道办事处 1    
220700802 北京市丰台区右安门街道办事处 1 1 112.75
220700803 北京市丰台区右安门街道办事处 1 3 126.75
220700901 北京市丰台区南苑街道办事处 1 1 119
220700902 北京市丰台区南苑街道办事处 1 3 115
220701001 北京市丰台区太平桥街道办事处 1    
220701002 北京市丰台区太平桥街道办事处 1    
220701003 北京市丰台区太平桥街道办事处 1 1 109.75
220701101 北京市丰台区东高地街道办事处 1    
220701201 北京市丰台区长辛店街道办事处 1 1 113
220701202 北京市丰台区长辛店街道办事处 1 6 107
220701301 北京市丰台区卢沟桥街道办事处 1 1 121.75
220701401 北京市丰台区花乡人民政府 1    
220701402 北京市丰台区花乡人民政府 1 2 110.25
220701403 北京市丰台区花乡人民政府 1 3 114.25
220701404 北京市丰台区花乡人民政府 1    
220701501 北京市丰台区王佐镇人民政府 1    
220701502 北京市丰台区王佐镇人民政府 1 3 120.25
220701601 北京市丰台区南苑乡人民政府 1 12 109
220701701 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 1 1 117.25
220701702 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 1    
220701703 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 1 1 123.25
220701704 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 1    
220701801 北京市丰台区长辛店镇人民政府 1    
220701802 北京市丰台区长辛店镇人民政府 1    
220701803 北京市丰台区长辛店镇人民政府 1 1 128
220701804 北京市丰台区长辛店镇人民政府 1    
220701901 北京市丰台区方庄地区办事处 1 1 127.25
220800101 石景山区财政局 1 2 111.75
220800201 石景山区人口和计划生育委员会 1 2 128
220800301 石景山区市政市容委 1 2 115.25
220800401 石景山区城市管理监督指挥中心 1 4 112.5
220800402 石景山区城市管理监督指挥中心 1 3 112
220800501 石景山区国资委 1    
220800601 石景山区住房和城乡建设委员会 1 1 123
220800701 石景山区审计局 2 3 111.5
220800801 石景山区体育局 1 1 124
220800802 石景山区体育局 1 1 118.5
220800901 石景山区信访办 1    
220801001 石景山区卫生局 1    
220801101 石景山区卫生局卫生监督所 1    
220801102 石景山区卫生局卫生监督所 2    
220801103 石景山区卫生局卫生监督所 2    
220801201 石景山区城市管理监察大队 3    
220801202 石景山区城市管理监察大队 5 2 110.25
220801301 石景山区老山街道办事处 1 3 119.5
220801401 石景山区古城街道办事处 1 2 121.25
220801402 石景山区古城街道办事处 1 1 130.5
220801403 石景山区古城街道办事处 1 2 129.5
220801501 石景山区五里坨街道办事处 1 2 128
220900101 北京市门头沟区地方税务局 2 2 116.5
220900201 门头沟区教育委员会 1 2 118.75
220900301 门头沟区科委 1    
220900401 门头沟区司法局 1    
220900402 门头沟区司法局 1    
220900501 门头沟区民政局 1    
220900601 门头沟区财政局 1    
220900701 门头沟区人力资源和社会保障局 1    
220900702 门头沟区人力资源和社会保障局 1    
220900703 门头沟区人力资源和社会保障局 1 1 122
220900704 门头沟区人力资源和社会保障局 1 1 120.75
220900801 门头沟区水务局 1    
220900802 门头沟区水务局 1    
220900901 门头沟区卫生局卫生监督所 2 1 129
220901001 门头沟区卫生局 1    
220901101 门头沟区人口和计划生育委员会 1 1 121
220901201 门头沟区文化委员会 1 2 119.5
220901301 门头沟区统计局 1    
220901302 门头沟区统计局 1    
220901303 门头沟区统计局 1    
220901304 门头沟区统计局 2    
220901305 门头沟区统计局 2    
220901306 门头沟区统计局 1    
220901401 门头沟区民防局 1    
220901501 门头沟区人民政府法制办公室 1 1 124
220901601 门头沟区城管大队 17 13 110
220901701 门头沟区潭柘寺镇人民政府 1    
220901702 门头沟区潭柘寺镇人民政府 1 2 119.75
220901801 门头沟区永定镇人民政府 1    
220901802 门头沟区永定镇人民政府 1    
220901803 门头沟区永定镇人民政府 1    
220901804 门头沟区永定镇人民政府 1 1 122.25
220901901 门头沟区龙泉镇人民政府 1 2 110
220902001 门头沟区军庄镇人民政府 1    
220902101 门头沟区妙峰山镇人民政府 1    
220902201 门头沟区雁翅镇人民政府 1    
220902202 门头沟区雁翅镇人民政府 1 1 110
220902203 门头沟区雁翅镇人民政府 1    
220902204 门头沟区雁翅镇人民政府 1 1 111.75
220902301 门头沟区斋堂镇人民政府 1 1 126
220902302 门头沟区斋堂镇人民政府 1 2 108
220902303 门头沟区斋堂镇人民政府 1    
220902304 门头沟区斋堂镇人民政府 1    
220902305 门头沟区斋堂镇人民政府 1    
220902401 门头沟区清水镇人民政府 1 1 111.25
220902402 门头沟区清水镇人民政府 1 1 120.5
220902403 门头沟区清水镇人民政府 1 1 133
220902404 门头沟区清水镇人民政府 1 1 120.25
220902501 门头沟区城子街道办事处 1    
220902502 门头沟区城子街道办事处 1 2 108.25
220902503 门头沟区城子街道办事处 1    
220902601 门头沟区东辛房街道办事处 1 11 106.25
220902701 门头沟区大台街道办事处 1    
220902702 门头沟区大台街道办事处 1 1 131.75
221000101 房山区交通局 1 1 124.25
221000201 房山区教委 1 1 118.5
221000202 房山区教委 1 5 115.5
221000301 房山区统计局 1 1 123.5
221000302 房山区统计局 1 4 112.25
221000303 房山区统计局 1 2 122.25
221000401 房山区燕山人力社保分局 1 1 118.75
221000501 房山区燕山城管中队 3 3 124.5
221000502 房山区燕山城管中队 1 2 118
221000503 房山区燕山城管中队 1 4 109.25
221000601 房山区燕山法制办 1    
221000701 房山区燕山审计分局 1 1 124
221000801 房山区燕山文卫分局 1 1 120.75
221000901 房山区燕山经济和信息委员会 2 2 118
221001001 房山区燕山财政分局 1 1 117.75
221001101 房山区燕山发改委 1 3 112.75
221001201 房山区燕山应急办  1 1 113
221001301 房山区燕山教育委员会 1 1 138.25
221001401 房山区燕山东风街道 1 1 119
221001402 房山区燕山东风街道 1 1 120.5
221001501 房山区燕山向阳街道 1 2 107.5
221001502 房山区燕山向阳街道 1 1 114.5
221001601 房山区良乡镇人民政府 1    
221001701 房山区琉璃河镇人民政府 1 1 108.5
221001702 房山区琉璃河镇人民政府 1 1 136
221001703 房山区琉璃河镇人民政府 1 4 114.5
221001704 房山区琉璃河镇人民政府 1 1 122.25
221001705 房山区琉璃河镇人民政府 1 2 120
221001706 房山区琉璃河镇人民政府 1    
221001801 房山区十渡镇人民政府 1 4 115.75
221100101 北京市通州区地方税务局 1 10 111.25
221100102 北京市通州区地方税务局 4 49 107
221100201 通州区卫生局卫生监督所 2    
221100202 通州区卫生局卫生监督所 1    
221100203 通州区卫生局卫生监督所 1 3 120.25
221100301 通州区张家湾镇 1 2 125.25
221100302 通州区张家湾镇 1 1 123
221100401 北京市通州区台湖高端总部基地建设管理委员会 1 4 109
221100501 北京通州文化旅游区管理委员会 1 5 110.25
221100502 北京通州文化旅游区管理委员会 1 4 121.25
221100503 北京通州文化旅游区管理委员会 1 4 115
221100601 通州区动物卫生监督所 1    
221200101 北京市昌平区地方税务局 2 7 109.75
221200102 北京市昌平区地方税务局 1 2 128.5
221200201 昌平区人民政府国有资产监督管理委员会 1 7 112.75
221200301 昌平区审计局 1 2 117.5
221200401 昌平区卫生局 1 1 128
221200501 昌平区城市管理监察大队 15 51 105
221200601 昌平区回龙观地区办事处 1 1 128.25
221200701 昌平区兴寿镇人民政府 1    
221200702 昌平区兴寿镇人民政府 1 1 118.25
221200801 昌平区流村镇人民政府 1 1 119.75
221200901 昌平区南邵镇人民政府 1 1 138
221201001 昌平区百善镇人民政府 1 1 134.75
221201101 昌平区北七家镇人民政府 1    
221201201 昌平区卫生局卫生监督所 2 1 124.25
221201301 昌平区规划监察执法队 1 3 120.5
221300101 北京市平谷区地方税务局 2 5 113.75
221300102 北京市平谷区地方税务局 1 4 108
221300201 平谷区农业局 1 1 109.25
221300301 平谷区财政局 1 1 122.75
221300401 平谷区商务委员会 1 1 132.25
221300501 平谷区园林绿化局 1 1 129.25
221300601 平谷区发展和改委员会 1 1 111.75
221300701 平谷区司法局 1 1 117.5
221300801 平谷区经济和信息化委员会 1 5 108
221300901 平谷区教委 1 2 107.25
221300902 平谷区教委 1    
221300903 平谷区教委 1    
221300904 平谷区教委 1    
221301001 平谷区人民政府国有资产管理委员会 1 1 122.5
221301101 平谷区滨河街道办事处 1    
221301201 平谷区马昌营镇人民政府 1    
221301301 平谷区金海湖镇人民政府 1 2 129.5
221301401 平谷区东高村镇人民政府 1    
221301402 平谷区东高村镇人民政府 1 1 133
221301501 平谷区马坊镇人民政府 1 1 114.25
221301502 平谷区马坊镇人民政府 1    
221301601 平谷区峪口镇人民政府 1    
221301701 平谷区大兴庄镇人民政府 1 1 115.5
221400101 北京市顺义区地方税务局 2 10 114.25
221400102 北京市顺义区地方税务局 4 41 105.25
221400201 顺义区卫生局 1 3 125
221400301 北京市顺义区动物卫生监督所 1 1 130.25
221400401 顺义区光明街道办事处 1 7 111.5
221400501 顺义区大孙各庄镇政府 1 2 120.5
221400601 顺义区张镇人民政府 1 3 107.75
221500101 北京市大兴区地方税务局 2 10 107.5
221500102 北京市大兴区地方税务局 4 34 109.75
221500201 北京市大兴区城市管理监察大队 1    
221500202 北京市大兴区城市管理监察大队 1 1 125.25
221500203 北京市大兴区城市管理监察大队 1 1 119
221500301 北京市大兴区动物卫生监督所 1 1 126.25
221500302 北京市大兴区动物卫生监督所 1 2 126.75
221500303 北京市大兴区动物卫生监督所 1 1 119.75
221500304 北京市大兴区动物卫生监督所 1 1 131.5
221500305 北京市大兴区动物卫生监督所 1 1 119
221500306 北京市大兴区动物卫生监督所 1    
221500401 北京市大兴区统计局 2 4 110.25
221500402 北京市大兴区统计局 1 8 108.25
221500403 北京市大兴区统计局 2 4 122.75
221500501 北京市规划委员会大兴分局规划监察执法队 1 1 122
221500502 北京市规划委员会大兴分局规划监察执法队 1 1 126.25
221500503 北京市规划委员会大兴分局规划监察执法队 1 1 111
221600101 怀柔区统计局镇乡统计所 1 1 123.75
221600201 怀柔区泉河街道办事处 1    
221600301 怀柔区委社会工委 1 1 130.75
221600401 怀柔区城市管理监察大队 1 1 113.5
221600501 怀柔区渤海镇政府 1 2 123.75
221700101 北京市延庆县地方税务局 2 9 112.75
221700102 北京市延庆县地方税务局 4 18 105.5
221700201 延庆县卫生局 1 1 116.75
221700301 延庆县审计局 1    
221700401 延庆县发改委 2    
221700501 延庆县司法局 2 4 121.25
221700601 延庆县城市管理监察大队 2 6 109.75
221700701 延庆县农业局 1    
221800101 北京市密云县地方税务局 2 4 113.5
221800102 北京市密云县地方税务局 1 5 109.5
221800201 密云县财政局 1 1 108.5
221800202 密云县财政局 1 2 117.5
221800301 密云县农业局 1 3 110.5
221800302 密云县农业局 1 4 113.5
221800303 密云县农业局 1    
221800304 密云县农业局 1 2 111
221800401 密云县民政局 1    
221800501 密云县城市管理监察大队 5 22 105.5
221800601 密云县高岭镇人民政府 1 1 137.25
221800701 密云县石城镇人民政府 1 2 118.75
221800702 密云县石城镇人民政府 1    
221800801 密云县西田各庄镇人民政府 1 2 109
221800802 密云县西田各庄镇人民政府 1 1 126
221800901 密云县河南寨镇人民政府 1    
221801001 密云县不老屯镇人民政府 1    
221801002 密云县不老屯镇人民政府 1 3 109.5
221801003 密云县不老屯镇人民政府 1 1 124.25
221801101 密云县穆家峪镇人民政府 1 12 116
221801102 密云县穆家峪镇人民政府 1 8 116.5
221801201 密云县巨各庄镇人民政府 1 1 111.5
221801301 密云县新城子镇人民政府 1 1 128
221801401 密云县大城镇人民政府 1    
229900101 北京市地方税务局燕山分局 2 11 107.75
229900201 北京市地方税务局开发区分局 2 18 110.25
420900101 门头沟区政协 1 1 112.5
420900102 门头沟区政协 1 1 128.75
621200101 北京市昌平区人民检察院 1 5 117.25
719900101 民建北京市委 1 4 122.75
719900102 民建北京市委 1 6 119
719900103 民建北京市委 1 13 108.5
719900104 民建北京市委 1 9 113.5
719900201 九三学社北京市委员会 1 5 123
719900202 九三学社北京市委员会 1 3 113.5
720600101 北京市海淀区工商业联合会 1 4 118.25
819900101 中共北京市委党史研究室 1 8 117.25
819900102 中共北京市委党史研究室 1 18 113.5
819900201 北京市实验动物管理办公室 1 3 117
819900301 北京市建设工程安全质量监督总站 2 6 116.5
819900401 北京市建设工程造价管理处 1 3 105.5
819900402 北京市建设工程造价管理处 1 3 108.25
819900403 北京市建设工程造价管理处 1 2 106.25
819900501 北京市落实私房政策办公室 1 3 119.5
819900502 北京市落实私房政策办公室 1 1 125.75
819900601 北京市土地权属登记事务中心 1 2 120.75
819900602 北京市土地权属登记事务中心 1    
819900701 北京市东城区土地权属登记事务中心 3    
819900801 北京市西城区土地权属登记事务中心 1 1 124
