2013年南宁市事业单位公开考试招聘岗位申报表 | |||||||||||||||
主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 联系方式 | ||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤岗位 | 专业 | 学历 | 职称 | 年龄 | 政治面貌 | 其他条件 | 联系地址 邮编 | 联系电话 | |||
南宁市教育局 | 南宁市第一中学 | 00101 | 高中历史教师 | 1 | 历史学或历史教育 | 大学本科 及以上 |
教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、大学英语四级及以上、普通话二级乙等及以上 | 广西南宁市云亭街56号,邮编:530012 | 0771—2621905 | ||||
00102 | 高中语文教师 | 1 | 课程与教学论(语文方向)或语文教育或汉语言文学 | 研究生及以上 | 教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 硕士及以上学位、相应高级中学教师资格证、大学英语四级及以上、普通话二级甲等及以上,2年及以上示范性高中教学经历 | ||||||||
00103 | 高中英语教师 | 1 | 英语教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、专业英语四级及以上、计算机全国二级及以上、普通话二级乙等及以上,应届毕业生 | ||||||||||
00104 | 高中体育教师 | 1 | 体育教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位、相应高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,2年及以上示范性高中教学经历 | |||||||||
00105 | 高中生物教师 | 1 | 生物科学或生物教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、大学英语四级及以上、计算机全国二级及以上、普通话二级乙等及以上,应届毕业生 | ||||||||||
南宁市教育局 | 00106 | 高中物理教师 | 1 | 物理学、物理教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、大学英语四级及以上、计算机全国二级及以上、普通话二级乙等及以上,2年及以上示范性高中教学经历 | 广西南宁市云亭街56号,邮编:530012 | 0771—2621905 | ||||||
00107 | 电工(后勤控制数) | 1 | 中专及以上 | 30岁及以下 | 持有电工上岗证、维修电工中级技能职业资格证,有2年及以上电工工作经历 | ||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第二中学 | 00201 | 高中数学教师 | 1 | 数学与应用数学或数学教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 相应高级中学教师资格证,全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,有2年及以上示范性高中任教经历。 | 广西南宁市新民路29号/南宁市云景路66号530022 | 0771-6114338 | |||||
00202 | 高中体育教师 | 1 | 社会体育或体育教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 相应高级中学教师资格证,全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,有2年及以上示范性高中任教经历。 | |||||||||
00203 | 文书档案管理员 | 1 | 档案学 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,有2年及以上机关事业单位从事档案工作经历。 | ||||||||
00204 | 宿舍管理员(后勤控制数) | 4 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | |||||||||||
00205 | 文字录入员(后勤控制数) | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 2年及以上文字录入工作经历。 | |||||||||
00206 | 电教管理员(后勤控制数) | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 2年及以上学校电教管理工作经历。 | |||||||||
00207 | 后勤财务人员(后勤控制数) | 1 | 会计与审计类 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 会计执业资格证。2年及以上财务工作经历。 | |||||||||
00208 | 实验管理员(后勤控制数) | 1 | 化学或化学教育 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 2年及以上学校化学实验管理工作经历。 | |||||||||
00209 | 水电维修工(后勤控制数) | 2 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | 特种作业操作证(电工作业)。2年及以上从事水电工工作经历。 | ||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第三中学 | 00301 | 校医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 中级及以上 | 执业医师资格证、主治医师及以上医师职称 | 广西南宁市青山路5号530021 | 0771-5310851 | |||||
00302 | 教务干事 | 1 | 高中及以上 | 45岁及以下 | 有学校工作经历2年及以上 | ||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第四中学 | 00401 | 初中语文教师 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位、相应初级中学教师资格证、普通话二级甲等及以上、大学英语四级及以上证书 | 广西南宁市民主路37号邮编:530012 | 0771-2825413转1823 | |||||
00402 | 初中英语教师 | 1 | 英语或英语教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位、相应初级中学教师资格证、普通话二级乙及以上、专业英语四级及以上证书、2年及以上中学教学工作经历 | |||||||||
00403 | 高中体育教师 | 1 | 体育教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、普通话二级乙等及以上证书 | |||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第五中学 | 00501 | 艺术处档案管理员 (后勤控制数) |
1 | 文秘或美术学或艺术设计 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 中共党员 | 学士及以上学位 | 广西南宁市华强路 95号 邮编:530011 |
0771-2410160 13367806280 |
||||
南宁市教育局 | 南宁市第一职业技术学校 | 00601 | 旅游专业教师 | 1 | 旅游管理 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 学士及以上学位,相应高级中学或中等职业教师资格,普通话二级乙等及以上 | 广西南宁市新阳北一路19号, 邮编:530005 | 0771-2418141 | |||||
00602 | 计算机专业教师 | 2 | 计算机科学与技术或信息与计算科学专业 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 学士及以上学位,相应中等职业教师资格证,普通话二级乙等及以上,2年及以上工作经历 | |||||||||
00603 | 法学教师 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位,相应中等职业学校教师资格证,普通话二级乙等及以上,2年及以上工作经历 | |||||||||
00604 | 工业设计教师 | 1 | 工业设计 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 学士及以上学位,相应中等职业教师资格证,普通话二级乙等及以上,2年及以上工作经历 | |||||||||
00605 | 财会专业教师 | 1 | 会计或金融 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 学士及以上学位,相应中等职业教师资格证,普通话二级乙等及以上 | |||||||||
00606 | 美术教师 | 1 | 美术学或美术教育 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,普通话二级乙等及以上 | ||||||||||
00607 | 烹饪类实习指导教师 | 2 | 烹饪工艺与营养 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | 相应实习指导教师资格,烹饪类高级职业技能证书,2年及以上工作经历 | |||||||||
00608 | 文科类实习指导教师 | 1 | 汉语言文学 | 大学专科及以上 | 40岁及以下 | 相应实习指导教师资格,二级职业技能证书,2年及以上工作经历 | |||||||||
00609 | 电梯专业实习指导教师 | 1 | 机电一体化技术 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | 相应实习指导教师资格,机电类中级职业技能证书,电梯安装维修证,2年及以上电梯安装维修工作经历 | |||||||||
00610 | 美术类实习指导教师 | 1 | 美术教育 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | 高级职业技能证书,2年及以上工作经历 | |||||||||
00611 | 电焊工(后勤控制数) | 1 | 机电类 | 中专及以上 | 30岁及以下 | 中级职业技能证,电工或焊工证,2年及以上工作经历 | |||||||||
00612 | 实训室管理员 (后勤控制数) | 1 | 机电类 | 中专及以上 | 30岁及以下 | 高级职业技能证,电工或电焊证,2年及以上工作经历 | |||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第六职业技术学校 | 00701 | 文秘类专业教师 | 1 | 公共事业管理 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | 广西南宁市桃源路64号(桃源校区)530021;五合大道5号(仙葫校区)530023 | 0771-2808936 | |||||
00702 | 商贸类专业教师一 | 1 | 市场营销 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 35岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | ||||||||
南宁市教育局 | 00703 | 商贸类专业教师二 | 1 | 电子商务 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | 广西南宁市桃源路64号(桃源校区),邮编:530021;五合大道5号(仙葫校区),邮编:530023 | 0771-2808936 | ||||||
00704 | 商贸类专业教师三 | 1 | 电子商务 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00705 | 商贸类专业教师四 | 1 | 会计 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00706 | 计算机专业教师一 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 中级及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | |||||||||
00707 | 计算机专业教师二 | 2 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | |||||||||
00708 | 计算机专业教师三 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00709 | 计算机专业教师四 | 1 | 各类计算机网络技术或工程专业 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
南宁市教育局 | 00710 | 计算机专业教师五 | 1 | 教育技术学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | 广西南宁市桃源路64号(桃源校区),邮编:530021;五合大道5号(仙葫校区),邮编:530023 | 0771-2808936 | |||||||
00711 | 计算机专业教师六 | 1 | 计算机教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00712 | 艺术类专业教师一 | 1 | 艺术设计 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00713 | 艺术类专业教师二 | 1 | 音乐学或音乐表演 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00714 | 艺术类专业教师三 | 1 | 舞蹈学或舞蹈教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业教师资格证。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00715 | 机电类专业教师 | 1 | 机械工程及自动化 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00716 | 信息类专业教师 | 1 | 信息管理与信息系统 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | |||||||||
南宁市教育局 | 00717 | 英语教师 | 1 | 英语或英语教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,专业英语四级及以上,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | 广西南宁市桃源路64号(桃源校区),邮编:530021;五合大道5号(仙葫校区),邮编:530023 | 0771-2808936 | |||||||
00718 | 政治教师一 | 1 | 思想政治教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二乙及以上。 | |||||||||
00719 | 政治教师二 | 1 | 思想政治教育 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二乙及以上。 | ||||||||||
00720 | 语文教师一 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 相应高级中学或中等职业学校教师资格证。普通话二甲及以上。 | |||||||||
00721 | 语文教师二 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学或中等职业学校教师资格证,2年及以上工作经历。普通话二甲及以上。 | |||||||||
00722 | 机电类专业实习指导教师 | 1 | 机械制造及自动化 | 大学本科及以上 | 中等职业学校实习指导教师资格证,高级钳工证,2年及以上工作经历 | ||||||||||
00723 | 信息类专业教辅员一 | 1 | 电子信息工程 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 高级软件工程师职业资格培训证,2年及以上工作经历 | |||||||||
南宁市教育局 | 00724 | 信息类专业教辅员二 | 1 | 教育技术学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 学士及以上学位,多媒体作品制作员资格证,2年及以上工作经历 | 广西南宁市桃源路64号(桃源校区),邮编:530021;五合大道5号(仙葫校区),邮编:530023 | 0771-2808936 | ||||||
00725 | 校医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,执业医师资格证,2年及以上工作经历 | ||||||||||
00726 | 电工一(后勤控制数) | 1 | 中专及以上 | 全日制普通中专及以上学历,电工特种作业操作证,高级维修电工职业资格等级证,2年及以上电工工作经历 | |||||||||||
00727 | 电工二(后勤控制数) | 1 | 中专及以上 | 电工特种作业操作证,初级维修电工职业资格等级证,2年及以上电工工作经历 | |||||||||||
00728 | 学生生活辅导员一(后勤控制数) | 5 | 中专及以上 | 全日制普通中专及以上学历,中级工(四级)及以上相应技能职业资格证,2年及以上工作经历 | |||||||||||
00729 | 学生生活辅导员二(后勤控制数) | 3 | 中专及以上 | 全日制普通中专及以上学历,初级工(五级)及以上相应技能职业资格证,2年及以上工作经历 | |||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第八中学 | 00801 | 初中语文教师(一) | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级甲等及以上,相应初级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,2年及以上教学经历。 | 广西南宁市科园西九路18号 邮编:530001 | 0771-3939479 | ||||
00802 | 高中语文教师(二) | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级甲等及以上,相应高中教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,有2年及以上工作经历。 | ||||||||
00803 | 高中语文教师(三) | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级甲等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及学位,2年及以上示范性高中教学经历。 | ||||||||
00804 | 高中英语教师(一) | 1 | 英语教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,全国专业英语八级,相应高中教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,2年及以上示范性高中教学经历。 | ||||||||
00805 | 高中英语教师(二) | 1 | 英语教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,全国专业英语八级,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,2年及以上示范性高中教学经历。 | ||||||||
南宁市教育局 | 00806 | 初中政治教师 | 1 | 思想政治教育 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应初级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,2年及以上教学经历。 | 广西南宁市科园西九路18号 邮编:530001 | 0771-3939479 | |||||
00807 | 高中历史教师 | 1 | 历史学或历史教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | ||||||||
00808 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学或地理教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | ||||||||
00809 | 初中物理教师 | 1 | 物理学或物理教育 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应初级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位,2年及以上教学经历。 | ||||||||
00810 | 高中生物教师 | 1 | 生物科学或生物教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | ||||||||
南宁市教育局 | 00811 | 高中音乐教师 | 1 | 音乐教育或音乐表演 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | 广西南宁市科园西九路18号 邮编:530001 | 0771-3939479 | |||||
00812 | 档案管理员 | 1 | 档案学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 中共党员 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | ||||||||
00813 | 政教干事 | 1 | 思想政治教育或汉语言文学或文秘 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | ||||||||
00814 | 物理实验员 | 1 | 物理学或物理教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应高级中学教师资格证、全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | |||||||||
00815 | 电教管理员 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 初级及以上 | 40岁及以下 | 具备全国计算机信息高新技术考试合格证、计算机操作员职业资格证、计算机维修工职业资格证,2年及以上学校电教管理工作、计算机网络维护管理工作经历。 | ||||||||
00816 | 图书管理员 | 1 | 档案学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位。 | |||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第九中学 | 00901 | 高中物理教师 | 1 | 物理学或物理教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 应届毕业生,相应高级中学教师资格,普通话二级乙等及以上。全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位。 | 广西南宁市人民东路230号 邮编;530012 | 0771-2851416 | |||||
00902 | 高中语文教师 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 应届毕业生,相应高级中学教师资格,普通话二级甲等及以上。全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位。 | |||||||||
00903 | 高中政治教师 | 1 | 思想政治教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 应届毕业生,相应高级中学教师资格,普通话二级乙等及以上,通过国家计算机二级及以上。全日制普通高等院校本科及以上学历,学士及以上学位。 | |||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第十中学 | 01001 | 高中语文教师 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历及以上,应届毕业生,有相应高级中学教师资格证,普通话二级甲等及以上,大学英语四级及以上 | 广西南宁市江南区星光大道西二里10号 邮编:530031 | 0771-4825112 | |||||
01002 | 高中数学教师 | 2 | 数学与应用数学 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历及以上,相应高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,大学英语四级及以上 | ||||||||
南宁市教育局 | 01003 | 高中生物教师 | 1 | 生物教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历及以上,应届毕业生,相应高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,大学英语四级及以上 | 广西南宁市江南区星光大道西二里10号 邮编:530031 | 0771-4825112 | ||||||
01004 | 初中体育教师 | 1 | 体育教育 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | 相应初级中学教师资格证及以上,普通话二级乙等及以上 | |||||||||
01005 | 高中音乐教师 | 1 | 音乐教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历及以上,应届毕业生,相应高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上 | |||||||||
01006 | 高中美术教师 | 1 | 绘画 | 大学本科及以上 | 35岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历及以上,相应高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,2年及以上工作经历 | |||||||||
01007 | 教务干事一(后勤控制数) | 1 | 美术教育或艺术教育 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | ||||||||||
01008 | 教务干事二(后勤控制数) | 1 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护 | 大学专科及以上 | 30岁及以下 | ||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市天桃实验学校 | 01101 | 小学语文教师 | 1 | 汉语言文学或小学教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级甲等及以上,相应小学教师资格证。2年及以上教学工作经历。 | 广西南宁市东葛路22号 邮编:530022 | 0771-5871229 | |||||
01102 | 初中语文教师 | 1 | 汉语言文学或语文教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级甲等及以上,相应初级中学教师资格证,全国计算机二级及以上、大学英语四级及以上证书。 | |||||||||
01103 | 小学数学教师一 | 2 | 数学与应用数学或小学教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证。2年及以上教学工作经历。 | |||||||||
01104 | 小学数学教师二 | 1 | 数学与应用数学或数学教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证。2年及以上教学工作经历。 | |||||||||
01105 | 初中英语教师一 | 1 | 英语或英语教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应初级中学教师资格证,专业英语八级证书。 | |||||||||
南宁市教育局 | 01106 | 小学英语教师二 | 1 | 英语或英语教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证,专业英语四级及以上证书。 | 广西南宁市东葛路22号 邮编:530022 | 0771-5871229 | ||||||
01107 | 小学体育教师一 | 1 | 体育教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证 | |||||||||
01108 | 小学体育教师二 | 1 | 体育教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证 | ||||||||
01109 | 小学体育教师三 | 1 | 体育教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 35岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证 | ||||||||
01110 | 初中物理教师 | 1 | 物理教育 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应初级中学教师资格证,大学英语四级及以上证书,2年及以上教学工作经历。 | ||||||||
南宁市教育局 | 01111 | 小学计算机教师 | 1 | 计算机科学(技术或教育) | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证,大学英语四级及以上考试。 | 广西南宁市东葛路22号 邮编:530022 | 0771-5871229 | ||||||
01112 | 小学音乐教师 | 1 | 音乐表演或音乐教育 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证,2年及以上教学工作经历。 | ||||||||
01113 | 小学美术教师一 | 1 | 美术学或美术教育 | 大学本科及以上 | 教师系列中级及以上 | 40岁及以下 | 普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证,2年及以上教学工作经历。 | ||||||||
01114 | 小学美术教师二 | 1 | 美术学或美术教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证。 | |||||||||
01115 | 小学心理学教师 | 1 | 应用心理学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学教师资格证,2年及以上工作经历。 | |||||||||
01116 | 会计 | 1 | 会计学 | 大学专科及以上 | 初级及以上 | 30岁及以下 | 会计从业资格证,2年及以上财务工作经历。 | ||||||||
南宁市教育局 | 01117 | 实验员 | 1 | 化学或科学教育 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,普通话二级乙等及以上,相应小学及以上教师资格证,2年及以上工作经历。 | 广西南宁市东葛路22号 邮编:530022 | 0771-5871229 | ||||||
01118 | 驾驶员(后勤控制数) | 1 | 大专及以上学历 | 高级工及以上 | 30岁及以下 | 校车驾驶资格 | |||||||||
01119 | 打字员一(后勤控制数) | 1 | 文秘 | 中专及以上学历 | 30岁及以下 | 计算机中级录入员证 | |||||||||
01120 | 打字员二(后勤控制数) | 1 | 大专及以上学历 | 30岁及以下 | 全国高等学校计算机一级及以上证书 | ||||||||||
01121 | 杂工(后勤控制数) | 1 | 中专及以上学历 | 35岁及以下 | 电工证,2年及以上电工的工作经历 | ||||||||||
南宁市教育局 | 南宁外国语学校 | 01201 | 高中心理健康教师 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位、相应高级中学教师资格证、普通话二级乙等及以上 | 广西南宁市大学东路107号 邮编:530007 | 0771-3244948 | |||||
01202 | 办公室干事 | 1 | 英语或汉语言文学 | 大学本科及以上 | 35岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历、学士及以上学位、普通话二级乙等及以上、2年及以上工作经历 | |||||||||
南宁市教育局 | 01203 | 出纳(后勤控制数) | 1 | 财务管理 | 大学专科及以上 | 35岁及以下 | 会计从业资格证、财务工作经历2年及以上 | 广西南宁市大学东路107号 邮编:530007 | 0771-3244948 | ||||||
01204 | 保卫干事(后勤控制数) | 1 | 高中、中专及以上 | 保卫工作经历2年及以上 | |||||||||||
01205 | 电工(后勤控制数) | 1 | 高中、中专及以上 | 具有电工证、电工工作经历2年及以上 | |||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第十三中学 | 01301 | 高中物理教师 | 1 | 物理学类或物理学或物理教育 | 大学本科及以上 | 35岁及以下 | 学士及以上学位,高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,全日制普通高等学校本科及以上学历。 | 广西南宁市中华路51号,邮编:530011 | 0771-2419009或15607806080 | |||||
01302 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类或历史学或历史教育 | 大学本科及以上 | 35岁及以下 | 学士及以上学位,高级中学教师资格证,普通话二级乙等及以上,全日制普通高等学校本科及以上学历。 | |||||||||
01303 | 油印工(后勤控制数) | 1 | 大学专科及以上 | 35岁及以下 | |||||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第十四中学 | 01401 | 高中信息技术教师 | 1 | 电子信息工程 | 大学本科及以上 | 教师系列初级及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,学士及以上学位,相应高级中学教师资格证、普通话二级乙等及以上、全国计算机等级考试三级合格证书,2年及以上在学校工作的经历。 | 广西南宁市悦宾路8号 南宁市第十四中学琅东校区 邮编:530028 | 0771-5516905 | ||||
01402 | 会计 | 1 | 会计学 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 会计从业资格证,2年及以上从事会计工作经历。 | |||||||||
南宁市教育局 | 南宁市第十五中学 | 01501 | 高中体育教师 | 1 | 体育教育、民族传统体育、运动训练 | 大学本科及以上 | 30岁及以下 | 全日制普通高等学校大学本科及以上学历、学士及以上学位,相应高级中学教师资格证、普通话二级乙等及以上 | 广西南宁市中尧路13号 邮编:530003 | 0771-3157597 | |||||
