青海省2014年政法干警定向招录培养面试人员名单(1230日)
姓名 准考证号 民族 性别 笔试成绩 名次 备注
果洛州达日县公安局(4)(刑事侦查)1    
闫福宁 1101630100622 回族 56.93 1 进入面试
索南端智 1101630102015 藏族 54.62 2 进入面试
赵生凤 1101630205819 藏族 47.33 3 进入面试
果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1    
东洋洲 1101630101327 藏族 46.13 1 进入面试
叶忠 1101630100423 藏族 45.23 2 进入面试
旦增排杰 1101630206214 藏族 39.25 3 进入面试
果洛州玛多县公安局(3)(治安管理)1    
林建苹 1101630102519 汉族 53.40 1 进入面试
马成武 1101630100930 回族 48.15 2 进入面试
西加才让 1101630203524 藏族 36.30 3 进入面试
果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2    
李军 1101630203830 藏族 61.28 1 进入面试
黄恩却 1101630205716 藏族 57.27 2 进入面试
董永豪 1101630204807 土族 56.47 3 进入面试
多杰本 1101630101324 藏族 56.01 4 进入面试
朋毛卓么 1101630102902 藏族 54.96 5 进入面试
果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1    
谢闹吾才让 1101630100526 藏族 54.18 1 进入面试
闵靖 1101630205125 回族 52.87 2 进入面试
果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5    
马明炯 1101630203328 回族 56.62 1 进入面试
拉周加 1101630205410 藏族 52.88 2 进入面试
陈德明 1101630102115 汉族 52.45 3 进入面试
李婷婷 1101630101905 蒙古族 51.35 4 进入面试
唐继业 1101630203601 藏族 51.08 5 进入面试
孙文英 1101630101528 汉族 49.17 6 进入面试
王慧 1101630205617 汉族 46.87 7 进入面试
马存录 1101630206006 土族 44.47 8 进入面试
王玉明 1101630100815 汉族 39.77 9 进入面试
华青多杰 1101630102922 藏族 35.56 10 进入面试
果洛州玛沁县公安局(5)(治安管理)(定向退伍士兵)5    
王晓谦 1101630101330 汉族 59.60 1 进入面试
王启斌 1101630206330 汉族 56.71 2 进入面试
柴生盛 1101630204504 蒙古族 55.60 3 进入面试
魏国军 1101630100413 汉族 54.83 4 进入面试
魏磊 1101630204614 藏族 53.96 5 进入面试
李智平 1101630102409 汉族 52.65 6 进入面试
吴涛 1101630101716 汉族 52.12 7 进入面试
王晓光 1101630101707 汉族 51.82 8 进入面试
杨挺 1101630102622 土族 51.68 9 进入面试
鲁福晶 1101630102316 汉族 50.25 10 进入面试
王晨晖 1101630205006 藏族 49.00 11 进入面试
任效芃 1101630206215 汉族 48.93 12 进入面试
刘博超 1101630205605 汉族 48.53 13 进入面试
徐惠敏 1101630101414 汉族 48.35 14 进入面试
完玛俄日 1101630100316 藏族 47.33 15 进入面试
果洛州玛沁县公安局(6)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1    
李积林 1101630203928 汉族 60.50 1 进入面试
郭得军 1101630206026 汉族 48.52 2 进入面试
魁英芳 1101630204616 土族 47.91 3 进入面试
果洛州玛沁县公安局(7)(交通管理)(定向退伍士兵)2    
何启朝 1101630101617 汉族 55.28 1 进入面试
多杰索南 1101630205112 藏族 49.60 2 进入面试
蔡生继 1101630206517 藏族 45.43 3 进入面试
闫顺安 1101630101824 汉族 44.51 4 进入面试
旦珍加 1101630205501 蒙古族 44.03 5 进入面试
易雄 1101630102405 汉族 42.40 6 进入面试
果洛州甘德县公安局(5)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)4    
韵海洲 1101630203907 汉族 55.21 1 进入面试
赵永珠 1101630206017 汉族 52.30 2 进入面试
韩杰 1101630205208 回族 51.35 3 进入面试
池国荣 1101630206314 汉族 51.13 4 进入面试
慕浩勇 1101630101009 汉族 47.95 5 进入面试
蔡永栋 1101630102619 汉族 47.85 6 进入面试
阿荣 1101630100730 汉族 41.65 7 进入面试
果洛州甘德县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6    
多杰才让 1101630206514 藏族 55.38 1 进入面试
张卓 1101630205017 汉族 50.31 2 进入面试
吕威言 1101630204411 满族 49.97 3 进入面试
吴靖 1101630205322 蒙古族 48.20 4 进入面试
郭成 1101630101001 汉族 47.82 5 进入面试
马文臻 1101630100118 蒙古族 46.95 6 进入面试
冷周扎西 1101630205516 藏族 46.00 7 进入面试
余金 1101630204120 汉族 45.38 8 进入面试
张鹏 1101630102423 汉族 44.45 9 进入面试
马俊杰 1101630101609 回族 44.12 10 进入面试
周鹏 1101630204403 汉族 43.47 11 进入面试
索南朋措 1101630101021 藏族 43.18 12 进入面试
关却华青 1101630206824 藏族 42.32 13 进入面试
乔才朗旦主 1101630205504 藏族 42.08 14 进入面试
刘海青 1101630102408 汉族 41.47 15 进入面试
马东 1101630205727 汉族 41.33 16 进入面试
马振江 1101630205310 汉族 40.17 17 进入面试
果洛州甘德县公安局(7)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1    
张通 1101630206614 汉族 49.55 1 进入面试
王斌宏 1101630101724 蒙古族 48.93 2 进入面试
朱广乾 1101630101228 汉族 48.35 3 进入面试
果洛州甘德县公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
李延 1101630100208 汉族 49.51 1 进入面试
赵新年 1101630205719 汉族 44.10 2 进入面试
山崟霖 1101630206726 汉族 40.50 3 进入面试
果洛州达日县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)4    
才杰加 1101630203707 藏族 60.45 1 进入面试
李万全 1101630204518 汉族 57.37 2 进入面试
魏占宁 1101630206211 汉族 52.45 3 进入面试
陈景玉 1101630204210 汉族 50.92 4 进入面试
王永超 1101630203708 土族 49.76 5 进入面试
田发栋 1101630100623 汉族 48.53 6 进入面试
巴瀛 1101630102410 蒙古族 47.58 7 进入面试
周俊涛 1101630100821 回族 46.98 8 进入面试
马占龙 1101630204823 汉族 46.33 9 进入面试
孙成绪 1101630102307 藏族 45.91 10 进入面试
多杰看卓 1101630102701 藏族 45.08 11 进入面试
郭小虎 1101630203412 汉族 43.98 12 进入面试
果洛州达日县公安局(7)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1    
史明伟 1101630205717 汉族 55.33 1 进入面试
孙富贵 1101630102406 土族 41.41 2 进入面试
才让加 1101630204427 藏族 38.72 3 进入面试
果洛州达日县公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
马伟 1101630204509 汉族 54.73 1 进入面试
李军邦 1101630206408 汉族 42.96 2 进入面试
哇洛 1101630206828 藏族 33.83 3 进入面试
果洛州玛多县公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6    
史正周 1101630203227 藏族 56.01 1 进入面试
孙昊 1101630205122 汉族 52.86 2 进入面试
马丁山 1101630203119 汉族 52.65 3 进入面试
曹启伟 1101630205028 蒙古族 51.78 4 进入面试
李军 1101630204406 汉族 50.17 5 进入面试
李西 1101630204620 汉族 49.08 6 进入面试
苏健 1101630203414 汉族 48.91 7 进入面试
吕新岑 1101630103028 汉族 47.23 8 进入面试
熊生杰 1101630204925 汉族 47.00 9 进入面试
李积能 1101630204516 汉族 45.45 10 进入面试
朱文雄 1101630206717 土族 45.43 11 进入面试
郜文彬 1101630101815 汉族 43.82 12 进入面试
宋吉文 1101630205010 汉族 43.02 13 进入面试
齐敏宇 1101630100425 汉族 42.41 14 进入面试
王宏 1101630100603 土族 42.00 15 进入面试
任德鹏 1101630205412 汉族 41.67 16 进入面试
果洛州玛多县公安局(8)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1    
彭永春 1101630206713 汉族 49.36 1 进入面试
李清晨 1101630103006 藏族 46.60 2 进入面试
冶雁浩 1101630102109 东乡族 42.70 3 进入面试
果洛州玛多县公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1    
更松求德 1101630203422 藏族 46.52 1 进入面试
索南达杰 1101630204325 藏族 43.30 2 进入面试
果洛州玛沁县公安局(8)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2    
华措吉 1101630203427 藏族 49.55 1 进入面试
看姐卓么 1101630206702 藏族 44.50 2 进入面试
银吉措 1101630100405 藏族 44.03 3 进入面试
多杰措毛 1101630205318 藏族 39.23 4 进入面试
东珠加 1101630205930 藏族 34.88 5 进入面试
果洛州达日县公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2    
胡得龙 1101630100409 汉族 46.23 1 进入面试
满小龙 1101630101624 藏族 45.30 2 进入面试
刘振森 1101630204222 汉族 43.17 3 进入面试
求杰尼玛 1101630205514 藏族 42.15 4 进入面试
拉毛才让 1101630204112 蒙古族 41.31 5 进入面试
祁万娟 1101630101126 藏族 40.80 6 进入面试
果洛州甘德县公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2    
周旭主吉 1101630100512 藏族 47.43 1 进入面试
安措卓玛 1101630100702 藏族 47.40 2 进入面试
候小山 1101630102027 汉族 46.83 3 进入面试
旦正西日 1101630101829 藏族 46.58 4 进入面试
卓玛 1101630203715 藏族 41.25 5 进入面试
西昂 1101630205304 藏族 40.60 6 进入面试
海西州格尔木市公安局(1)(刑事侦查)1    
范晓岚 1101630204227 汉族 62.38 1 进入面试
张晓花 1101630100705 回族 59.98 2 进入面试
马倩 1101630206201 回族 55.53 3 进入面试
海西州格尔木市公安局(2)(治安管理)1    
马晓娟 1101630203327 回族 61.33 1 进入面试
韩晓俊 1101630101906 撒拉族 57.65 2 进入面试
王兆升 1101630206812 土族 57.43 3 进入面试
海西州格尔木市公安局(3)(交通管理)(海西州户籍)1    
张得全 1101630102615 回族 61.40 1 进入面试
马振军 1101630101927 撒拉族 60.83 2 进入面试
吴晓坤 1101630206430 蒙古族 60.80 3 进入面试
海西州天峻县公安局(刑事侦查)1    
张欢 1101630204522 汉族 63.53 1 进入面试
李延良 1101630206324 藏族 61.73 2 进入面试
罗爽 1101630206115 汉族 60.80 3 进入面试
海西州乌兰县公安局(1)(治安管理)1    
全祁明 1101630102125 土族 60.62 1 进入面试
李金录 1101630206501 土族 59.55 2 进入面试
李增辉 1101630204022 汉族 59.22 3 进入面试
海西州乌兰县公安局(2)(治安管理)(海西州户籍)1    
马海龙 1101630206615 回族 58.65 1 进入面试
王相伟 1101630203910 藏族 55.88 2 进入面试
龚增道力杰 1101630100907 蒙古族 54.18 3 进入面试
海西州格尔木市公安局(4)(刑事侦查)(面向在海西州服务的人员)1    
呼尔查 1101630102910 蒙古族 54.58 1 进入面试
咸艺斌 1101630206518 汉族 51.95 2 进入面试
陈晓潇 1101630100203 蒙古族 51.88 3 进入面试