青海省2014年政法干警定向招录培养面试总成绩(1229日)
姓名 准考证号 民族 性别 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1
魏晓青 1101630100819 土族 63.36 44.35 73.20 21.96 66.31 1 体检、考察
王丹静 1101630102921 汉族 58.85 41.20 74.80 22.44 63.64 2  
马玉花 1101630101423 土族 58.40 40.88 74.80 22.44 63.32 3  
海北州海晏县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1
刘瑞栋 1101630204723 藏族 65.38 45.77 79.60 23.88 69.65 1 体检、考察
王丹 1101630102303 汉族 63.25 44.28 79.20 23.76 68.04 2  
花毛措 1101630102022 藏族 62.40 43.68 75.80 22.74 66.42 3  
海北州门源县公安局(治安管理)1
张海军 1101630204020 汉族 63.50 44.45 79.20 23.76 68.21 1 体检、考察
肖慧玲 1101630101402 回族 60.85 42.60 78.40 23.52 66.12 2  
李福忠 1101630100111 回族 62.55 43.79 72.20 21.66 65.45 3  
海北州祁连县公安局(1)(治安管理)1
马莲花 1101630204722 回族 63.01 44.11 75.60 22.68 66.79 1 体检、考察
王秉琳 1101630205804 汉族 58.73 41.11 73.80 22.14 63.25 2  
李雪健 1101630206608 回族 56.41 39.49 75.80 22.74 62.23 3  
海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1
李春莲 1101630102606 土族 64.48 45.14 76.80 23.04 68.18 1 体检、考察
达娃仁青 1101630206319 藏族 59.56 41.69 78.00 23.40 65.09 2  
海北州刚察县公安局(治安管理)1
孔庆忠 1101630205701 藏族 64.43 45.10 73.40 22.02 67.12 1 体检、考察
李生刚 1101630204809 汉族 58.96 41.27 75.40 22.62 63.89 2  
魏海明 1101630204710 土族 61.00 42.70 -1   42.70 3  
海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1
王威 1101630206019 汉族 59.86 41.90 76.40 22.92 64.82 1 体检、考察
马玉婷 1101630206320 回族 55.92 39.14 75.60 22.68 61.82 2  
赵国英 1101630206625 汉族 56.75 39.73 70.00 21.00 60.73 3  
黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1
马惠 1101630203913 回族 57.08 39.96 73.40 22.02 61.98 1 体检、考察
全铭 1101630206417 汉族 56.52 39.56 74.20 22.26 61.82 2  
李坤 1101630203927 土族 56.05 39.24 69.00 20.70 59.94 3  
黄南州尖扎县公安局(刑事侦查)1
韩金阳 1101630102216 撒拉族 60.85 42.60 74.60 22.38 64.98 1 体检、考察
朵达娃 1101630101902 藏族 60.28 42.20 75.20 22.56 64.76 2  
桑杰端知 1101630102403 藏族 60.38 42.27 72.80 21.84 64.11 3  
黄南州泽库县公安局(刑事侦查)(黄南州户籍)1
完德扎西 1101630101406 土族 62.98 44.09 74.80 22.44 66.53 1 体检、考察
漫拉吉 1101630204703 藏族 56.23 39.36 72.60 21.78 61.14 2  
关加布才让 1101630101612 藏族 54.53 38.17 70.40 21.12 59.29 3  
黄南州河南县公安局(刑事侦查)( 黄南州户籍)1
色干 1101630204524 藏族 61.73 43.21 72.00 21.60 64.81 1 体检、考察
娘毛加 1101630102911 藏族 54.02 37.81 69.00 20.70 58.51 2  
夏吾德措 1101630205205 藏族 53.36 37.35 70.40 21.12 58.47 3  
黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1
周秀花 1101630100403 汉族 55.70 38.99 76.00 22.80 61.79 1 体检、考察
许璐 1101630206312 汉族 54.37 38.06 74.80 22.44 60.50 2  
娘毛先 1101630205230 藏族 54.16 37.91 71.20 21.36 59.27 3  
海南州共和县公安局(1)(治安管理)2
马慧娜 1101630204601 回族 58.68 41.08 79.20 23.76 64.84 1 体检、考察
禹红 1101630204727 回族 60.97 42.68 72.80 21.84 64.52 2 体检、考察
马继元 1101630205313 回族 58.03 40.62 79.40 23.82 64.44 3  
马国录 1101630203604 回族 59.73 41.81 73.00 21.90 63.71 4  
马彬 1101630100116 撒拉族 56.93 39.85 74.60 22.38 62.23 5  
海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2
杨合加 1101630204319 藏族 65.40 45.78 73.00 21.90 67.68 1 体检、考察
王增寿 1101630203802 土族 60.03 42.02 82.60 24.78 66.80 2 体检、考察
马玲艳 1101630206816 回族 59.25 41.48 75.00 22.50 63.98 3  
羊吉加 1101630100908 藏族 59.73 41.81 72.20 21.66 63.47 4  
肖玉栋 1101630102509 藏族 58.33 40.83 74.60 22.38 63.21 5  
杨婷丽 1101630204605 汉族 57.38 40.17 71.60 21.48 61.65 6  
海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2
东万琳 1101630206524 土族 64.20 44.94 80.00 24.00 68.94 1 体检、考察
蔡国鹏 1101630203710 土族 61.61 43.13 79.20 23.76 66.89 2 体检、考察
侯生霞 1101630102201 藏族 60.60 42.42 76.40 22.92 65.34 3  
黄春辉 1101630204024 土族 59.38 41.57 77.80 23.34 64.91 4  
陈雪薇 1101630100414 汉族 58.86 41.20 77.80 23.34 64.54 5  
石林飞 1101630102527 藏族 59.65 41.76 71.60 21.48 63.24 6  
海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2
李盛 1101630203313 汉族 61.21 42.85 77.20 23.16 66.01 1 体检、考察
才项羊忠 1101630100216 藏族 61.48 43.04 75.20 22.56 65.60 2 体检、考察
马贤武 1101630100124 回族 60.66 42.46 74.80 22.44 64.90 3  
马少娜 1101630203719 回族 60.11 42.08 75.20 22.56 64.64 4  
袁雪蓉 1101630206009 汉族 58.08 40.66 75.20 22.56 63.22 5  
海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2
马小明 1101630102014 撒拉族 65.35 45.75 78.80 23.64 69.39 1 体检、考察
拉毛杰 1101630203415 藏族 63.68 44.58 77.80 23.34 67.92 2 体检、考察
马娜 1101630204415 回族 57.56 40.29 76.60 22.98 63.27 3  
秦林梓 1101630204404 土族 61.07 42.75 62.60 18.78 61.53 4  
赵文彬 1101630206221 藏族 60.70 42.49 -1   42.49 5  
海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2
徐佳 1101630203302 汉族 62.38 43.67 79.40 23.82 67.49 1 体检、考察
余东 1101630103022 藏族 62.46 43.72 72.80 21.84 65.56 2 体检、考察
邓玉洁 1101630206110 汉族 59.55 41.69 79.20 23.76 65.45 3  
南色杰 1101630100616 藏族 59.40 41.58 74.00 22.20 63.78 4  
尹德俊 1101630103013 汉族 57.36 40.15 71.40 21.42 61.57 5  
先玛措 1101630101003 藏族 57.35 40.15 69.80 20.94 61.09 6  
海南州同德县公安局(1)(治安管理)2
李莎莎 1101630204229 汉族 62.68 43.88 82.40 24.72 68.60 1 体检、考察
张世云 1101630203129 汉族 62.80 43.96 81.60 24.48 68.44 2 体检、考察
旦正加 1101630102213 藏族 64.71 45.30 75.00 22.50 67.80 3  
张一民 1101630100129 蒙古族 64.30 45.01 75.00 22.50 67.51 4  
李万娟 1101630205604 藏族 57.26 40.08 73.20 21.96 62.04 5  
魏常萍 1101630205905 藏族 56.70 39.69 -1   39.69 6  
海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2
董霄雷 1101630206425 藏族 64.25 44.98 75.20 22.56 67.54 1 体检、考察
池延栋 1101630103008 土族 63.25 44.28 76.20 22.86 67.14 2 体检、考察
孙文江 1101630206406 回族 60.82 42.57 73.80 22.14 64.71 3  
郝晶 1101630203216 汉族 56.76 39.73 78.20 23.46 63.19 4  
袁雪 1101630205525 汉族 57.53 40.27 73.60 22.08 62.35 5  
王福学 1101630101803 汉族 59.13 41.39 -1   41.39 6  
海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2
何得鹏 1101630100910 土族 59.30 41.51 76.80 23.04 64.55 1 体检、考察
代伟民 1101630203410 汉族 58.26 40.78 77.40 23.22 64.00 2 体检、考察
张子英 1101630206606 藏族 56.70 39.69 75.80 22.74 62.43 3  
邢思伟 1101630204811 回族 54.85 38.40 78.20 23.46 61.86 4  
裴晓芳 1101630206705 汉族 54.85 38.40 77.60 23.28 61.68 5  
彭毛才让 1101630205222 藏族 56.28 39.40 74.00 22.20 61.60 6  
安春兰 1101630206818 藏族 54.86 38.40 75.40 22.62 61.02 7  
海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2
魏超 1101630100606 藏族 60.35 42.25 77.60 23.28 65.53 1 体检、考察
马生科 1101630101804 藏族 60.46 42.32 76.00 22.80 65.12 2 体检、考察
仁青措 1101630203703 藏族 59.85 41.90 76.20 22.86 64.76 3  
扎西加 1101630101115 藏族 59.20 41.44 75.60 22.68 64.12 4  
卢海珍 1101630205715 藏族 59.68 41.78 73.80 22.14 63.92 5  
拉毛措 1101630205330 藏族 57.67 40.37 75.00 22.50 62.87 6  
海南州共和县公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服务的人员)1
更藏达哇 1101630101606 藏族 53.95 37.77 74.20 22.26 60.03 1 体检、考察
贾玉霞 1101630204327 汉族 51.12 35.78 71.40 21.42 57.20 2  
马玉清 1101630101229 回族 52.85 37.00 63.20 18.96 55.96 3  
海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1
陶雅蓉 1101630204726 汉族 60.30 42.21 76.40 22.92 65.13 1 体检、考察
马永俊 1101630203815 藏族 52.17 36.52 73.20 21.96 58.48 2  
马瑜芳 1101630203824 汉族 50.17 35.12 -1   35.12 3  
海南州贵南县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1
付生菊 1101630204924 汉族 56.37 39.46 76.20 22.86 62.32 1 体检、考察
羊忠杭杰 1101630100706 藏族 51.15 35.81 -1   35.81 2  
切忠措 1101630100408 藏族 48.53 33.97 -1   33.97 3  
海南州兴海县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1
李林 1101630102028 汉族 55.73 39.01 75.40 22.62 61.63 1 体检、考察
陈海霞 1101630100223 藏族 48.15 33.71 74.80 22.44 56.15 2  
周吉 1101630101822 藏族 47.81 33.47 69.00 20.70 54.17 3  
果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3
秦培聪 1101630206728 藏族 59.83 41.88 71.00 21.30 63.18 1 体检、考察
张俊岩 1101630101608 汉族 56.30 39.41 75.00 22.50 61.91 2 体检、考察
马香丽 1101630203610 藏族 54.03 37.82 72.00 21.60 59.42 3 体检、考察
阿尕吉 1101630102723 藏族 50.75 35.53 75.80 22.74 58.27 4  
多杰卓玛 1101630102402 藏族 52.05 36.44 72.00 21.60 58.04 5  
党成栋 1101630102010 汉族 52.27 36.59 71.40 21.42 58.01 6  
格玛措 1101630101816 藏族 50.75 35.53 72.20 21.66 57.19 7  
向吉措 1101630204420 藏族 49.20 34.44 73.00 21.90 56.34 8  
刘永琦 1101630203813 汉族 48.31 33.82 71.80 21.54 55.36 9  
果洛州玛沁县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1
潘敬涛 1101630204301 满族 64.68 45.28 74.80 22.44 67.72 1 体检、考察
汪晓青 1101630204519 汉族 58.58 41.01 74.00 22.20 63.21 2  
徐蓓 1101630206410 藏族 51.86 36.30 68.00 20.40 56.70 3  
果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4
晁增平 1101630101213 藏族 60.40 42.28 74.80 22.44 64.72 1 体检、考察
孙斌 1101630102208 汉族 58.61 41.03 75.00 22.50 63.53 2 体检、考察
韩宝雄 1101630205916 回族 56.65 39.66 75.60 22.68 62.34 3 体检、考察
季生福 1101630100514 藏族 56.63 39.64 74.20 22.26 61.90 4 体检、考察
白玛措 1101630101610 藏族 54.67 38.27 75.80 22.74 61.01 5  
马军福 1101630203619 回族 53.28 37.30 77.60 23.28 60.58 6  
吉后措 1101630206809 藏族 53.73 37.61 75.00 22.50 60.11 7  
曹生元 1101630101723 藏族 52.98 37.09 76.00 22.80 59.89 8  
梁玉琳 1101630204801 藏族 53.06 37.14 74.20 22.26 59.40 9  
张芙军 1101630206805 汉族 59.90 41.93 -2   41.93 10  
果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2
朵雪 1101630203616 藏族 63.65 44.56 78.00 23.40 67.96 1 体检、考察
才旦卓玛 1101630100712 藏族 51.41 35.99 75.60 22.68 58.67 2 体检、考察
乔刚 1101630101917 藏族 48.88 34.22 75.40 22.62 56.84 3  
朱贵阳 1101630102808 藏族 48.90 34.23 75.00 22.50 56.73 4  
王岚 1101630205401 藏族 44.43 31.10 70.00 21.00 52.10 5  
仓才管尚 1101630206302 藏族 42.11 29.48 68.80 20.64 50.12 6  
果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2
才让三智 1101630205822 藏族 47.60 33.32 75.80 22.74 56.06 1 体检、考察
切吉卓玛 1101630100904 藏族 46.02 32.21 76.00 22.80 55.01 2 体检、考察
彭措加 1101630101007 藏族 44.85 31.40 76.80 23.04 54.44 3  
桑吾 1101630102718 藏族 44.93 31.45 72.00 21.60 53.05 4  
果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3
朋毛才让 1101630101621 藏族 59.86 41.90 74.00 22.20 64.10 1 体检、考察
李沛生 1101630204817 汉族 57.37 40.16 78.00 23.40 63.56 2 体检、考察
普华 1101630100926 藏族 59.08 41.36 73.60 22.08 63.44 3 体检、考察
吉先措 1101630203209 藏族 55.97 39.18 72.60 21.78 60.96 4  
尹炳刚 1101630102830 藏族 54.47 38.13 73.80 22.14 60.27 5  
苏德良 1101630100513 回族 53.50 37.45 74.20 22.26 59.71 6  
贺俊兰 1101630206522 汉族 52.61 36.83 76.20 22.86 59.69 7  
冯聪林 1101630206109 汉族 51.42 35.99 73.40 22.02 58.01 8  
旦正加 1101630100511 藏族 53.65 37.56 62.00 18.60 56.16 9  
果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1
吴夏玲 1101630206616 汉族 57.28 40.10 74.00 22.20 62.30 1 体检、考察
康延玺 1101630101203 汉族 54.98 38.49 77.00 23.10 61.59 2  
果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2
更桑华旦 1101630103016 藏族 49.28 34.50 74.60 22.38 56.88 1 体检、考察
仁增拉毛 1101630101727 藏族 46.98 32.89 77.60 23.28 56.17 2 体检、考察
公保才旦 1101630203926 藏族 46.36 32.45 72.80 21.84 54.29 3  
更桑达哇 1101630206029 藏族 44.90 31.43 69.80 20.94 52.37 4  
付海龙 1101630100401 藏族 38.48 26.94 69.80 20.94 47.88 5  
果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2
吴秀萍 1101630102419 土族 50.43 35.30 76.40 22.92 58.22 1 体检、考察
才尚吉 1101630102508 藏族 47.72 33.40 72.80 21.84 55.24 2 体检、考察
华措卓玛 1101630203618 藏族 45.83 32.08 76.00 22.80 54.88 3  
才让东主 1101630102727 藏族 44.93 31.45 71.20 21.36 52.81 4  
果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3
乔吉福 1101630102601 藏族 61.53 43.07 73.00 21.90 64.97 1 体检、考察
李胜海 1101630206718 土族 57.68 40.38 81.20 24.36 64.74 2 体检、考察
麻乃才仁 1101630101802 藏族 60.22 42.15 74.80 22.44 64.59 3 体检、考察
多杰措 1101630204603 藏族 57.05 39.94 76.80 23.04 62.98 4  
陈洋 1101630205408 汉族 56.45 39.52 75.80 22.74 62.26 5  
胡昱 1101630205404 土族 56.08 39.26 75.00 22.50 61.76 6  
马秀琴 1101630205111 回族 55.08 38.56 74.00 22.20 60.76 7  
边巴东周 1101630205915 藏族 55.02 38.51 72.60 21.78 60.29 8  
马金宝 1101630103012 回族 54.70 38.29 71.20 21.36 59.65 9