青海省2014年政法干警定向招录培养面试总成绩(1230日)
姓名 准考证号 民族 性别 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
果洛州达日县公安局(4)(刑事侦查)1
闫福宁 1101630100622 回族 56.93 39.85 72.60 21.78 61.63 1 体检、考察
索南端智 1101630102015 藏族 54.62 38.23 74.40 22.32 60.55 2  
赵生凤 1101630205819 藏族 47.33 33.13 -1   33.13 3  
果洛州玛多县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1
东洋洲 1101630101327 藏族 46.13 32.29 77.60 23.28 55.57 1 体检、考察
叶忠 1101630100423 藏族 45.23 31.66 75.60 22.68 54.34 2  
旦增排杰 1101630206214 藏族 39.25 27.48 -1   27.48 3  
果洛州玛多县公安局(3)(治安管理)1
林建苹 1101630102519 汉族 53.40 37.38 77.80 23.34 60.72 1 体检、考察
西加才让 1101630203524 藏族 36.30 25.41 66.40 19.92 45.33 2  
马成武 1101630100930 回族 48.15 33.71 -1   33.71 3  
果洛州玛多县公安局(4)(刑事侦查)2
黄恩却 1101630205716 藏族 57.27 40.09 77.40 23.22 63.31 1 体检、考察
董永豪 1101630204807 土族 56.47 39.53 73.80 22.14 61.67 2 体检、考察
多杰本 1101630101324 藏族 56.01 39.21 72.80 21.84 61.05 3  
朋毛卓么 1101630102902 藏族 54.96 38.47 75.00 22.50 60.97 4  
李军 1101630203830 藏族 61.28 42.90 -1   42.90 5  
果洛州玛多县公安局(5)(交通管理)1
谢闹吾才让 1101630100526 藏族 54.18 37.93 75.00 22.50 60.43 1 体检、考察
闵靖 1101630205125 回族 52.87 37.01 75.20 22.56 59.57 2  
果洛州玛沁县公安局(4)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)5
马明炯 1101630203328 回族 56.62 39.63 76.60 22.98 62.61 1 体检、考察
拉周加 1101630205410 藏族 52.88 37.02 75.00 22.50 59.52 2 体检、考察
李婷婷 1101630101905 蒙古族 51.35 35.95 76.00 22.80 58.75 3 体检、考察
陈德明 1101630102115 汉族 52.45 36.72 73.20 21.96 58.68 4 体检、考察
唐继业 1101630203601 藏族 51.08 35.76 71.40 21.42 57.18 5 体检、考察
孙文英 1101630101528 汉族 49.17 34.42 74.00 22.20 56.62 6  
王慧 1101630205617 汉族 46.87 32.81 75.20 22.56 55.37 7  
马存录 1101630206006 土族 44.47 31.13 73.80 22.14 53.27 8  
王玉明 1101630100815 汉族 39.77 27.84 69.20 20.76 48.60 9  
华青多杰 1101630102922 藏族 35.56 24.89 -1   24.89 10  
果洛州玛沁县公安局(5)(治安管理)(定向退伍士兵)5
王晓谦 1101630101330 汉族 59.60 41.72 75.80 22.74 64.46 1 体检、考察
王启斌 1101630206330 汉族 56.71 39.70 74.20 22.26 61.96 2 体检、考察
柴生盛 1101630204504 蒙古族 55.60 38.92 75.60 22.68 61.60 3 体检、考察
魏国军 1101630100413 汉族 54.83 38.38 76.20 22.86 61.24 4 体检、考察
魏磊 1101630204614 藏族 53.96 37.77 77.20 23.16 60.93 5 体检、考察
李智平 1101630102409 汉族 52.65 36.86 75.60 22.68 59.54 6  
吴涛 1101630101716 汉族 52.12 36.48 76.00 22.80 59.28 7  
王晓光 1101630101707 汉族 51.82 36.27 75.60 22.68 58.95 8  
杨挺 1101630102622 土族 51.68 36.18 73.80 22.14 58.32 9  
鲁福晶 1101630102316 汉族 50.25 35.18 76.60 22.98 58.16 10  
刘博超 1101630205605 汉族 48.53 33.97 74.60 22.38 56.35 11  
徐惠敏 1101630101414 汉族 48.35 33.85 74.60 22.38 56.23 12  
王晨晖 1101630205006 藏族 49.00 34.30 72.00 21.60 55.90 13  
完玛俄日 1101630100316 藏族 47.33 33.13 75.20 22.56 55.69 14  
任效芃 1101630206215 汉族 48.93 34.25 -1   34.25 15  
果洛州玛沁县公安局(6)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1
李积林 1101630203928 汉族 60.50 42.35 76.80 23.04 65.39 1 体检、考察
郭得军 1101630206026 汉族 48.52 33.96 75.60 22.68 56.64 2  
魁英芳 1101630204616 土族 47.91 33.54 73.40 22.02 55.56 3  
果洛州玛沁县公安局(7)(交通管理)(定向退伍士兵)2
何启朝 1101630101617 汉族 55.28 38.70 75.20 22.56 61.26 1 体检、考察
蔡生继 1101630206517 藏族 45.43 31.80 77.20 23.16 54.96 2 体检、考察
闫顺安 1101630101824 汉族 44.51 31.16 77.80 23.34 54.50 3  
旦珍加 1101630205501 蒙古族 44.03 30.82 70.60 21.18 52.00 4  
易雄 1101630102405 汉族 42.40 29.68 72.20 21.66 51.34 5  
多杰索南 1101630205112 藏族 49.60 34.72 -1   34.72 6  
果洛州甘德县公安局(5)(治安管理)(定向大学生退伍士兵)4
韵海洲 1101630203907 汉族 55.21 38.65 74.60 22.38 61.03 1 体检、考察
赵永珠 1101630206017 汉族 52.30 36.61 75.80 22.74 59.35 2 体检、考察
韩杰 1101630205208 回族 51.35 35.95 75.60 22.68 58.63 3 体检、考察
池国荣 1101630206314 汉族 51.13 35.79 75.60 22.68 58.47 4 体检、考察
慕浩勇 1101630101009 汉族 47.95 33.57 80.00 24.00 57.57 5  
蔡永栋 1101630102619 汉族 47.85 33.50 77.00 23.10 56.60 6  
阿荣 1101630100730 汉族 41.65 29.16 -1   29.16 7  
果洛州甘德县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)6
多杰才让 1101630206514 藏族 55.38 38.77 75.00 22.50 61.27 1 体检、考察
吕威言 1101630204411 满族 49.97 34.98 80.60 24.18 59.16 2 体检、考察
张卓 1101630205017 汉族 50.31 35.22 70.00 21.00 56.22 3 体检、考察
吴靖 1101630205322 蒙古族 48.20 33.74 74.40 22.32 56.06 4 体检、考察
郭成 1101630101001 汉族 47.82 33.47 75.20 22.56 56.03 5 体检、考察
马文臻 1101630100118 蒙古族 46.95 32.87 76.60 22.98 55.85 6 体检、考察
冷周扎西 1101630205516 藏族 46.00 32.20 75.20 22.56 54.76 7  
余金 1101630204120 汉族 45.38 31.77 74.80 22.44 54.21 8  
张鹏 1101630102423 汉族 44.45 31.12 76.00 22.80 53.92 9  
马俊杰 1101630101609 回族 44.12 30.88 75.40 22.62 53.50 10  
周鹏 1101630204403 汉族 43.47 30.43 76.20 22.86 53.29 11  
索南朋措 1101630101021 藏族 43.18 30.23 75.80 22.74 52.97 12  
乔才朗旦主 1101630205504 藏族 42.08 29.46 74.80 22.44 51.90 13  
马东 1101630205727 汉族 41.33 28.93 74.60 22.38 51.31 14  
马振江 1101630205310 汉族 40.17 28.12 73.20 21.96 50.08 15  
关却华青 1101630206824 藏族 42.32 29.62 -1   29.62 16  
刘海青 1101630102408 汉族 41.47 29.03 -1   29.03 17  
果洛州甘德县公安局(7)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1
张通 1101630206614 汉族 49.55 34.69 78.40 23.52 58.21 1 体检、考察
王斌宏 1101630101724 蒙古族 48.93 34.25 75.40 22.62 56.87 2  
朱广乾 1101630101228 汉族 48.35 33.85 76.40 22.92 56.77 3  
果洛州甘德县公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1名(该职位取消)
李延 1101630100208 汉族 49.51 34.66 -1   34.66 1 ###
赵新年 1101630205719 汉族 44.10 30.87 -1   30.87 2 ###
山崟霖 1101630206726 汉族 40.50 28.35 -1   28.35 3 ###
果洛州达日县公安局(6)(治安管理)(定向退伍士兵)4
才杰加 1101630203707 藏族 60.45 42.32 77.60 23.28 65.60 1 体检、考察
李万全 1101630204518 汉族 57.37 40.16 76.00 22.80 62.96 2 体检、考察
魏占宁 1101630206211 汉族 52.45 36.72 76.40 22.92 59.64 3 体检、考察
陈景玉 1101630204210 汉族 50.92 35.64 77.00 23.10 58.74 4 体检、考察
王永超 1101630203708 土族 49.76 34.83 76.60 22.98 57.81 5  
田发栋 1101630100623 汉族 48.53 33.97 76.00 22.80 56.77 6  
巴瀛 1101630102410 蒙古族 47.58 33.31 75.00 22.50 55.81 7  
周俊涛 1101630100821 回族 46.98 32.89 76.00 22.80 55.69 8  
马占龙 1101630204823 汉族 46.33 32.43 76.40 22.92 55.35 9  
孙成绪 1101630102307 藏族 45.91 32.14 75.60 22.68 54.82 10  
郭小虎 1101630203412 汉族 43.98 30.79 76.40 22.92 53.71 11  
多杰看卓 1101630102701 藏族 45.08 31.56 -1   31.56 12  
果洛州达日县公安局(7)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1
史明伟 1101630205717 汉族 55.33 38.73 74.40 22.32 61.05 1 体检、考察
孙富贵 1101630102406 土族 41.41 28.99 74.40 22.32 51.31 2  
才让加 1101630204427 藏族 38.72 27.10 -1   27.10 3  
果洛州达日县公安局(8)(交通管理)(定向退伍士兵)1
马伟 1101630204509 汉族 54.73 38.31 75.80 22.74 61.05 1 体检、考察
李军邦 1101630206408 汉族 42.96 30.07 75.00 22.50 52.57 2  
哇洛 1101630206828 藏族 33.83 23.68 72.40 21.72 45.40 3  
果洛州玛多县公安局(7)(治安管理)(定向退伍士兵)6
史正周 1101630203227 藏族 56.01 39.21 76.00 22.80 62.01 1 体检、考察
孙昊 1101630205122 汉族 52.86 37.00 78.40 23.52 60.52 2 体检、考察
马丁山 1101630203119 汉族 52.65 36.86 76.40 22.92 59.78 3 体检、考察
曹启伟 1101630205028 蒙古族 51.78 36.25 75.80 22.74 58.99 4 体检、考察
李军 1101630204406 汉族 50.17 35.12 76.40 22.92 58.04 5 体检、考察
李西 1101630204620 汉族 49.08 34.36 76.40 22.92 57.28 6 体检、考察
苏健 1101630203414 汉族 48.91 34.24 76.60 22.98 57.22 7  
吕新岑 1101630103028 汉族 47.23 33.06 76.00 22.80 55.86 8  
熊生杰 1101630204925 汉族 47.00 32.90 75.60 22.68 55.58 9  
李积能 1101630204516 汉族 45.45 31.82 76.00 22.80 54.62 10  
朱文雄 1101630206717 土族 45.43 31.80 75.20 22.56 54.36 11  
宋吉文 1101630205010 汉族 43.02 30.11 76.00 22.80 52.91 12  
王宏 1101630100603 土族 42.00 29.40 76.80 23.04 52.44 13  
任德鹏 1101630205412 汉族 41.67 29.17 74.00 22.20 51.37 14  
郜文彬 1101630101815 汉族 43.82 30.67 60.80 18.24 48.91 15  
齐敏宇 1101630100425 汉族 42.41 29.69 -1   29.69 16  
果洛州玛多县公安局(8)(刑事侦查)(定向退伍士兵)1
彭永春 1101630206713 汉族 49.36 34.55 75.60 22.68 57.23 1 体检、考察
李清晨 1101630103006 藏族 46.60 32.62 76.00 22.80 55.42 2  
冶雁浩 1101630102109 东乡族 42.70 29.89 76.00 22.80 52.69 3  
果洛州玛多县公安局(9)(交通管理)(定向退伍士兵)1
更松求德 1101630203422 藏族 46.52 32.56 77.00 23.10 55.66 1 体检、考察
索南达杰 1101630204325 藏族 43.30 30.31 78.00 23.40 53.71 2  
果洛州玛沁县公安局(8)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2
华措吉 1101630203427 藏族 49.55 34.69 75.00 22.50 57.19 1 体检、考察
银吉措 1101630100405 藏族 44.03 30.82 72.40 21.72 52.54 2 体检、考察
看姐卓么 1101630206702 藏族 44.50 31.15 56.60 16.98 48.13 3  
东珠加 1101630205930 藏族 34.88 24.42 53.40 16.02 40.44 4  
多杰措毛 1101630205318 藏族 39.23 27.46 18.60 5.58 33.04 5  
果洛州达日县公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2
胡得龙 1101630100409 汉族 46.23 32.36 75.20 22.56 54.92 1 体检、考察
满小龙 1101630101624 藏族 45.30 31.71 76.80 23.04 54.75 2 体检、考察
刘振森 1101630204222 汉族 43.17 30.22 73.20 21.96 52.18 3  
求杰尼玛 1101630205514 藏族 42.15 29.51 74.20 22.26 51.77 4  
祁万娟 1101630101126 藏族 40.80 28.56 70.40 21.12 49.68 5  
拉毛才让 1101630204112 蒙古族 41.31 28.92 68.40 20.52 49.44 6  
果洛州甘德县公安局(9)(治安管理)(面向在果洛州服务的人员)2
候小山 1101630102027 汉族 46.83 32.78 77.80 23.34 56.12 1 体检、考察
安措卓玛 1101630100702 藏族 47.40 33.18 75.40 22.62 55.80 2 体检、考察
旦正西日 1101630101829 藏族 46.58 32.61 72.80 21.84 54.45 3  
周旭主吉 1101630100512 藏族 47.43 33.20 70.40 21.12 54.32 4  
西昂 1101630205304 藏族 40.60 28.42 77.20 23.16 51.58 5  
卓玛 1101630203715 藏族 41.25 28.88 66.80 20.04 48.92 6  
海西州格尔木市公安局(1)(刑事侦查)1
范晓岚 1101630204227 汉族 62.38 43.67 77.00 23.10 66.77 1 体检、考察
马倩 1101630206201 回族 55.53 38.87 78.80 23.64 62.51 2  
张晓花 1101630100705 回族 59.98 41.99 -1   41.99 3  
海西州格尔木市公安局(2)(治安管理)1
马晓娟 1101630203327 回族 61.33 42.93 75.80 22.74 65.67 1 体检、考察
王兆升 1101630206812 土族 57.43 40.20 74.60 22.38 62.58 2  
韩晓俊 1101630101906 撒拉族 57.65 40.36 70.00 21.00 61.36 3  
海西州格尔木市公安局(3)(交通管理)(海西州户籍)1
张得全 1101630102615 回族 61.40 42.98 78.00 23.40 66.38 1 体检、考察
吴晓坤 1101630206430 蒙古族 60.80 42.56 77.20 23.16 65.72 2  
马振军 1101630101927 撒拉族 60.83 42.58 77.00 23.10 65.68 3  
海西州天峻县公安局(刑事侦查)1
张欢 1101630204522 汉族 63.53 44.47 81.00 24.30 68.77 1 体检、考察
李延良 1101630206324 藏族 61.73 43.21 74.40 22.32 65.53 2  
罗爽 1101630206115 汉族 60.80 42.56 76.40 22.92 65.48 3  
海西州乌兰县公安局(1)(治安管理)1
全祁明 1101630102125 土族 60.62 42.43 77.20 23.16 65.59 1 体检、考察
李金录 1101630206501 土族 59.55 41.69 78.80 23.64 65.33 2  
李增辉 1101630204022 汉族 59.22 41.45 77.60 23.28 64.73 3  
海西州乌兰县公安局(2)(治安管理)(海西州户籍)1
马海龙 1101630206615 回族 58.65 41.06 83.40 25.02 66.08 1 体检、考察
王相伟 1101630203910 藏族 55.88 39.12 75.20 22.56 61.68 2  
龚增道力杰 1101630100907 蒙古族 54.18 37.93 73.80 22.14 60.07 3  
海西州格尔木市公安局(4)(刑事侦查)(面向在海西州服务的人员)1
呼尔查 1101630102910 蒙古族 54.58 38.21 76.20 22.86 61.07 1 体检、考察
陈晓潇 1101630100203 蒙古族 51.88 36.32 76.60 22.98 59.30 2  
咸艺斌 1101630206518 汉族 51.95 36.37 75.80 22.74 59.11 3