招聘单位 岗位代码 姓名 总成绩 总成绩排名
梅州市政府办公室机关事务管理处 480201 林盼 82.92 1
梅州市政府办公室机关事务管理处 480201 缪晓佳 75.64 2
梅州市政府办公室机关事务管理处 480201 曾思 74.54 3
梅州市政府办公室机关事务管理处 480202 张霞 81.45 1
梅州市政府办公室机关事务管理处 480202 连喜珊 76.4 2
梅州市政府办公室机关事务管理处 480202 李秋慧 75.89 3
梅州市政府办公室机关事务管理处 480203 黄明红 75.73 1
梅州市政府办公室机关事务管理处 480203 彭艺 71.57 2
梅州市政府投资建设项目管理中心 480401 幸海辉 76.47 1
梅州市政府投资建设项目管理中心 480402 丘宇龙 80.65 1
梅州市政府投资建设项目管理中心 480402 钟思忠 74.21 2
梅州市政府投资建设项目管理中心 480402 钟燕丽 70.81 3
梅州市城乡规划编制研究中心 480501 陈瑜娜 78.01 1
梅州市城乡规划编制研究中心 480501 张文静 69.78 2
梅州市城市规划设计院 480601 吴正强 73.81 1
梅州市城市规划设计院 480601 黄勇 72.02 2
梅州市城市规划设计院 480601 黄志勇 68.79 3
梅州市城市规划设计院 480602 张元芝 77.82 1
梅州市城市规划设计院 480602 何振文 46.74 面试缺考
梅州市城市规划设计院 480603 杨智 78.23 1
梅州市城市规划设计院 480603 谢晓峰 76.27 2
梅州市城市规划设计院 480603 李新玲 69.14 3
梅州市城市垃圾处理中心 480701 李科旺 83.03 1
梅州市城市垃圾处理中心 480701 谢韬 78.1 2
梅州市城市垃圾处理中心 480701 颜梅 75.3 3
梅州市城市垃圾处理中心 480702 曾玉婷 84.73 1
梅州市城市垃圾处理中心 480702 钟绮波 82.4 2
梅州市城市垃圾处理中心 480702 谢祥光 79.94 3
梅州市城市照明养护中心 480801 胡兴杰 84.99 1
梅州市城市照明养护中心 480801 李仙丽 82.76 2
梅州市城市照明养护中心 480801 钟英 82.6 3
梅州市市政工程维护中心 480901 朱瑜 85.32 1
梅州市市政工程维护中心 480901 梁可茹 81.54 2
梅州市市政工程维护中心 480901 朱碧霞 48.63 面试缺考
梅州市突发事件预警信息发布中心 481001 谢政标 77.17 1
梅州市突发事件预警信息发布中心 481002 余益君 82.26 1
梅州市突发事件预警信息发布中心 481002 郑清政 77.91 2
梅州市突发事件预警信息发布中心 481002 李子健 76.88 3
梅州市节能监察中心 481101 谢银辉 83.38 1
梅州市节能监察中心 481101 陈豪明 83.27 2
梅州市节能监察中心 481101 曾书华 82.16 3
梅州市水利水电勘测设计院 481201 宋思亮 82.27 1
梅州市水利水电勘测设计院 481201 陈接永 75.46 2
梅州市水利水电勘测设计院 481201 吴剑辉 69.72 3
梅州市水利水电勘测设计院 481202 温建雄 77.76 1
梅州市梅州大堤管理处 481301 刘亦赏 87.71 1
梅州市梅州大堤管理处 481301 古龙女 82.6 2
梅州市梅州大堤管理处 481301 陈远辉 82.39 3
梅州市公路勘察设计院 481401 曾丽华 70.86 1
梅州市公路勘察设计院 481402 黄海彬 76.31 1
梅州市公路勘察设计院 481403 林俊杰 78.06 1
梅州市公路局科技教育中心 481501 熊佳丽 82.68 1
梅州市公路局科技教育中心 481501 刘云辉 79.95 2
梅州市公路局科技教育中心 481501 郑赞 40.32 面试缺考
梅州市公路局科技教育中心 481502 潘翠香 85.1 1
梅州市公路局科技教育中心 481502 廖玉红 38.7 面试缺考
梅州市农业科学研究所 481602 李志威 80.26 1
梅州市农业科学研究所 481602 涂丹 76.46 2
梅州市农业科学研究所 481602 陈耿忠 66.31 3
梅州市高技能公共实训基地管理中心 481701 肖婷 78.78 1
梅州市高技能公共实训基地管理中心 481701 刘子文 78.36 2
梅州市高技能公共实训基地管理中心 481701 刘燕青 74.29 3
梅州市司法干部学校 481801 黄睿熙 75.06 1
嘉应学院梅州师范分院 481902 罗滔裕 77.22 1
梅州市畜牧兽医技术推广站 482101 徐国宝 80.56 1
梅州市畜牧兽医技术推广站 482101 涂轲 79.64 2
梅州市畜牧兽医技术推广站 482101 卢钟武 68.28 3
梅州市妇幼保健院 482303 曹桂芬 67.68 1
梅州市妇幼保健院 482306 陈爱萍 74.84 1
梅州市妇幼保健院 482310 黄东 71.37 1
梅州市妇幼保健院 482311 李苑凤 78.56 1
梅州市妇幼保健院 482311 廖丹 78.02 2
梅州市妇幼保健院 482311 饶丹梅 76.65 3
梅州市妇幼保健院 482311 何嵩 64.34 4
梅州市妇幼保健院 482311 黎秀梅 59.97 5
梅州市妇幼保健院 482312 罗琳君 73.88 1
嘉应学院医学院 482401 刘小彬 87.522 1
嘉应学院医学院附属医院 482501 陈美任 75.346 1
嘉应学院医学院附属医院 482502 张海鹏 82.776 1
嘉应学院医学院附属医院 482502 丘铭君 76.536 2
嘉应学院医学院附属医院 482502 赖海涛 76.262 3
嘉应学院医学院附属医院 482502 邓仕雄 75.766 4
嘉应学院医学院附属医院 482503 卓莉俊 82.858 1
嘉应学院医学院附属医院 482503 郑小静 80.684 2
嘉应学院医学院附属医院 482503 吴辉辉 79.324 3
嘉应学院医学院附属医院 482503 郭荧 74.36 4
嘉应学院医学院附属医院 482503 钟柳燕 70.076 5
嘉应学院医学院附属医院 482508 张映霞 77.456 1
梅州市军供站 482601 刘宏锋 87.11 1
梅州市军供站 482601 李丹 83.42 2
梅州市军供站 482601 黄雨敏 82.98 3
梅州市残疾人康复服务中心 482701 周程燕 75.91 1
梅州市残疾人康复服务中心 482701 谢绍琳 71.85 2
梅州市残疾人康复服务中心 482701 陈润 67.48 3
国营七畲径林场 482801 陈钦 80.68 1
国营七畲径林场 482802 李佳意 84.06 1
国营七畲径林场 482802 张惠敏 83.3 2
国营七畲径林场 482802 李斯雅 82.98 3
国营七畲径林场 482803 张汝珊 84.42 1
国营七畲径林场 482803 范龙华 83.46 2
国营七畲径林场 482803 李婷娜 82.8 3
梅州市国土资源测绘院 483001 曾聪 82.44 1
梅州市国土资源测绘院 483001 黄旭晖 79.26 2
梅州市国土资源测绘院 483002 姚威 83.18 1