部门名称 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低面试分数 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504221231924 | 刘衍 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504222142619 | 姜翰捷 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504222158002 | 姚彤彤 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504232100224 | 王淳 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504237381502 | 李进 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701001001 | 504237483525 | 贾文佼 | 128.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504213105812 | 王孟鸾 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504221340713 | 张琪琪 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701001002 | 504261194029 | 季翔 | 131.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504211250726 | 尹苗 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504211470726 | 揣静 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504212211910 | 訾海涛 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504212392923 | 张建江 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504213084013 | 郑仲宁 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504213147027 | 熊兰华 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504214220325 | 张蕾 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504221381009 | 赵紫微 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237130207 | 马姗姗 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237321223 | 丁俊莉 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237400230 | 董凯 | 123.900 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701001003 | 504237680414 | 赵杰 | 123.900 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504212160627 | 刘丽侨 | 124.200 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504212291111 | 蔡雨卉 | 124.200 |
石家庄海关 | 人教 | 0701001004 | 504232261615 | 花妍 | 124.200 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504211750329 | 张楠 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504222121706 | 肖杨 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504233136520 | 丁晓岚 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237220811 | 杨菲菲 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237341105 | 王琛珺 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701002001 | 504237634909 | 张学明 | 131.100 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504212352420 | 张影 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504213041630 | 李立杰 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504223102912 | 田家铭 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504223102914 | 张茜 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504237180713 | 石立贤 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701002002 | 504237664704 | 方晓蒂 | 125.000 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504213136012 | 张喜梅 | 115.700 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504213165510 | 葛晓丹 | 115.700 |
石家庄海关 | 监管(三) | 0701002003 | 504237472901 | 张寓钦 | 115.700 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504212220805 | 高航 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213144825 | 高紫铜 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213153620 | 祁岩 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213175010 | 王威 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504213181110 | 智禹杰 | 125.600 |
石家庄海关 | 法规 | 0701002004 | 504237690727 | 张佩佩 | 125.600 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504212221329 | 许杨 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504214152602 | 钱燕茹 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701003001 | 504237462225 | 韩晴 | 132.500 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504212240818 | 张博 | 135.300 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504232110615 | 夏皓璠 | 135.300 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701003002 | 504241270914 | 郭梦丹 | 135.300 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504213086510 | 刘靖飞 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504213173901 | 刘若菲 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504235091218 | 邹文毅 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504241046219 | 蔡碧青 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504241046222 | 李晓亮 | 115.600 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701003003 | 504252134624 | 石璐 | 115.600 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504214301924 | 李敬 | 120.200 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504221270517 | 于然 | 120.200 |
石家庄海关 | 物流监控 | 0701003004 | 504235533006 | 马林 | 120.200 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504212220109 | 蔡春艳 | 125.800 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504212331217 | 王玲方 | 125.800 |
石家庄海关 | 法规 | 0701003005 | 504270181815 | 张雨琪 | 125.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504211790116 | 王淼 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504212342128 | 李诗萌 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504213120916 | 陈文 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504231190702 | 张金秋 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504239370714 | 李彩云 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(一) | 0701004001 | 504239391012 | 赵虎安 | 123.800 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504212372711 | 李娜 | 131.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504221310729 | 王策 | 131.000 |
石家庄海关 | 监管(二) | 0701004002 | 504237201011 | 韩宇轩 | 131.000 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504212380205 | 齐琦 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213061527 | 杨柳 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213103701 | 乔旭函 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213104128 | 张婉晴 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213130314 | 王琳瑀 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504213162506 | 项柳 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504222166626 | 闫晓星 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504250143905 | 李琪 | 124.500 |
石家庄海关 | 稽查 | 0701004003 | 504261194107 | 赵新苗 | 124.500 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504211700210 | 祝雅妹 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213042301 | 张建康 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213043022 | 何扬帆 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504213135325 | 李世钢 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504237090402 | 高洁云 | 124.900 |
石家庄海关 | 法规 | 0701004004 | 504242157015 | 顾成烁 | 124.900 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504223103018 | 裴胜男 | 115.100 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504237601704 | 刘月梅 | 115.100 |
石家庄海关 | 技术 | 0701004005 | 504239133722 | 孟丹阳 | 115.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504212390605 | 于亚坤 | 103.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504213050701 | 丰义 | 103.100 |
石家庄海关 | 财务 | 0701004006 | 504221392204 | 王静 | 103.100 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504213143723 | 马建明 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190625 | 谢艾彤 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190628 | 房国瑄 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190629 | 高雪妍 | 112.200 |
石家庄海关 | 海关业务 | 0701004007 | 504231190701 | 于博涵 | 112.200 |
备注:各职位按准考证号排列。