安徽
2024年安徽省考报名第5日:145725人报名,36个职位无人报考
http://www.chinagwy.org 2024-02-03 11:05 来源:永岸公考
截至2024年2月2日18时,2024安徽省考共145725人报名,资格审查合格99011人,其中58547人缴费,平均竞争比为15.2:1。下表为截至2024年2月2日18:00各地市的报名相关数据:
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 135 | 170 | 8795 | 5835 | 3415 |
安庆 | 319 | 506 | 8849 | 5680 | 3430 |
宿松 | 39 | 67 | 1040 | 491 | 337 |
蚌埠 | 165 | 244 | 5624 | 4409 | 2593 |
亳州 | 189 | 386 | 6799 | 3759 | 2322 |
池州 | 224 | 331 | 4595 | 2994 | 1807 |
滁州 | 250 | 422 | 9939 | 7125 | 4353 |
阜阳 | 374 | 710 | 12505 | 9007 | 5313 |
合肥 | 364 | 589 | 25284 | 16498 | 9269 |
淮北 | 105 | 145 | 3095 | 1916 | 1165 |
淮南 | 236 | 307 | 5183 | 3515 | 2105 |
黄山 | 228 | 324 | 4481 | 3398 | 1928 |
六安 | 257 | 419 | 10339 | 7028 | 4463 |
马鞍山 | 192 | 308 | 7265 | 5315 | 3200 |
铜陵 | 161 | 255 | 4215 | 2949 | 1797 |
芜湖 | 331 | 465 | 10485 | 8207 | 4774 |
宿州 | 240 | 453 | 9861 | 5973 | 3398 |
宣城 | 257 | 382 | 6493 | 4356 | 2534 |
广德 | 43 | 51 | 878 | 556 | 344 |
汇总 | 4109 | 6534 | 145725 | 99011 | 58547 |
报名人数多的十个职位
截至2024年2月2日18:00,报名提交信息人数最多的职位是合肥的010014职位,招录1人,报名人数达819人。以下这些职位在报名第5天的报名人数排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。
地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010014 | 共青团合肥市委员会 | 机关综合 | 1 | 819 | 534 |
合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 2 | 794 | 671 |
宿州 | 040171 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 6 | 534 | 386 |
阜阳 | 060100 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 6 | 477 | 406 |
阜阳 | 060188 | 阜南县乡镇 | 村镇建设管理 | 5 | 451 | 316 |
合肥 | 010056 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 2 | 449 | 364 |
省直 | 300070 | 民进安徽省委员会 | 机关综合 | 1 | 446 | 212 |
合肥 | 010313 | 肥西县乡镇机关 | 基层事务管理 | 2 | 439 | 167 |
亳州 | 030177 | 亳州市谯城区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 2 | 437 | 298 |
省直 | 300067 | 省医保局省医疗保障基金管 | 医保经办 | 2 | 436 | 336 |
资格审查合格最多的十个职位
地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 2 | 794 | 671 |
合肥 | 010014 | 共青团合肥市委员会 | 机关综合 | 1 | 819 | 534 |
阜阳 | 060100 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 6 | 477 | 406 |
宿州 | 040171 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 6 | 534 | 386 |
合肥 | 010010 | 中共合肥市委市直机关工作 | 文字综合 | 2 | 396 | 366 |
合肥 | 010056 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 2 | 449 | 364 |
滁州 | 080181 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 2 | 397 | 364 |
省直 | 300067 | 省医保局省医疗保障基金管 | 医保经办 | 2 | 436 | 336 |
蚌埠 | 050161 | 固镇县乡镇机关(四) | 乡镇事务管理 | 7 | 396 | 334 |
合肥 | 010041 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 2 | 349 | 323 |
竞争激烈的十大职位
截至2024年2月2日18:00,竞争激烈的是省直的010014职位,竞争比例高达534:1,下表可以看出在第5天的报名中,以省直、合肥、马鞍山、滁州等的一些职位竞争为激烈。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况
地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010014 | 共青团合肥市委员会 | 机关综合 | 1 | 819 | 534 | 534 |
合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 2 | 794 | 671 | 335.5 |
省直 | 300003 | 省委老干部局安徽老年大学 | 教学管理 | 1 | 433 | 303 | 303 |
马鞍山 | 100011 | 马鞍山市残联 | 行政管理 | 1 | 314 | 287 | 287 |
滁州 | 080172 | 天长市市场监督管理局 | 市场监管3 | 1 | 303 | 273 | 273 |
省直 | 300069 | 省贸促会 | 机关综合 | 1 | 298 | 256 | 256 |
省直 | 300074 | 省总工会 | 机关综合 | 1 | 236 | 215 | 215 |
省直 | 300070 | 民进安徽省委员会 | 机关综合 | 1 | 446 | 212 | 212 |
合肥 | 010345 | 蜀山区乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 1 | 398 | 191 | 191 |
淮北 | 020007 | 淮北市委老干部局市老年大 | 教务管理 | 1 | 252 | 190 | 190 |
无人报考职位
截止2月2日18点,无人报考职位有36个。
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)