重庆
2021年重庆公务员考试报名统计(3.2)
http://www.chinagwy.org 2021-03-02 14:41 来源:重庆人力资源和社会保障网
公务员职位统计20210302
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 20 | 10 | 5 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 12 | 8 | 1 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 14 | 10 | 4 |
万州区-万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 14 | 11 | 3 |
万州区-万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 24 | 16 | 3 |
万州区-万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 11 | 9 | 3 |
万州区-万州区分水镇人民政府 | 综合管理职位3 | 114 | 72 | 24 |
万州区-万州区纪委监委 | 基层监察职位1 | 7 | 4 | 1 |
万州区-万州区纪委监委 | 基层监察职位2 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区纪委监委 | 执纪监督职位1 | 2 | 1 | 1 |
万州区-万州区纪委监委 | 执纪监督职位2 | 3 | 3 | 1 |
万州区-万州区委组织部 | 综合管理职位 | 15 | 6 | 3 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位1 | 8 | 4 | 1 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位2 | 7 | 6 | 2 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位3 | 11 | 9 | 1 |
万州区-万州区发展和改革委员会 | 经济发展管理职位4 | 7 | 6 | 0 |
万州区-万州区教育委员会 | 安全信访职位1 | 27 | 20 | 8 |
万州区-万州区教育委员会 | 安全信访职位2 | 30 | 21 | 2 |
万州区-万州区经济和信息化委员会 | 工业经济管理职位 | 20 | 13 | 1 |
万州区-万州区财政局 | 综合管理职位 | 23 | 17 | 7 |
万州区-万州区住房和城乡建设委员会 | 重点项目管理职位 | 5 | 3 | 0 |
万州区-万州区农业农村委员会 | 农业综合管理职位 | 13 | 7 | 1 |
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 | 体育管理职位 | 23 | 20 | 6 |
万州区-万州区卫生健康委员会 | 医政医管职位 | 17 | 15 | 6 |
万州区-万州区卫生健康委员会 | 疾病控制职位 | 8 | 6 | 5 |
万州区-万州区应急管理局 | 法律事务职位 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区国有资产监督管理委员会 | 综合管理职位 | 19 | 15 | 5 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 食品监管职位1 | 3 | 3 | 1 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 食品监管职位2 | 2 | 2 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位1 | 78 | 64 | 19 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 特种设备监管职位2 | 29 | 24 | 9 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位1 | 34 | 24 | 10 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 产品质量监管职位2 | 19 | 16 | 5 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 计量监管职位 | 17 | 14 | 5 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 行政处罚审核职位 | 4 | 3 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 4 | 2 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 行政执法职位2 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位1 | 2 | 2 | 2 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 新闻宣传职位2 | 18 | 17 | 2 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 市场监督综合管理职位 | 14 | 7 | 1 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位1 | 9 | 8 | 7 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 网络交易监督职位2 | 9 | 8 | 3 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 财务管理职位1 | 4 | 2 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 财务管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位1 | 17 | 11 | 4 |
万州区-万州区市场监督管理局 | 网络安全维护职位2 | 7 | 7 | 2 |
万州区-万州区医疗保障局 | 综合管理职位 | 19 | 17 | 8 |
万州区-万州区大数据应用发展管理局 | 数字经济管理职位 | 4 | 4 | 0 |
万州区-万州区政务服务管理办公室 | 公共资源交易职位 | 4 | 3 | 1 |
万州区-万州区司法局 | 司法助理员职位1 | 3 | 2 | 2 |
万州区-万州区司法局 | 司法助理员职位2 | 2 | 1 | 0 |
万州区-万州区司法局 | 司法助理员职位3 | 1 | 1 | 1 |
万州区-万州区司法局 | 综合管理职位 | 4 | 1 | 0 |
万州区-万州区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 12 | 8 | 1 |
万州区-万州区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 7 | 3 | 0 |
万州区-万州区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 8 | 3 | 0 |
万州区-万州区委组织部党员教育中心(参照) | 视频采编职位 | 8 | 6 | 4 |
万州区-万州区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 5 | 4 | 4 |
万州区-万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位1 | 7 | 5 | 0 |
万州区-万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法职位2 | 4 | 2 | 1 |
万州区-万州区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 7 | 7 | 1 |
万州区-万州区救助管理站(参照) | 社会工作职位 | 10 | 6 | 1 |
万州区-万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 3 | 2 | 0 |
万州区-万州区法律援助中心(参照) | 法律援助律师职位 | 3 | 2 | 0 |
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 1 | 1 |
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 19 | 14 | 6 |
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区会计委派管理中心(参照) | 综合管理职位 | 12 | 8 | 1 |
万州区-万州区财政票据管理中心(参照) | 综合管理职位 | 4 | 2 | 0 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 5 | 5 | 1 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 4 | 3 | 0 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 账务管理职位 | 85 | 74 | 0 |
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 2 | 0 | 0 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 基金会计职位1 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 基金会计职位2 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 1 | 1 | 0 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位1 | 15 | 12 | 5 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位2 | 16 | 12 | 4 |
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 4 | 4 | 1 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 12 | 8 | 4 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 24 | 21 | 4 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位3 | 1 | 1 | 0 |
万州区-万州区就业和人才中心(参照) | 资金监督职位 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 6 | 4 | 4 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 1 |
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 10 | 7 | 1 |
万州区-万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 0 | 0 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 3 | 2 | 1 |
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 11 | 8 | 5 |
万州区-万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位 | 10 | 7 | 2 |
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) | 信息统计职位 | 30 | 23 | 8 |
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 4 | 3 | 2 |
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) | 医保待遇审核职位 | 18 | 13 | 3 |
万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) | 森林资源管理职位 | 2 | 2 | 2 |
万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) | 财务管理职位 | 11 | 6 | 1 |
万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) | 史志编研职位 | 14 | 9 | 3 |
万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 5 | 4 | 1 |
万州区-万州区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 109 | 80 | 27 |
万州区-万州区供销合作社(参照) | 财务管理职位 | 4 | 1 | 0 |
万州区-万州区农业经营管理站(参照) | 农业经营管理职位 | 2 | 2 | 0 |
万州区-万州区农业经营管理站(参照) | 土地仲裁职位 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 1 | 1 | 0 |
万州区-万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 5 | 2 | 2 |
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 2 | 2 | 0 |
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 9 | 5 | 3 |
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 6 | 3 | 1 |
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 8 | 5 | 1 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位1 | 1 | 1 | 0 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位2 | 1 | 1 | 1 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位3 | 3 | 3 | 1 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位4 | 1 | 1 | 0 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位5 | 3 | 3 | 2 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位6 | 9 | 8 | 2 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位7 | 4 | 3 | 1 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位8 | 2 | 2 | 2 |
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理综合行政执法职位9 | 2 | 2 | 1 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗行政执法职位1 | 3 | 1 | 0 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗行政执法职位2 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗行政执法职位3 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗行政执法职位4 | 6 | 3 | 1 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 0 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 6 | 4 | 3 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 92 | 69 | 28 |
万州区-万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 0 | 0 |
万州区-万州区公安局 | 基层警务技术职位(物证检验与鉴定) | 11 | 4 | 0 |
万州区-万州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 2 | 2 | 1 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 35 | 23 | 6 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 35 | 26 | 9 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 36 | 22 | 8 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 21 | 18 | 6 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 92 | 70 | 20 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 32 | 27 | 9 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 98 | 72 | 25 |
黔江区-黔江区乡镇机关 | 财务管理职位 | 21 | 13 | 3 |
黔江区-黔江区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 12 | 9 | 4 |
黔江区-黔江区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 3 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 0 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 35 | 28 | 6 |
黔江区-黔江区交通局 | 综合管理职位 | 33 | 22 | 9 |
黔江区-黔江区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 17 | 10 | 2 |
黔江区-黔江区商务委员会 | 市场流通管理职位 | 12 | 9 | 2 |
黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 | 综合管理职位 | 15 | 9 | 4 |
黔江区-黔江区市场监管局 | 市场监管职位1 | 30 | 23 | 8 |
黔江区-黔江区市场监管局 | 市场监管职位2 | 16 | 12 | 5 |
黔江区-黔江区市场监管局 | 市场监管职位3 | 4 | 3 | 1 |
黔江区-黔江区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理职位 | 40 | 30 | 9 |
黔江区-黔江区司法局 | 乡镇司法助理职位1 | 3 | 3 | 1 |
黔江区-黔江区司法局 | 乡镇司法助理职位2 | 3 | 2 | 1 |
黔江区-黔江区党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 18 | 14 | 2 |
黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理职位 | 6 | 4 | 0 |
黔江区-黔江区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 6 | 5 | 1 |
黔江区-黔江区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 4 | 4 | 1 |
黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) | 医疗服务管理职位 | 14 | 12 | 2 |
黔江区-黔江区旅游事业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 8 | 5 | 1 |
黔江区-黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 18 | 14 | 5 |
黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) | 统计执法管理职位 | 4 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全执法管理职位 | 7 | 4 | 1 |
黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划执法管理职位 | 9 | 8 | 2 |
黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法管理职位 | 7 | 6 | 1 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法管理职位1 | 3 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法管理职位2 | 15 | 9 | 2 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法管理职位3 | 6 | 3 | 2 |
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法管理职位4 | 4 | 3 | 2 |
黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法管理职位 | 0 | 0 | 0 |
黔江区-黔江区公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 1 | 1 | 0 |
黔江区-黔江区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 3 | 2 | 0 |
黔江区-黔江区公安局 | 基层警务技术职位3(排爆) | 3 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 51 | 34 | 16 |
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 11 | 9 | 3 |
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位1 | 22 | 17 | 5 |
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位2 | 17 | 11 | 4 |
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 26 | 19 | 5 |
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 | 规划管理职位 | 5 | 4 | 2 |
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位1 | 32 | 17 | 3 |
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位2 | 231 | 156 | 58 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 32 | 20 | 3 |
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 18 | 14 | 3 |
涪陵区-涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位 | 9 | 7 | 4 |
涪陵区-涪陵区纪委监委 | 监察职位 | 13 | 9 | 3 |
涪陵区-涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 18 | 13 | 4 |
涪陵区-涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 18 | 12 | 3 |
涪陵区-涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 35 | 22 | 8 |
涪陵区-涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 20 | 14 | 3 |
涪陵区-涪陵区交通局 | 交通管理职位1 | 13 | 10 | 4 |
涪陵区-涪陵区交通局 | 交通管理职位2 | 4 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 3 | 3 | 2 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 司法助理员职位1 | 2 | 2 | 2 |
涪陵区-涪陵区司法局 | 司法助理员职位2 | 3 | 2 | 0 |
涪陵区-涪陵区城市管理局 | 工程管理职位1 | 32 | 21 | 4 |
涪陵区-涪陵区城市管理局 | 工程管理职位2 | 3 | 2 | 0 |
涪陵区-涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位1 | 20 | 16 | 5 |
涪陵区-涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位2 | 30 | 21 | 4 |
涪陵区-涪陵区林业局 | 森林防火职位1 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区林业局 | 森林防火职位2 | 4 | 4 | 0 |
涪陵区-涪陵区大数据发展局 | 数据信息职位 | 24 | 16 | 9 |
涪陵区-涪陵区招商投资局 | 招商管理职位 | 16 | 10 | 5 |
涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 | 媒体宣传职位 | 13 | 11 | 1 |
涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 | 服务管理职位 | 37 | 26 | 7 |
涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 | 规划管理职位 | 6 | 4 | 0 |
涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 | 财务管理职位 | 2 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵临港经济区管委会 | 规划管理职位 | 11 | 8 | 2 |
涪陵区-涪陵清溪园区管委会 | 综合管理职位 | 9 | 5 | 2 |
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位1 | 9 | 6 | 3 |
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位2 | 4 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 33 | 20 | 6 |
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 违建监管职位 | 4 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 14 | 6 | 1 |
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 6 | 3 | 2 |
涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) | 史志编研职位1 | 8 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) | 史志编研职位2 | 14 | 9 | 5 |
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位1 | 5 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位2 | 9 | 5 | 0 |
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术推广职位1 | 4 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术推广职位2 | 9 | 7 | 3 |
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位1 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位2 | 7 | 4 | 1 |
涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) | 综合管理职位1 | 7 | 5 | 1 |
涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) | 综合管理职位2 | 7 | 6 | 4 |
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 2 | 2 | 1 |
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 7 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位2 | 4 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) | 财务管理职位1 | 3 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) | 财务管理职位2 | 5 | 3 | 2 |
涪陵区-涪陵区移民工程管理中心(参照) | 工程管理职位 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区卫生健康事务中心(参照) | 医养管理职位 | 5 | 4 | 2 |
涪陵区-涪陵区计划生育协会(参照) | 健康管理职位 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) | 公共卫生管理职位1 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) | 公共卫生管理职位2 | 1 | 1 | 1 |
涪陵区-涪陵区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 5 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位1 | 15 | 12 | 5 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位2 | 3 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 法规宣教职位1 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 法规宣教职位2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位1 | 3 | 3 | 0 |
涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) | 经济调查职位2 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区统计普查中心(参照) | 统计普查职位 | 4 | 3 | 1 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 信息撰写职位 | 7 | 5 | 1 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 2 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位1 | 1 | 1 | 0 |
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位2 | 5 | 4 | 3 |
涪陵区-涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 7 | 3 | 3 |
涪陵区-涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区-涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 4 | 3 | 1 |
渝中区-渝中区司法局 | 综合管理职位 | 96 | 63 | 20 |
渝中区-渝中区生态环境局 | 环境管理职位 | 79 | 57 | 23 |
渝中区-渝中区生态环境局 | 污染防治职位 | 16 | 13 | 5 |
渝中区-渝中区住房和城市建设委员会 | 施工建设职位 | 178 | 134 | 50 |
渝中区-渝中区文化和旅游发展委员会 | 体育管理职位 | 36 | 26 | 5 |
渝中区-渝中区卫生健康委员会 | 卫生管理职位 | 14 | 9 | 1 |
渝中区-渝中区卫生健康委员会 | 医政管理职位 | 24 | 20 | 5 |
渝中区-渝中区委党史研究室(参照) | 地方志研究职位 | 68 | 55 | 13 |
渝中区-渝中区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 64 | 43 | 10 |
渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) | 工伤经办职位 | 6 | 6 | 4 |
渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 16 | 13 | 6 |
渝中区-渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位 | 30 | 20 | 4 |
渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 6 | 6 | 2 |
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 监督执法职位1 | 8 | 5 | 0 |
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 监督执法职位2 | 7 | 7 | 3 |
江北区-江北区鱼嘴镇人民政府 | 应急管理职位 | 14 | 10 | 4 |
江北区-江北区观音桥街道办事处 | 综合管理职位 | 32 | 18 | 8 |
江北区-江北区教育委员会 | 建设管理职位 | 28 | 23 | 5 |
江北区-江北区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 70 | 52 | 16 |
江北区-江北区卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 20 | 16 | 4 |
江北区-江北区统计局 | 综合管理职位 | 8 | 5 | 2 |
江北区-江北区大数据应用发展管理局 | 综合管理职位 | 16 | 12 | 4 |
江北区-江北区招商投资促进局 | 招商职位 | 38 | 25 | 4 |
江北区-江北区政务值班中心(参照) | 政务值班职位1 | 125 | 106 | 32 |
江北区-江北区政务值班中心(参照) | 政务值班职位2 | 29 | 24 | 7 |
江北区-江北区港城工业园区发展中心(参照) | 工程管理职位 | 26 | 20 | 7 |
江北区-江北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 8 | 7 | 3 |
江北区-江北区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 20 | 19 | 6 |
江北区-江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 工程管理职位 | 25 | 21 | 5 |
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 | 规划建设职位 | 9 | 5 | 2 |
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 | 经济统计职位 | 31 | 21 | 7 |
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 | 社会事务职位 | 23 | 19 | 6 |
沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 城建环保职位 | 8 | 5 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区渝碚路街道办事处 | 综合管理职位 | 167 | 128 | 44 |
沙坪坝区-沙坪坝区双碑街道办事处 | 财务管理职位 | 13 | 10 | 3 |
沙坪坝区-沙坪坝区石井坡街道办事处 | 城市管理职位 | 23 | 19 | 6 |
沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 | 综合管理职位 | 12 | 12 | 6 |
沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 | 综合管理职位 | 33 | 24 | 8 |
沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 | 规划建设管理职位 | 10 | 6 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区委老干部局 | 综合管理职位 | 243 | 176 | 51 |
沙坪坝区-沙坪坝区科学技术局 | 科技管理职位 | 108 | 86 | 30 |
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 | 司法助理员职位1 | 14 | 7 | 4 |
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 | 司法助理员职位2 | 16 | 15 | 6 |
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 信息化建设职位 | 148 | 107 | 42 |
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 劳动用工管理职位1 | 29 | 21 | 4 |
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 劳动用工管理职位2 | 56 | 44 | 19 |
沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 财务管理职位 | 52 | 36 | 12 |
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 | 卫生应急管理职位 | 17 | 9 | 4 |
沙坪坝区-沙坪坝区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 39 | 33 | 7 |
沙坪坝区-共青团重庆市沙坪坝区委员会(参照) | 宣传职位 | 20 | 17 | 4 |
沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 30 | 21 | 4 |
沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) | 财务管理职位 | 7 | 7 | 2 |
沙坪坝区-沙坪坝区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 30 | 21 | 7 |
沙坪坝区-沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 23 | 14 | 2 |
沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察职位1 | 6 | 3 | 0 |
沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察职位2 | 2 | 2 | 1 |
沙坪坝区-沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁审理职位 | 11 | 7 | 2 |
沙坪坝区-沙坪坝区就业和人才中心(参照) | 就业创业管理职位 | 51 | 34 | 11 |
