当前位置:主页  >> 各地招考  >> 重庆   
重庆

2022年重庆公务员考试报名参考情况统计表(3.8)

http://www.chinagwy.org       2022-03-08 14:45      来源:重庆人力资源和社会保障网
【字体: 】              

重庆市2022年度公开考试录用公务员报名参考情况统计表


地区部门 报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 交费人数
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位1 0010010010 3 63
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位2 0010010020 3 76
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位3 0010010030 3 85
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位4 0010010040 3 58
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位5 0010010050 3 68
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位6 0010010060 3 79
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位7 0010010070 2 118
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位8 0010010080 2 124
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位9 0010010090 2 105
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位10 0010010100 2 114
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位11 0010010110 2 151
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位12 0010010120 2 70
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位13 0010010130 3 135
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位14 0010010140 3 164
万州区 万州区郭村镇人民政府 综合管理职位 0010020010 1 765
万州区 万州区纪委监委 基层监察职位1 0010030010 1 19
万州区 万州区纪委监委 基层监察职位2 0010030020 1 35
万州区 万州区纪委监委 执纪监督职位1 0010030030 1 39
万州区 万州区纪委监委 执纪监督职位2 0010030040 1 61
万州区 万州区纪委监委 审查调查职位 0010030050 1 31
万州区 万州区人民政府办公室 综合管理职位 0010040010 1 96
万州区 万州区发展和改革委员会 综合管理职位1 0010050010 1 79
万州区 万州区发展和改革委员会 综合管理职位2 0010050020 1 108
万州区 万州区教育委员会 工程管理职位 0010060010 1 84
万州区 万州区教育委员会 食品安全管理职位 0010060020 1 57
万州区 万州区教育委员会 财务管理职位 0010060030 1 71
万州区 万州区司法局 司法助理员职位 0010070010 1 20
万州区 万州区司法局 财务管理职位 0010070020 1 51
万州区 万州区规划和自然资源局 规划管理职位 0010080010 1 49
万州区 万州区生态环境局 综合管理职位 0010090010 1 79
万州区 万州区水利局 水资源管理职位 0010100010 1 46
万州区 万州区水利局 工程管理职位 0010100020 1 101
万州区 万州区农业农村委员会 农业管理职位 0010110010 2 190
万州区 万州区文化和旅游发展委员会 文艺管理职位 0010120010 1 137
万州区 万州区卫生健康委员会 医政医管职位 0010130010 1 27
万州区 万州区人民政府外事办公室 综合管理职位 0010140010 1 231
万州区 万州区市场监督管理局 特种设备职位1 0010150010 1 99
万州区 万州区市场监督管理局 特种设备职位2 0010150020 1 69
万州区 万州区市场监督管理局 行政审核职位 0010150030 1 25
万州区 万州区市场监督管理局 药品监管职位 0010150040 1 38
万州区 万州区市场监督管理局 食品监管职位1 0010150050 2 21
万州区 万州区市场监督管理局 食品监管职位2 0010150060 2 30
万州区 渝东新区管理委员会 综合管理职位 0010160010 1 107
万州区 万州区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 0010170010 2 208
万州区 万州区行政执法监督检查大队(参照) 行政复议职位 0010180010 2 17
万州区 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 综合执法职位 0010190010 1 9
万州区 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 0010190020 1 104
万州区 万州区就业和人才中心(参照) 财务管理职位 0010200010 1 106
万州区 万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 0010200020 1 152
万州区 万州区社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 0010210010 1 36
万州区 万州区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 0010210020 1 182
万州区 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 0010220010 1 80
万州区 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 住建执法职位 0010220020 1 52
万州区 万州区计划生育协会(参照) 综合管理职位 0010230010 1 88
万州区 万州区社会经济调查队(参照) 统计管理职位 0010240010 1 93
万州区 万州区医疗保障事务中心(参照) 医保审核职位 0010250010 1 20
万州区 万州区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 0010250020 1 93
万州区 万州区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 财会职位 0010260010 1 60
万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境综合执法职位1 0010270010 1 37
万州区 万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境综合执法职位2 0010270020 1 74
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位1 0010280010 1 15
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 0010280020 1 24
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位3 0010280030 1 28
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位4 0010280040 1 51
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位5 0010280050 1 57
万州区 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位6 0010280060 1 72
万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位 0010290010 1 27
万州区 万州区农业综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 0010290020 1 25
万州区 万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位 0010300010 1 16
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位1 0010310010 1 20
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 0010310020 1 98
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位4 0010310030 1 55
万州区 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位3 0010310040 1 65
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位1 0010320010 4 196
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位2 0010320020 1 8
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位3 0010320030 4 39
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位4 0010320040 2 42
万州区 万州区公安局 基层警务技术职位(物证检验及鉴定) 0010320050 1 13
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位1 0020010010 2 64
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位2 0020010020 2 58
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位3 0020010030 1 64
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位4 0020010040 1 976
黔江区 黔江区财政局 财政管理职位 0020020010 1 38
黔江区 黔江区财政局 预算管理职位 0020020020 1 58
黔江区 黔江区人力资源和社会保障局 综合管理职位 0020030010 1 50
黔江区 黔江区林业局 综合管理职位 0020040010 1 13
黔江区 黔江区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 0020050010 1 52
黔江区 黔江区招商投资促进局 综合管理职位 0020060010 1 75
黔江区 黔江区规划和自然资源局 规划管理职位 0020070010 3 139
黔江区 黔江区司法局 乡镇司法助理职位 0020080010 1 9
黔江区 黔江区市场监督管理局 市场监管职位1 0020090010 1 32
黔江区 黔江区市场监督管理局 市场监管职位2 0020090020 1 82
黔江区 黔江区市场监督管理局 市场监管职位3 0020090030 1 79
黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位 0020100010 1 94
黔江区 黔江区供销合作社(参照) 综合管理职位 0020110010 1 130
黔江区 黔江区档案馆(参照) 综合管理职位 0020120010 1 87
黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位1 0020130010 2 108
黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位2 0020130020 1 69
黔江区 黔江区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位 0020140010 1 23
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 0020150010 1 29
黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 0020160010 1 78
黔江区 黔江区畜牧发展中心(参照) 畜牧管理职位 0020170010 2 36
黔江区 黔江区旅游事业发展中心(参照) 综合管理职位 0020180010 1 38
黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位1 0020190010 1 47
黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位2 0020190020 1 73
黔江区 黔江区低保管理中心(参照) 综合管理职位 0020200010 1 39
黔江区 黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划执法职位 0020210010 1 26
黔江区 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 0020220010 1 47
黔江区 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 0020220020 1 18
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 0020230010 1 39
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 0020230020 1 81
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 0020240010 3 179
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 0020240020 2 95
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 0020240030 1 27
黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环保执法职位 0020250010 1 19
黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 0020250020 1 29
黔江区 黔江区统计综合行政执法支队(参照) 统计执法职位1 0020260010 1 70
黔江区 黔江区统计综合行政执法支队(参照) 统计执法职位2 0020260020 1 72
黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位1(法医) 0020270010 1 12
黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位2(网络安全管理) 0020270020 1 54
涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位1 0030010010 1 125
涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位2 0030010020 1 23
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位1 0030020010 1 36
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位2 0030020020 1 21
涪陵区 涪陵区马鞍街道办事处 工程建设职位1 0030030010 1 28
涪陵区 涪陵区马鞍街道办事处 工程建设职位2 0030030020 1 30
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 0030040010 1 27
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 0030040020 1 21
涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位1 0030050010 1 36
涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 综合管理职位2 0030050020 1 67
涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位1 0030060010 1 76
涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位2 0030060020 1 42
涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 企业管理职位1 0030070010 1 31
涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 企业管理职位2 0030070020 1 38
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位1 0030080010 1 27
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位2 0030080020 1 37
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位1 0030090010 1 31
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位2 0030090020 1 48
涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 企业管理职位1 0030100010 1 31
涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 企业管理职位2 0030100020 1 25
涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 综合管理职位1 0030110010 1 37
涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 综合管理职位2 0030110020 1 47
涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位1 0030120010 1 48
涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位2 0030120020 1 59
涪陵区 涪陵区义和街道办事处 综合管理职位1 0030130010 1 37
涪陵区 涪陵区义和街道办事处 综合管理职位2 0030130020 1 47
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位1 0030140010 1 17
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位2 0030140020 1 27
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位3 0030140030 1 40
涪陵区 涪陵区委宣传部 综合管理职位 0030150010 1 80
涪陵区 涪陵区委研究室 综合管理职位1 0030160010 1 90
涪陵区 涪陵区委研究室 综合管理职位2 0030160020 1 114
涪陵区 涪陵区发展改革委 经济管理职位 0030170010 1 51
涪陵区 涪陵区发展改革委 建筑管理职位 0030170020 1 28
涪陵区 涪陵区发展改革委 计算机管理职位 0030170030 1 21
涪陵区 涪陵区发展改革委 工业管理职位 0030170040 1 177
涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位1 0030180010 1 43
涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位2 0030180020 1 71
涪陵区 涪陵区经济信息委 企业管理职位1 0030190010 1 85
涪陵区 涪陵区经济信息委 企业管理职位2 0030190020 1 60
涪陵区 涪陵区经济信息委 财务管理职位 0030190030 1 85
涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位1 0030200010 1 87
涪陵区 涪陵区教委 教育管理职位2 0030200020 1 186
涪陵区 涪陵区住房城乡建委 城建管理职位1 0030210010 1 23
涪陵区 涪陵区住房城乡建委 城建管理职位2 0030210020 1 27
涪陵区 涪陵区交通局 交通管理职位 0030220010 1 48
涪陵区 涪陵区民政局 综合管理职位1 0030230010 1 33
涪陵区 涪陵区民政局 综合管理职位2 0030230020 1 65
涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位1 0030240010 1 14
涪陵区 涪陵区司法局 行政复议职位2 0030240020 1 33
涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位1 0030240030 1 22
涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位2 0030240040 1 20
涪陵区 涪陵区生态环境局 生态管理职位1 0030250010 1 110
涪陵区 涪陵区生态环境局 生态管理职位2 0030250020 1 100
涪陵区 涪陵区应急局 安全监管职位1 0030260010 1 92
涪陵区 涪陵区应急局 安全监管职位2 0030260020 1 69
涪陵区 涪陵区信访办 信访维稳职位1 0030270010 1 113
涪陵区 涪陵区信访办 信访维稳职位2 0030270020 1 152
涪陵区 涪陵高新区管委会 企业管理职位1 0030280010 1 140
涪陵区 涪陵高新区管委会 企业管理职位2 0030280020 1 163
涪陵区 涪陵高新区管委会 工程管理职位 0030280030 1 113
涪陵区 重庆白涛工业园区管委会 企业管理职位 0030290010 1 77
涪陵区 涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位1 0030300010 1 59
涪陵区 涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位2 0030300020 1 83
涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位1 0030310010 1 105
涪陵区 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) 综合管理职位2 0030310020 1 101
涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 0030320010 1 81
涪陵区 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 0030320020 1 128
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 0030330010 1 51
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 0030330020 1 66
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位3 0030330030 1 37
涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术服务职位1 0030340010 1 32
涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术服务职位2 0030340020 1 36
涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 财务管理职位 0030340030 1 34
涪陵区 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 0030350010 1 99
涪陵区 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 0030350020 1 175
涪陵区 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 综合管理职位1 0030360010 1 10
涪陵区 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 综合管理职位2 0030360020 1 121
涪陵区 涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位1 0030370010 1 59
涪陵区 涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位2 0030370020 1 82
涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位1 0030380010 1 87
涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位2 0030380020 1 51
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 0030390010 1 66
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 0030390020 1 88
涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 水利管理职位 0030400010 1 54
涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 财务管理职位 0030400020 1 37
涪陵区 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) 灾害防御职位 0030410010 1 33
涪陵区 涪陵区水土保持中心(参照) 水土保持职位 0030420010 1 62
涪陵区 涪陵区移民工程管理中心(参照) 综合管理职位 0030430010 1 75
涪陵区 涪陵区计划生育协会(参照) 计生管理职位 0030440010 1 21
涪陵区 涪陵区卫生健康事务中心(参照) 医养管理职位 0030450010 1 51
涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 0030460010 1 40
涪陵区 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) 生物监测职位1 0030470010 1 40
涪陵区 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) 生物监测职位2 0030470020 1 36
涪陵区 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) 林业执法职位2 0030480020 1 30
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 法规管理职位1 0030490010 1 57
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 法规管理职位2 0030490020 1 103
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位1 0030490030 1 32
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位2 0030490040 1 27
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 0030500010 1 11
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 0030500020 1 10
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 0030500030 1 62
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 0030510010 1 65
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 0030510020 1 123
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 0030520010 1 75
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 0030520020 1 29
涪陵区 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 0030530010 1 13
涪陵区 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 0030530020 1 19
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 0030540010 1 26
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 0030540020 1 52
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 0030550010 2 62
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 0030550020 3 26
渝中区 渝中区生态环境局 环境安全管理职位 0040010010 1 276
渝中区 渝中区住房和城市建设委员会 工程造价职位 0040020010 1 166
渝中区 渝中区卫生健康委员会 公共卫生职位 0040030010 1 36
渝中区 渝中区妇女联合会(参照) 妇女维权职位 0040040010 1 62
渝中区 渝中区社会保险事务中心(参照) 基金管理职位 0040050010 2 278
渝中区 渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理职位 0040060010 1 246
渝中区 渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位 0040070010 1 61
渝中区 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 0040080010 1 41
渝中区 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 0040080020 1 42
渝中区 渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 0040090010 1 53
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林绿化管理职位 0040100010 1 69
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 市政设施管理职位 0040100020 1 15
江北区 江北区鱼嘴镇人民政府 工程管理职位 0050010010 1 182
江北区 江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 0050020010 1 223
江北区 江北区纪委监委机关 执纪执法职位1 0050030010 1 129
江北区 江北区纪委监委机关 执纪执法职位2 0050030020 1 156
江北区 江北区档案馆(参照) 档案管理职位 0050040010 1 86
江北区 江北区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 0050050010 1 74
江北区 江北区行政服务中心(参照) 综合管理职位 0050060010 1 199
江北区 江北区价格认证中心(参照) 综合管理职位 0050070010 1 109
江北区 江北区殡葬管理处(参照) 社会事务职位 0050080010 1 81
江北区 江北区法律援助中心(参照) 司法行政职位 0050090010 1 68
江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财务管理职位1 0050100010 1 70
江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财务管理职位2 0050100020 2 154
江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 0050110010 1 87
江北区 江北区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 0050120010 1 197
江北区 江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) 工程管理职位 0050130010 1 169
江北区 江北区道路运输事务中心(参照) 建设管理职位 0050140010 1 57
江北区 江北区红十字会(参照) 综合管理职位 0050150010 1 32
江北区 江北区退役军人服务中心(参照) 综合管理职位1 0050160010 1 63
江北区 江北区退役军人服务中心(参照) 综合管理职位2 0050160020 1 61
江北区 江北区国有资产服务中心(参照) 财务管理职位 0050170010 1 332
江北区 江北区统计执法大队(参照) 统计执法管理职位 0050180010 1 104
江北区 江北区医疗保障事务中心(参照) 信息管理职位 0050190010 1 276
江北区 江北区供销合作社(参照) 金融管理职位 0050200010 1 105
江北区 江北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 0050210010 1 43
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 0050220010 1 61
江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 水利管理职位 0050230010 1 79
江北区 江北区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位 0050240010 2 64
沙坪坝区 沙坪坝区委党史研究室(参照) 综合管理职位 0060010010 1 93
沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 信息管理职位1 0060020010 1 152
沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 信息管理职位2 0060020020 1 137
沙坪坝区 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 0060020030 1 79
沙坪坝区 沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计职位1 0060030010 1 122
沙坪坝区 沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计职位2 0060030020 1 136
沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位 0060040010 1 33
沙坪坝区 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 0060040020 1 105
沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 0060050010 2 100
沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 0060050020 2 211
沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 0060050030 2 97
沙坪坝区 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位4 0060050040 1 27
沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合执法职位1 0060060010 1 27
沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 0060060020 1 37
沙坪坝区 沙坪坝区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位 0060070010 1 39
九龙坡区 九龙坡区财政国库支付中心(参照) 项目评审职位 0070010010 1 352
九龙坡区 九龙坡区财政收支管理服务中心(参照) 财务管理职位 0070020010 1 151
九龙坡区 九龙坡区法律援助中心(参照) 法律援助职位 0070030010 1 46
九龙坡区 九龙坡区社会经济调查队(参照) 综合管理职位 0070040010 1 204
九龙坡区 九龙坡区委党校(参照) 教学科研职位 0070050010 1 20
九龙坡区 九龙坡区文化市场综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 0070060010 1 143
九龙坡区 九龙坡区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位 0070070010 1 54
九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位1 0070080010 1 28
九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理执法职位2 0070080020 2 116
九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市园林管理职位1 0070080030 1 116
九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市园林管理职位2 0070080040 2 133
九龙坡区 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 0070080050 2 70
北碚区 北碚区天府镇人民政府 财务管理职位 0080010010 1 33
北碚区 北碚区金刀峡镇人民政府 信息管理职位 0080020010 1 13
北碚区 北碚区司法局 司法助理职位1 0080030010 1 81
北碚区 北碚区司法局 司法助理职位2 0080030020 1 143
北碚区 北碚区医疗保障局 医保管理职位 0080040010 1 135
北碚区 北碚区社会保险事务中心(参照) 待遇稽核职位 0080050010 1 45
北碚区 北碚区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 0080050020 1 177
北碚区 北碚区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动争议仲裁职位 0080060010 1 56
北碚区 北碚区道路运输管理处(参照) 财务管理职位 0080070010 1 107
北碚区 北碚区水旱灾害防御中心(参照) 水旱灾害防御职位1 0080080010 1 56
北碚区 北碚区水旱灾害防御中心(参照) 水旱灾害防御职位2 0080080020 1 47
北碚区 北碚区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 0080090010 1 158
北碚区 北碚区地方志编纂中心(参照) 财务管理职位 0080100010 1 58
北碚区 北碚区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 0080110010 1 221
北碚区 共青团北碚区委员会(参照) 综合管理职位 0080120010 1 210
北碚区 北碚区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 0080130010 1 37
北碚区 北碚区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 0080130020 1 91
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位1 0080140010 2 28
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位2 0080140020 2 41
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位1 0080140030 1 17
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位2 0080140040 1 43
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 0080140050 2 68
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 0080140060 2 134
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 数字管理职位 0080140070 2 36
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位1 0080140080 1 51
北碚区 北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位2 0080140090 1 83
北碚区 北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位1 0080150010 2 146
北碚区 北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位2 0080150020 2 27
北碚区 北碚区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位 0080160010 2 85
巴南区 巴南区接龙镇人民政府 综合管理职位 0090010010 1 48
巴南区 巴南区接龙镇人民政府 财政管理职位 0090010020 1 128
巴南区 巴南区东温泉镇人民政府 财务会计职位 0090020010 1 87
巴南区 巴南区木洞镇人民政府 综合管理职位 0090030010 1 106
巴南区 巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位 0090040010 1 111
巴南区 巴南区二圣镇人民政府 综合管理职位 0090050010 1 153
巴南区 巴南区双河口镇人民政府 司法助理职位 0090060010 1 107
巴南区 巴南区石滩镇人民政府 综合管理职位 0090070010 1 238
巴南区 巴南区教育委员会 财务会计职位 0090080010 1 237
巴南区 巴南区经济和信息化委员会 综合管理职位 0090090010 1 103
巴南区 巴南区司法局 司法助理职位 0090100010 1 102
巴南区 巴南区商务委员会 商贸发展管理职位 0090110010 1 599
巴南区 巴南区卫生健康委员会 医政药政管理职位 0090120010 1 116
巴南区 巴南区老干部活动中心(参照) 对外宣传职位 0090130010 1 76
巴南区 巴南区救助管理站(参照) 救助管理职位 0090140010 1 67
巴南区 巴南区最低生活保障管理中心(参照) 低保管理职位 0090150010 1 182
巴南区 巴南区法律援助中心(参照) 法律援助职位 0090160010 1 52
巴南区 巴南区国库支付中心(参照) 财政管理职位 0090170010 1 111
巴南区 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) 财政管理职位 0090180010 1 105
巴南区 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) 综合管理职位 0090180020 1 154
巴南区 巴南区政府采购与预算评审中心(参照) 财政管理职位 0090190010 1 212
巴南区 巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员职位1 0090200010 1 53
巴南区 巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员职位2 0090200020 1 37
巴南区 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位1 0090210010 1 35
巴南区 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位2 0090210020 1 55
巴南区 巴南区社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 0090220010 1 229
巴南区 巴南区就业和人才中心(参照) 财务管理职位 0090230010 1 135
巴南区 巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) 住建执法职位 0090240010 1 126
巴南区 巴南区道路运输管理所(参照) 人事管理职位 0090250010 1 170
