甘肃
2105年甘肃临夏州康乐县特岗教师拟录用公示
http://www.chinagwy.org 2015-08-14 11:29 来源:康乐教育网
关于对康乐县2015年国家特岗教师拟录用人员进行公示的通知
各位考生及家长:
根据《康乐县2015年基层学校教师和国家特岗教师招录面试工作实施方案》精神,现将康乐县2015年国家特岗教师拟录用人员予以公示,公示期7天,8月11日-17日。
监督电话:0930-4421366
康乐县教育局
2015年8月11日
康乐县2015年特岗岗位拟录用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业学校 | 专业 | 任教学校 | 任教学科 | 岗位 类别 |
综合 成绩 |
专业 成绩 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
最终 成绩 |
岗位 名次 |
1 | 马蓉 | 112922015227 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 八丹学区八丹学校 | 英语 | 理科类 | 97 | 108 | 205 | 83.80 | 72.97 | 1 |
2 | 马腾 | 102922070525 | 兰州城市学院 | 思想政治教育 | 八丹学区叶素小学 | 品德与生活 | 文科类 | 95 | 92 | 187 | 83.00 | 68.53 | 1 |
3 | 王宇燕 | 132922042102 | 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 八龙小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 88 | 71 | 159 | 90.80 | 71.90 | 1 |
4 | 马桃秀 | 122922016302 | 安徽工程大学 | 广告学 | 八松学区八松小学 | 美术 | 音体美 | 98 | 87 | 185 | 81.20 | 67.53 | 1 |
5 | 窦志梅 | 102922070604 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 八松学区龚庄小学 | 英语 | 文科类 | 108 | 93 | 201 | 86.20 | 72.76 | 1 |
6 | 马孝政 | 102922070617 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 八松学区塔庄小学 | 品德与生活 | 文科类 | 100 | 84 | 184 | 81.60 | 67.41 | 1 |
7 | 马少楠 | 132922042029 | 甘肃民族师范学院 | 学前教育 | 白家小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 78 | 83 | 161 | 90.00 | 71.83 | 1 |
8 | 石孝彤 | 112922015211 | 河西学院 | 生物科学 | 白王学区白王小学 | 科学 | 理科类 | 108 | 123 | 231 | 85.80 | 79.64 | 1 |
9 | 马兰花 | 102922070516 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 白王学区白王小学 | 英语 | 文科类 | 99 | 89 | 188 | 82.40 | 68.59 | 1 |
10 | 马淑兰 | 102922070513 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 白王学区陡坡小学 | 语文 | 文科类 | 115 | 91 | 206 | 83.60 | 73.15 | 1 |
11 | 马春花 | 102922070324 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 白王学区冯马家小学 | 语文 | 文科类 | 90 | 84 | 174 | 78.20 | 64.06 | 1 |
12 | 杨文昌 | 112922015223 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 白王学区老树小学 | 数学 | 理科类 | 91 | 117 | 208 | 81.40 | 72.95 | 1 |
13 | 马晓晖 | 102922070310 | 甘肃民族师范学院 | 历史学 | 白王学区孙家掌小学 | 科学 | 文科类 | 115 | 90 | 205 | 84.60 | 73.21 | 1 |
14 | 高文景 | 132922042022 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 音乐表演 | 蔡家小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 76 | 55 | 131 | 91.00 | 67.33 | 1 |
15 | 陈军 | 102922070420 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 草滩学区草滩小学 | 语文 | 文科类 | 95 | 100 | 195 | 83.40 | 70.52 | 1 |
16 | 段文蔷 | 102922070411 | 河西学院 | 汉语言文学 | 草滩学区车长沟小学 | 语文 | 文科类 | 94 | 98 | 192 | 84.60 | 70.18 | 1 |
17 | 张仲明 | 112922015313 | 甘肃名族师范学院 | 数学与应用数学 | 草滩学区槐沟小学 | 数学 | 理科类 | 83 | 101 | 184 | 80.60 | 67.11 | 1 |
18 | 马永成 | 122922016306 | 河西学院 | 体育教育 | 草滩学区巨那小学 | 体育 | 音体美 | 88 | 81 | 169 | 81.00 | 63.73 | 1 |
19 | 马志龙 | 112922015323 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 草滩学区普巴小学 | 数学 | 理科类 | 102 | 120 | 222 | 79.10 | 75.53 | 1 |
20 | 王世财 | 102922070227 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 草滩学区新集小学 | 品德与生活 | 文科类 | 109 | 97 | 206 | 83.00 | 72.97 | 1 |
21 | 高文娟 | 132922042105 | 陇南师范高等专科学校 | 初等教育 | 岔路小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 79 | 73 | 152 | 88.60 | 69.63 | 1 |
22 | 朱贯中 | 132922042017 | 河西学院 | 美术教育 | 打门小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 82 | 62 | 144 | 88.00 | 68.00 | 1 |
23 | 段志娟 | 132922042025 | 定西师范高等专科学校 | 学前教育 | 东沟门小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 100 | 83 | 183 | 88.20 | 74.60 | 1 |
24 | 马玉瑢 | 132922042016 | 甘肃民族师范学院 | 初等教育 | 范家小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 84 | 71 | 155 | 89.00 | 70.33 | 1 |
25 | 马海龙 | 112922015418 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 虎关学区上沟小学 | 科学 | 理科类 | 93 | 114 | 207 | 82.10 | 72.93 | 1 |
26 | 周晓宇 | 102922070306 | 兰州城市学院 | 地理科学 | 虎关学区吓沟小学 | 科学 | 文科类 | 110 | 103 | 213 | 84.40 | 75.02 | 1 |
27 | 马秀珍 | 102922070317 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 景古学区景古小学 | 英语 | 文科类 | 97 | 92 | 189 | 82.40 | 68.82 | 1 |
28 | 黄爱军 | 112922015222 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 景古学区秦家河小学 | 数学 | 理科类 | 93 | 110 | 203 | 79.10 | 71.10 | 1 |
29 | 吴海娟 | 102922070403 | 河西学院 | 汉语言文学 | 景古学区温家河小学 | 语文 | 文科类 | 94 | 100 | 194 | 84.00 | 70.47 | 1 |
30 | 马福宏 | 112922015402 | 甘肃民族师范学院 | 物理学 | 景古学区线家滩小学 | 科学 | 理科类 | 94 | 121 | 215 | 79.50 | 74.02 | 1 |
31 | 葸玉平 | 112922015308 | 陇东学院 | 数学与应用数学 | 景古学区向阳咀小学 | 数学 | 理科类 | 89 | 122 | 211 | 80.10 | 73.26 | 1 |
32 | 马剑平 | 112922015413 | 甘肃名族师范学院 | 数学与应用数学 | 康丰学区田家沟小学 | 数学 | 理科类 | 86 | 107 | 193 | 81.20 | 69.39 | 1 |
33 | 梁婷 | 132922042024 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈学 | 康丰学区田家沟幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 82 | 76 | 158 | 93.00 | 72.83 | 1 |
34 | 石岗 | 112922015327 | 河西学院 | 生物科学 | 康乐二中 | 生物 | 理科类 | 114 | 123 | 237 | 81.60 | 79.78 | 1 |
35 | 马成荣 | 132922042028 | 兰州文理学院 | 音乐教育 ( 幼教师资) |
塄干小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 73 | 69 | 142 | 87.80 | 67.57 | 1 |
36 | 马林林 | 112922015219 | 甘肃民族师范学院 | 物理学 | 莲麓初中 | 物理 | 理科类 | 97 | 94 | 191 | 82.60 | 69.35 | 1 |
37 | 雍建义 | 102922070226 | 甘肃民族师范学院 | 历史学 | 莲麓学区大山沟小学 | 科学 | 文科类 | 112 | 107 | 219 | 82.00 | 75.70 | 1 |
38 | 陈贝贝 | 102922070426 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 莲麓学区河口小学 | 语文 | 文科类 | 103 | 92 | 195 | 84.20 | 70.76 | 1 |
39 | 杨应强 | 122922016220 | 河西学院 | 音乐表演 | 莲麓学区莲麓小学 | 音乐 | 音体美 | 81 | 92 | 173 | 79.10 | 64.10 | 1 |
40 | 石小龙 | 112922015404 | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 莲麓学区蛇路小学 | 数学 | 理科类 | 109 | 115 | 224 | 79.60 | 76.15 | 1 |
41 | 马可恒 | 102922070615 | 甘肃民族师范学院 | 历史学 | 莲麓学区寺址小学 | 科学 | 文科类 | 101 | 106 | 207 | 82.00 | 72.90 | 1 |
42 | 侯卫军 | 132922042109 | 重庆人文科技学院 | 美术学 | 刘家庙小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 83 | 77 | 160 | 90.80 | 72.07 | 1 |
43 | 马智梅 | 102922070330 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 流川学区党川小学 | 语文 | 文科类 | 99 | 98 | 197 | 83.40 | 70.99 | 1 |
44 | 马静 | 112922015226 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 流川学区窦家小学 | 科学 | 理科类 | 104 | 111 | 215 | 83.90 | 75.34 | 1 |
45 | 马小林 | 102922070514 | 甘肃民族师范学院 | 历史学 | 流川学区甘沟小学 | 科学 | 文科类 | 118 | 103 | 221 | 79.80 | 75.51 | 1 |
46 | 马小军 | 112922015422 | 甘肃民族师范学院 | 生物科学 | 流川学区古城小学 | 科学 | 理科类 | 97 | 115 | 212 | 81.80 | 74.01 | 1 |
47 | 张学良 | 132922042023 | 河西学院 | 体育教育 | 芦子沟小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 71 | 65 | 136 | 87.40 | 66.37 | 1 |
48 | 马晶 | 132922042107 | 陇南师范高等专科学校 | 初等教育 | 麻湾小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 76 | 73 | 149 | 88.80 | 69.23 | 1 |
49 | 王志龙 | 102922070523 | 甘肃民族师范学院 | 思想政治教育 | 鸣鹿初中 | 政治 | 文科类 | 104 | 97 | 201 | 81.60 | 71.38 | 1 |
50 | 马伟 | 112922015305 | 兰州城市学院 | 数学 | 鸣鹿学区东沟门小学 | 数学 | 理科类 | 108 | 107 | 215 | 80.10 | 74.20 | 1 |
51 | 周慧丽 | 102922070502 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 鸣鹿学区鸣关小学 | 语文 | 文科类 | 96 | 82 | 178 | 83.20 | 66.49 | 1 |
52 | 邓小龙 | 132922042104 | 河西学院 | 小学教育 | 普巴村幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 102 | 70 | 172 | 89.20 | 73.27 | 1 |
53 | 马海成 | 132922042112 | 甘肃民族师范学院 | 体育 | 三十铺小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 92 | 70 | 162 | 87.40 | 70.70 | 1 |
54 | 马海娟 | 102922070405 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 上湾学区兰家小学 | 语文 | 文科类 | 99 | 85 | 184 | 85.40 | 68.55 | 1 |
55 | 马文忠 | 112922015213 | 兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 上湾学区马巴小学 | 数学 | 理科类 | 108 | 104 | 212 | 80.20 | 73.53 | 1 |
56 | 马德明 | 112922015405 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 上湾学区三条沟小学 | 科学 | 理科类 | 106 | 119 | 225 | 80.40 | 76.62 | 1 |
57 | 范效梅 | 112922015228 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 上湾学区沙塄小学 | 英语 | 理科类 | 99 | 94 | 193 | 83.40 | 70.05 | 1 |
58 | 崔龙山 | 122922016307 | 西安体育学院 | 体育 | 上湾学区上湾小学 | 体育 | 音体美 | 87 | 87 | 174 | 82.00 | 65.20 | 1 |
59 | 王俊龙 | 112922015415 | 甘肃民族师范学院 | 化学 | 上湾中学 | 化学 | 理科类 | 117 | 130 | 247 | 80.70 | 81.84 | 1 |
60 | 康敏敏 | 132922042018 | 西安城市建设职业学院 | 学前教育 | 苏丰小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 67 | 51 | 118 | 86.00 | 62.67 | 1 |
61 | 马得海 | 112922015217 | 甘肃民族师范学院 | 计算机科学与技术 | 苏集学区高楼子小学 | 信息技术 | 理科类 | 98 | 76 | 174 | 80.60 | 64.78 | 1 |
62 | 马梅秀 | 102922070305 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 苏集学区古洞沟小学 | 英语 | 文科类 | 116 | 91 | 207 | 85.00 | 73.80 | 1 |
63 | 张妍霞 | 122922016304 | 兰州城市学院 | 美术 | 苏集学区囊古坡小学 | 美术 | 音体美 | 92 | 93 | 185 | 80.60 | 67.35 | 1 |
64 | 田志鹏 | 112922015306 | 西北师范大学 | 生物技术 | 苏集学区徐家滩小学 | 科学 | 理科类 | 113 | 126 | 239 | 80.40 | 79.89 | 1 |
65 | 马瑞 | 132922042106 | 陇南师范高等专科学校 | 初等教育 | 团结小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 85 | 69 | 154 | 86.60 | 68.97 | 1 |
66 | 靳瑞红 | 132922042020 | 河西学院 | 小学教育 | 王家沟小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 96 | 70 | 166 | 89.20 | 72.27 | 1 |
67 | 姬红玉 | 112922015304 | 甘肃农业大学 | 英语 | 五户学区蔡家小学 | 英语 | 理科类 | 111 | 106 | 217 | 80.60 | 74.81 | 1 |
68 | 杜月琴 | 102922070610 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 五户学区丁滩小学 | 英语 | 文科类 | 103 | 95 | 198 | 83.60 | 71.28 | 1 |
69 | 杨俊强 | 102922070608 | 甘肃农业大学 | 英语 | 五户学区五户小学 | 英语 | 文科类 | 93 | 98 | 191 | 80.40 | 68.69 | 1 |
70 | 杨永强 | 132922042030 | 天水师范学院 | 绘画 | 下扎小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 86 | 74 | 160 | 89.00 | 71.17 | 1 |
71 | 马玉霞 | 132922042026 | 定西师范高等专科学校 | 学前教育 | 吓沟小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 74 | 74 | 148 | 90.60 | 69.97 | 1 |
72 | 张小萍 | 132922042027 | 定西师范高等专科学校 | 学前教育 | 熊家寨小学附属幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 81 | 58 | 139 | 89.40 | 67.87 | 1 |
73 | 马文明 | 102922070522 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 胭脂学区八龙小学 | 语文 | 文科类 | 100 | 86 | 186 | 82.40 | 68.12 | 1 |
74 | 马录春 | 102922070611 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 胭脂学区马集小学 | 英语 | 文科类 | 95 | 82 | 177 | 84.20 | 66.56 | 1 |
75 | 高玉祥 | 112922015322 | 甘肃民族师范学院 | 数学 | 胭脂学区蒲家小学 | 数学 | 理科类 | 113 | 130 | 243 | 83.20 | 81.66 | 1 |
76 | 苏红忠 | 112922015325 | 河西学院 | 生物科学 | 胭脂学区唐哈小学 | 科学 | 理科类 | 109 | 118 | 227 | 79.60 | 76.85 | 1 |
77 | 马明龙 | 122922016305 | 青海民族大学 | 音乐学 | 胭脂学区庄头小学 | 音乐 | 音体美 | 64 | 65 | 129 | 78.40 | 53.62 | 1 |
78 | 马吉业 | 132922042111 | 河西学院 | 体育教育 | 杨家沟小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 96 | 69 | 165 | 87.60 | 71.30 | 1 |
79 | 马婷 | 132922042110 | 甘肃民族师范学院 | 初等教育 | 姚家湾小学附设幼儿园 | 学前教育 | 幼教 | 98 | 74 | 172 | 84.40 | 70.87 | 1 |
