甘肃
2020年甘肃公务员考试报名数据(7月22日18时)
http://www.chinagwy.org 2020-07-23 08:35 来源:公考通
2020甘肃省考报名已结束,截止7月22日18时,共有113950人提交报名,101271人过审,10237人待缴费,91034人缴费。报名人数最多的职位是(兰州市-兰州市西固区人才交流服务中心-一级科员0128[62010128])一职,该职位招录1人,已有1536人提交报名,1333人过审,1111人缴费。具体可点击以下连接查看:
附件:甘肃省2020年度考试录用公务员职位报考统计(截止到2020年7月22日18时)
以下是报名人数最多的20个岗位:
职位代码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 计划招考人数 | 报考信息提交人数 | 待审 | 审核通过 | 审核不通过 | 待缴费 | 已缴费 |
62010128 | 一级科员0128[62010128] | 兰州市 | 兰州市西固区人才交流服务中心 | 1 | 1536 | 0 | 1333 | 203 | 222 | 1111 |
62060138 | 一级主任科员及以下0138[62060138] | 省审计厅 | 审计业务处 | 4 | 1338 | 0 | 1255 | 83 | 165 | 1090 |
62010050 | 一级主任科员及以下0050[62010050] | 兰州市 | 中共兰州市委办公室 | 2 | 1319 | 0 | 1133 | 186 | 163 | 970 |
62240287 | 一级科员0287[62240287] | 定西市 | 陇西县宏伟乡人民政府 | 2 | 955 | 0 | 942 | 13 | 173 | 769 |
62010142 | 四级主任科员及以下0142[62010142] | 兰州市 | 兰州市安宁区人民政府办公室 | 2 | 782 | 0 | 719 | 63 | 56 | 663 |
62050391 | 一级科员0391[62050391] | 天水市 | 共青团天水市麦积区委员会 | 2 | 751 | 0 | 685 | 66 | 106 | 579 |
62280621 | 一级科员0621[62280621] | 庆阳市 | 庆阳市机关事务管理局 | 1 | 754 | 0 | 681 | 73 | 132 | 549 |
62031036 | 一级主任科员及以下1036[62031036] | 金昌市 | 金昌经济技术开发区管理委员会 | 1 | 714 | 0 | 665 | 49 | 117 | 548 |
62010147 | 四级主任科员及以下0147[62010147] | 兰州市 | 中共永登县委办公室 | 1 | 693 | 0 | 614 | 79 | 72 | 542 |
62240255 | 一级科员0255[62240255] | 定西市 | 安定区白碌乡人民政府 | 1 | 697 | 0 | 678 | 19 | 136 | 542 |
62280611 | 一级科员0611[62280611] | 庆阳市 | 庆阳市经济动员办公室 | 1 | 601 | 0 | 563 | 38 | 80 | 483 |
62301366 | 一级科员1366[62301366] | 甘南州 | 玛曲县欧拉秀玛乡人民政府 | 1 | 735 | 0 | 593 | 142 | 117 | 476 |
62261172 | 一级科员1172[62261172] | 陇南市 | 武都区供销合作社联合社 | 1 | 592 | 0 | 573 | 19 | 106 | 467 |
62301364 | 一级科员1364[62301364] | 甘南州 | 玛曲县齐哈玛镇人民政府 | 1 | 716 | 0 | 598 | 118 | 134 | 464 |
62240333 | 一级科员0333[62240333] | 定西市 | 岷县马坞镇人民政府 | 2 | 533 | 0 | 519 | 14 | 70 | 449 |
62010085 | 一级科员0085[62010085] | 兰州市 | 中共兰州市城关区委办公室 | 1 | 547 | 0 | 479 | 68 | 55 | 424 |
62210853 | 一级科员0853[62210853] | 酒泉市 | 肃北县医疗保障局 | 1 | 596 | 0 | 584 | 12 | 161 | 423 |
62060078 | 人民警察0078[62060078] | 省司法厅 | 武都监狱 | 3 | 480 | 0 | 458 | 22 | 63 | 395 |
62010052 | 一级科员0052[62010052] | 兰州市 | 兰州市人民政府办公室 | 2 | 471 | 0 | 417 | 54 | 47 | 370 |
62270472 | 一级科员0472[62270472] | 平凉市 | 平凉市劳动监察支队 | 1 | 454 | 0 | 429 | 25 | 63 | 366 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)