河南
2014年河南周口市公务员考试报名人数统计公告
http://www.chinagwy.org 2014-08-19 08:49 来源:周口人事考试网
相关阅读:2014年河南公务员考试专题 报名入口
截止2014年8月21日18:00周口市2014年统一考试录用公务员报名情况公布如下。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
郸城县白马镇人民政府 | 165001 不限 服务基层项目人员 | 165001 | 1 | 5 |
郸城县白马镇人民政府 | 165002 不限 | 165002 | 1 | 12 |
郸城县丁村乡人民政府 | 165101 不限 服务基层项目人员 | 165101 | 1 | 9 |
郸城县丁村乡人民政府 | 165102 不限 | 165102 | 1 | 10 |
郸城县胡集乡人民政府 | 165201 不限 | 165201 | 2 | 39 |
郸城县虎岗乡人民政府 | 165501 不限 | 165501 | 1 | 13 |
郸城县汲水乡人民政府 | 165701 不限 | 165701 | 1 | 12 |
郸城县南丰镇人民政府 | 164801 不限 | 164801 | 2 | 22 |
郸城县钱店镇人民政府 | 166001 不限 | 166001 | 1 | 14 |
郸城县秋渠乡人民政府 | 165401 不限 服务基层项目人员 | 165401 | 1 | 9 |
郸城县秋渠乡人民政府 | 165402 不限 | 165402 | 1 | 9 |
郸城县人民法院 | 164701 计算机类 | 164701 | 1 | 21 |
郸城县人民法院 | 164702 文秘类 | 164702 | 1 | 6 |
郸城县石槽镇人民政府 | 165901 不限 | 165901 | 1 | 13 |
郸城县双楼乡人民政府 | 165801 不限 | 165801 | 1 | 7 |
郸城县吴台镇人民政府 | 165601 不限 | 165601 | 1 | 20 |
郸城县宜路镇人民政府 | 164901 不限 退役大学生士兵 | 164901 | 1 | 20 |
郸城县宜路镇人民政府 | 164902 不限 | 164902 | 1 | 8 |
郸城县张完乡人民政府 | 165301 不限 大学专科以上 | 165301 | 1 | 124 |
郸城县张完乡人民政府 | 165302 不限 大学本科以上 | 165302 | 1 | 8 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 166301 不限 | 166301 | 1 | 29 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 167001 不限 服务基层项目人员 | 167001 | 1 | 10 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 166401 不限 服务基层项目人员 | 166401 | 1 | 8 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 166101 不限 | 166101 | 1 | 28 |
扶沟县大新镇人民政府 | 166801 不限 | 166801 | 1 | 24 |
扶沟县固城乡人民政府 | 166601 不限 | 166601 | 1 | 29 |
扶沟县江村镇人民政府 | 166201 不限 | 166201 | 1 | 37 |
扶沟县韭园镇人民政府 | 166501 不限 | 166511 | 1 | 38 |
扶沟县练寺镇人民政府 | 166701 不限 | 166701 | 1 | 30 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 166901 不限 | 166901 | 1 | 52 |
扶沟县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163901 财会金融类 | 163901 | 2 | 10 |
共青团周口市委(参照公务员法管理单位) | 161101 文秘类 | 161101 | 1 | 10 |
共青团周口市委(参照公务员法管理单位) | 161102 经济类 | 161102 | 1 | 12 |
淮阳县安岭镇人民政府 | 167601 不限 | 167601 | 1 | 20 |
淮阳县曹河乡人民政府 | 167801 不限 | 167801 | 1 | 21 |
淮阳县豆门乡人民政府 | 167301 不限 服务基层项目人员 | 167301 | 1 | 6 |
淮阳县黄集乡人民政府 | 167501 不限 | 167501 | 2 | 33 |
淮阳县刘振屯乡人民政府 | 167401 不限 服务基层项目人员 | 167401 | 1 | 8 |
淮阳县齐老乡人民政府 | 167701 不限 | 167701 | 1 | 20 |
淮阳县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163701 财会金融类 | 163701 | 1 | 4 |
淮阳县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163702 法律类 | 163702 | 1 | 5 |
淮阳县新站镇人民政府 | 167101 不限 | 167101 | 1 | 25 |
淮阳县朱集乡人民政府 | 167201 不限 | 167201 | 2 | 26 |
鹿邑县地税局 | 236701 文秘类 | 236701 | 1 | 10 |
鹿邑县地税局 | 236702 财会金融类 | 236702 | 1 | 20 |
鹿邑县高集乡人民政府 | 380201 不限 | 380201 | 2 | 68 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 380101 不限 服务基层项目人员 | 380101 | 2 | 22 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 380102 不限 | 380102 | 1 | 39 |
鹿邑县任集乡人民政府 | 380701 不限 | 380701 | 1 | 37 |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 380301 不限 | 380301 | 2 | 77 |
鹿邑县试量镇人民政府 | 380801 不限 | 380801 | 1 | 31 |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 380501 不限 | 380501 | 2 | 85 |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 380601 不限 | 380601 | 2 | 77 |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 380401 不限 | 380401 | 2 | 90 |
商水县白寺镇人民政府 | 483501 不限 服务基层项目人员 | 483501 | 1 | 28 |
商水县白寺镇人民政府 | 483502 不限 | 483502 | 2 | 15 |
商水县邓城镇人民政府 | 484001 不限 | 484001 | 1 | 12 |
商水县固墙镇人民政府 | 483901 不限 | 483901 | 2 | 12 |
商水县郝岗乡人民政府 | 483301 不限 | 483301 | 1 | 7 |
商水县胡吉镇人民政府 | 483601 不限 | 483601 | 2 | 15 |
商水县化河乡人民政府 | 482801 不限 | 482801 | 1 | 7 |
商水县化河乡人民政府 | 482802 不限 服务基层项目人员 | 482802 | 1 | 4 |
商水县练集镇人民政府 | 483801 不限 | 483801 | 2 | 22 |
商水县平店乡人民政府 | 483001 不限 | 483001 | 1 | 10 |
商水县人民检察院 | 482601 法律类 | 482601 | 1 | 8 |
商水县谭庄镇人民政府 | 483401 不限 | 483401 | 1 | 8 |
商水县魏集镇人民政府 | 483701 不限 退役大学生士兵 | 483701 | 1 | 9 |
商水县姚集乡人民政府 | 482701 不限 | 482701 | 2 | 20 |
商水县袁老乡人民政府 | 482901 不限 | 482901 | 2 | 19 |
商水县张明乡人民政府 | 483201 不限 | 483201 | 1 | 7 |
商水县张庄乡人民政府 | 483101 不限 | 483101 | 1 | 8 |
商水县张庄乡人民政府 | 483102 不限 服务基层项目人员 | 483102 | 1 | 6 |
沈丘县白集镇人民政府 | 484201 不限 | 484201 | 2 | 27 |
沈丘县北杨集乡人民政府 | 484401 不限 | 484401 | 2 | 27 |
沈丘县卞路口乡人民政府 | 484101 不限 | 484101 | 2 | 28 |
沈丘县付井镇人民政府 | 484601 不限 | 484601 | 1 | 12 |
沈丘县老城镇人民政府 | 484901 不限 | 484901 | 1 | 10 |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 484301 不限 服务基层项目人员 | 484301 | 1 | 7 |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 484302 不限 | 484302 | 1 | 8 |
沈丘县刘湾镇人民政府 | 485201 不限 服务基层项目人员 | 485201 | 1 | 3 |
沈丘县刘湾镇人民政府 | 485202 不限 | 485202 | 1 | 26 |
沈丘县刘庄店镇人民政府 | 484801 不限 | 484801 | 1 | 13 |
沈丘县留福镇人民政府 | 485101 不限 | 485101 | 1 | 11 |
沈丘县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164001 文秘类 | 164001 | 1 | 7 |
沈丘县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164002 财会金融类 | 164002 | 1 | 5 |
沈丘县石槽乡人民政府 | 485001 不限 | 485001 | 1 | 15 |
沈丘县赵德营镇人民政府 | 484701 不限 退役大学生士兵 | 484701 | 1 | 3 |
沈丘县纸店镇人民政府 | 484501 不限 服务基层项目人员 | 484501 | 1 | 4 |
沈丘县纸店镇人民政府 | 484502 不限 | 484502 | 3 | 42 |
太康县板桥镇人民政府 | 168501 不限 | 168501 | 1 | 5 |
太康县常营镇人民政府 | 168401 不限 | 168401 | 1 | 7 |
太康县城郊乡人民政府 | 167901 不限 | 167901 | 1 | 12 |
太康县大许寨乡人民政府 | 168701 不限 | 168701 | 1 | 10 |
太康县符草楼镇人民政府 | 169101 不限 | 169101 | 1 | 18 |
太康县高朗乡人民政府 | 169601 不限 服务基层项目人员 | 169601 | 1 | 3 |
太康县高朗乡人民政府 | 169602 不限 | 169602 | 1 | 7 |
太康县老冢镇人民政府 | 168901 不限 | 168901 | 1 | 9 |
太康县马厂镇人民政府 | 169301 不限 | 169301 | 1 | 10 |
太康县马头镇人民政府 | 169501 不限 服务基层项目人员 | 169501 | 1 | 2 |
太康县马头镇人民政府 | 169502 不限 | 169502 | 1 | 6 |
太康县毛庄镇人民政府 | 169001 不限 | 169001 | 1 | 13 |
太康县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164101 计算机类 | 164101 | 2 | 16 |
太康县王集乡人民政府 | 168201 不限 服务基层项目人员 | 168201 | 1 | 4 |
太康县王集乡人民政府 | 168202 不限 | 168202 | 1 | 8 |
太康县五里口乡人民政府 | 168801 不限 | 168801 | 1 | 7 |
太康县逊母口镇人民政府 | 168601 不限 服务基层项目人员 | 168601 | 1 | 3 |
太康县逊母口镇人民政府 | 168602 不限 | 168602 | 1 | 7 |
太康县杨庙乡人民政府 | 168001 不限 | 168001 | 1 | 5 |
太康县张集镇人民政府 | 169201 不限 | 169201 | 1 | 5 |
太康县芝麻洼乡人民政府 | 168301 不限 | 168301 | 1 | 5 |
太康县朱口镇人民政府 | 169401 不限 服务基层项目人员 | 169401 | 1 | 1 |
太康县朱口镇人民政府 | 169402 不限 | 169402 | 1 | 4 |
太康县转楼乡人民政府 | 168101 不限 | 168101 | 1 | 4 |
西华县艾岗乡人民政府 | 169701 不限 | 169701 | 2 | 16 |
西华县迟营乡人民政府 | 480401 不限 | 480401 | 1 | 17 |
西华县大王庄乡人民政府 | 480601 不限 | 480601 | 1 | 110 |
西华县东夏镇人民政府 | 480501 不限 | 480501 | 1 | 5 |
西华县黄桥乡人民政府 | 480201 不限 | 480201 | 2 | 26 |
西华县李大庄乡人民政府 | 480301 不限 | 480301 | 1 | 5 |
西华县聂堆镇人民政府 | 481001 不限 | 481001 | 1 | 74 |
西华县皮营乡人民政府 | 169801 不限 | 169801 | 2 | 14 |
西华县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163801 文秘类 | 163801 | 1 | 2 |
西华县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163802 计算机类 | 163802 | 1 | 9 |
西华县西华营镇人民政府 | 169901 不限 服务基层项目人员 | 169901 | 1 | 7 |
西华县西华营镇人民政府 | 169902 不限 | 169902 | 1 | 6 |
西华县西夏镇人民政府 | 480901 不限 | 480901 | 1 | 95 |
西华县逍遥镇人民政府 | 480701 不限 | 480701 | 1 | 8 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 480101 不限 服务基层项目人员 | 480101 | 1 | 8 |
西华县叶埠口乡人民政府 | 480102 不限 | 480102 | 1 | 6 |
西华县址坊镇人民政府 | 480801 不限 退役大学生士兵 | 480801 | 1 | 18 |
项城市丁集镇人民政府 | 481901 不限 服务基层项目人员 | 481901 | 1 | 5 |
项城市丁集镇人民政府 | 481902 不限 | 481902 | 1 | 9 |
项城市范集镇人民政府 | 482501 不限 | 482501 | 1 | 6 |
项城市付集镇人民政府 | 481201 不限 | 481201 | 2 | 11 |
项城市高寺镇人民政府 | 482001 不限 | 482001 | 2 | 10 |
项城市官会镇人民政府 | 481101 不限 | 481101 | 3 | 22 |
项城市官会镇人民政府 | 481102 不限 服务基层项目人员 | 481102 | 1 | 8 |
项城市贾岭镇人民政府 | 481401 不限 服务基层项目人员 | 481401 | 1 | 3 |
项城市贾岭镇人民政府 | 481402 不限 | 481402 | 1 | 6 |
项城市李寨镇人民政府 | 482101 不限 服务基层项目人员 | 482101 | 1 | 4 |
项城市李寨镇人民政府 | 482102 不限 | 482102 | 1 | 6 |
项城市秣陵镇人民政府 | 481501 不限 | 481501 | 2 | 14 |
项城市南顿镇人民政府 | 481701 不限 | 481701 | 2 | 36 |
项城市三店镇人民政府 | 482401 不限 | 482401 | 2 | 55 |
项城市孙店镇人民政府 | 482201 不限 | 482201 | 2 | 24 |
项城市王明口镇人民政府 | 482301 不限 退役大学生士兵 | 482301 | 1 | 5 |
项城市王明口镇人民政府 | 482302 不限 | 482302 | 1 | 7 |
项城市新桥镇人民政府 | 481301 不限 | 481301 | 1 | 4 |
项城市永丰镇人民政府 | 481601 不限 服务基层项目人员 | 481601 | 1 | 5 |
项城市永丰镇人民政府 | 481602 不限 | 481602 | 2 | 12 |
项城市郑郭镇人民政府 | 481801 不限 服务基层项目人员 | 481801 | 1 | 7 |
项城市郑郭镇人民政府 | 481802 不限 | 481802 | 2 | 19 |
中共周口市委老干部局 | 160801 财会金融类 | 160801 | 1 | 10 |
中共周口市委宣传部 | 160301 文秘类 | 160301 | 1 | 22 |
中共周口市委宣传部 | 160302 新闻出版类 | 160302 | 1 | 41 |
中共周口市委组织部 | 160201 不限 | 160201 | 1 | 270 |
中共周口市委组织部 | 160202 文秘类 | 160202 | 1 | 36 |
周口市财政局 | 162101 文秘、汉语言文学、新闻学 | 162101 | 1 | 22 |
周口市财政局 | 162102 财务管理、会计学、财政学 | 162102 | 1 | 35 |
周口市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 161001 不限 | 161001 | 1 | 90 |
周口市川汇区企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163601 财会金融类 | 163601 | 1 | 9 |
周口市川汇区企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163602 计算机类 | 163602 | 1 | 12 |
周口市档案局(参照公务员法管理单位) | 160501 档案学 | 160501 | 1 | 6 |
周口市地税系统县(市)局 | 236601 文秘类 | 236601 | 3 | 45 |
周口市地税系统县(市)局 | 236602 计算机类 | 236602 | 3 | 73 |
周口市地税系统县(市)局 | 236603 财会金融类 | 236603 | 2 | 46 |
周口市地税系统县(市)局 | 236604 法律类 | 236604 | 2 | 28 |
周口市地税系统县(市)局 | 236605 行政管理类 | 236605 | 2 | 54 |
周口市地税系统县(市)局 | 236606 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 服务基层项目人员 | 236606 | 3 | 27 |
周口市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 236801 文秘类、行政管理类 | 236801 | 2 | 28 |
周口市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 236901 计算机类 | 236901 | 2 | 30 |
周口市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 236902 财会金融类、经济类 | 236902 | 1 | 19 |
周口市地震局(参照公务员法管理单位) | 161801 土建类 | 161801 | 1 | 12 |
周口市地震局(参照公务员法管理单位) | 161802 资源勘查工程、地质工程与技术、地质工程 | 161802 | 1 | 12 |
周口市发展和改革委员会 | 164201 经济类、财会金融类、计算机类、行政管理类 | 164201 | 3 | 176 |
周口市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 161301 不限 | 161301 | 2 | 83 |
周口市干休所(参照公务员法管理单位) | 160901 文秘类 | 160901 | 1 | 9 |
周口市干休所(参照公务员法管理单位) | 160902 计算机类 | 160902 | 1 | 14 |
周口市工商业联合会 | 160601 文秘类 | 160601 | 1 | 10 |
周口市公务员局 | 163501 档案学、档案管理 | 163501 | 1 | 8 |
周口市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 163301 文秘类 | 163301 | 1 | 13 |
周口市规划监察大队(参照公务员法管理单位) | 162801 城市规划、城乡规划、土木工程 | 162801 | 1 | 9 |
周口市规划监察大队(参照公务员法管理单位) | 162802 法律、法学 | 162802 | 1 | 12 |
周口市规划局 | 162701 城市规划、城乡规划 | 162701 | 1 | 5 |
周口市规划局 | 162702 城市规划、城乡规划、建筑学 | 162702 | 1 | 11 |
周口市国有资产监督管理局 | 162001 信息资源管理、计算机网络、网络工程、信息安全 | 162001 | 1 | 13 |
周口市国有资产监督管理局 | 162002 土木工程、建筑装饰 | 162002 | 1 | 25 |
周口市国有资产监督管理局 | 162003 税务、税收、财政学、审计学 | 162003 | 1 | 1 |
周口市国有资产监督管理局 | 162004 审计学、税务、税收 | 162004 | 1 | 3 |
周口市科学技术局 | 161701 文秘类 | 161701 | 2 | 20 |
周口市老干部活动中心 | 485301 财会金融类 | 485301 | 1 | 14 |
周口市粮食局 | 163201 法律类 | 163201 | 1 | 13 |
周口市粮食局 | 163202 经济类 | 163202 | 1 | 43 |
周口市林业局 | 162601 林业工程、林业技术 | 162601 | 1 | 2 |
周口市林业局 | 162602 文秘、新闻学 | 162602 | 1 | 2 |
周口市民政局 | 161601 计算机类 | 161601 | 1 | 18 |
周口市民政局 | 161602 文秘类 | 161602 | 1 | 27 |
周口市民政局 | 161603 不限 | 161603 | 2 | 316 |
周口市民族宗教局 | 164601 经济类 | 164601 | 1 | 23 |
周口市能源规划建设局 (参照公务员法管理单位) | 164401 地矿类、经济类、材料类 | 164401 | 1 | 44 |
周口市农业局 | 163001 汉语言文学、应用语言学、文秘 | 163001 | 1 | 5 |
周口市农业局 | 163002 农学、农业 | 163002 | 1 | 14 |
周口市人力资源和社会保障局 | 163401 不限 | 163401 | 2 | 324 |
周口市人民政府法制办公室 | 161401 法律类 | 161401 | 1 | 48 |
周口市商务局 | 162301 电子商务 | 162301 | 1 | 18 |
周口市商务局 | 162302 文秘、汉语言文学 | 162302 | 1 | 8 |
周口市商务局 | 162303 会计学、财务管理 | 162303 | 1 | 8 |
周口市社会科学界联合会 | 160701 经济类 | 160701 | 1 | 26 |
周口市水利局 | 161501 文秘类 | 161501 | 1 | 11 |
周口市水利局 | 161502 水利类 | 161502 | 3 | 37 |
周口市司法局 | 162201 文秘类 | 162201 | 1 | 21 |
周口市体育局 | 163101 财务管理、会计学、财政学 | 163101 | 1 | 12 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162901 法律类 | 162901 | 1 | 20 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162902 汉语言文学、文秘 | 162902 | 1 | 22 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162903 财务管理、会计学、统计学 | 162903 | 1 | 11 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162904 计算机、计算机及应用 | 162904 | 1 | 5 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162905 新闻出版类 | 162905 | 1 | 10 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162906 考古、博物馆学 | 162906 | 1 | 13 |
周口市文化广电新闻出版局 | 162907 音乐学、音乐表演 | 162907 | 1 | 56 |
周口市物价检查所 | 164301 财会金融类、计算机类、经济类、文秘类 | 164301 | 2 | 54 |
周口市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 162501 计算机类 | 162501 | 1 | 15 |
周口市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 162502 文秘类 | 162502 | 1 | 11 |
周口市畜牧局 | 162401 兽医、动物医学、基础兽医、临床兽医 | 162401 | 1 | 20 |
周口市政协机关 | 160101 法律类 | 160101 | 1 | 13 |
周口市政协机关 | 160102 经济类 | 160102 | 1 | 10 |
周口市政协机关 | 160103 文秘类 | 160103 | 1 | 15 |
周口市政协机关 | 160104 计算机类 | 160104 | 1 | 23 |
周口市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 161901 法律类 | 161901 | 1 | 12 |
周口市中级人民法院 | 160401 法律类 | 160401 | 7 | 240 |
周口市中级人民法院 | 160402 法律类、侦查学、治安管理、警察管理、安全保卫、警卫 | 160402 | 1 | 56 |
周口市中级人民法院 | 160403 计算机类 | 160403 | 1 | 36 |
周口市中级人民法院 | 160404 档案学、档案管理 | 160404 | 1 | 19 |
周口市住房和城乡建设局 | 164501 新闻学、文秘、汉语言文学 | 164501 | 1 | 14 |
周口市住房和城乡建设局 | 164502 法律、法学 | 164502 | 1 | 13 |
周口市住房和城乡建设局 | 164503 财务管理、会计学 | 164503 | 1 | 22 |
周口市总工会(参照公务员法管理单位) | 161201 财务管理、审计学、会计学、金融学 | 161201 | 1 | 8 |
, | , | , |
周口市2014年统一考试录用公务员报名人数统计公告
截止2014年8月20日18:00周口市2014年统一考试录用公务员报名情况公布如下。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
郸城县白马镇人民政府 | 165001 不限 服务基层项目人员 | 165001 | 1 | 4 |
郸城县白马镇人民政府 | 165002 不限 | 165002 | 1 | 4 |
郸城县丁村乡人民政府 | 165101 不限 服务基层项目人员 | 165101 | 1 | 7 |
郸城县丁村乡人民政府 | 165102 不限 | 165102 | 1 | 9 |
郸城县胡集乡人民政府 | 165201 不限 | 165201 | 2 | 32 |
郸城县虎岗乡人民政府 | 165501 不限 | 165501 | 1 | 7 |
郸城县汲水乡人民政府 | 165701 不限 | 165701 | 1 | 5 |
郸城县南丰镇人民政府 | 164801 不限 | 164801 | 2 | 16 |
郸城县钱店镇人民政府 | 166001 不限 | 166001 | 1 | 9 |
郸城县秋渠乡人民政府 | 165401 不限 服务基层项目人员 | 165401 | 1 | 3 |
郸城县秋渠乡人民政府 | 165402 不限 | 165402 | 1 | 4 |
郸城县人民法院 | 164701 计算机类 | 164701 | 1 | 13 |
郸城县人民法院 | 164702 文秘类 | 164702 | 1 | 3 |
郸城县石槽镇人民政府 | 165901 不限 | 165901 | 1 | 8 |
郸城县双楼乡人民政府 | 165801 不限 | 165801 | 1 | 5 |
郸城县吴台镇人民政府 | 165601 不限 | 165601 | 1 | 9 |
郸城县宜路镇人民政府 | 164901 不限 退役大学生士兵 | 164901 | 1 | 17 |
郸城县宜路镇人民政府 | 164902 不限 | 164902 | 1 | 8 |
郸城县张完乡人民政府 | 165301 不限 大学专科以上 | 165301 | 1 | 90 |
郸城县张完乡人民政府 | 165302 不限 大学本科以上 | 165302 | 1 | 5 |
扶沟县白潭镇人民政府 | 166301 不限 | 166301 | 1 | 18 |
扶沟县包屯镇人民政府 | 167001 不限 服务基层项目人员 | 167001 | 1 | 5 |
扶沟县曹里乡人民政府 | 166401 不限 服务基层项目人员 | 166401 | 1 | 8 |
扶沟县崔桥镇人民政府 | 166101 不限 | 166101 | 1 | 18 |
扶沟县大新镇人民政府 | 166801 不限 | 166801 | 1 | 17 |
扶沟县固城乡人民政府 | 166601 不限 | 166601 | 1 | 15 |
扶沟县江村镇人民政府 | 166201 不限 | 166201 | 1 | 23 |
扶沟县韭园镇人民政府 | 166501 不限 | 166511 | 1 | 27 |
扶沟县练寺镇人民政府 | 166701 不限 | 166701 | 1 | 20 |
扶沟县吕潭乡人民政府 | 166901 不限 | 166901 | 1 | 14 |
扶沟县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163901 财会金融类 | 163901 | 2 | 5 |
共青团周口市委(参照公务员法管理单位) | 161101 文秘类 | 161101 | 1 | 9 |
共青团周口市委(参照公务员法管理单位) | 161102 经济类 | 161102 | 1 | 14 |
淮阳县安岭镇人民政府 | 167601 不限 | 167601 | 1 | 14 |
淮阳县曹河乡人民政府 | 167801 不限 | 167801 | 1 | 14 |
淮阳县豆门乡人民政府 | 167301 不限 服务基层项目人员 | 167301 | 1 | 6 |
淮阳县黄集乡人民政府 | 167501 不限 | 167501 | 2 | 21 |
淮阳县刘振屯乡人民政府 | 167401 不限 服务基层项目人员 | 167401 | 1 | 6 |
淮阳县齐老乡人民政府 | 167701 不限 | 167701 | 1 | 10 |
淮阳县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163701 财会金融类 | 163701 | 1 | 3 |
淮阳县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 163702 法律类 | 163702 | 1 | 2 |
淮阳县新站镇人民政府 | 167101 不限 | 167101 | 1 | 9 |
淮阳县朱集乡人民政府 | 167201 不限 | 167201 | 2 | 17 |
鹿邑县地税局 | 236701 文秘类 | 236701 | 1 | 7 |
鹿邑县地税局 | 236702 财会金融类 | 236702 | 1 | 10 |
鹿邑县高集乡人民政府 | 380201 不限 | 380201 | 2 | 42 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 380101 不限 服务基层项目人员 | 380101 | 2 | 16 |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 380102 不限 | 380102 | 1 | 24 |
鹿邑县任集乡人民政府 | 380701 不限 | 380701 | 1 | 16 |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 380301 不限 | 380301 | 2 | 61 |
鹿邑县试量镇人民政府 | 380801 不限 | 380801 | 1 | 22 |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 380501 不限 | 380501 | 2 | 62 |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 380601 不限 | 380601 | 2 | 53 |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 380401 不限 | 380401 | 2 | 61 |
商水县白寺镇人民政府 | 483501 不限 服务基层项目人员 | 483501 | 1 | 20 |
商水县白寺镇人民政府 | 483502 不限 | 483502 | 2 | 7 |
商水县邓城镇人民政府 | 484001 不限 | 484001 | 1 | 3 |
商水县固墙镇人民政府 | 483901 不限 | 483901 | 2 | 9 |
商水县郝岗乡人民政府 | 483301 不限 | 483301 | 1 | 5 |
商水县胡吉镇人民政府 | 483601 不限 | 483601 | 2 | 7 |
商水县化河乡人民政府 | 482801 不限 | 482801 | 1 | 7 |
商水县化河乡人民政府 | 482802 不限 服务基层项目人员 | 482802 | 1 | 3 |
商水县练集镇人民政府 | 483801 不限 | 483801 | 2 | 13 |
商水县平店乡人民政府 | 483001 不限 | 483001 | 1 | 6 |
商水县人民检察院 | 482601 法律类 | 482601 | 1 | 5 |
商水县谭庄镇人民政府 | 483401 不限 | 483401 | 1 | 6 |
商水县魏集镇人民政府 | 483701 不限 退役大学生士兵 | 483701 | 1 | 2 |
商水县姚集乡人民政府 | 482701 不限 | 482701 | 2 | 11 |
商水县袁老乡人民政府 | 482901 不限 | 482901 | 2 | 12 |
商水县张明乡人民政府 | 483201 不限 | 483201 | 1 | 2 |
商水县张庄乡人民政府 | 483101 不限 | 483101 | 1 | 6 |
商水县张庄乡人民政府 | 483102 不限 服务基层项目人员 | 483102 | 1 | 4 |
沈丘县白集镇人民政府 | 484201 不限 | 484201 | 2 | 15 |
沈丘县北杨集乡人民政府 | 484401 不限 | 484401 | 2 | 22 |
沈丘县卞路口乡人民政府 | 484101 不限 | 484101 | 2 | 15 |
沈丘县付井镇人民政府 | 484601 不限 | 484601 | 1 | 8 |
沈丘县老城镇人民政府 | 484901 不限 | 484901 | 1 | 7 |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 484301 不限 服务基层项目人员 | 484301 | 1 | 6 |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 484302 不限 | 484302 | 1 | 5 |
沈丘县刘湾镇人民政府 | 485201 不限 服务基层项目人员 | 485201 | 1 | 2 |
沈丘县刘湾镇人民政府 | 485202 不限 | 485202 | 1 | 3 |
沈丘县刘庄店镇人民政府 | 484801 不限 | 484801 | 1 | 2 |
沈丘县留福镇人民政府 | 485101 不限 | 485101 | 1 | 9 |
沈丘县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164001 文秘类 | 164001 | 1 | 2 |
沈丘县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164002 财会金融类 | 164002 | 1 | 2 |
沈丘县石槽乡人民政府 | 485001 不限 | 485001 | 1 | 14 |
沈丘县赵德营镇人民政府 | 484701 不限 退役大学生士兵 | 484701 | 1 | 2 |
沈丘县纸店镇人民政府 | 484501 不限 服务基层项目人员 | 484501 | 1 | 4 |
沈丘县纸店镇人民政府 | 484502 不限 | 484502 | 3 | 30 |
太康县板桥镇人民政府 | 168501 不限 | 168501 | 1 | 3 |
太康县常营镇人民政府 | 168401 不限 | 168401 | 1 | 6 |
太康县城郊乡人民政府 | 167901 不限 | 167901 | 1 | 12 |
太康县大许寨乡人民政府 | 168701 不限 | 168701 | 1 | 2 |
太康县符草楼镇人民政府 | 169101 不限 | 169101 | 1 | 16 |
太康县高朗乡人民政府 | 169601 不限 服务基层项目人员 | 169601 | 1 | 0 |
太康县高朗乡人民政府 | 169602 不限 | 169602 | 1 | 6 |
太康县老冢镇人民政府 | 168901 不限 | 168901 | 1 | 7 |
太康县马厂镇人民政府 | 169301 不限 | 169301 | 1 | 1 |
太康县马头镇人民政府 | 169501 不限 服务基层项目人员 | 169501 | 1 | 2 |
太康县马头镇人民政府 | 169502 不限 | 169502 | 1 | 4 |
太康县毛庄镇人民政府 | 169001 不限 | 169001 | 1 | 6 |
太康县企业养老保险中心 (参照公务员法管理单位) | 164101 计算机类 | 164101 | 2 | 13 |
太康县王集乡人民政府 | 168201 不限 服务基层项目人员 | 168201 | 1 | 1 |
太康县王集乡人民政府 | 168202 不限 | 168202 | 1 | 6 |
太康县五里口乡人民政府 | 168801 不限 | 168801 | 1 | 5 |
