2014年河南济源市公务员考试报名情况统计公告
相关阅读:2014年河南公务员考试专题 报名入口
济源市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月21日18:00)
用人单位 | 岗位代码 | 拟录用 人数 |
专业要求 | 网络报名人 数 | 通过审查人数 | 已缴费 人数 |
济源市政协机关 | 180101 | 1 | 文秘类 | 55 | 44 | 23 |
中共济源市委老干部局 | 180201 | 1 | 不限 | 158 | 147 | 68 |
济源中级人民法院 | 180301 | 2 | 法律类 | 47 | 43 | 20 |
公务员法管理单位) ">共青团济源市委(参照公务员法管理单位) | 180401 | 1 | 不限 | 156 | 130 | 48 |
济源市发展和改革委员会 | 180501 | 1 | 经济类 | 108 | 94 | 40 |
济源市文化广电新闻出版局 | 180601 | 1 | 文秘类 | 44 | 32 | 13 |
济源市审计局 | 180701 | 1 | 审计学 | 21 | 14 | 6 |
济源市司法局 | 180801 | 2 | 法律类 | 65 | 60 | 22 |
济源市文物管理局(参照公务员法管理单位) | 180901 | 1 | 历史学 | 27 | 24 | 14 |
180902 | 1 | 财会金融类 | 35 | 31 | 13 | |
济源市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 181001 | 1 | 行政管理类 | 41 | 34 | 16 |
181002 | 1 | 财会金融类 | 38 | 29 | 9 | |
济源市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 181101 | 1 | 文秘类 | 36 | 30 | 20 |
济源市人民政府沁园街道办事处 | 181201 | 1 | 不限 | 168 | 150 | 71 |
济源市梨林镇人民政府 | 181301 | 2 | 不限 | 187 | 170 | 85 |
181302 | 1 | 不限 | 28 | 21 | 5 | |
济源市大峪镇人民政府 | 181401 | 1 | 不限 | 52 | 50 | 20 |
济源市邵原镇人民政府 | 181501 | 2 | 不限 | 111 | 101 | 38 |
181502 | 1 | 不限 | 13 | 9 | 5 | |
济源市下冶镇人民政府 | 181601 | 1 | 不限 | 69 | 58 | 23 |
181602 | 1 | 不限 | 23 | 15 | 9 | |
济源市地税局发票管理局(参照公务员法管理单位) | 238501 | 1 | 会计学、审计学、税务、税收 | 47 | 34 | 18 |
238502 | 1 | 计算机类 | 62 | 50 | 25 | |
238503 | 1 | 法律类 | 34 | 31 | 5 | |
济源市所属乡镇机关 | 411801 | 未定 | 不限 | 22 | 22 | 22 |
合计 | 28 | 1647 | 1423 | 638 |
用人单位 | 岗位代码 | 拟录用 人 数 |
专业要求 | 网络报名人 数 | 通过审查人 数 | 已缴费 人 数 |
济源市政协机关 | 180101 | 1 | 文秘类 | 34 | 26 | 14 |
中共济源市委老干部局 | 180201 | 1 | 不限 | 133 | 118 | 46 |
济源中级人民法院 | 180301 | 2 | 法律类 | 30 | 28 | 14 |
共青团济源市委(参照公务员法管理单位) | 180401 | 1 | 不限 | 97 | 71 | 31 |
济源市发展和改革委员会 | 180501 | 1 | 经济类 | 80 | 67 | 28 |
济源市文化广电新闻出版局 | 180601 | 1 | 文秘类 | 28 | 17 | 7 |
济源市审计局 | 180701 | 1 | 审计学 | 20 | 11 | 5 |
济源市司法局 | 180801 | 2 | 法律类 | 37 | 31 | 8 |
济源市文物管理局(参照公务员法管理单位) | 180901 | 1 | 历史学 | 18 | 15 | 6 |
180902 | 1 | 财会金融类 | 23 | 18 | 12 | |
济源市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 181001 | 1 | 行政管理类 | 22 | 18 | 7 |
181002 | 1 | 财会金融类 | 18 | 13 | 2 | |
济源市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 181101 | 1 | 文秘类 | 22 | 20 | 9 |
济源市人民政府沁园街道办事处 | 181201 | 1 | 不限 | 128 | 113 | 40 |
济源市梨林镇人民政府 | 181301 | 2 | 不限 | 139 | 124 | 58 |
181302 | 1 | 不限 | 9 | 7 | 2 | |
济源市大峪镇人民政府 | 181401 | 1 | 不限 | 33 | 29 | 14 |
济源市邵原镇人民政府 | 181501 | 2 | 不限 | 57 | 49 | 17 |
181502 | 1 | 不限 | 7 | 5 | 1 | |
济源市下冶镇人民政府 | 181601 | 1 | 不限 | 47 | 38 | 8 |
181602 | 1 | 不限 | 14 | 11 | 4 | |
济源市地税局发票管理局(参照公务员法管理单位) | 238501 | 1 | 会计学、审计学、税务、税收 | 32 | 23 | 11 |
238502 | 1 | 计算机类 | 41 | 33 | 12 | |
238503 | 1 | 法律类 | 14 | 13 | 1 | |
济源市所属乡镇机关 | 411801 | 未定 | 不限 | 3 | 3 | 3 |
合计 | 28 | 1086 | 901 | 360 |
济源市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月19日18:00)
用人单位 |
岗位代码 |
拟录用人数 |
专业要求 |
网络报名人数 |
通过审查人数 |
已缴费人数 |
济源市政协机关 |
180101 |
1 |
文秘类 |
13 |
6 |
3 |
中共济源市委老干部局 |
180201 |
1 |
不限 |
49 |
41 |
7 |
济源中级人民法院 |
180301 |
2 |
法律类 |
8 |
7 |
1 |
共青团济源市委(参照公务员法管理单位) |
180401 |
1 |
不限 |
33 |
22 |
6 |
济源市发展和改革委员会 |
180501 |
1 |
经济类 |
35 |
25 |
2 |
济源市文化广电新闻出版局 |
180601 |
1 |
文秘类 |
18 |
9 |
1 |
济源市审计局 |
180701 |
1 |
审计学 |
7 |
3 |
1 |
济源市司法局 |
180801 |
2 |
法律类 |
10 |
8 |
1 |
济源市文物管理局(参照公务员法管理单位) |
180901 |
1 |
历史学 |
8 |
6 |
0 |
180902 |
1 |
财会金融类 |
7 |
4 |
3 |
|
济源市供销合作社(参照公务员法管理单位) |
181001 |
1 |
行政管理类 |
6 |
4 |
0 |
181002 |
1 |
财会金融类 |
1 |
0 |
0 |
|
济源市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) |
181101 |
1 |
文秘类 |
5 |
3 |
1 |
济源市人民政府沁园街道办事处 |
181201 |
1 |
不限 |
33 |
23 |
7 |
济源市梨林镇人民政府 |
181301 |
2 |
不限 |
48 |
37 |
6 |
181302 |
1 |
不限 |
3 |
1 |
0 |
|
济源市大峪镇人民政府 |
181401 |
1 |
不限 |
9 |
6 |
0 |
济源市邵原镇人民政府 |
181501 |
2 |
不限 |
23 |
16 |
2 |
181502 |
1 |
不限 |
2 |
2 |
0 |
|
济源市下冶镇人民政府 |
181601 |
1 |
不限 |
4 |
1 |
0 |
181602 |
1 |
不限 |
2 |
1 |
0 |
|
济源市地税局发票管理局(参照公务员法管理单位) |
238501 |
1 |
会计学、审计学、税务、税收 |
12 |
6 |
2 |
238502 |
1 |
计算机类 |
11 |
8 |
3 |
|
238503 |
1 |
法律类 |
1 |
1 |
0 |
|
济源市所属乡镇机关 |
411801 |
2 |
不限 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
|
30 |
|
348 |
240 |
46 |