河南
2014年河南新乡市公务员考试报名情况统计公告
http://www.chinagwy.org 2014-08-19 13:24 来源:新乡市人力资源和社会保障局
数据统计截止时间:2014年8月21日18时00分
报考部门 | 职位代码 | 报考人数 | 审核 通过人数 |
交费人数 |
中共新乡市委办公室 | 070101 | 46 | 25 | 11 |
中共新乡市委老干部局 | 070201 | 33 | 23 | 7 |
中共新乡市委老干部局 | 070202 | 135 | 72 | 21 |
共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070301 | 28 | 21 | 11 |
共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070302 | 17 | 7 | 2 |
新乡市总工会 (参照公务员法管理单位) |
070401 | 35 | 26 | 3 |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 403 | 287 | 129 |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 235 | 170 | 63 |
中共新乡市委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
070601 | 54 | 41 | 19 |
新乡市人民政府办公室 | 070701 | 72 | 50 | 10 |
新乡市人民政府办公室 | 070702 | 92 | 59 | 20 |
新乡市人民政府法制办公室 | 070801 | 49 | 27 | 10 |
新乡市人民政府食品安全委员会办公室 | 070901 | 217 | 156 | 62 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 44 | 34 | 13 |
新乡市发展和改革委员会 | 071101 | 68 | 44 | 14 |
新乡市发展和改革委员会 | 071102 | 101 | 69 | 28 |
新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 240 | 187 | 65 |
新乡市发展和改革委员会 | 071104 | 98 | 69 | 15 |
新乡市教育局 | 071201 | 200 | 133 | 59 |
新乡市教育局 | 071202 | 91 | 67 | 25 |
新乡市科学技术局 | 071301 | 163 | 132 | 50 |
新乡市科学技术局 | 071302 | 26 | 22 | 7 |
新乡市科学技术局 | 071303 | 139 | 110 | 52 |
新乡市工业和信息化局 | 071401 | 25 | 19 | 5 |
新乡市工业和信息化局 | 071402 | 51 | 39 | 15 |
新乡市工业和信息化局 | 071403 | 82 | 56 | 21 |
新乡市工业和信息化局 | 071404 | 153 | 109 | 39 |
新乡市工业和信息化局 | 071405 | 191 | 148 | 58 |
新乡市民政局 | 071501 | 41 | 27 | 10 |
新乡市民政局 | 071502 | 57 | 42 | 15 |
新乡市民政局 | 071503 | 33 | 27 | 12 |
新乡市民政局 | 071504 | 47 | 10 | 5 |
新乡市城乡规划局 | 071701 | 37 | 22 | 12 |
新乡市城乡规划局 | 071702 | 10 | 1 | 0 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071801 | 37 | 21 | 8 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071802 | 16 | 12 | 3 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071803 | 22 | 19 | 8 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071804 | 40 | 35 | 8 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071805 | 31 | 27 | 9 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071901 | 38 | 31 | 6 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071902 | 47 | 36 | 12 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071903 | 75 | 53 | 23 |
新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072001 | 16 | 8 | 3 |
新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072002 | 18 | 11 | 1 |
新乡市林业局 | 072101 | 95 | 58 | 21 |
新乡市林业局 | 072102 | 24 | 12 | 6 |
新乡市商务局 | 072201 | 364 | 250 | 79 |
新乡市商务局 | 072202 | 33 | 23 | 8 |
新乡市商务局 | 072203 | 98 | 58 | 19 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072301 | 35 | 26 | 15 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072302 | 53 | 26 | 11 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072303 | 15 | 12 | 4 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072304 | 17 | 11 | 6 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072305 | 92 | 42 | 15 |
新乡市卫生局 | 072401 | 21 | 11 | 5 |
新乡市卫生局 | 072402 | 49 | 20 | 12 |
新乡市卫生局 | 072403 | 67 | 32 | 9 |
新乡市审计局 | 072501 | 27 | 20 | 6 |
新乡市审计局 | 072502 | 50 | 32 | 16 |
新乡市统计局 | 072601 | 22 | 17 | 5 |
新乡市统计局 | 072602 | 55 | 41 | 13 |
新乡市统计局 | 072603 | 59 | 49 | 19 |
新乡市统计局 | 072604 | 23 | 22 | 6 |
新乡市统计局 | 072605 | 14 | 13 | 7 |
新乡市统计局 | 072606 | 50 | 43 | 10 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072701 | 32 | 28 | 8 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072702 | 17 | 14 | 3 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072703 | 40 | 36 | 9 |
新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072801 | 13 | 11 | 3 |
新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072802 | 236 | 211 | 65 |
新乡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 072901 | 72 | 32 | 12 |
新乡市行政服务中心 | 073001 | 20 | 12 | 5 |
新乡市监狱 | 073101 | 32 | 15 | 3 |
新乡市监狱 | 073102 | 27 | 9 | 3 |
新乡市监狱 | 073103 | 4 | 1 | 1 |
新乡市监狱 | 073104 | 15 | 5 | 2 |
新乡市监狱 | 073105 | 21 | 10 | 4 |
新乡市监狱 | 073106 | 37 | 14 | 4 |
新乡市看守大队 | 073201 | 36 | 20 | 7 |
新乡市看守大队 | 073202 | 41 | 37 | 0 |
新乡市看守大队 | 073203 | 108 | 51 | 23 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073301 | 7 | 5 | 2 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073302 | 10 | 10 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073303 | 15 | 8 | 4 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073304 | 74 | 57 | 15 |
新乡市森林公安局 | 073401 | 13 | 3 | 1 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073501 | 27 | 17 | 2 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073502 | 42 | 30 | 8 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073503 | 34 | 20 | 6 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073504 | 14 | 11 | 6 |
新乡市档案馆 (参照公务员法管理单位) |
073601 | 82 | 40 | 15 |
新乡市地方史志局 (参照公务员法管理单位) |
073701 | 25 | 14 | 9 |
新乡市人才市场管理办公室 (参照公务员法管理单位) |
073801 | 47 | 26 | 13 |
新乡县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
073901 | 81 | 61 | 30 |
新乡市红旗区社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074001 | 39 | 29 | 10 |
封丘县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074101 | 11 | 8 | 2 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074201 | 25 | 17 | 1 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074202 | 12 | 8 | 2 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074203 | 63 | 59 | 2 |
新乡市环境监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074301 | 37 | 21 | 10 |
新乡市环境保护局红旗分局 (参照公务员法管理单位) |
074401 | 63 | 43 | 18 |
新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 78 | 60 | 20 |
中共新乡市红旗区委党校 (参照公务员法管理单位) |
074601 | 90 | 68 | 20 |
新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074701 | 23 | 16 | 3 |
新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074702 | 123 | 90 | 25 |
新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074801 | 33 | 26 | 11 |
新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074802 | 56 | 43 | 18 |
新乡市红旗区档案局 (参照公务员法管理单位) |
074901 | 1162 | 957 | 397 |
新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075001 | 30 | 21 | 5 |
新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075002 | 51 | 37 | 6 |
新乡市红旗区财务核算中心 (参照公务员法管理单位) |
075101 | 208 | 161 | 82 |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 075201 | 338 | 225 | 113 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075301 | 160 | 109 | 44 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075302 | 30 | 8 | 4 |
新乡县人民检察院 | 075401 | 17 | 11 | 2 |
新乡县七里营镇人民政府 | 075501 | 34 | 9 | 1 |
新乡县小冀镇人民政府 | 075601 | 29 | 9 | 6 |
新乡县朗公庙镇人民政府 | 075701 | 32 | 17 | 7 |
新乡县翟坡镇人民政府 | 075801 | 98 | 76 | 24 |
新乡县合河乡人民政府 | 075901 | 105 | 71 | 27 |
新乡县大召营镇人民政府 | 076001 | 111 | 80 | 32 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 076101 | 120 | 89 | 39 |
获嘉县人民法院 | 076201 | 49 | 31 | 16 |
原阳县人民法院 | 076301 | 64 | 50 | 28 |
原阳县人民法院 | 076302 | 13 | 9 | 3 |
原阳县城乡规划局 | 076401 | 99 | 63 | 27 |
原阳县财政局 | 076501 | 51 | 35 | 15 |
原阳县统计局 | 076601 | 108 | 75 | 30 |
延津县人民检察院 | 076701 | 16 | 3 | 2 |
延津县人民法院 | 076801 | 75 | 53 | 23 |
延津县人民法院 | 076802 | 24 | 19 | 10 |
延津县发展和改革委员会 | 076901 | 65 | 33 | 9 |
延津县司法局 | 077001 | 47 | 24 | 7 |
延津县统计局 | 077101 | 18 | 10 | 5 |
延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 66 | 43 | 17 |
延津县人民防空办公室 | 077301 | 18 | 9 | 2 |
延津县城关镇人民政府 | 077401 | 68 | 28 | 13 |
延津县城关镇人民政府 | 077402 | 28 | 14 | 7 |
延津县城关镇人民政府 | 077403 | 11 | 3 | 2 |
延津县僧固乡人民政府 | 077501 | 76 | 46 | 18 |
延津县僧固乡人民政府 | 077502 | 9 | 4 | 0 |
延津县魏邱乡人民政府 | 077601 | 86 | 34 | 15 |
延津县魏邱乡人民政府 | 077602 | 12 | 10 | 2 |
延津县司寨乡人民政府 | 077701 | 87 | 65 | 13 |
延津县司寨乡人民政府 | 077702 | 7 | 5 | 2 |
延津县王楼镇人民政府 | 077801 | 60 | 45 | 10 |
延津县王楼镇人民政府 | 077802 | 10 | 4 | 1 |
延津县马庄乡人民政府 | 077901 | 63 | 12 | 6 |
延津县马庄乡人民政府 | 077902 | 16 | 8 | 4 |
延津县马庄乡人民政府 | 077903 | 11 | 4 | 1 |
延津县丰庄镇人民政府 | 078001 | 64 | 37 | 7 |
延津县丰庄镇人民政府 | 078002 | 13 | 10 | 3 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078101 | 39 | 27 | 13 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078102 | 15 | 10 | 7 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078103 | 8 | 5 | 2 |
延津县胙城乡人民政府 | 078201 | 39 | 25 | 8 |
延津县胙城乡人民政府 | 078202 | 19 | 7 | 2 |
延津县胙城乡人民政府 | 078203 | 13 | 10 | 1 |
延津县东屯镇人民政府 | 078301 | 64 | 42 | 24 |
延津县东屯镇人民政府 | 078302 | 12 | 8 | 3 |
延津县榆林乡人民政府 | 078401 | 70 | 46 | 17 |
延津县榆林乡人民政府 | 078402 | 18 | 7 | 1 |
延津县小潭乡人民政府 | 078501 | 74 | 48 | 24 |
延津县小潭乡人民政府 | 078502 | 31 | 4 | 4 |
封丘县人民法院 | 078601 | 49 | 43 | 17 |
封丘县人民法院 | 078602 | 45 | 39 | 18 |
封丘县城关镇人民政府 | 078701 | 106 | 69 | 34 |
封丘县城关乡人民政府 | 078801 | 18 | 9 | 7 |
封丘县王村乡人民政府 | 078901 | 21 | 18 | 13 |
封丘县应举镇人民政府 | 079001 | 39 | 24 | 13 |
封丘县应举镇人民政府 | 079002 | 10 | 7 | 4 |
封丘县陈固镇人民政府 | 079201 | 39 | 25 | 16 |
封丘县黄德镇人民政府 | 079301 | 25 | 21 | 7 |
封丘县居厢乡人民政府 | 079401 | 24 | 19 | 14 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 079501 | 29 | 19 | 8 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 079502 | 13 | 10 | 6 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 079601 | 33 | 23 | 6 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 079602 | 11 | 9 | 1 |
封丘县曹岗乡人民政府 | 079701 | 31 | 20 | 9 |
封丘县潘店镇人民政府 | 079801 | 27 | 22 | 11 |
封丘县潘店镇人民政府 | 079802 | 11 | 7 | 4 |
封丘县留光镇人民政府 | 079901 | 26 | 13 | 5 |
新乡市地税系统县(市)局 | 232801 | 115 | 83 | 33 |
新乡市地税系统县(市)局 | 232802 | 74 | 54 | 25 |
新乡市地税系统县(市)局 | 232803 | 90 | 62 | 23 |
新乡市地税系统县(市)局 | 232804 | 83 | 67 | 24 |
新乡市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 232901 | 72 | 55 | 9 |
新乡市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 232902 | 24 | 18 | 5 |
新乡市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 232903 | 23 | 14 | 4 |
长垣县起重工业园税务分局 | 233001 | 87 | 69 | 30 |
长垣县起重工业园税务分局 | 233002 | 30 | 16 | 4 |
长垣县人民法院 | 340101 | 63 | 42 | 17 |
长垣县森林公安局 | 340201 | 10 | 7 | 2 |
长垣县南蒲街道办事处 | 340301 | 156 | 126 | 66 |
长垣县南蒲街道办事处 | 340302 | 17 | 9 | 3 |
长垣县蒲西街道办事处 | 340401 | 167 | 136 | 72 |
长垣县武邱乡人民政府 | 340501 | 48 | 39 | 8 |
长垣县樊相镇人民政府 | 340601 | 70 | 56 | 20 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 340701 | 66 | 55 | 20 |
长垣县佘家乡人民政府 | 340801 | 17 | 9 | 0 |
长垣县佘家乡人民政府 | 340802 | 112 | 100 | 49 |
长垣县恼里镇人民政府 | 341001 | 50 | 36 | 15 |
长垣县满村镇人民政府 | 341101 | 82 | 62 | 27 |
长垣县满村镇人民政府 | 341102 | 25 | 10 | 0 |
长垣县孟岗镇人民政府 | 341201 | 66 | 53 | 21 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 430101 | 42 | 26 | 8 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 430102 | 17 | 11 | 3 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 430201 | 25 | 16 | 9 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 430202 | 9 | 7 | 4 |
封丘县李庄乡人民政府 | 430301 | 8 | 4 | 3 |
封丘县冯村乡人民政府 | 430401 | 23 | 16 | 10 |
封丘县冯村乡人民政府 | 430402 | 8 | 8 | 4 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 430501 | 29 | 21 | 7 |
封丘县黄陵镇人民政府 | 430601 | 32 | 22 | 9 |
封丘县黄陵镇人民政府 | 430602 | 10 | 2 | 1 |
封丘县司法局荆隆宫司法所 | 430701 | 23 | 15 | 5 |
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位
新乡市所属乡镇机关 | 410701 | 471 | 471 | 471 |
河南省2014年统一考试录用公务员新乡市网上报名通过资格初审人数动态统计表
截止时间:2014年8月20日18时00分
报考部门 | 职位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共新乡市委办公室 | 070101 | 32 | 13 | 6 |
中共新乡市委老干部局 | 070201 | 16 | 4 | 1 |
中共新乡市委老干部局 | 070202 | 81 | 25 | 5 |
共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070301 | 25 | 17 | 8 |
共青团新乡市委 (参照公务员法管理单位) |
070302 | 11 | 5 | 1 |
新乡市总工会 (参照公务员法管理单位) |
070401 | 7 | 4 | 0 |
新乡市中级人民法院 | 070501 | 279 | 186 | 79 |
新乡市中级人民法院 | 070502 | 152 | 96 | 31 |
中共新乡市委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
070601 | 24 | 18 | 5 |
新乡市人民政府办公室 | 070701 | 52 | 23 | 3 |
新乡市人民政府办公室 | 070702 | 58 | 33 | 5 |
新乡市人民政府法制办公室 | 070801 | 22 | 12 | 4 |
新乡市人民政府食品安全委员会办公室 | 070901 | 156 | 88 | 39 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 071001 | 28 | 16 | 7 |
新乡市发展和改革委员会 | 071101 | 33 | 13 | 4 |
新乡市发展和改革委员会 | 071102 | 74 | 30 | 10 |
新乡市发展和改革委员会 | 071103 | 172 | 72 | 26 |
新乡市发展和改革委员会 | 071104 | 58 | 15 | 3 |
新乡市教育局 | 071201 | 153 | 87 | 30 |
新乡市教育局 | 071202 | 72 | 46 | 12 |
新乡市科学技术局 | 071301 | 120 | 95 | 33 |
新乡市科学技术局 | 071302 | 12 | 7 | 2 |
新乡市科学技术局 | 071303 | 89 | 69 | 22 |
新乡市工业和信息化局 | 071401 | 8 | 5 | 1 |
新乡市工业和信息化局 | 071402 | 30 | 20 | 4 |
新乡市工业和信息化局 | 071403 | 62 | 33 | 12 |
新乡市工业和信息化局 | 071404 | 115 | 68 | 24 |
新乡市工业和信息化局 | 071405 | 137 | 102 | 30 |
新乡市民政局 | 071501 | 24 | 15 | 2 |
新乡市民政局 | 071502 | 31 | 18 | 7 |
新乡市民政局 | 071503 | 18 | 13 | 4 |
新乡市民政局 | 071504 | 30 | 8 | 4 |
新乡市城乡规划局 | 071701 | 28 | 18 | 9 |
新乡市城乡规划局 | 071702 | 10 | 1 | 0 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071801 | 24 | 12 | 6 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071802 | 6 | 3 | 0 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071803 | 14 | 9 | 3 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071804 | 13 | 9 | 1 |
新乡市城乡规划监察支队 (参照公务员法管理单位) |
071805 | 12 | 9 | 2 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071901 | 22 | 17 | 2 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071902 | 8 | 4 | 1 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 071903 | 54 | 39 | 15 |
新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072001 | 12 | 7 | 3 |
新乡市园林绿化管理局 (参照公务员法管理单位) |
072002 | 6 | 3 | 0 |
新乡市林业局 | 072101 | 61 | 32 | 14 |
新乡市林业局 | 072102 | 8 | 4 | 2 |
新乡市商务局 | 072201 | 270 | 152 | 47 |
新乡市商务局 | 072202 | 18 | 11 | 4 |
新乡市商务局 | 072203 | 59 | 28 | 7 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072301 | 23 | 16 | 11 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072302 | 38 | 19 | 5 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072303 | 12 | 10 | 3 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072304 | 13 | 9 | 5 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 072305 | 67 | 22 | 10 |
新乡市卫生局 | 072401 | 18 | 11 | 2 |
新乡市卫生局 | 072402 | 35 | 17 | 9 |
新乡市卫生局 | 072403 | 32 | 10 | 5 |
新乡市审计局 | 072501 | 15 | 9 | 3 |
新乡市审计局 | 072502 | 33 | 13 | 7 |
新乡市统计局 | 072601 | 11 | 6 | 3 |
新乡市统计局 | 072602 | 31 | 17 | 3 |
新乡市统计局 | 072603 | 32 | 27 | 8 |
新乡市统计局 | 072604 | 14 | 12 | 1 |
新乡市统计局 | 072605 | 15 | 10 | 5 |
新乡市统计局 | 072606 | 23 | 18 | 0 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072701 | 10 | 7 | 2 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072702 | 2 | 1 | 0 |
新乡市社会经济调查队 (参照公务员法管理单位) |
072703 | 19 | 13 | 2 |
新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072801 | 7 | 3 | 0 |
新乡市统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
072802 | 145 | 124 | 36 |
新乡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 072901 | 33 | 21 | 4 |
新乡市行政服务中心 | 073001 | 10 | 3 | 2 |
新乡市监狱 | 073101 | 18 | 5 | 0 |
新乡市监狱 | 073102 | 20 | 5 | 2 |
新乡市监狱 | 073103 | 3 | 1 | 0 |
新乡市监狱 | 073104 | 5 | 3 | 2 |
新乡市监狱 | 073105 | 7 | 3 | 1 |
新乡市监狱 | 073106 | 28 | 10 | 1 |
新乡市看守大队 | 073201 | 16 | 8 | 3 |
新乡市看守大队 | 073202 | 28 | 23 | 0 |
新乡市看守大队 | 073203 | 79 | 34 | 14 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073301 | 2 | 1 | 1 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073302 | 6 | 5 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073303 | 11 | 4 | 1 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 073304 | 38 | 18 | 3 |
新乡市森林公安局 | 073401 | 4 | 1 | 0 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073501 | 5 | 1 | 0 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073502 | 17 | 13 | 5 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073503 | 17 | 9 | 1 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 073504 | 7 | 4 | 2 |
新乡市档案馆 (参照公务员法管理单位) |
073601 | 62 | 27 | 9 |
新乡市地方史志局 (参照公务员法管理单位) |
073701 | 16 | 11 | 4 |
新乡市人才市场管理办公室 (参照公务员法管理单位) |
073801 | 29 | 20 | 5 |
新乡县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
073901 | 59 | 41 | 16 |
新乡市红旗区社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074001 | 20 | 10 | 4 |
封丘县社会保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
074101 | 5 | 3 | 0 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074201 | 1 | 0 | 0 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074202 | 5 | 4 | 1 |
新乡市劳动保障监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074203 | 11 | 5 | 0 |
新乡市环境监察支队 (参照公务员法管理单位) |
074301 | 23 | 18 | 7 |
新乡市环境保护局红旗分局 (参照公务员法管理单位) |
074401 | 42 | 37 | 10 |
新乡市红旗区人民法院 | 074501 | 34 | 20 | 8 |
中共新乡市红旗区委党校 (参照公务员法管理单位) |
074601 | 61 | 33 | 4 |
新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074701 | 6 | 5 | 0 |
新乡市红旗区党员电化教育中心 (参照公务员法管理单位) |
074702 | 83 | 51 | 12 |
新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074801 | 29 | 18 | 5 |
新乡市红旗区事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
074802 | 39 | 24 | 4 |
新乡市红旗区档案局 (参照公务员法管理单位) |
074901 | 860 | 659 | 221 |
新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075001 | 17 | 5 | 1 |
新乡市红旗区计划生育协会 (参照公务员法管理单位) |
075002 | 35 | 18 | 2 |
新乡市红旗区财务核算中心 (参照公务员法管理单位) |
075101 | 162 | 120 | 45 |
新乡市平原示范区桥北乡人民政府 | 075201 | 252 | 138 | 70 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075301 | 84 | 44 | 20 |
新乡市平原示范区原武镇人民政府 | 075302 | 21 | 3 | 1 |
新乡县人民检察院 | 075401 | 6 | 3 | 1 |
新乡县七里营镇人民政府 | 075501 | 12 | 3 | 1 |
新乡县小冀镇人民政府 | 075601 | 19 | 4 | 3 |
新乡县朗公庙镇人民政府 | 075701 | 23 | 6 | 1 |
新乡县翟坡镇人民政府 | 075801 | 61 | 41 | 14 |
新乡县合河乡人民政府 | 075901 | 44 | 29 | 12 |
新乡县大召营镇人民政府 | 076001 | 70 | 43 | 12 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 076101 | 73 | 48 | 23 |
获嘉县人民法院 | 076201 | 18 | 11 | 5 |
原阳县人民法院 | 076301 | 48 | 37 | 12 |
原阳县人民法院 | 076302 | 6 | 4 | 1 |
原阳县城乡规划局 | 076401 | 80 | 44 | 14 |
原阳县财政局 | 076501 | 37 | 25 | 9 |
原阳县统计局 | 076601 | 68 | 37 | 16 |
延津县人民检察院 | 076701 | 5 | 1 | 0 |
延津县人民法院 | 076801 | 29 | 20 | 7 |
延津县人民法院 | 076802 | 9 | 5 | 2 |
延津县发展和改革委员会 | 076901 | 27 | 16 | 5 |
延津县司法局 | 077001 | 18 | 11 | 3 |
延津县统计局 | 077101 | 11 | 6 | 4 |
延津县安全生产监督管理局 | 077201 | 39 | 24 | 10 |
延津县人民防空办公室 | 077301 | 6 | 3 | 1 |
延津县城关镇人民政府 | 077401 | 36 | 22 | 9 |
延津县城关镇人民政府 | 077402 | 12 | 4 | 3 |
延津县城关镇人民政府 | 077403 | 7 | 3 | 2 |
延津县僧固乡人民政府 | 077501 | 38 | 24 | 7 |
延津县僧固乡人民政府 | 077502 | 2 | 2 | 0 |
延津县魏邱乡人民政府 | 077601 | 29 | 17 | 7 |
延津县魏邱乡人民政府 | 077602 | 10 | 9 | 1 |
延津县司寨乡人民政府 | 077701 | 68 | 56 | 9 |
延津县司寨乡人民政府 | 077702 | 6 | 5 | 1 |
延津县王楼镇人民政府 | 077801 | 31 | 19 | 3 |
延津县王楼镇人民政府 | 077802 | 3 | 1 | 1 |
延津县马庄乡人民政府 | 077901 | 15 | 7 | 2 |
延津县马庄乡人民政府 | 077902 | 10 | 6 | 2 |
延津县马庄乡人民政府 | 077903 | 7 | 2 | 1 |
延津县丰庄镇人民政府 | 078001 | 39 | 26 | 5 |
延津县丰庄镇人民政府 | 078002 | 11 | 9 | 1 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078101 | 24 | 17 | 6 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078102 | 8 | 7 | 4 |
延津县石婆固镇人民政府 | 078103 | 4 | 3 | 1 |
延津县胙城乡人民政府 | 078201 | 16 | 10 | 4 |
延津县胙城乡人民政府 | 078202 | 15 | 6 | 2 |
延津县胙城乡人民政府 | 078203 | 8 | 6 | 0 |
延津县东屯镇人民政府 | 078301 | 47 | 33 | 12 |
延津县东屯镇人民政府 | 078302 | 6 | 6 | 1 |
延津县榆林乡人民政府 | 078401 | 46 | 33 | 9 |
延津县榆林乡人民政府 | 078402 | 3 | 1 | 0 |
延津县小潭乡人民政府 | 078501 | 42 | 29 | 9 |
延津县小潭乡人民政府 | 078502 | 8 | 2 | 1 |
封丘县人民法院 | 078601 | 28 | 21 | 4 |
封丘县人民法院 | 078602 | 30 | 25 | 12 |
封丘县城关镇人民政府 | 078701 | 84 | 45 | 17 |
封丘县城关乡人民政府 | 078801 | 10 | 8 | 5 |
封丘县王村乡人民政府 | 078901 | 20 | 15 | 8 |
封丘县应举镇人民政府 | 079001 | 25 | 13 | 7 |
封丘县应举镇人民政府 | 079002 | 9 | 4 | 1 |
封丘县陈固镇人民政府 | 079201 | 24 | 11 | 4 |
封丘县黄德镇人民政府 | 079301 | 17 | 11 | 6 |
封丘县居厢乡人民政府 | 079401 | 19 | 15 | 6 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 079501 | 24 | 12 | 4 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 079502 | 10 | 8 | 2 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 079601 | 21 | 9 | 3 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 079602 | 5 | 5 | 0 |
