河南
2014年河南焦作市公务员考试报名人数统计
http://www.chinagwy.org 2014-08-20 16:03 来源:焦作人事考试网
相关阅读:2014年河南公务员考试专题 报名入口
数据采集截至时间:2014年8月22日18:00
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
焦作市人大常委会办公室 | 080101 | 1 | 62 | 34 |
焦作市政协机关 | 080201 | 1 | 63 | 26 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 080301 | 1 | 80 | 41 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080401 | 1 | 56 | 16 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080402 | 1 | 43 | 26 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 080501 | 1 | 46 | 26 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 080601 | 1 | 93 | 55 |
焦作市法学会(参照公务员法管理单位) | 080701 | 1 | 47 | 17 |
焦作市中级人民法院 | 080801 | 1 | 57 | 25 |
焦作市中级人民法院 | 080802 | 1 | 34 | 17 |
焦作市人民政府法制办公室 | 080901 | 1 | 63 | 29 |
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 | 081001 | 1 | 61 | 32 |
焦作市审计局 | 081101 | 1 | 57 | 30 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 081201 | 1 | 60 | 34 |
焦作市监狱 | 081301 | 1 | 179 | 93 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 081401 | 1 | 35 | 23 |
焦作市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 081501 | 1 | 102 | 63 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081601 | 2 | 85 | 48 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081602 | 2 | 101 | 54 |
焦作市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 081701 | 4 | 150 | 83 |
焦作市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 081801 | 1 | 44 | 26 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 081901 | 2 | 77 | 43 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 082001 | 1 | 130 | 64 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 082101 | 1 | 91 | 50 |
焦作市解放区人民法院 | 082201 | 4 | 99 | 45 |
焦作市山阳区人民法院 | 082301 | 2 | 102 | 48 |
焦作市山阳区人民法院 | 082302 | 1 | 45 | 28 |
焦作市马村区人民法院 | 082401 | 2 | 66 | 32 |
焦作市中站区人民法院 | 082501 | 1 | 33 | 20 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 082601 | 1 | 0 | 0 |
沁阳市覃怀办事处 | 082701 | 1 | 140 | 75 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082801 | 1 | 75 | 43 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082802 | 1 | 21 | 14 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082901 | 1 | 60 | 41 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082902 | 1 | 26 | 14 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 083001 | 2 | 119 | 59 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 083101 | 2 | 131 | 65 |
沁阳市紫陵镇人民政府 | 083201 | 1 | 61 | 30 |
沁阳市西向镇人民政府 | 083301 | 2 | 108 | 56 |
沁阳市西万镇人民政府 | 083401 | 1 | 57 | 28 |
沁阳市山王庄镇人民政府 | 083501 | 1 | 60 | 33 |
沁阳市常平乡人民政府 | 083601 | 1 | 53 | 25 |
孟州市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 083701 | 1 | 37 | 15 |
孟州市教育局 | 083801 | 1 | 53 | 26 |
孟州市财政局 | 083901 | 1 | 34 | 19 |
孟州市司法局 | 084001 | 1 | 24 | 13 |
孟州市司法局 | 084002 | 1 | 36 | 19 |
孟州市司法局 | 084003 | 2 | 55 | 26 |
孟州市文化广播新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 084101 | 1 | 26 | 15 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 084201 | 1 | 23 | 15 |
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 084301 | 2 | 40 | 17 |
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) | 084401 | 1 | 48 | 13 |
孟州市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 084501 | 1 | 36 | 19 |
孟州市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 084601 | 1 | 25 | 10 |
孟州市大定街道办事处 | 084701 | 1 | 68 | 41 |
孟州市河阳街道办事处 | 084801 | 1 | 66 | 38 |
孟州市河雍街道办事处 | 084901 | 2 | 114 | 62 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085001 | 1 | 16 | 9 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085002 | 2 | 84 | 43 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085101 | 1 | 15 | 9 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085102 | 1 | 53 | 30 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 085201 | 2 | 79 | 46 |
孟州市化工镇人民政府 | 085301 | 1 | 14 | 5 |
孟州市化工镇人民政府 | 085302 | 1 | 49 | 33 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085401 | 1 | 15 | 11 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085402 | 1 | 49 | 28 |
孟州市城伯镇人民政府 | 085501 | 2 | 70 | 48 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085601 | 1 | 18 | 11 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085602 | 1 | 49 | 26 |
武陟县人民法院 | 085701 | 5 | 61 | 35 |
武陟县小董乡人民政府 | 085801 | 1 | 48 | 25 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085901 | 1 | 12 | 5 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085902 | 2 | 69 | 38 |
武陟县西陶镇人民政府 | 086001 | 3 | 84 | 50 |
武陟县大封镇人民政府 | 086101 | 2 | 70 | 36 |
武陟县北郭乡人民政府 | 086201 | 3 | 98 | 52 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 086301 | 3 | 88 | 48 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086401 | 1 | 12 | 5 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086402 | 3 | 89 | 41 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086501 | 1 | 14 | 5 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086502 | 2 | 60 | 22 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 086601 | 3 | 137 | 47 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086701 | 1 | 14 | 5 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086702 | 1 | 48 | 16 |
温县人民法院 | 086801 | 1 | 43 | 24 |
温县人民法院 | 086802 | 4 | 67 | 28 |
温县温泉镇人民政府 | 086901 | 3 | 143 | 79 |
温县温泉镇人民政府 | 086902 | 1 | 36 | 23 |
温县岳村乡人民政府 | 087001 | 2 | 102 | 48 |
温县祥云镇人民政府 | 087101 | 3 | 131 | 63 |
温县祥云镇人民政府 | 087102 | 1 | 16 | 7 |
温县招贤乡人民政府 | 087201 | 3 | 126 | 64 |
温县番田镇人民政府 | 087301 | 4 | 217 | 94 |
温县番田镇人民政府 | 087302 | 1 | 17 | 9 |
温县黄庄镇人民政府 | 087401 | 3 | 164 | 64 |
温县黄庄镇人民政府 | 087402 | 1 | 18 | 7 |
温县北冷乡人民政府 | 087501 | 2 | 87 | 43 |
温县武德镇人民政府 | 087601 | 5 | 192 | 110 |
温县武德镇人民政府 | 087602 | 1 | 18 | 6 |
温县赵堡镇人民政府 | 087701 | 4 | 156 | 82 |
温县赵堡镇人民政府 | 087702 | 1 | 16 | 12 |
温县南张羌镇人民政府 | 087801 | 4 | 152 | 88 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 087901 | 1 | 24 | 14 |
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) | 088001 | 1 | 32 | 10 |
博爱县发展和改革委员会 | 088101 | 1 | 57 | 29 |
博爱县工业和信息化局 | 088201 | 1 | 39 | 10 |
博爱县水利局 | 088301 | 1 | 15 | 8 |
博爱县卫生局 | 088401 | 1 | 160 | 76 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 088501 | 1 | 26 | 5 |
博爱县司法局 | 088601 | 1 | 35 | 8 |
博爱县司法局 | 088602 | 1 | 39 | 15 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 088701 | 1 | 144 | 74 |
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 088801 | 2 | 46 | 28 |
博爱县清化镇人民政府 | 088901 | 1 | 20 | 10 |
博爱县许良镇人民政府 | 089001 | 1 | 167 | 85 |
博爱县月山镇人民政府 | 089101 | 1 | 52 | 27 |
博爱县柏山镇人民政府 | 089201 | 1 | 32 | 15 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089301 | 1 | 126 | 63 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089302 | 1 | 12 | 7 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 089401 | 1 | 17 | 6 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 089402 | 1 | 23 | 9 |
博爱县金城乡人民政府 | 089501 | 1 | 39 | 11 |
博爱县金城乡人民政府 | 089502 | 1 | 8 | 6 |
博爱县金城乡人民政府 | 089503 | 1 | 14 | 8 |
修武县人民法院 | 089601 | 4 | 112 | 65 |
修武县委党校(参照公务员法管理单位) | 089701 | 1 | 39 | 19 |
修武县司法局 | 089801 | 1 | 36 | 8 |
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) | 089901 | 1 | 19 | 6 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233101 | 4 | 188 | 115 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233102 | 5 | 355 | 213 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233103 | 3 | 101 | 58 |
焦作市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 233201 | 2 | 132 | 76 |
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 233301 | 3 | 152 | 81 |
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 233302 | 2 | 46 | 27 |
焦作市所属乡镇机关(大学生村干部) | 410801 | 226 | 226 | |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 440101 | 1 | 24 | 7 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 440201 | 1 | 38 | 21 |
修武县郇封镇人民政府 | 440301 | 1 | 33 | 13 |
修武县七贤镇人民政府 | 440401 | 1 | 24 | 9 |
数据采集截至时间:2014年8月21日18:00
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
焦作市人大常委会办公室 | 080101 | 1 | 32 | 11 |
焦作市政协机关 | 080201 | 1 | 22 | 10 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 080301 | 1 | 52 | 21 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080401 | 1 | 38 | 7 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080402 | 1 | 31 | 13 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 080501 | 1 | 24 | 10 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 080601 | 1 | 60 | 34 |
焦作市法学会(参照公务员法管理单位) | 080701 | 1 | 12 | 5 |
焦作市中级人民法院 | 080801 | 1 | 25 | 8 |
焦作市中级人民法院 | 080802 | 1 | 21 | 10 |
焦作市人民政府法制办公室 | 080901 | 1 | 40 | 16 |
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 | 081001 | 1 | 32 | 13 |
焦作市审计局 | 081101 | 1 | 31 | 14 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 081201 | 1 | 43 | 21 |
焦作市监狱 | 081301 | 1 | 123 | 51 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 081401 | 1 | 24 | 4 |
焦作市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 081501 | 1 | 67 | 42 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081601 | 2 | 42 | 16 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081602 | 2 | 43 | 22 |
焦作市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 081701 | 4 | 103 | 47 |
焦作市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 081801 | 1 | 18 | 10 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 081901 | 2 | 36 | 15 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 082001 | 1 | 85 | 41 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 082101 | 1 | 70 | 33 |
焦作市解放区人民法院 | 082201 | 4 | 54 | 26 |
焦作市山阳区人民法院 | 082301 | 2 | 43 | 14 |
焦作市山阳区人民法院 | 082302 | 1 | 29 | 17 |
焦作市马村区人民法院 | 082401 | 2 | 34 | 17 |
焦作市中站区人民法院 | 082501 | 1 | 23 | 7 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 082601 | 1 | 1 | 0 |
沁阳市覃怀办事处 | 082701 | 1 | 89 | 40 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082801 | 1 | 54 | 21 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082802 | 1 | 16 | 5 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082901 | 1 | 44 | 16 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082902 | 1 | 9 | 5 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 083001 | 2 | 80 | 37 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 083101 | 2 | 55 | 28 |
沁阳市紫陵镇人民政府 | 083201 | 1 | 39 | 13 |
沁阳市西向镇人民政府 | 083301 | 2 | 66 | 33 |
沁阳市西万镇人民政府 | 083401 | 1 | 34 | 15 |
沁阳市山王庄镇人民政府 | 083501 | 1 | 28 | 14 |
沁阳市常平乡人民政府 | 083601 | 1 | 29 | 13 |
孟州市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 083701 | 1 | 20 | 2 |
孟州市教育局 | 083801 | 1 | 31 | 10 |
孟州市财政局 | 083901 | 1 | 18 | 10 |
孟州市司法局 | 084001 | 1 | 15 | 7 |
孟州市司法局 | 084002 | 1 | 19 | 9 |
孟州市司法局 | 084003 | 2 | 30 | 8 |
孟州市文化广播新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 084101 | 1 | 12 | 5 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 084201 | 1 | 11 | 6 |
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 084301 | 2 | 16 | 5 |
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) | 084401 | 1 | 10 | 3 |
孟州市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 084501 | 1 | 16 | 4 |
孟州市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 084601 | 1 | 10 | 5 |
孟州市大定街道办事处 | 084701 | 1 | 37 | 17 |
孟州市河阳街道办事处 | 084801 | 1 | 38 | 16 |
孟州市河雍街道办事处 | 084901 | 2 | 68 | 32 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085001 | 1 | 7 | 5 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085002 | 2 | 40 | 16 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085101 | 1 | 8 | 3 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085102 | 1 | 37 | 15 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 085201 | 2 | 47 | 23 |
孟州市化工镇人民政府 | 085301 | 1 | 5 | 2 |
孟州市化工镇人民政府 | 085302 | 1 | 22 | 11 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085401 | 1 | 10 | 5 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085402 | 1 | 30 | 12 |
孟州市城伯镇人民政府 | 085501 | 2 | 39 | 22 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085601 | 1 | 15 | 4 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085602 | 1 | 27 | 11 |
武陟县人民法院 | 085701 | 5 | 43 | 28 |
武陟县小董乡人民政府 | 085801 | 1 | 28 | 7 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085901 | 1 | 5 | 3 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085902 | 2 | 36 | 17 |
武陟县西陶镇人民政府 | 086001 | 3 | 59 | 27 |
武陟县大封镇人民政府 | 086101 | 2 | 27 | 11 |
武陟县北郭乡人民政府 | 086201 | 3 | 39 | 20 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 086301 | 3 | 41 | 21 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086401 | 1 | 3 | 0 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086402 | 3 | 47 | 12 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086501 | 1 | 3 | 0 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086502 | 2 | 43 | 8 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 086601 | 3 | 37 | 22 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086701 | 1 | 9 | 4 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086702 | 1 | 27 | 9 |
温县人民法院 | 086801 | 1 | 16 | 11 |
温县人民法院 | 086802 | 4 | 24 | 6 |
温县温泉镇人民政府 | 086901 | 3 | 95 | 52 |
温县温泉镇人民政府 | 086902 | 1 | 24 | 15 |
温县岳村乡人民政府 | 087001 | 2 | 46 | 17 |
温县祥云镇人民政府 | 087101 | 3 | 63 | 22 |
温县祥云镇人民政府 | 087102 | 1 | 7 | 4 |
温县招贤乡人民政府 | 087201 | 3 | 99 | 27 |
温县番田镇人民政府 | 087301 | 4 | 70 | 36 |
温县番田镇人民政府 | 087302 | 1 | 10 | 5 |
温县黄庄镇人民政府 | 087401 | 3 | 53 | 24 |
温县黄庄镇人民政府 | 087402 | 1 | 9 | 2 |
温县北冷乡人民政府 | 087501 | 2 | 35 | 21 |
温县武德镇人民政府 | 087601 | 5 | 134 | 69 |
温县武德镇人民政府 | 087602 | 1 | 5 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 087701 | 4 | 70 | 45 |
温县赵堡镇人民政府 | 087702 | 1 | 6 | 2 |
温县南张羌镇人民政府 | 087801 | 4 | 82 | 37 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 087901 | 1 | 17 | 6 |
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) | 088001 | 1 | 9 | 2 |
博爱县发展和改革委员会 | 088101 | 1 | 28 | 10 |
博爱县工业和信息化局 | 088201 | 1 | 11 | 3 |
博爱县水利局 | 088301 | 1 | 11 | 7 |
博爱县卫生局 | 088401 | 1 | 96 | 42 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 088501 | 1 | 16 | 3 |
博爱县司法局 | 088601 | 1 | 17 | 2 |
博爱县司法局 | 088602 | 1 | 9 | 3 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 088701 | 1 | 77 | 30 |
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 088801 | 2 | 28 | 20 |
博爱县清化镇人民政府 | 088901 | 1 | 12 | 5 |
博爱县许良镇人民政府 | 089001 | 1 | 96 | 36 |
博爱县月山镇人民政府 | 089101 | 1 | 24 | 5 |
博爱县柏山镇人民政府 | 089201 | 1 | 14 | 4 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089301 | 1 | 66 | 34 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089302 | 1 | 6 | 4 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 089401 | 1 | 6 | 3 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 089402 | 1 | 11 | 3 |
博爱县金城乡人民政府 | 089501 | 1 | 32 | 4 |
博爱县金城乡人民政府 | 089502 | 1 | 7 | 5 |
博爱县金城乡人民政府 | 089503 | 1 | 8 | 5 |
修武县人民法院 | 089601 | 4 | 69 | 24 |
修武县委党校(参照公务员法管理单位) | 089701 | 1 | 16 | 8 |
修武县司法局 | 089801 | 1 | 16 | 1 |
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) | 089901 | 1 | 6 | 3 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233101 | 4 | 97 | 54 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233102 | 5 | 240 | 119 |
焦作市地税系统县(市)局 | 233103 | 3 | 61 | 37 |
焦作市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 233201 | 2 | 79 | 41 |
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 233301 | 3 | 81 | 22 |
焦作市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 233302 | 2 | 18 | 6 |
焦作市所属乡镇机关(大学生村干部) | 410801 | 132 | 132 | |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 440101 | 1 | 11 | 3 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 440201 | 1 | 5 | 1 |
修武县郇封镇人民政府 | 440301 | 1 | 16 | 5 |
修武县七贤镇人民政府 | 440401 | 1 | 9 | 2 |
焦作市2014年统一考试录用公务员报名人数汇总表 数据采集截至时间:2014年8月20日18:00
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
焦作市人大常委会办公室 | 080101 | 1 | 16 | 3 |
焦作市政协机关 | 080201 | 1 | 13 | 5 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 080301 | 1 | 31 | 15 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080401 | 1 | 32 | 3 |
焦作市委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 080402 | 1 | 16 | 9 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 080501 | 1 | 13 | 4 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 080601 | 1 | 39 | 19 |
焦作市法学会(参照公务员法管理单位) | 080701 | 1 | 8 | 4 |
焦作市中级人民法院 | 080801 | 1 | 9 | 3 |
焦作市中级人民法院 | 080802 | 1 | 11 | 7 |
焦作市人民政府法制办公室 | 080901 | 1 | 29 | 4 |
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 | 081001 | 1 | 19 | 5 |
焦作市审计局 | 081101 | 1 | 15 | 4 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 081201 | 1 | 27 | 11 |
焦作市监狱 | 081301 | 1 | 86 | 28 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 081401 | 1 | 3 | 2 |
焦作市人民政府发展研究中心(参照公务员法管理单位) | 081501 | 1 | 51 | 26 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081601 | 2 | 24 | 9 |
焦作市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 081602 | 2 | 25 | 14 |
焦作市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 081701 | 4 | 79 | 29 |
焦作市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 081801 | 1 | 13 | 7 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 081901 | 2 | 25 | 11 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 082001 | 1 | 66 | 25 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 082101 | 1 | 54 | 24 |
焦作市解放区人民法院 | 082201 | 4 | 34 | 16 |
焦作市山阳区人民法院 | 082301 | 2 | 21 | 5 |
焦作市山阳区人民法院 | 082302 | 1 | 19 | 13 |
焦作市马村区人民法院 | 082401 | 2 | 15 | 7 |
焦作市中站区人民法院 | 082501 | 1 | 6 | 0 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 082601 | 1 | 3 | 0 |
沁阳市覃怀办事处 | 082701 | 1 | 57 | 21 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082801 | 1 | 16 | 7 |
沁阳市王召乡人民政府 | 082802 | 1 | 7 | 0 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082901 | 1 | 20 | 4 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 082902 | 1 | 5 | 4 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 083001 | 2 | 55 | 23 |
沁阳市王曲乡人民政府 | 083101 | 2 | 40 | 19 |
沁阳市紫陵镇人民政府 | 083201 | 1 | 18 | 7 |
沁阳市西向镇人民政府 | 083301 | 2 | 39 | 18 |
沁阳市西万镇人民政府 | 083401 | 1 | 22 | 8 |
沁阳市山王庄镇人民政府 | 083501 | 1 | 18 | 11 |
沁阳市常平乡人民政府 | 083601 | 1 | 14 | 10 |
孟州市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 083701 | 1 | 3 | 1 |
孟州市教育局 | 083801 | 1 | 14 | 7 |
孟州市财政局 | 083901 | 1 | 11 | 7 |
孟州市司法局 | 084001 | 1 | 8 | 2 |
孟州市司法局 | 084002 | 1 | 7 | 3 |
孟州市司法局 | 084003 | 2 | 19 | 4 |
孟州市文化广播新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 084101 | 1 | 3 | 1 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 084201 | 1 | 2 | 1 |
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 084301 | 2 | 5 | 1 |
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) | 084401 | 1 | 8 | 1 |
孟州市老龄工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 084501 | 1 | 5 | 2 |
孟州市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 084601 | 1 | 6 | 3 |
孟州市大定街道办事处 | 084701 | 1 | 23 | 11 |
孟州市河阳街道办事处 | 084801 | 1 | 30 | 3 |
孟州市河雍街道办事处 | 084901 | 2 | 44 | 21 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085001 | 1 | 3 | 2 |
孟州市南庄镇人民政府 | 085002 | 2 | 31 | 11 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085101 | 1 | 6 | 0 |
孟州市西虢镇人民政府 | 085102 | 1 | 20 | 7 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 085201 | 2 | 22 | 15 |
孟州市化工镇人民政府 | 085301 | 1 | 3 | 2 |
孟州市化工镇人民政府 | 085302 | 1 | 15 | 6 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085401 | 1 | 2 | 0 |
孟州市赵和镇人民政府 | 085402 | 1 | 11 | 5 |
孟州市城伯镇人民政府 | 085501 | 2 | 27 | 9 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085601 | 1 | 1 | 0 |
孟州市槐树乡人民政府 | 085602 | 1 | 13 | 7 |
武陟县人民法院 | 085701 | 5 | 42 | 24 |
武陟县小董乡人民政府 | 085801 | 1 | 7 | 1 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085901 | 1 | 3 | 1 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 085902 | 2 | 22 | 10 |
武陟县西陶镇人民政府 | 086001 | 3 | 32 | 14 |
武陟县大封镇人民政府 | 086101 | 2 | 15 | 4 |
武陟县北郭乡人民政府 | 086201 | 3 | 27 | 11 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 086301 | 3 | 32 | 13 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086401 | 1 | 1 | 0 |
武陟县詹店镇人民政府 | 086402 | 3 | 22 | 7 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086501 | 1 | 0 | 0 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 086502 | 2 | 11 | 2 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 086601 | 3 | 28 | 16 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086701 | 1 | 5 | 1 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 086702 | 1 | 19 | 4 |
温县人民法院 | 086801 | 1 | 11 | 7 |
温县人民法院 | 086802 | 4 | 12 | 3 |
温县温泉镇人民政府 | 086901 | 3 | 72 | 35 |
温县温泉镇人民政府 | 086902 | 1 | 18 | 8 |
温县岳村乡人民政府 | 087001 | 2 | 21 | 5 |
温县祥云镇人民政府 | 087101 | 3 | 28 | 5 |
温县祥云镇人民政府 | 087102 | 1 | 5 | 2 |
温县招贤乡人民政府 | 087201 | 3 | 19 | 4 |
温县番田镇人民政府 | 087301 | 4 | 30 | 19 |
温县番田镇人民政府 | 087302 | 1 | 3 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 087401 | 3 | 26 | 8 |
温县黄庄镇人民政府 | 087402 | 1 | 3 | 0 |
温县北冷乡人民政府 | 087501 | 2 | 26 | 9 |
温县武德镇人民政府 | 087601 | 5 | 113 | 46 |
温县武德镇人民政府 | 087602 | 1 | 4 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 087701 | 4 | 53 | 22 |
温县赵堡镇人民政府 | 087702 | 1 | 1 | 0 |
温县南张羌镇人民政府 | 087801 | 4 | 39 | 16 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 087901 | 1 | 5 | 3 |
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) | 088001 | 1 | 3 | 0 |
博爱县发展和改革委员会 | 088101 | 1 | 19 | 6 |
博爱县工业和信息化局 | 088201 | 1 | 6 | 2 |
博爱县水利局 | 088301 | 1 | 8 | 3 |
博爱县卫生局 | 088401 | 1 | 68 | 22 |
博爱县人口和计划生育委员会 | 088501 | 1 | 16 | 3 |
博爱县司法局 | 088601 | 1 | 12 | 0 |
博爱县司法局 | 088602 | 1 | 5 | 2 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 088701 | 1 | 45 | 17 |
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 088801 | 2 | 24 | 6 |
博爱县清化镇人民政府 | 088901 | 1 | 8 | 1 |
博爱县许良镇人民政府 | 089001 | 1 | 72 | 18 |
博爱县月山镇人民政府 | 089101 | 1 | 11 | 3 |
博爱县柏山镇人民政府 | 089201 | 1 | 5 | 2 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089301 | 1 | 38 | 16 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 089302 | 1 | 5 | 3 |
