2014年河南平顶山市事业单位招聘体检有关事宜的通知
2014年平顶山市事业单位公开招聘进入体检有关事宜的通知
按照《2014年平顶山市事业单位公开招聘简章》的规定,现将平顶山市事业单位公开招聘进入体检人员名单进行公示(见附件)。
体检定于2015年2月16日进行,现将有关事宜通知如下:
一、体检集合时间和地点
2015年2月16日上午8:00前,在中兴路原市人社局门前(市人社局原址、万家对面)集合,统一到医院体检,费用自理。
二、体检注意事项
1.考生需携带本人有效身份证、面试通知单、近期一寸免冠照片一张在指定地点集合。在体检过程中,不允许再出示身份证、面试通知单和泄漏身份信息。
2.考生不得携带通讯工具进入体检中心,携带通讯工具的主动交工作人员统一保管。
3.进入体检中心后,实行全封闭管理,考生要服从工作人员的安排,保持良好的秩序,体检结束之前不得离开编组和体检中心。
4.考生由工作人员带领进行体检,体检结束后领取《体检表》,在《体检表》上粘贴照片,如实填写既往病史和家庭病史。
5.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
6.体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
7.体检当天需进行采血、B超等检查,请在体检前一天20:00后禁食。
8.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后补检;怀孕者,请事先告知医护人员,勿做X光检查,随后提供怀孕证明,待身体恢复后补检。
9.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。体检医师可根据实际需要,相应增加必要的检查、检验项目加以确诊。
10.体检参照人事部、卫生部《关于印发公务员录用体检通用标准(试行)通知》(国人部发〔2005〕1号),人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)通知》(人社部发〔2010〕82号)的规定执行。
11. 体检不合格者,将电话通知本人参加统一安排的复检。复检考生的体检结果以复检结果为准。
12.未按时参加体检的,视为自动弃权。
附件:平顶山市事业单位公开招聘进入体检人员名单
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试最终成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
尼佳乐 | 平顶山市职业病防治所 | 20140101 | 68.6 | 6 | 83.6 | 152.2 |
党月川 | 平顶山市卫生监督局 | 20140201 | 67.5 | 2 | 82.6 | 150.1 |
王娟娟 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140301 | 72.2 | 16 | 85.2 | 157.4 |
张誉泷 | 平顶山市畜牧技术推广站 | 20140302 | 77 | 12 | 89.2 | 166.2 |
姚远 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140401 | 77 | 8 | 85.8 | 162.8 |
张锐 | 市粮油产品质量监督检验所 | 20140402 | 74.2 | 15 | 83.4 | 157.6 |
卢俊基 | 平顶山市粮食学校 | 20140501 | 73.3 | 5 | 83.4 | 156.7 |
李晓静 | 平顶山市粮食学校 | 20140502 | 67.9 | 14 | 87.4 | 155.3 |
王亚明 | 平顶山市粮食学校 | 20140503 | 72.6 | 13 | 85.2 | 157.8 |
姬忠钊 | 平顶山市军粮供应中心 | 20140601 | 73.8 | 11 | 83.6 | 157.4 |
王乐恒 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140701 | 63.1 | 9 | 83.8 | 146.9 |
谢超朋 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140702 | 59.2 | 6 | 86 | 145.2 |
温晨 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140703 | 57.3 | 4 | 82.4 | 139.7 |
靳志芳 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 66.7 | 10 | 83 | 149.7 |
耿飞 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140704 | 56.5 | 11 | 81.4 | 137.9 |
葛曼荷 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140705 | 76.1 | 2 | 85 | 161.1 |
付鹏里 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140706 | 71 | 1 | 85.8 | 156.8 |
康振南 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140707 | 75.9 | 8 | 85 | 160.9 |
李阳莉 | 河南省工人温泉疗养院 | 20140708 | 72.2 | 15 | 86.8 | 159 |
宋云鹏 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 84.5 | 16 | 84.2 | 168.7 |
陈少婧 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 73.1 | 6 | 87.2 | 160.3 |
刘扬 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 77.3 | 7 | 82.4 | 159.7 |
胡万青 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 73.4 | 5 | 84 | 157.4 |
张世昌 | 平顶山市规划编制中心 | 20140801 | 76.7 | 15 | 79.2 | 155.9 |
尚展 | 平顶山市计算中心 | 20140901 | 75.5 | 4 | 84.2 | 159.7 |
胡华强 | 市人防执法监察大队 | 20141001 | 76.8 | 1 | 86.6 | 163.4 |
张文静 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141101 | 80.6 | 9 | 87.6 | 168.2 |
苏萌竹 | 平顶山市财政科学研究所 | 20141102 | 75.1 | 7 | 89.6 | 164.7 |
王伟涛 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 80.1 | 3 | 82.6 | 162.7 |
蔡羽 | 市农业综合执法大队 | 20141201 | 77 | 1 | 82 | 159 |
杨昊 | 市农业技术推广站 | 20141301 | 77.1 | 4 | 85 | 162.1 |
李金埔 | 市种子工作管理站 | 20141401 | 72.8 | 12 | 84 | 156.8 |
余真真 | 省农业广播电视学校平顶山分校 | 20141501 | 72.7 | 16 | 87 | 159.7 |
夏亚真 | 市种子技术推广站 | 20141601 | 65.3 | 8 | 80.8 | 146.1 |
梁亚爽 | 市农产品质量监测中心 | 20141701 | 75.3 | 10 | 84.4 | 159.7 |
赵迪 | 市农业信息服务中心 | 20141801 | 75.4 | 2 | 86 | 161.4 |
甘陶冉 | 平顶山市林业技术推广站 | 20141901 | 71.3 | 3 | 88.2 | 159.5 |
李雷雷 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 80 | 2 | 85.8 | 165.8 |
王泽春 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142001 | 77.5 | 12 | 88 | 165.5 |
张静 | 平顶山市政府机关服务中心 | 20142002 | 84.3 | 11 | 86.8 | 171.1 |
刘鹏飞 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 20142101 | 77.3 | 14 | 86.8 | 164.1 |
齐征 | 昭平台水库管理局 | 20142201 | 70.6 | 4 | 86.8 | 157.4 |
