当前位置:主页  >> 各地招考  >> 黑龙江   
黑龙江

2021年黑龙江公检法司系统及急需紧缺岗位公务员考试报名统计(8.24 9时)

http://www.chinagwy.org       2021-08-24 10:07      来源:黑龙江省公务员考试网
【字体: 】              
黑龙江省2021年度公检法司系统及边境县(市、区)急需紧缺岗位考试录用公务员

截至08月24日09时报名情况

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 职位招录人数 缴费人数
0001 黑龙江省垦区公安局 01 民警 3 106
0001 黑龙江省垦区公安局 02 民警 3 20
0001 黑龙江省垦区公安局 03 民警 7 161
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 01 民警 1 24
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 02 法医 2 7
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 03 民警 2 2
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 04 民警 2 24
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 05 民警 2 28
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 06 民警 1 14
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 07 民警 2 44
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 08 民警 2 102
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 09 民警 2 17
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 10 民警 4 102
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 11 民警 4 59
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 12 民警 1 21
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 13 民警 1 33
0002 黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局 14 民警 5 41
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 01 民警 2 25
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 02 民警 2 15
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 03 民警 5 61
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 04 民警 6 57
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 05 民警 4 36
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 06 民警 5 43
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 07 民警 1 18
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 08 民警 2 18
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 09 民警 4 50
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 10 民警 1 19
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 11 民警 1 14
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 12 民警 1 8
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 13 民警 1 39
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 14 民警 1 20
0003 黑龙江省垦区公安局红兴隆分局 15 民警 1 11
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 01 法医 1 5
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 02 民警 1 22
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 03 民警 3 39
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 04 民警 3 42
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 05 民警 2 27
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 06 民警 1 28
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 07 民警 2 33
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 08 民警 3 32
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 09 民警 5 72
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 10 民警 2 25
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 11 民警 2 24
0004 黑龙江省垦区公安局建三江分局 12 民警 1 19
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 01 法医 7 14
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 02 民警 5 41
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 03 民警 5 4
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 04 民警 2 13
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 05 民警 2 59
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 06 民警 4 32
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 07 民警 2 18
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 08 民警 2 37
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 09 民警 9 165
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 10 民警 1 19
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 11 民警 5 53
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 12 民警 4 44
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 13 民警 1 18
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 14 民警 1 21
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 15 民警 1 35
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 16 民警 2 22
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 17 民警 2 38
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 18 民警 3 30
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 19 民警 3 38
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 20 民警 1 21
0005 黑龙江省垦区公安局牡丹江分局 21 民警 2 17
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 01 法医 3 2
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 02 民警 2 35
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 03 民警 5 4
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 04 民警 3 23
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 05 民警 2 15
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 06 民警 1 25
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 07 民警 2 21
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 08 民警 3 55
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 09 民警 1 25
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 10 民警 3 48
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 11 民警 1 23
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 12 民警 1 10
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 13 民警 2 22
0006 黑龙江省垦区公安局北安分局 14 民警 1 26
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 01 民警 1 69
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 02 民警 2 23
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 03 民警 3 24
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 04 民警 2 25
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 05 民警 3 55
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 06 民警 4 64
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 07 民警 2 28
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 08 民警 1 11
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 09 民警 5 70
0007 黑龙江省垦区公安局九三分局 10 民警 2 38
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 01 法医 1 4
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 02 民警 6 195
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 03 民警 6 184
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 04 民警 1 20
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 05 民警 1 68
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 06 民警 2 66
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 07 民警 2 64
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 08 民警 1 26
0008 黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局 09 民警 1 41
0009 黑龙江省垦区公安局绥化分局 01 民警 1 3
0009 黑龙江省垦区公安局绥化分局 02 民警 4 57
0009 黑龙江省垦区公安局绥化分局 03 民警 2 35
0009 黑龙江省垦区公安局绥化分局 04 民警 2 53
0009 黑龙江省垦区公安局绥化分局 05 民警 1 28
0010 黑龙江省垦区公安局哈尔滨分局 01 民警 3 152
0010 黑龙江省垦区公安局哈尔滨分局 02 民警 2 116
0010 黑龙江省垦区公安局哈尔滨分局 03 民警 1 67
0010 黑龙江省垦区公安局哈尔滨分局 04 民警 3 150
0010 黑龙江省垦区公安局哈尔滨分局 05 民警 3 99
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 01 民警 2 5
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 02 民警 1 0
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 03 民警 1 16
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 04 民警 1 11
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 05 民警 1 26
0011 黑龙江省林区公安局东京城分局 06 民警 1 14
0012 黑龙江省林区公安局方正分局 01 民警 1 52
0012 黑龙江省林区公安局方正分局 02 民警 1 25
0013 黑龙江省林区公安局海林分局 01 民警 2 15
0013 黑龙江省林区公安局海林分局 02 民警 3 17
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 01 民警 1 14
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 02 民警 1 29
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 03 民警 1 6
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 04 民警 1 11
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 05 民警 2 25
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 06 民警 2 32
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 07 民警 2 14
0014 黑龙江省林区公安局林口分局 08 民警 2 25
0015 黑龙江省林区公安局清河分局 01 民警 2 15
0015 黑龙江省林区公安局清河分局 02 民警 1 25
0016 黑龙江省林区公安局通北分局 01 民警 2 22
0016 黑龙江省林区公安局通北分局 02 民警 1 10
0016 黑龙江省林区公安局通北分局 03 民警 1 22
0016 黑龙江省林区公安局通北分局 04 民警 1 4
0017 黑龙江省林区公安局兴隆分局 01 民警 3 36
0017 黑龙江省林区公安局兴隆分局 02 民警 1 12
0017 黑龙江省林区公安局兴隆分局 03 民警 1 33
0018 黑龙江省林区公安局亚布力分局 01 民警 1 135
0018 黑龙江省林区公安局亚布力分局 02 民警 1 82
0018 黑龙江省林区公安局亚布力分局 03 民警 1 106
0018 黑龙江省林区公安局亚布力分局 04 民警 1 9
0018 黑龙江省林区公安局亚布力分局 05 民警 2 25
0019 黑龙江省林区公安局迎春分局 01 民警 1 11
0019 黑龙江省林区公安局迎春分局 02 民警 3 36
0019 黑龙江省林区公安局迎春分局 03 民警 1 16
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 01 民警 1 22
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 02 民警 1 26
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 03 民警 1 39
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 04 民警 2 32
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 05 民警 1 10
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 06 民警 1 20
0020 黑龙江省林区公安局绥阳分局 07 民警 1 17
0021 黑龙江省林区公安局穆棱分局 01 法医 2 0
0021 黑龙江省林区公安局穆棱分局 02 民警 2 33
0022 黑龙江省林区公安局山河屯分局 01 民警 3 74
0023 黑龙江省林区公安局柴河分局 01 民警 2 17
0023 黑龙江省林区公安局柴河分局 02 民警 2 19
0023 黑龙江省林区公安局柴河分局 03 民警 1 10
0023 黑龙江省林区公安局柴河分局 04 民警 2 28
0024 黑龙江省林区公安局绥棱分局 01 民警 1 129
0024 黑龙江省林区公安局绥棱分局 02 民警 1 99
0024 黑龙江省林区公安局绥棱分局 03 民警 1 26
0024 黑龙江省林区公安局绥棱分局 04 民警 1 14
0024 黑龙江省林区公安局绥棱分局 05 民警 1 10
0025 黑龙江省林区公安局鹤北分局 01 民警 1 6
0025 黑龙江省林区公安局鹤北分局 02 民警 1 5
0025 黑龙江省林区公安局鹤北分局 03 民警 1 9
0025 黑龙江省林区公安局鹤北分局 04 民警 1 14
0025 黑龙江省林区公安局鹤北分局 05 民警 1 21
0026 黑龙江省林区公安局东方红分局 01 民警 2 21
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 01 民警 1 52
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 02 民警 1 43
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 03 民警 1 27
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 04 民警 1 30
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 05 民警 1 28
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 06 法医 1 21
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 07 民警 1 15
0027 黑龙江省林区公安局苇河分局 08 民警 1 2
0028 黑龙江省林区公安局大海林分局 01 民警 1 12
0028 黑龙江省林区公安局大海林分局 02 民警 1 9
0028 黑龙江省林区公安局大海林分局 03 民警 1 7
0028 黑龙江省林区公安局大海林分局 04 民警 1 91
0028 黑龙江省林区公安局大海林分局 05 民警 1 11
0029 黑龙江省人民检察院 01 检察官助理 5 2
0029 黑龙江省人民检察院 02 检察官助理 5 13
0029 黑龙江省人民检察院 03 检察官助理 5 12
0029 黑龙江省人民检察院 04 检察官助理 5 25
0030 黑龙江省人民检察院农垦分院 01 检察官助理 1 12
0030 黑龙江省人民检察院农垦分院 02 检察官助理 1 28
0031 建三江人民检察院 01 检察官助理 1 1
0031 建三江人民检察院 02 检察官助理 1 3
0032 红兴隆人民检察院 01 检察官助理 1 0
0032 红兴隆人民检察院 02 检察官助理 1 1
0033 黑龙江省人民检察院林区分院 01 检察官助理 1 14
0034 亚布力人民检察院 01 检察官助理 2 2
0035 绥阳人民检察院 01 检察官助理 1 2
0036 东方红人民检察院 01 检察工作人员 1 8
0036 东方红人民检察院 02 检察工作人员 1 21
0037 沿江人民检察院 01 检察官助理 1 3
0037 沿江人民检察院 02 检察官助理 1 9
0037 沿江人民检察院 03 检察工作人员 1 34
0038 沿江人民检察院清河检察室 01 检察官助理 1 2
0039 诺敏河人民检察院 01 检察官助理 2 1
0039 诺敏河人民检察院 02 检察官助理 2 3
0039 诺敏河人民检察院 03 检察工作人员 2 16
0040 齐齐哈尔铁路运输检察院 01 检察官助理 2 20
0041 佳木斯铁路运输检察院 01 检察官助理 1 1
0042 黑龙江省高级人民法院 01 法官助理 10 42
0042 黑龙江省高级人民法院 02 法官助理 10 48
0043 黑龙江省农垦中级法院 01 法官助理 1 2
0043 黑龙江省农垦中级法院 02 法官助理 1 3
0044 宝泉岭人民法院 01 法官助理 1 7
0044 宝泉岭人民法院 02 法官助理 1 0
0045 建三江人民法院 01 书记员 4 192
0046 建三江人民法院七星人民法庭 01 书记员 1 41
0047 建三江人民法院前进人民法庭 01 书记员 1 31
0048 建三江人民法院前哨人民法庭 01 书记员 1 25
0049 红兴隆人民法院 01 法官助理 2 1
0050 红兴隆人民法院宏图人民法庭 01 法官助理 1 0
0051 红兴隆人民法院 01 书记员 2 272
0051 红兴隆人民法院 02 书记员 1 4
0051 红兴隆人民法院 03 书记员 1 4
0052 九三人民法院 01 书记员 2 94
0052 九三人民法院 02 书记员 2 112
0053 九三人民法院齐齐哈尔人民法庭 01 法官助理 3 9
0054 九三人民法院嫩北人民法庭 01 法官助理 1 1
0055 绥北人民法院 01 法官助理 1 0
0056 绥北人民法院红色边疆人民法庭 01 法官助理 1 0
0057 绥北人民法院庆阳人民法庭 01 法官助理 2 0
0058 黑龙江省林区中级人民法院 01 法官助理 2 27
0059 沿江人民法院 01 法官助理 1 1
0059 沿江人民法院 02 书记员 1 33
0060 东方红人民法院 01 法官助理 1 0
0060 东方红人民法院 02 法官助理 1 0
0061 诺敏河人民法院 01 法官助理 3 0
0062 绥阳人民法院 01 法官助理 3 1
0063 亚布力人民法院 01 法官助理 3 2
0064 鹤北人民法院鹤立人民法庭 01 法官助理 1 0
0065 省哈尔滨监狱 01 管教员 9 92
0065 省哈尔滨监狱 02 管教员 5 42
0065 省哈尔滨监狱 03 管教员 8 53
0065 省哈尔滨监狱 04 管教员 6 212
0065 省哈尔滨监狱 05 管教员 1 21
0065 省哈尔滨监狱 06 管教员 1 4
0066 省新建监狱 01 管教员 7 40
0066 省新建监狱 02 管教员 8 36
0066 省新建监狱 03 管教员 5 28
0066 省新建监狱 04 管教员 6 18
0066 省新建监狱 05 管教员 5 34
0066 省新建监狱 06 管教员 1 109
0066 省新建监狱 07 管教员 1 83
0066 省新建监狱 08 管教员 1 11
0066 省新建监狱 09 管教员 10 329
0067 省女子监狱 01 管教员 4 62
0067 省女子监狱 02 管教员 3 42
0067 省女子监狱 03 管教员 1 63
0067 省女子监狱 04 管教员 1 61
0067 省女子监狱 05 管教员 1 52
0067 省女子监狱 06 管教员 2 372
0067 省女子监狱 07 管教员 2 684
0067 省女子监狱 08 管教员 1 54
0068 省未成年犯管教所 01 管教员 6 67
0068 省未成年犯管教所 02 管教员 1 24
0068 省未成年犯管教所 03 管教员 3 92
0068 省未成年犯管教所 04 管教员 1 17
0068 省未成年犯管教所 05 管教员 2 362
0068 省未成年犯管教所 06 管教员 1 14
0069 省呼兰监狱 01 管教员 8 34
0069 省呼兰监狱 02 管教员 8 55
0069 省呼兰监狱 03 管教员 2 3
0069 省呼兰监狱 04 管教员 8 61
0069 省呼兰监狱 05 管教员 2 15
0069 省呼兰监狱 06 管教员 2 30
0069 省呼兰监狱 07 管教员 2 30
0069 省呼兰监狱 08 管教员 2 6
0069 省呼兰监狱 09 管教员 8 157
0070 省松滨监狱 01 管教员 8 32
0070 省松滨监狱 02 管教员 5 6
0070 省松滨监狱 03 管教员 4 52
0070 省松滨监狱 04 管教员 1 41
0070 省松滨监狱 05 管教员 1 13
0070 省松滨监狱 06 管教员 1 1
0070 省松滨监狱 07 管教员 1 12
0070 省松滨监狱 08 管教员 4 118
0071 省新康监狱 01 管教员 1 26
0071 省新康监狱 02 管教员 1 22
0071 省新康监狱 03 护士 8 301
0072 省齐齐哈尔监狱 01 管教员 9 28
0072 省齐齐哈尔监狱 02 管教员 5 5
0072 省齐齐哈尔监狱 03 管教员 3 9
0072 省齐齐哈尔监狱 04 管教员 4 24
0072 省齐齐哈尔监狱 05 管教员 4 10
0072 省齐齐哈尔监狱 06 管教员 2 21
0072 省齐齐哈尔监狱 07 管教员 1 37
0072 省齐齐哈尔监狱 08 管教员 2 22
0072 省齐齐哈尔监狱 09 管教员 2 8
0072 省齐齐哈尔监狱 10 管教员 4 116
0073 省泰来监狱 01 管教员 10 43
0073 省泰来监狱 02 管教员 6 12
0073 省泰来监狱 03 管教员 3 12
0073 省泰来监狱 04 管教员 10 62
0073 省泰来监狱 05 管教员 4 31
0073 省泰来监狱 06 管教员 6 53
0073 省泰来监狱 07 管教员 2 5
0073 省泰来监狱 08 管教员 2 2
0073 省泰来监狱 09 管教员 1 23
0073 省泰来监狱 10 管教员 1 11
0073 省泰来监狱 11 管教员 1 81
0073 省泰来监狱 12 管教员 1 3
0073 省泰来监狱 13 管教员 1 6
0073 省泰来监狱 14 管教员 9 170
0074 省六三监狱 01 管教员 9 19
0074 省六三监狱 02 管教员 7 35
0074 省六三监狱 03 管教员 2 17
0074 省六三监狱 04 管教员 2 57
0074 省六三监狱 05 管教员 1 83
0074 省六三监狱 06 管教员 2 3
0074 省六三监狱 07 管教员 2 20
0074 省六三监狱 08 管教员 4 59
0075 省大庆监狱 01 管教员 8 70
0075 省大庆监狱 02 管教员 4 20
0075 省大庆监狱 03 管教员 6 197
0075 省大庆监狱 04 管教员 1 24
0076 省牡丹江监狱 01 管教员 10 31
0076 省牡丹江监狱 02 管教员 5 39
0076 省牡丹江监狱 03 管教员 8 29
0076 省牡丹江监狱 04 管教员 8 33
0076 省牡丹江监狱 05 管教员 1 220
0076 省牡丹江监狱 06 管教员 1 24
0076 省牡丹江监狱 07 管教员 1 18
0077 省佳木斯监狱 01 管教员 5 51
0077 省佳木斯监狱 02 管教员 4 21
0077 省佳木斯监狱 03 管教员 5 27
0077 省佳木斯监狱 04 管教员 2 9
0077 省佳木斯监狱 05 管教员 1 69
0077 省佳木斯监狱 06 管教员 1 104
0077 省佳木斯监狱 07 管教员 1 31
0077 省佳木斯监狱 08 管教员 1 20
0078 省香兰监狱 01 管教员 9 47
0078 省香兰监狱 02 管教员 5 14
0078 省香兰监狱 03 管教员 3 16
0078 省香兰监狱 04 管教员 1 35
0078 省香兰监狱 05 管教员 1 55
0078 省香兰监狱 06 管教员 1 80
0078 省香兰监狱 07 管教员 2 40
0078 省香兰监狱 08 管教员 1 5
0078 省香兰监狱 09 管教员 1 3
0078 省香兰监狱 10 管教员 1 9
0078 省香兰监狱 11 管教员 6 191
0079 省鸡西监狱 01 管教员 7 38
0079 省鸡西监狱 02 管教员 2 34
0079 省鸡西监狱 03 管教员 5 4
0079 省鸡西监狱 04 管教员 5 13
0079 省鸡西监狱 05 管教员 2 9
0079 省鸡西监狱 06 管教员 5 8
0079 省鸡西监狱 07 管教员 1 130
0079 省鸡西监狱 08 管教员 1 5
0079 省鸡西监狱 09 管教员 3 193
0079 省鸡西监狱 10 管教员 3 101
0079 省鸡西监狱 11 管教员 1 16
0079 省鸡西监狱 12 管教员 2 42
0080 省双鸭山监狱 01 管教员 2 6
0080 省双鸭山监狱 02 管教员 2 9
0080 省双鸭山监狱 03 管教员 6 27
0080 省双鸭山监狱 04 管教员 1 22
0080 省双鸭山监狱 05 管教员 1 28
0080 省双鸭山监狱 06 管教员 4 121
0080 省双鸭山监狱 07 管教员 4 205
0080 省双鸭山监狱 08 管教员 1 293
0080 省双鸭山监狱 09 管教员 1 9
0080 省双鸭山监狱 10 管教员 1 2
0081 省七台河监狱 01 管教员 9 53
0081 省七台河监狱 02 管教员 7 22
0081 省七台河监狱 03 管教员 8 32
0081 省七台河监狱 04 管教员 3 7
0081 省七台河监狱 05 管教员 3 40
0081 省七台河监狱 06 管教员 2 21
0081 省七台河监狱 07 管教员 7 33
0081 省七台河监狱 08 管教员 2 52
0081 省七台河监狱 09 管教员 4 176
0081 省七台河监狱 10 管教员 5 122
0081 省七台河监狱 11 管教员 1 29
0081 省七台河监狱 12 管教员 1 3
0082 省北安监狱 01 管教员 8 27
0082 省北安监狱 02 管教员 2 15
0083 省华山监狱 01 管教员 6 18
0083 省华山监狱 02 管教员 5 14
0083 省华山监狱 03 管教员 2 2
0083 省华山监狱 04 管教员 2 2
0083 省华山监狱 05 管教员 4 20
0083 省华山监狱 06 管教员 5 27
0083 省华山监狱 07 管教员 1 2
0083 省华山监狱 08 管教员 1 121
0083 省华山监狱 09 管教员 9 108
0083 省华山监狱 10 管教员 1 5
0083 省华山监狱 11 管教员 1 18
0084 省凤凰山监狱 01 管教员 3 28
0084 省凤凰山监狱 02 管教员 8 26
0084 省凤凰山监狱 03 管教员 7 24
0084 省凤凰山监狱 04 管教员 4 16
0084 省凤凰山监狱 05 管教员 2 23
0084 省凤凰山监狱 06 管教员 8 69
0084 省凤凰山监狱 07 管教员 3 16
0084 省凤凰山监狱 08 管教员 1 99
0084 省凤凰山监狱 09 管教员 1 33
0084 省凤凰山监狱 10 管教员 2 40
0084 省凤凰山监狱 11 管教员 5 254
0084 省凤凰山监狱 12 管教员 4 69
0084 省凤凰山监狱 13 管教员 1 8
0085 省强制隔离戒毒所 01 管教员 3 44
0085 省强制隔离戒毒所 02 管教员 3 24
0085 省强制隔离戒毒所 03 管教员 3 64
0085 省强制隔离戒毒所 04 管教员 3 62
0085 省强制隔离戒毒所 05 管教员 3 54
0085 省强制隔离戒毒所 06 管教员 3 90
0085 省强制隔离戒毒所 07 护士 3 301
0086 省绥化强制隔离戒毒所 01 管教员 6 142
0086 省绥化强制隔离戒毒所 02 管教员 2 80
0087 省永安强制隔离戒毒所 01 管教员 4 28
0087 省永安强制隔离戒毒所 02 管教员 2 26
0087 省永安强制隔离戒毒所 03 管教员 2 156
0088 省花园强制隔离戒毒所 01 一级警长及以下 2 40
0088 省花园强制隔离戒毒所 02 管教员 2 8
0088 省花园强制隔离戒毒所 03 一级警长及以下 2 55
0088 省花园强制隔离戒毒所 04 一级警长及以下 3 145
0088 省花园强制隔离戒毒所 05 一级警长及以下 6 42
0088 省花园强制隔离戒毒所 06 一级警长及以下 1 24
0088 省花园强制隔离戒毒所 07 护士 2 33
1001 哈尔滨市公安局 01 民警 10 911
1001 哈尔滨市公安局 02 民警 10 932
1001 哈尔滨市公安局 03 民警 1 10
1001 哈尔滨市公安局 04 民警 1 108
1001 哈尔滨市公安局 05 民警 2 28
1001 哈尔滨市公安局 06 民警 1 12
1001 哈尔滨市公安局 07 民警 1 20
1001 哈尔滨市公安局 08 民警 10 13
1001 哈尔滨市公安局 09 民警 10 23
1001 哈尔滨市公安局 10 民警 10 151
1001 哈尔滨市公安局 11 民警 10 124
1001 哈尔滨市公安局 12 民警 10 168
1001 哈尔滨市公安局 13 民警 10 69
1001 哈尔滨市公安局 14 民警 10 59
1001 哈尔滨市公安局 15 民警 10 81
1001 哈尔滨市公安局 16 民警 10 62
1001 哈尔滨市公安局 17 民警 5 23
1001 哈尔滨市公安局 18 民警 10 60
1001 哈尔滨市公安局 19 民警 10 48
1001 哈尔滨市公安局 20 民警 10 78
1001 哈尔滨市公安局 21 民警 10 47
1001 哈尔滨市公安局 22 民警 10 43
1001 哈尔滨市公安局 23 民警 10 42
1001 哈尔滨市公安局 24 民警 6 37
1001 哈尔滨市公安局 25 民警 10 64
1001 哈尔滨市公安局 26 民警 10 66
1001 哈尔滨市公安局 27 民警 10 69
1001 哈尔滨市公安局 28 民警 10 67
1001 哈尔滨市公安局 29 民警 10 57
1001 哈尔滨市公安局 30 民警 10 52
1001 哈尔滨市公安局 31 民警 6 36
1001 哈尔滨市公安局 32 民警 5 24
1001 哈尔滨市公安局 33 民警 1 10
1001 哈尔滨市公安局 34 民警 4 20
1001 哈尔滨市公安局 35 民警 1 134
1001 哈尔滨市公安局 36 民警 10 60
1001 哈尔滨市公安局 37 民警 10 64
1001 哈尔滨市公安局 38 民警 10 70
1001 哈尔滨市公安局 39 民警 10 23
1001 哈尔滨市公安局 40 民警 10 21
1001 哈尔滨市公安局 41 民警 10 37
1001 哈尔滨市公安局 42 民警 10 18
1001 哈尔滨市公安局 43 民警 10 16
1001 哈尔滨市公安局 44 民警 8 25
1002 哈尔滨市滨江地区检察院 01 检察官助理 2 26
1003 哈尔滨市道里区人民检察院 01 司法警察 2 91
1003 哈尔滨市道里区人民检察院 02 检察官助理 1 20
1004 哈尔滨市道里区人民法院 01 法官助理 4 33
1004 哈尔滨市道里区人民法院 02 法官助理 4 51
1005 哈尔滨市道外区人民法院 01 法官助理 3 25
1005 哈尔滨市道外区人民法院 02 法官助理 3 68
1005 哈尔滨市道外区人民法院 03 司法警察 4 81
1006 哈尔滨市道外区人民检察院 01 检察官助理 1 14
1006 哈尔滨市道外区人民检察院 02 检察官助理 1 12
1006 哈尔滨市道外区人民检察院 03 检察官助理 1 10
1007 哈尔滨市南岗区人民法院 01 法官助理 1 11
1007 哈尔滨市南岗区人民法院 02 司法警察 2 36
1008 哈尔滨市香坊区人民法院 01 法官助理 1 3
1008 哈尔滨市香坊区人民法院 02 法官助理 1 8
1009 哈尔滨市香坊区人民检察院 01 检察官助理 2 15
1009 哈尔滨市香坊区人民检察院 02 检察官助理 2 20
1010 哈尔滨市呼兰区人民检察院 01 检察工作人员 2 11
1010 哈尔滨市呼兰区人民检察院 02 检察工作人员 2 20
1010 哈尔滨市呼兰区人民检察院 03 检察工作人员 1 7
1011 哈尔滨市呼兰区人民法院 01 法官助理 3 20
1011 哈尔滨市呼兰区人民法院 02 司法警察 1 0
1012 哈尔滨市阿城区公安局 01 民警 10 24
1012 哈尔滨市阿城区公安局 02 民警 10 28
1012 哈尔滨市阿城区公安局 03 民警 10 33
1012 哈尔滨市阿城区公安局 04 民警 8 17
1013 哈尔滨市阿城区人民检察院 01 检察官助理 2 3
1013 哈尔滨市阿城区人民检察院 02 检察官助理 2 8
1014 哈尔滨市阿城区人民法院 01 法官助理 3 7
1014 哈尔滨市阿城区人民法院 02 法官助理 3 7
1014 哈尔滨市阿城区人民法院 03 法官助理 2 1
1014 哈尔滨市阿城区人民法院 04 法官助理 2 3
1015 哈尔滨市双城区人民法院 01 法官助理 3 3
1015 哈尔滨市双城区人民法院 02 法官助理 3 9
1015 哈尔滨市双城区人民法院 03 司法警察 4 42
1016 哈尔滨市双城区人民检察院 01 检察工作人员 1 6
1016 哈尔滨市双城区人民检察院 02 检察工作人员 1 4
1016 哈尔滨市双城区人民检察院 03 检察工作人员 1 3
1017 哈尔滨市公安局双城分局 01 法医 2 0
1017 哈尔滨市公安局双城分局 02 民警 2 41
1017 哈尔滨市公安局双城分局 03 民警 2 5
1017 哈尔滨市公安局双城分局 04 民警 2 0
1017 哈尔滨市公安局双城分局 05 民警 2 2
1017 哈尔滨市公安局双城分局 06 民警 10 30
1017 哈尔滨市公安局双城分局 07 民警 10 30
1017 哈尔滨市公安局双城分局 08 民警 10 25
1017 哈尔滨市公安局双城分局 09 民警 10 33
1017 哈尔滨市公安局双城分局 10 民警 10 24
1018 五常市公安局 01 民警 10 187
1018 五常市公安局 02 民警 10 180
