江苏
2019年江苏省级机关公务员考试报名数据统计(截至23日17:00)
http://www.chinagwy.org 2019-01-23 17:23 来源:江苏网上报名系统
2019年江苏公务员考试报名已开始,为帮助考生及时了解报名情况,江苏公务员考试网(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日江苏省级机关公务员考试报名情况汇总,预祝各位考生考试成功!
点击进入:2019年江苏公务员考试报名信息
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 |
江苏省-省发展和改革委员会 [1000100002] | 发展规划处副主任科员及以下 [01] | 3 | 1 | 4 |
江苏省-省发展和改革委员会 [1000100002] | 国民经济综合处副主任科员及以下 [02] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省发展和改革委员会 [1000100002] | 省能源局综合规划处副主任科员及以下 [03] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省工业和信息化厅 [1000100003] | 省无线电监测站无线电监测检测(参公管理) [01] | 3 | 2 | 2 |
江苏省-省工业和信息化厅 [1000100003] | 省无线电监测站计算机网络管理(参公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省财政厅 [1000100011] | 预算审核中心财政财务管理岗(参公管理) [01] | 3 | 2 | 16 |
江苏省-省财政厅 [1000100011] | 预算审核中心财政财务管理岗(参公管理) [02] | 3 | 2 | 30 |
江苏省-省财政厅 [1000100011] | 省农村综合改革办公室财政财务管理岗(参公管理) [03] | 3 | 2 | 14 |
江苏省-省财政厅 [1000100011] | 省农村综合改革办公室财政财务管理岗(参公管理) [04] | 3 | 2 | 13 |
江苏省-省交通运输厅 [1000100015] | 航空处副主任科员及以下 [01] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省交通运输厅 [1000100015] | 省铁路办公室铁路建设管理(参公管理) [02] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省交通运输厅 [1000100015] | 省铁路办公室铁路运输管理(参公管理) [03] | 3 | 1 | 9 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所党委办公室科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 6 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 4 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) [03] | 3 | 1 | 10 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) [04] | 3 | 2 | 13 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省卫生监督所卫生监督岗位科员(参公管理) [05] | 3 | 1 | 11 |
江苏省-省卫生健康委员会 [1000100020] | 省计划生育药具管理站科员(参公管理) [06] | 3 | 1 | 13 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室南京环境监察室环境监察职位 [01] | 3 | 1 | 4 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室南京环境监察室环境监察职位 [02] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室镇江环境监察室环境监察职位 [03] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室镇江环境监察室环境监察职位 [04] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室扬州环境监察室环境监察职位 [05] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室扬州环境监察室环境监察职位 [06] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室泰州环境监察室环境监察职位 [07] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第一环境监察专员办公室泰州环境监察室环境监察职位 [08] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室常州环境监察室环境监察职位 [09] | 3 | 2 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室常州环境监察室环境监察职位 [10] | 3 | 2 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室无锡环境监察室环境监察职位 [11] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室无锡环境监察室环境监察职位 [12] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室苏州环境监察室环境监察职位 [13] | 3 | 1 | 5 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第二环境监察专员办公室苏州环境监察室环境监察职位 [14] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第三环境监察专员办公室徐州环境监察室环境监察职位 [15] | 3 | 2 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第三环境监察专员办公室徐州环境监察室环境监察职位 [16] | 3 | 2 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第三环境监察专员办公室淮安环境监察室环境监察职位 [17] | 3 | 2 | 2 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第三环境监察专员办公室淮安环境监察室环境监察职位 [18] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第三环境监察专员办公室宿迁环境监察室环境监察职位 [19] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第四环境监察专员办公室南通环境监察室环境监察职位 [20] | 3 | 1 | 2 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第四环境监察专员办公室盐城环境监察室环境监察职位 [21] | 3 | 1 | 8 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第四环境监察专员办公室盐城环境监察室环境监察职位 [22] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 第四环境监察专员办公室连云港环境监察室环境监察职位 [23] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 省固体废物监督管理中心危险废物管理岗位(参公管理) [24] | 3 | 2 | 3 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 省固体废物监督管理中心危险废物管理岗位(参公管理) [25] | 3 | 1 | 7 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 省固体废物监督管理中心文秘岗位(参公管理) [26] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省生态环境厅 [1000100023] | 环境应急与事故调查中心环境事故应急处置岗(参公管理) [27] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省机关事务管理局 [1000100037] | 省级机关住房资金管理中心科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 32 |
江苏省-省机关事务管理局 [1000100037] | 省级机关住房资金管理中心科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 13 |
江苏省-省人防办 [1000100038] | 工程管理处副主任科员及以下 [01] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省人防办 [1000100038] | 指挥和信息化处科员 [02] | 3 | 1 | 10 |
江苏省-省林业局 [1000100049] | 省林木种苗管理站科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 5 |
江苏省-省林业局 [1000100049] | 省野保站(湿地站)副主任科员以下(参公管理) [02] | 3 | 1 | 8 |
江苏省-省政府驻上海办事处 [1000100062] | 综合处科员 [01] | 3 | 1 | 40 |
江苏省-省政务服务管理办公室 [1000100067] | 综合处主任科员及以下 [01] | 3 | 1 | 20 |
江苏省-省政务服务管理办公室 [1000100067] | 综合处主任科员及以下 [02] | 3 | 1 | 38 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 警察体育教研部人民警察 [01] | 3 | 2 | 2 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 基础课教研部人民警察 [02] | 3 | 1 | 2 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 基础课教研部人民警察 [03] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 基础课教研部人民警察 [04] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 基础课教研部人民警察 [05] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 公安管理系人民警察 [06] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [07] | 3 | 2 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [08] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [09] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 侦查系人民警察 [10] | 3 | 1 | 2 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 侦查系人民警察 [11] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 刑事科学技术系人民警察 [12] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 刑事科学技术系人民警察 [13] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 计算机信息与网络安全系(校园网络管理中心)人民警察 [14] | 3 | 1 | 2 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 现代警务研究中心人民警察 [15] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 后勤管理处人民警察 [16] | 3 | 1 | 5 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 后勤管理处人民警察 [17] | 3 | 1 | 6 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 后勤管理处人民警察 [18] | 3 | 1 | 2 |
江苏省-江苏警官学院(参公管理) [1000100107] | 审计处人民警察 [19] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省纪委省监委 [1000100501] | 审查调查 [01] | 3 | 5 | 50 |
江苏省-省纪委省监委 [1000100501] | 审查调查 [02] | 3 | 5 | 44 |
江苏省-省纪委省监委 [1000100501] | 监督检查 [03] | 3 | 5 | 45 |
江苏省-省委网信办 [1000100511] | 综合文字 [01] | 3 | 1 | 8 |
江苏省-省委网信办 [1000100511] | 省互联网舆情中心岗位(参公管理) [02] | 3 | 2 | 17 |
江苏省-省委军民融合发展委员会办公室 [1000100514] | 主任科员 [01] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省国家保密局 [1000100515] | 省保密保障中心保密法律法规宣传教育(参公管理) [01] | 3 | 1 | 10 |
江苏省-省国家保密局 [1000100515] | 省保密保障中心技术检查(参公管理) [02] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省国家保密局 [1000100515] | 省信息系统保密技术监督管理中心(参公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
江苏省-省国家保密局 [1000100515] | 省信息系统保密技术监督管理中心(参公管理) [04] | 3 | 1 | 7 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 徐州铁路运输法院司法行政人员 [01] | 3 | 1 | 20 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 徐州铁路运输法院司法行政人员 [02] | 3 | 1 | 14 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 徐州铁路运输法院司法行政人员 [03] | 3 | 1 | 3 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 徐州铁路运输法院司法辅助人员 [04] | 3 | 2 | 4 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [70] | 3 | 2 | 3 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 1 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [72] | 3 | 2 | 8 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [73] | 3 | 2 | 10 |
江苏省-省法院 [1000100533] | 徐州铁路运输法院法官助理 [74] | 3 | 1 | 1 |
江苏省-省检察院 [1000100534] | 南京铁路运输检察院司法行政人员 [01] | 3 | 1 | 27 |
江苏省-省检察院 [1000100534] | 南京铁路运输检察院检察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省检察院 [1000100534] | 南京铁路运输检察院检察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
江苏省-省检察院 [1000100534] | 徐州铁路运输检察院检察官助理 [77] | 3 | 2 | 19 |
江苏省-民进江苏省委 [1000100544] | 综合文字 [01] | 3 | 1 | 29 |
江苏省-农工民主党江苏省委 [1000100545] | 综合文字 [01] | 3 | 1 | 17 |
江苏省-省总工会 [1000100551] | 文字工作岗位 [01] | 3 | 1 | 12 |
江苏省-省台湾同胞联谊会 [1000100563] | 联络部综合岗位 [01] | 3 | 1 | 5 |
江苏省-省计划生育协会(参公管理) [1000100585] | 办公室主任科员以下岗位 [01] | 3 | 1 | 7 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)