江苏
2019年江苏常州公务员考试报名数据统计(截至24日11:00)
http://www.chinagwy.org 2019-01-24 11:07 来源:江苏网上报名系统
2019年江苏公务员考试报名第三天,为帮助考生及时了解报名情况,江苏公务员考试网(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日常州市级公务员考试报名情况汇总,预祝各位考生考试成功!
点击进入:2019年江苏公务员考试报名信息
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 |
常州市-市安监局下属事业单位(参公管理) [2040000114] | 市安全生产监察支队科员 [01] | 3 | 1 | 13 |
常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) [2040000120] | 市卫生监督所科员 [01] | 3 | 1 | 1 |
常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) [2040000120] | 市卫生监督所科员 [02] | 3 | 1 | 3 |
常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) [2040000120] | 市卫生监督所科员 [03] | 3 | 1 | 1 |
常州市-市中级人民法院 [2040000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 3 |
常州市-市中级人民法院 [2040000533] | 法官助理 [71] | 3 | 3 | 4 |
常州市-市人民检察院 [2040000534] | 司法行政人员 [01] | 3 | 1 | 1 |
常州市-市人民检察院 [2040000534] | 检察官助理 [75] | 3 | 2 | 5 |
常州市-市人民检察院 [2040000534] | 天目湖地区人民检察院检察官助理 [76] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 4 | 5 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 罪犯心理矫正警员 [02] | 3 | 2 | 3 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 罪犯医疗管理警员 [03] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 罪犯医疗管理警员 [04] | 3 | 1 | 1 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监区文化管理警员 [05] | 3 | 1 | 13 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监区生产管理警员 [06] | 3 | 2 | 8 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监区生产管理警员 [07] | 3 | 2 | 5 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监区生产管理警员 [08] | 3 | 3 | 2 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监区生产管理警员 [09] | 3 | 1 | 0 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监狱生产管理警员 [10] | 3 | 2 | 4 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监狱基建管理警员 [11] | 3 | 1 | 3 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监狱信息通信管理警员 [12] | 3 | 1 | 9 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监狱财会管理警员 [13] | 3 | 1 | 5 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 监狱生产管理警员 [14] | 3 | 1 | 2 |
常州市-溧阳监狱 [5040000217] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 23 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 2 | 7 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [03] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [04] | 3 | 1 | 17 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监狱信息通信管理警员 [05] | 3 | 1 | 4 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监狱信息通信管理警员 [06] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区事务管理警员 [07] | 3 | 1 | 3 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [08] | 3 | 2 | 10 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [09] | 3 | 2 | 3 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [10] | 3 | 1 | 2 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [11] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区文化管理警员 [12] | 3 | 1 | 1 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区文化管理警员 [13] | 3 | 1 | 9 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [14] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [15] | 3 | 2 | 3 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监区生产管理警员 [16] | 3 | 1 | 5 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监狱事务管理警员 [17] | 3 | 1 | 5 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监狱财会管理警员 [18] | 3 | 1 | 3 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 监狱基建管理警员 [19] | 3 | 1 | 14 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [90] | 3 | 1 | 0 |
常州市-常州监狱 [5040000218] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 2 | 0 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 2 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 罪犯医疗管理警员 [02] | 3 | 2 | 7 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 罪犯医疗管理警员 [03] | 3 | 2 | 28 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 罪犯医疗管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 罪犯医疗管理警员 [05] | 3 | 2 | 4 |
常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) [5040000227] | 监狱事务管理警员 [06] | 3 | 2 | 5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)