江苏
2019年江苏南通公务员考试报名数据统计(截至24日11:00)
http://www.chinagwy.org 2019-01-24 11:11 来源:江苏网上报名系统
2019年江苏公务员考试报名第三天,为帮助考生及时了解报名情况,江苏公务员考试网(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日南通市级公务员考试报名情况汇总,预祝各位考生考试成功!
点击进入:2019年江苏公务员考试报名信息
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名成功人数 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科员(参公管理) [03] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市财政局 [2060000011] | 科员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市财政局 [2060000011] | 科员 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市财政局 [2060000011] | 科员 [03] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市人力资源和社会保障局 [2060000012] | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市人力资源和社会保障局 [2060000012] | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 10 |
南通市-市人力资源和社会保障局 [2060000012] | 市退休人员管理中心科员(参公管理) [03] | 3 | 1 | 109 |
南通市-市人力资源和社会保障局 [2060000012] | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市卫生和计划生育委员会 [2060000020] | 市卫生监督所科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市卫生和计划生育委员会 [2060000020] | 市卫生监督所科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 通州环境执法局科员(参公管理) [01] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 通州环境执法局科员(参公管理) [02] | 3 | 2 | 2 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海安环境执法局科员(参公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海安环境执法局科员(参公管理) [04] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 如东环境保护局科员 [05] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 如东环境保护局科员 [06] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 启东环境执法局科员(参公管理) [07] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 启东环境执法局科员(参公管理) [08] | 3 | 2 | 9 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海门环境保护局科员 [09] | 3 | 1 | 7 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海门环境保护局科员 [10] | 3 | 1 | 8 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海门环境执法局科员(参公管理) [11] | 3 | 1 | 3 |
南通市-市环境保护局 [2060000023] | 海门环境执法局科员(参公管理) [12] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市统计局 [2060000029] | 市农村经济调查队科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市中级人民法院 [2060000533] | 科员 [01] | 3 | 2 | 15 |
南通市-市中级人民法院 [2060000533] | 法官助理 [70] | 3 | 4 | 13 |
南通市-市中级人民法院 [2060000533] | 法官助理 [71] | 3 | 4 | 1 |
南通市-市人民检察院(含开发区院) [2060000534] | 科员 [01] | 3 | 1 | 30 |
南通市-市人民检察院(含开发区院) [2060000534] | 科员 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市人民检察院(含开发区院) [2060000534] | 检察官助理 [75] | 3 | 2 | 2 |
南通市-市工商业联合会 [2060000548] | 科员 [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市委党校(参公管理) [2060000581] | 科员 [01] | 3 | 1 | 7 |
南通市-市委党校(参公管理) [2060000581] | 科员 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通监狱 [5060000219] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 5 |
南通市-南通监狱 [5060000219] | 罪犯医疗管理警员 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通监狱 [5060000219] | 监狱信息通信管理警员 [03] | 3 | 2 | 2 |
南通市-南通监狱 [5060000219] | 监区生产管理警员 [04] | 3 | 1 | 6 |
南通市-南通监狱 [5060000219] | 监区生产管理警员 [05] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 7 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱事务管理警员 [03] | 3 | 1 | 8 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱事务管理警员 [04] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱事务管理警员 [05] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱生产管理警员 [06] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱信息通信管理警员 [07] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 监狱财会管理警员 [08] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子监狱 [5060000220] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 罪犯医疗管理警员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 监狱信息通信管理警员 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 监狱基建管理警员 [03] | 3 | 1 | 4 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 监狱事务管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 监狱生产管理警员 [05] | 3 | 1 | 5 |
南通市-通州监狱 [5060000221] | 监狱财会管理警员 [06] | 3 | 1 | 2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)