青海
2015年青海海南州第二批中小学教师招聘拟聘用人员公示
http://www.chinagwy.org 2015-08-31 17:00 来源:海南州人力资源和社会保障局
2015年青海海南州第二批中小学教师招聘拟聘用人员公示
根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及有关规定,2015年第二批青海省公开招聘中小学校教师海南州招聘岗位的体检、政审工作已全面结束,现将李建莲等186名拟聘用人员进行公示,公示期为2015年9月1日至9月7日。公示期满后请各位考生于9月8日统一到海南州人事考试中心领取聘用审批表。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
监督电话:
海南州人力资源和社会保障局
电话:0974-8512774 8513856
海南州教育局
电话:0974-8510523
海南州人力资源和社会保障局 海南州教育局
2015年8月31日
2015年第二批青海省公开招聘中小学校教师海南州拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 总成绩 | 名次 | 政审体检结果 |
1 | 李建莲 | 25010200206 | 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 79.76 | 1 | 合格 |
2 | 李永霞 | 25010200306 | 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 76.19 | 2 | 合格 |
3 | 薛红苹 | 25010200123 | 中小学教师海南州贵南县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 73.79 | 1 | 合格 |
4 | 斗毛措 | 25010200124 | 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 72.11 | 1 | 合格 |
5 | 高新花 | 25010200324 | 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 68.3 | 2 | 合格 |
6 | 旦正措 | 25010200305 | 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 66.24 | 3 | 合格 |
7 | 王淑珍 | 25010200119 | 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 75.97 | 1 | 合格 |
8 | 罗生兰 | 25010200216 | 中小学教师海南州同德县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 74.64 | 2 | 合格 |
9 | 孙亚萍 | 25011301617 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 | 4 | 79.9 | 1 | 合格 |
10 | 看措姐 | 25011301601 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 | 4 | 78.76 | 2 | 合格 |
11 | 韩再香 | 25011301606 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 | 4 | 78.49 | 3 | 合格 |
12 | 张超群 | 25011301625 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向全省)4名 | 4 | 77.24 | 4 | 合格 |
13 | 吉后措 | 25011301719 | 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 67.61 | 1 | 合格 |
14 | 杜娟 | 25012203823 | 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 69.41 | 1 | 合格 |
15 | 刘明芳 | 25012203913 | 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 80.41 | 1 | 合格 |
16 | 马吉芳 | 25012203813 | 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 80.37 | 2 | 合格 |
17 | 张海澈 | 25012203902 | 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 77.6 | 3 | 合格 |
18 | 杨成刚 | 25012203802 | 中小学教师海南州兴海县初中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 70.24 | 1 | 合格 |
19 | 李珲 | 25012103721 | 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 80.21 | 1 | 合格 |
20 | 李才卓 | 25012103707 | 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 76.03 | 3 | 合格 |
21 | 张丽丽 | 25011401902 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 67.41 | 1 | 合格 |
22 | 张莲芳 | 25011402018 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 67.21 | 2 | 合格 |
23 | 范晶莹 | 25011402013 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 66.47 | 3 | 合格 |
24 | 薛长莉 | 25011402023 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 66.21 | 4 | 合格 |
25 | 东智卓玛 | 25011401926 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向海南州)5名 | 5 | 66.19 | 5 | 合格 |
26 | 王统录 | 25011401912 | 中小学教师海南州共和县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 63.38 | 1 | 合格 |
27 | 马玉萍 | 25011401925 | 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 68.73 | 1 | 合格 |
28 | 侯彩凤 | 25011401903 | 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 66.64 | 2 | 合格 |
29 | 许菡珺 | 25011401906 | 中小学教师海南州贵德县初中教师语文(面向海南州)3名 | 3 | 64.02 | 3 | 合格 |
30 | 李慧婷 | 25011401921 | 中小学教师海南州兴海县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 66.23 | 1 | 合格 |
31 | 田玉青 | 25011402005 | 中小学教师海南州第二高级中学高中教师语文(面向海南州)1名 | 1 | 64.6 | 2 | 合格 |
32 | 杨文荣 | 25011401904 | 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 58.51 | 1 | 合格 |
33 | 马秀清 | 25011402028 | 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 56.76 | 2 | 合格 |
34 | 王勇 | 25011402003 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 62.41 | 1 | 合格 |
35 | 薛海梅 | 25011402017 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 60.92 | 2 | 合格 |
36 | 海燕 | 25011401919 | 中小学教师海南州第一高级中学高中教师语文(面向海南州)1名 | 1 | 67.45 | 1 | 合格 |
37 | 马淑贞 | 25011402029 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 68.55 | 1 | 合格 |
38 | 华措卓玛 | 25011401920 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 67.51 | 2 | 合格 |
39 | 刘秀兰 | 25011401929 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 68.22 | 1 | 合格 |
40 | 赵梦颖 | 25011402012 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 64.53 | 2 | 合格 |
41 | 樊万娟 | 25011502213 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 | 3 | 64.55 | 1 | 合格 |
42 | 张志强 | 25011502206 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 | 3 | 60.04 | 2 | 合格 |
43 | 刘晓楠 | 25011502215 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)3名 | 3 | 58.76 | 3 | 合格 |
44 | 孙永白 | 25011502210 | 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 61.58 | 1 | 合格 |
45 | 童小青 | 25011502305 | 中小学教师海南州贵德县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 60.76 | 2 | 合格 |
46 | 王辉成 | 25011803407 | 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向海南州)1名 | 1 | 54.19 | 1 | 合格 |
47 | 赵振洋 | 25011803328 | 中小学教师海南州共和县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 57.86 | 1 | 合格 |
48 | 孔成菊 | 25011803425 | 中小学教师海南州贵德县初中教师物理(面向海南州)1名 | 1 | 64.47 | 1 | 合格 |
49 | 牛森溉 | 25011803406 | 中小学教师海南州同德县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 54.17 | 1 | 合格 |
50 | 马晓风 | 25011903515 | 中小学教师海南州共和县初中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 71.94 | 1 | 合格 |
51 | 刘积斌 | 25012003606 | 中小学教师海南州兴海县初中教师生物(面向海南州)1名 | 1 | 60.68 | 1 | 合格 |
52 | 宋忠福 | 25011502219 | 中小学教师海南州第一高级中学高中教师数学(面向海南州)1名 | 1 | 64.21 | 1 | 合格 |
53 | 高英 | 25011803408 | 中小学教师海南州第一高级中学高中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 63.46 | 1 | 合格 |
54 | 刘莹 | 25012003618 | 中小学教师海南州第二高级中学高中教师生物(面向海南州)1名 | 1 | 67.36 | 1 | 合格 |
55 | 桑杰卓玛 | 25010401016 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 64.29 | 1 | 合格 |
56 | 索南卓玛 | 25010400715 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 61.98 | 2 | 合格 |
57 | 许忠梅 | 25010400814 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 80.45 | 1 | 合格 |
58 | 刘紫娟 | 25010400721 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 75.92 | 2 | 合格 |
59 | 拉毛卓玛 | 25010400804 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 74.73 | 3 | 合格 |
60 | 祁正荣 | 25010400907 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 73.89 | 4 | 合格 |
61 | 孙海兄 | 25010400728 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 70.5 | 5 | 合格 |
62 | 邹丹 | 25010400930 | 中小学教师海南州共和县小学教师英语(面向海南州)6名 | 6 | 69.39 | 6 | 合格 |
63 | 陶慧霞 | 25010400817 | 中小学教师海南州兴海县小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 65.29 | 1 | 合格 |
64 | 切桑措 | 25010400811 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 75.95 | 1 | 合格 |
65 | 杜青花 | 25010400920 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 74.59 | 2 | 合格 |
66 | 甄娟 | 25010401004 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 74.3 | 3 | 合格 |
67 | 许振萍 | 25010400917 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 71.36 | 4 | 合格 |
68 | 更宗吉 | 25010400730 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 69.12 | 5 | 合格 |
69 | 李小莲 | 25010400823 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 66.78 | 6 | 合格 |
70 | 马素清 | 25010400924 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向海南州)7名 | 7 | 65.56 | 7 | 合格 |
71 | 王雪玲 | 25010401007 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 66.14 | 1 | 合格 |
72 | 严玲娇 | 25010400801 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 61.93 | 2 | 合格 |
73 | 李晓婉 | 25010400702 | 中小学教师海南州贵南县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 60.47 | 3 | 合格 |
74 | 加羊措 | 25011602511 | 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 59.76 | 1 | 合格 |
75 | 万么仁增 | 25011602607 | 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 55.62 | 2 | 合格 |
76 | 唐和慧 | 25011602628 | 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向海南州)1名 | 1 | 52.88 | 1 | 合格 |
77 | 李慧连 | 25011602410 | 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 70.87 | 1 | 合格 |
78 | 陈生燕 | 25011602418 | 中小学教师海南州共和县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 70.55 | 2 | 合格 |
79 | 袁娟 | 25011602419 | 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 | 4 | 72.53 | 1 | 合格 |
80 | 宋娜 | 25011602626 | 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 | 4 | 72.39 | 2 | 合格 |
81 | 杨振婷 | 25011602505 | 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 | 4 | 68.31 | 3 | 合格 |
82 | 李海霞 | 25011602612 | 中小学教师海南州贵德县初中教师英语(面向海南州)4名 | 4 | 67.76 | 4 | 合格 |
83 | 更吉 | 25011602412 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 | 4 | 68.9 | 1 | 合格 |
84 | 才让吉 | 25011602521 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 | 4 | 63.74 | 2 | 合格 |
85 | 俄却吉 | 25011602519 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 | 4 | 59.83 | 3 | 合格 |
86 | 更藏吉 | 25011602502 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向海南州)4名 | 4 | 59.03 | 4 | 合格 |
87 | 多杰叶血 | 25011602622 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 63.59 | 1 | 合格 |
88 | 才让加 | 25011602526 | 中小学教师海南州同德县初中教师英语(藏英双语)(面向全省)2名 | 2 | 52.35 | 2 | 合格 |
89 | 赵进玲 | 25011602704 | 中小学教师海南州兴海县初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 50.07 | 1 | 合格 |
90 | 韩青花 | 25011602408 | 中小学教师海南州第二高级中学高中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 73.08 | 1 | 合格 |
91 | 羊措加 | 25011602610 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 64.56 | 1 | 合格 |
92 | 周毛太 | 25011602615 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师英语(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 59.43 | 2 | 合格 |
93 | 徐高 | 25011602701 | 中小学教师海南州第一高级中学高中教师英语(面向海南州)2名 | 2 | 64.76 | 2 | 合格 |
94 | 牟昱苋 | 25011602606 | 中小学教师海南州第一高级中学高中教师英语(面向海南州)2名 | 2 | 62.6 | 3 | 合格 |
95 | 仁青措 | 25011602621 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向海南州)(懂藏语)3名 | 3 | 78.26 | 1 | 合格 |
96 | 多杰吉 | 25011602416 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向海南州)(懂藏语)3名 | 3 | 68.5 | 2 | 合格 |
97 | 正措吉 | 25011602618 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向海南州)(懂藏语)3名 | 3 | 67.1 | 3 | 合格 |
98 | 赵艳年 | 25011602602 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 56.49 | 1 | 合格 |
99 | 当增吉 | 25011602424 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向全省)(懂藏语)3名 | 3 | 67.64 | 1 | 合格 |
100 | 玛乃措 | 25011602630 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向全省)(懂藏语)3名 | 3 | 63.19 | 2 | 合格 |
101 | 青增卓玛 | 25011602518 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师英语(面向全省)(懂藏语)3名 | 3 | 60.59 | 3 | 合格 |
102 | 尕玛措 | 25010300501 | 中小学教师海南州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 54.2 | 1 | 合格 |
103 | 斗盖本 | 25010300407 | 中小学教师海南州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 53.01 | 2 | 合格 |
104 | 加羊措 | 25010300611 | 中小学教师海南州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 62.39 | 1 | 合格 |
105 | 更桑吉 | 25010300513 | 中小学教师海南州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 60.47 | 2 | 合格 |
106 | 祁芬莲 | 25010300603 | 中小学教师海南州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 57 | 3 | 合格 |
107 | 拉毛东智 | 25010300610 | 中小学教师海南州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 55.83 | 4 | 合格 |
108 | 杨壮 | 25010300506 | 中小学教师海南州同德县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 58.58 | 1 | 合格 |
109 | 达措吉 | 25010300412 | 中小学教师海南州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 63.13 | 1 | 合格 |
110 | 周吉 | 25010300509 | 中小学教师海南州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 61.25 | 2 | 合格 |
111 | 更尕太 | 25010300418 | 中小学教师海南州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 59.97 | 3 | 合格 |
112 | 才让安加 | 25011502313 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 59.06 | 1 | 合格 |
113 | 彭措闹日 | 25011502204 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 58.88 | 2 | 合格 |
114 | 南尖才郎 | 25011502301 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 57.43 | 3 | 合格 |
115 | 班玛东知 | 25011502317 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 57.1 | 4 | 合格 |
116 | 旦正项秀 | 25011502224 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 56.26 | 5 | 合格 |
117 | 索南达杰 | 25011502310 | 中小学教师海南州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 54.17 | 6 | 合格 |
118 | 多杰尖参 | 25011803325 | 中小学教师海南州同德县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 59.61 | 1 | 合格 |
119 | 尤拉东智 | 25011803421 | 中小学教师海南州同德县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 58.1 | 2 | 合格 |
120 | 才让扎西 | 25012003609 | 中小学教师海南州共和县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 66.27 | 1 | 合格 |
121 | 增太吉 | 25012003605 | 中小学教师海南州共和县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 64.04 | 2 | 合格 |
122 | 久血 | 25012003617 | 中小学教师海南州贵德县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 65.11 | 1 | 合格 |
123 | 拉毛措 | 25011502230 | 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 69.27 | 1 | 合格 |
124 | 俄赛拉毛 | 25011502321 | 中小学教师海南州第二民族高级中学高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 54.4 | 2 | 合格 |
125 | 多杰吉 | 25011502207 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 64.6 | 1 | 合格 |
126 | 旦正项秀 | 25011502220 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 58.14 | 2 | 合格 |
127 | 南太 | 25011502226 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 56.2 | 3 | 合格 |
128 | 斗格 | 25011502223 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 55.33 | 4 | 合格 |
129 | 优拉太 | 25011803308 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 64.09 | 1 | 合格 |
130 | 久买旦增 | 25012003616 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 57.24 | 1 | 合格 |
131 | 才让拉毛 | 25012003611 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 56.54 | 2 | 合格 |
132 | 南太卓么 | 25012003615 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 52.94 | 1 | 合格 |
133 | 拉毛措 | 25011301720 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 70.8 | 1 | 合格 |
134 | 看太加 | 25011301608 | 中小学教师海南州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 62.96 | 2 | 合格 |
135 | 兰却本 | 25011301522 | 中小学教师海南州兴海县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 69.95 | 1 | 合格 |
136 | 羊毛吉 | 25011301529 | 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 70.91 | 1 | 合格 |
137 | 周吉措 | 25011301508 | 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 70.35 | 2 | 合格 |
138 | 兰措卓玛 | 25011301704 | 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 70.05 | 3 | 合格 |
139 | 更登卓玛 | 25011301626 | 中小学教师海南州同德县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 66.01 | 4 | 合格 |
140 | 索南才让 | 25012103705 | 中小学教师海南州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 61.65 | 1 | 合格 |
141 | 银措吉 | 25012103722 | 中小学教师海南州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 69.66 | 1 | 合格 |
142 | 多杰扎西 | 25012103716 | 中小学教师海南州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 63.07 | 2 | 合格 |
143 | 周毛措 | 25012103718 | 中小学教师海南州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 61.52 | 3 | 合格 |
144 | 朋毛卓玛 | 25012203927 | 中小学教师海南州贵德县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 58.13 | 1 | 合格 |
145 | 旦正卓玛 | 25012203809 | 中小学教师海南州贵南县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 61.01 | 1 | 合格 |
146 | 多杰南吉 | 25012203929 | 中小学教师海南州贵南县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 59.87 | 2 | 合格 |
147 | 周毛吉 | 25012203901 | 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 71.19 | 1 | 合格 |
148 | 仁增本 | 25012203815 | 中小学教师海南州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 70.45 | 2 | 合格 |
149 | 玛尼吉 | 25012204014 | 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 76.34 | 1 | 合格 |
150 | 昂杰才让 | 25012204011 | 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 66.95 | 2 | 合格 |
151 | 羊毛加 | 25012203816 | 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 66.9 | 3 | 合格 |
152 | 才旦南杰 | 25012203926 | 中小学教师海南州同德县初中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 67.93 | 1 | 合格 |
153 | 才旦卓玛 | 25012203827 | 中小学教师海南州兴海县初中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 64.83 | 1 | 合格 |
154 | 杭增加 | 25011301607 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 71.22 | 1 | 合格 |
155 | 羊格卓玛 | 25011301624 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 69.33 | 2 | 合格 |
156 | 加华多杰 | 25012103706 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 65.8 | 1 | 合格 |
157 | 仁增卓玛 | 25012103712 | 中小学教师海南州第三民族高级中学高中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 59.64 | 2 | 合格 |
158 | 关却加 | 25011703125 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 81.24 | 1 | 合格 |
159 | 桑豆才让 | 25011702912 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 80.71 | 2 | 合格 |
160 | 卓玛加 | 25011702820 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 80.41 | 3 | 合格 |
161 | 尤拉杰 | 25011702809 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 79.71 | 4 | 合格 |
162 | 拉毛杰 | 25011702818 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 78.37 | 5 | 合格 |
163 | 俄日尖措 | 25011703006 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 78.22 | 6 | 合格 |
164 | 旦正加 | 25011702930 | 中小学教师海南州共和县初中教师藏语文(面向海南州)7名 | 7 | 78.1 | 7 | 合格 |
165 | 旦正项秀 | 25011703127 | 中小学教师海南州同德县初中教师藏语文(面向海南州)2名 | 2 | 74.54 | 1 | 合格 |
166 | 尕藏本 | 25011703025 | 中小学教师海南州同德县初中教师藏语文(面向海南州)2名 | 2 | 73.9 | 2 | 合格 |
167 | 羊桑本 | 25011702919 | 中小学教师海南州同德县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 74.43 | 1 | 合格 |
168 | 李龙 | 25010601202 | 中小学教师海南州共和县小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 60.04 | 1 | 合格 |
169 | 增太措 | 25010701312 | 中小学教师海南州共和县小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 55.88 | 1 | 合格 |
170 | 仁措 | 25010801403 | 中小学教师海南州共和县小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 53.63 | 1 | 合格 |
171 | 常盛明 | 25012404102 | 中小学教师海南州共和县初中教师体育(面向海南州)2名 | 2 | 63.75 | 1 | 合格 |
172 | 尕藏才旦 | 25012404115 | 中小学教师海南州共和县初中教师体育(面向海南州)2名 | 2 | 58.19 | 2 | 合格 |
173 | 马文元 | 25012404106 | 中小学教师海南州贵德县初中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 68.87 | 1 | 合格 |
174 | 熊国志 | 25012504201 | 中小学教师海南州贵德县初中教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 56.42 | 1 | 合格 |
175 | 索南卓玛 | 25012604302 | 中小学教师海南州共和县初中教师美术(面向海南州)1名 | 1 | 66.17 | 1 | 合格 |
176 | 冷知吉 | 25012604305 | 中小学教师海南州贵德县初中教师美术(面向全省)1名 | 1 | 61.65 | 1 | 合格 |
177 | 公保杰 | 25012404103 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师体育(面向全省)(懂藏语)2名 | 2 | 62.81 | 1 | 合格 |
178 | 卓么杰 | 25012404110 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师体育(面向全省)(懂藏语)2名 | 2 | 57.66 | 2 | 合格 |
179 | 央措吉 | 25012604303 | 中小学教师海南州第一民族高级中学高中教师美术(面向海南州)(懂藏语)1名 | 1 | 64.9 | 1 | 合格 |
180 | 拉毛先 | 25010701313 | 中小学教师海南州同德县小学教师音乐(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 63.3 | 1 | 合格 |
181 | 切壮措 | 25010701309 | 中小学教师海南州同德县小学教师音乐(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 57.74 | 2 | 合格 |
182 | 冷措吉 | 25010701311 | 中小学教师海南州同德县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 64.62 | 1 | 合格 |
183 | 德吉卓玛 | 25010701304 | 中小学教师海南州同德县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 56.81 | 2 | 合格 |
184 | 桑本 | 25012404113 | 中小学教师海南州同德县初中教师体育(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 58.64 | 1 | 合格 |
185 | 本先杰 | 25012404108 | 中小学教师海南州同德县初中教师体育(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 49.63 | 2 | 合格 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 | 招录人数 | 总成绩 | 名次 | 政审体检结果 |
186 | 东珠卓玛 | 6.32521E+17 | 中小学教师共和县小学教师特教舞蹈(面向全省)(特殊岗位)1名 | 1 | 87.73 | 1 | 合格 |
