四川
2016年四川广元市公务员考试职位调剂情况的公告
http://www.chinagwy.org 2016-03-30 13:40 来源:广元市人力资源和社会保障局
广元市关于2016年上半年公开考试录用公务员职位调剂(取消)情况的公告
根据中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于2016年上半年公开考试录用公务员的公告》规定,现对笔试有效报名人数与职位录用名额之比未达到开考比例等职位调剂(取消)情况予以公告。
广元市人力资源和社会保障局
2016年3月30日
一、考生职位调剂情况表
序号 | 姓名 | 身份证号(公告隐藏) | 原报考职位 | 调剂后职位 | 备注 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | ||||
1 | 罗皓天 | 510811198607010870 | 旺苍县农业行政执法大队 | 综合管理 | 26070039 | 昭化区城乡居民社会养老保险局 | 综合管理 | 26070101 | |
2 | 赵倩 | 510824199004178742 | 旺苍县农业行政执法大队 | 综合管理 | 26070039 | 朝天区司法局 | 司法助理员 | 26070104 | |
3 | 刘智发 | 510802199104014114 | 旺苍县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26070040 | 苍溪县乡镇机关(6) | 综合管理 | 26070028 | |
4 | 刘茜 | 510822198608081362 | 旺苍县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26070040 | 旺苍县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 26070043 | |
5 | 杨荣杰 | 510132199104132110 | 旺苍县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26070040 | 旺苍县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 26070043 | |
6 | 蒲雨芝 | 510812199109176342 | 旺苍县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26070040 | 旺苍县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 26070043 | |
7 | 董春英 | 500233198905105548 | 青川县就业服务管理局 | 综合管理 | 26070083 | 旺苍县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 26070043 | |
8 | 杨彪 | 510824199008021873 | 苍溪县司法局 | 司法助理员 | 26070015 | 苍溪县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26070023 | |
9 | 薛卫 | 51082419880725381x | 苍溪县环境监察大队 | 综合管理 | 26070017 | 苍溪县乡镇机关(1) | 综合管理 | 26070023 | |
10 | 林果 | 510821199408310026 | 苍溪县卫生执法监督大队(2) | 综合管理 | 26070020 | 苍溪县农机监理站(1) | 综合管理 | 26070021 |
二、达不到开考比例取消职位情况表
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 招录计划 | 有效报名人数 | 开考比例 | 备注 | ||
1 | 旺苍县农业行政执法大队 | 综合管理 | 26070039 | 1 | 2 | 1:5 | 取消该职位 | ||
2 | 旺苍县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26070040 | 1 | 4 | 1:5 | 取消该职位 | ||
3 | 青川县就业服务管理局 | 综合管理 | 26070083 | 1 | 1 | 1:5 | 取消该职位 |
三、无人报考取消职位情况表
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 招录计划 | 有效报名人数 | 开考比例 | 备注 | ||
1 | 昭化区文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 26070097 | 1 | 0 | 1:5 | 取消该职位 |