陕西
2016年陕西城镇社区专职招聘韩城市资格审查名单
http://www.chinagwy.org 2016-11-02 09:25 来源:陕西人民政府网
2016年陕西社区招聘考试【韩城市】面试资格审查人员名单
2016陕西社区招聘1537人考试11月1日10:00时公布笔试成绩,笔试成绩查询入口已开通。根据笔试成绩,按县(区、市)招聘计划1∶2的比例由高分到低分确定参加面试人员。
面试资格复审人员名单
韩城市 | |||
姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 |
刘莹 | 121017700829 | 124.75 | 1 |
冯淑萍 | 121017800708 | 124.5 | 2 |
许莉 | 121017801009 | 124.25 | 3 |
巩璐璐 | 121017700122 | 120.25 | 4 |
姬晓翠 | 121017802028 | 120 | 5 |
卜雪皎 | 121017700901 | 119.25 | 6 |
高延红 | 121017800126 | 118.5 | 7 |
刘燕 | 121017702619 | 118 | 8 |
任融融 | 121017800226 | 117.5 | 9 |
贺百慧 | 121017701212 | 117.5 | 9 |
刘婷婷 | 121017702523 | 116.75 | 11 |
蒋楠 | 121017802419 | 116.5 | 12 |
白月婷 | 121017800722 | 116.25 | 13 |
柳溪 | 121017700811 | 116 | 14 |
王妍 | 121017700519 | 115.75 | 15 |
吴囡囡 | 121017800325 | 115.75 | 15 |
孙希佳 | 121017802010 | 115.75 | 15 |
郭栗沙 | 121017800404 | 115.5 | 18 |
刘昕影 | 121017800309 | 114.75 | 19 |
文贝 | 121017801326 | 114.75 | 19 |
王康飞 | 121017802016 | 114.75 | 19 |
马雨舒 | 121017801222 | 114.25 | 22 |
段冬红 | 121017703121 | 114.25 | 22 |
周蕾蕾 | 121017700315 | 114 | 24 |
王卫 | 121017802816 | 113.5 | 25 |
段亚飞 | 121017802509 | 113.5 | 25 |
梁东 | 121017701625 | 113.25 | 27 |
樊瑶 | 121017702130 | 113 | 28 |
史旭辉 | 121017800603 | 113 | 28 |
薛莹 | 121017702624 | 112.75 | 30 |
王笑 | 121017700810 | 112.75 | 30 |
贺彩萍 | 121017701624 | 112.25 | 32 |
樊竞辉 | 121017703021 | 112.25 | 32 |
乔玲 | 121017700827 | 112.25 | 32 |
康盼 | 121017801103 | 112 | 35 |
张曌 | 121017701813 | 112 | 35 |
周莹 | 121017800828 | 112 | 35 |
张建鹏 | 121017700624 | 111.75 | 38 |
马志聪 | 121017802825 | 111.75 | 38 |
杜家平 | 121017702108 | 111.75 | 38 |
白亚颓 | 121017700713 | 111.5 | 41 |
师苗 | 121017801020 | 111.25 | 42 |
邓肖肖 | 121017702318 | 111 | 43 |
陈盟 | 121017802519 | 111 | 43 |
王海东 | 121017801124 | 110.5 | 45 |
徐菡 | 121017700626 | 110.5 | 45 |
高改娟 | 121017701227 | 110.25 | 47 |
张婷婷 | 121017802311 | 110 | 48 |
时冰青 | 121017700502 | 109.75 | 49 |
贾士伟 | 121017700317 | 109.75 | 49 |
王浩 | 121017801613 | 109.75 | 49 |
李彩利 | 121017802413 | 109.75 | 49 |
薛娜 | 121017700228 | 109.5 | 53 |
常红玉 | 121017802219 | 109.5 | 53 |
马化静 | 121017802223 | 109.5 | 53 |
耿妮 | 121017702006 | 109.5 | 53 |
强伟 | 121017701109 | 109.5 | 53 |
张艳茹 | 121017702125 | 109.25 | 58 |
解艳红 | 121017702928 | 109.25 | 58 |
颜锦锦 | 121017801201 | 109 | 60 |
薛艳云 | 121017702820 | 108.75 | 61 |
杨亚宁 | 121017802517 | 108.75 | 61 |
康洁 | 121017702622 | 108.25 | 63 |
吴敬 | 121017800523 | 108.25 | 63 |
陈思敏 | 121017802908 | 108 | 65 |
王胜迁 | 121017800606 | 108 | 65 |
罗曼 | 121017801023 | 107.75 | 67 |
高哲诚 | 121017702328 | 107.75 | 67 |
高璐 | 121017801911 | 107.75 | 67 |
熊孟 | 121017801920 | 107.75 | 67 |
刘津 | 121017802001 | 107.75 | 67 |
高佳 | 121017702419 | 107.5 | 72 |
刘晶 | 121017801901 | 107.5 | 72 |
梁晶 | 121017700116 | 107.5 | 72 |
柴方 | 121017700921 | 107.5 | 72 |
郭盼盼 | 121017802316 | 107.5 | 72 |
孙娟玲 | 121017801905 | 107.25 | 77 |
马艳娜 | 121017803028 | 107.25 | 77 |
柳倩茹 | 121017702920 | 107.25 | 77 |
梁喜胜 | 121017703001 | 107.25 | 77 |
牛二萍 | 121017800328 | 107 | 81 |
乔健飞 | 121017701128 | 107 | 81 |
晋丽娜 | 121017701305 | 106.75 | 83 |
王丹 | 121017801228 | 106.75 | 83 |
赵颖超 | 121017802415 | 106.75 | 83 |
刘娇阳 | 121017701703 | 106.5 | 86 |
李岗 | 121017700518 | 106.25 | 87 |
苏郁 | 121017801114 | 106.25 | 87 |
王占洪 | 121017702524 | 106.25 | 87 |
秦倩娜 | 121017803004 | 106.25 | 87 |
宋满莉 | 121017701313 | 106 | 91 |
薛欣宝 | 121017800207 | 106 | 91 |
杨晶 | 121017801304 | 106 | 91 |
高杰 | 121017703013 | 106 | 91 |
颜磊 | 121017703109 | 106 | 91 |
杨金鑫 | 121017702228 | 105.75 | 96 |
边伟伟 | 121017801324 | 105.75 | 96 |
姚卓 | 121017800630 | 105.75 | 96 |
张艺强 | 121017701104 | 105.5 | 99 |
刘娜 | 121017701727 | 105.25 | 100 |
雷彤 | 121017701113 | 105.25 | 100 |
周易争 | 121017700214 | 105 | 102 |
卫小辉 | 121017701824 | 105 | 102 |
卫艳红 | 121017800918 | 104.75 | 104 |
张改琴 | 121017702420 | 104.75 | 104 |
周莎 | 121017700920 | 104.75 | 104 |
