新疆
2012年新疆和田地区考录公务员面试日程安排表
http://www.chinagwy.org 2012-10-29 来源:新疆人力资源和社会保障厅
2012年自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员面试日程安排表 |
||||||||||||||||
填报单位(盖章): 和田地区公务员局 填报时间:2012年10月28日 | ||||||||||||||||
时 间 | 考 场 | 面试职位 | 备注 | |||||||||||||
2012年 11月3日 |
上午 | 1考场 | 2155201 | 2155202 | 2155203 | 2155204 | 2155205 | 2155206 | 2155207 | 2155208 | 2155209 | 2155210 | 1、上午面试开始时间为10:00分,下午面试开始时间为15:30点。请各位考生在开考前,提前30分钟到达考点进行点名抽签(以上均为北京时间)。 2、考生需携带准考证、报名表、身份证、毕业证等证件参加面试。(以上证件均为原件) |
|||
下午 | 2155226 | 2155227 | 2155228 | 2155229 | 2155230 | 2155231 | 2155232 | 2155233 | ||||||||
上午 | 2考场 | 2155211 | 2155212 | 2155213 | 2155214 | 2155215 | 2155216 | 2155217 | 2155218 | 2155219 | ||||||
下午 | 2155234 | 2155235 | 2155236 | 2155237 | 2155238 | 2155239 | ||||||||||
上午 | 3考场 | 2155220 | 2155221 | 2155222 | 2155223 | 2155224 | 2155225 | |||||||||
下午 | 2155240 | 2155241 | 2155242 | 2155243 | 2155244 | 2155245 | 2155246 | 2155247 | 2155248 | |||||||
上午 | 4考场 (公安) |
2157576 | 2157577 | 2157578 | ||||||||||||
下午 | 2157580 | 2157581 | 2157582 | 2157583 | 2157584 | 2157588 | 2157589 | 2157590 | 2157591 | |||||||
2012年 11月4日 |
上午 | 1考场 | 2155249 | 2155250 | 2155251 | 2155252 | 2155253 | 2155254 | 2155255 | 2155256 | 2155257 | 2155259 | ||||
下午 | 2155278 | 2155279 | 2155280 | 2155281 | 2155282 | 2155283 | 2155284 | 2155285 | 2155286 | 2155288 | ||||||
上午 | 2考场 | 2155258 | 2155260 | 2155261 | 2155262 | 2155263 | 2155264 | 2155265 | 2155266 | |||||||
下午 | 2155289 | 2155291 | 2155292 | 2155293 | 2155294 | 2155295 | 2155296 | |||||||||
上午 | 3考场 | 2155267 | 2155268 | 2155269 | 2155270 | 2155271 | 2155272 | 2155273 | 2155274 | 2155275 | 2155276 | |||||
下午 | 2155297 | 2155298 | 2155299 | 2155300 | 2155301 | 2155302 | 2155303 | 2155304 | ||||||||
上午 | 4考场 (公安) |
2157585 | 2157586 | 2157587 | ||||||||||||
下午 | 2157592 | 2157593 | 2157594 | 2157595 | 2157596 | 2157597 | 2157598 | 2157599 | ||||||||
2012年 11月5日 |
上午 | 1考场 | 2155306 | 2155307 | 2155308 | 2155309 | 2155310 | 2155311 | 2155312 | 2155326 | ||||||
下午 | 2155324 | 2155327 | 2155328 | 2155329 | 2155330 | |||||||||||
上午 | 2考场 | 2155313 | 2155314 | 2155315 | 2155316 | 2155317 | 2155318 | |||||||||
下午 | 2155331 | 2155332 | 2155333 | |||||||||||||
上午 | 3考场 | 2155319 | 2155320 | 2155321 | 2155322 | 2155323 | 2155325 | |||||||||
下午 | 2155334 | 2155335 | 2155336 | 2155337 | 2155338 | |||||||||||
上午 | 4考场 (公安) |
2157601 | 2157602 | 2157603 | 2157605 | 2157607 | 2157608 | 2157609 | 2157612 | 2157613 | 2157617 | 2157620 | ||||
下午 | 2157622 | 2157623 | 2157627 | 2157628 | 2157631 | 2157632 | 2157633 | 2157634 | 2157635 | |||||||
2012年 11月6日 |
上午 | 1考场 | 2155339 | 2155340 | 2155341 | 2155342 | 2155343 | 2155344 | 2155345 | 2155346 | ||||||
下午 | 2155368 | 2155369 | 2155370 | 2155371 | ||||||||||||
上午 | 2考场 | 2155347 | 2155348 | 2155349 | 2155350 | 2155351 | 2155352 | 2155354 | ||||||||
下午 | 2155372 | 2155373 | 2155374 | 2155375 | 2155376 | 2155377 | 2155378 | |||||||||
上午 | 3考场 | 2155353 | 2155355 | 2155356 | 2155357 | 2155358 | 2155359 | |||||||||
下午 | 2155379 | 2155380 | 2155381 | 2155382 | 2155383 | 2155384 | 2155385 | 2155386 | 2155387 | 2155389 | 2155390 | |||||
上午 | 4考场 | 2155360 | 2155361 | 2155362 | 2155363 | 2155364 | 2155365 | 2155366 | 2155367 | |||||||
下午 | 2155388 | 2155391 | 2155392 | 2155393 | 2155395 | 2155396 | 2155397 | 2155398 | 2155399 | 2155401 | ||||||
2012年 11月7日 |
上午 | 1考场 | 2155402 | 2155403 | 2155404 | 2155405 | 2155406 | 2155407 | 2155408 | 2155409 | 2155410 | 2155411 | ||||
下午 | 1考场 (森林) |
2157930 | 2157931 | 2157932 | 2157933 | 2157936 | 2157940 | 2157942 | 2157943 | |||||||
上午 | 2考场 | 2155413 | 2155414 | 2155415 | 2155416 | 2155417 | 2155418 | 2155419 | 2155420 | 2155421 | 2155422 | 2155423 | ||||
下午 | 2考场 (检察院) |
2152197 | 2152198 | 2152200 | 2152201 | 2152204 | 2152205 | 2152206 | 2152208 | 2152211 | 2152213 | 2152220 | ||||
上午 | 3考场 (法院) |
2151676 | 2151677 | 2151679 | 2151680 | 2151681 | 2151683 | 2151685 | 2151686 | 2151688 | 2151690 | 2151691 | 2151692 | 2151693 | ||
下午 | 2151694 | 2151696 | 2151698 | 2151700 | 2151701 | 2151702 | 2151703 | 2151704 | 2151705 | 2151706 | 2151708 | 2151709 | ||||
上午 | 4考场 (政法委) |
2151158 | 2151159 | 2151160 | 2151162 | 2151163 | 2151164 | 2151165 | 2151167 | |||||||
下午 | 2151168 | 2151169 | 2151170 | 2151171 | 2151172 | 2151173 | 2151174 | 2151176 | 2151179 | |||||||
面试地点:和田地区人社局办公一区 | ||||||||||||||||
乘车线路:阿恰勒东路61号,和田县法院对面(市区内乘坐4路公交车地区人事局站下车即到) | ||||||||||||||||
联系人: 王晓娜 | ||||||||||||||||
联系电话: 0903-2069268 |
手机扫一扫
加入公考提醒平台
微信名: 公务员考试报考提示
微信号: gwy999999
功能介绍: 公务员考试,报名,考试指导,相关提示信息
微信号: gwy999999
功能介绍: 公务员考试,报名,考试指导,相关提示信息