新疆
2013年新疆基层政法机关招录职位代码表
http://www.chinagwy.org 2013-08-26 来源:新疆人力资源和社会保障局
2013年新疆维吾尔自治区基层政法机关定向招录培养体制改革试点班职位代码表查看
序号 | 职位代码 | 招录单位 | 招录人数 | 年龄 | 现有学历 | 所学专业 | 培养层次 | 培养院校 | 备注 |
1 | 1110001 | 伊犁州伊宁县人民法院 | 2 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
2 | 1110002 | 伊犁州霍城县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 法学二学位 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 |
3 | 1110003 | 伊犁州昭苏县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法学二学位 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
4 | 1110004 | 塔城地区乌苏市人民法院 | 2 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
5 | 1110005 | 阿克苏地区新和县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,汉族 |
6 | 1110006 | 喀什地区麦盖提县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法学二学位 | 新疆大学 | |
7 | 1110007 | 喀什地区麦盖提县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法学二学位 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 |
8 | 1110008 | 和田地区墨玉县人民法院 | 2 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 维吾尔族 |
9 | 1110009 | 和田地区皮山县人民法院 | 4 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法学二学位 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族,限和田地区户籍 |
10 | 1110010 | 和田地区于田县人民法院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法学二学位 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,汉族 |
1 | 2220010 | 乌鲁木齐八家户地区人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2 | 2220011 | 于田卡尔汉地区人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
3 | 2220012 | 莎车牌楼地区人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
4 | 2220013 | 伊犁州伊宁县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 |
5 | 2220014 | 伊犁州新源县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2220015 | 伊犁州新源县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,哈萨克族 | |
6 | 2220016 | 伊犁州尼勒克县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
7 | 2220017 | 阿勒泰地区福海县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
8 | 2220018 | 昌吉州玛纳斯县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 全日制普通院校毕业,具有学士学位 |
2220019 | 昌吉州玛纳斯县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,全日制普通院校毕业,具有学士学位 | |
9 | 2220020 | 昌吉州呼图壁县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,哈萨克族,全日制普通院校毕业,具有学士学位 |
10 | 2220021 | 阿克苏地区阿克苏市人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2220022 | 阿克苏地区阿克苏市人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 | |
11 | 2220023 | 阿克苏地区库车县人民检察院 | 2 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
2220024 | 阿克苏地区库车县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | ||
12 | 2220025 | 阿克苏地区沙雅县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族,限阿克苏地区户籍 |
13 | 2220026 | 阿克苏地区新和县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
14 | 2220027 | 阿克苏地区拜城县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
15 | 2220028 | 克州阿图什市人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,全日制普通院校毕业 |
2220029 | 克州阿图什市人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 全日制普通院校毕业 | |
16 | 2220030 | 克州阿克陶县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 |
17 | 2220031 | 克州阿合奇县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合女性报考,全日制普通院校应届毕业生 |
2220032 | 克州阿合奇县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,柯尔克孜族,全日制普通院校毕业 | |
18 | 2220033 | 喀什地区莎车县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
19 | 2220034 | 喀什地区塔什库尔干县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,少数民族 |
20 | 2220035 | 喀什地区叶城县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2220036 | 喀什地区叶城县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 | |
21 | 2220037 | 和田地区墨玉县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2220038 | 和田地区墨玉县人民检察院 | 2 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 | |
22 | 2220039 | 和田地区于田县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | |
2220040 | 和田地区于田县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 | |
23 | 2220041 | 和田地区皮山县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考,维吾尔族 |
24 | 2220042 | 和田地区策勒县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
25 | 2220043 | 和田地区民丰县人民检察院 | 1 | 25周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 法律硕士 | 新疆大学 | 此岗位适合男性报考 |
1 | 3330100 | 乌鲁木齐市公安局 | 3 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
2 | 3330101 | 乌鲁木齐市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
3 | 3330102 | 乌鲁木齐市公安局 | 3 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
4 | 3330103 | 乌鲁木齐市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
5 | 3330104 | 乌鲁木齐市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
6 | 3330105 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
7 | 3330106 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | ||
8 | 3330107 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
9 | 3330108 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
10 | 3330109 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
11 | 3330110 | 乌鲁木齐市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
12 | 3330111 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
13 | 3330112 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
14 | 3330113 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
15 | 3330114 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
16 | 3330115 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
17 | 3330116 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
18 | 3330117 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
19 | 3330118 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
20 | 3330119 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
21 | 3330120 | 克拉玛依市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
22 | 3330121 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
23 | 3330122 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
24 | 3330123 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
25 | 3330124 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
26 | 3330125 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
27 | 3330126 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
28 | 3330127 | 石河子市公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
29 | 3330128 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
30 | 3330129 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
31 | 3330130 | 阜康市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
32 | 3330131 | 奇台县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
33 | 3330132 | 奇台县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | |
34 | 3330133 | 玛纳斯县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
35 | 3330134 | 玛纳斯县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
36 | 3330135 | 呼图壁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
37 | 3330136 | 呼图壁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
38 | 3330137 | 伊宁市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
39 | 3330138 | 伊宁市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 少数民族,此岗位适合男性报考 | ||
40 | 3330139 | 伊宁市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 少数民族,此岗位适合男性报考 | ||
41 | 3330140 | 伊宁市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 少数民族 | ||
42 | 3330141 | 伊宁市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
43 | 3330142 | 伊宁市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
44 | 3330143 | 伊宁市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 少数民族,此岗位适合男性报考 | ||
45 | 3330144 | 伊宁市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 少数民族,此岗位适合男性报考 | ||
46 | 3330145 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 维吾尔族、哈萨克族,此岗位适合男性报考 | |
47 | 3330146 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
48 | 3330147 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
49 | 3330148 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
50 | 3330149 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
51 | 3330150 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
52 | 3330151 | 伊宁县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
53 | 3330152 | 霍城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
54 | 3330153 | 霍城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
55 | 3330154 | 霍城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
56 | 3330155 | 霍城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
57 | 3330156 | 霍城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
58 | 3330157 | 尼勒克县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
59 | 3330158 | 尼勒克县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
60 | 3330159 | 昭苏县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 哈萨克族,此岗位适合男性报考 | ||
61 | 3330160 | 昭苏县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 哈萨克族,此岗位适合男性报考 | ||
62 | 3330161 | 昭苏县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 哈萨克族,此岗位适合男性报考 | |
63 | 3330162 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
64 | 3330163 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | ||
65 | 3330164 | 阿拉山口公安分局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | |||
66 | 3330165 | 福海县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
67 | 3330166 | 富蕴县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
68 | 3330167 | 富蕴县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
69 | 3330168 | 富蕴县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
70 | 3330169 | 哈巴河县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考,限阿勒泰地区户籍 | ||
71 | 3330170 | 吐鲁番市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
72 | 3330171 | 库尔勒市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
73 | 3330172 | 库尔勒市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
74 | 3330173 | 库尔勒市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
75 | 3330174 | 库尔勒市公安局 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
76 | 3330175 | 和静县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考,限巴州户籍 | ||
77 | 3330176 | 和静县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考,限巴州户籍 | ||
78 | 3330177 | 和静县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考,限巴州户籍 | ||
79 | 3330178 | 若羌县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
80 | 3330179 | 若羌县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
81 | 3330180 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
82 | 3330181 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
83 | 3330182 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
84 | 3330183 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
85 | 3330184 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
86 | 3330185 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
87 | 3330186 | 库车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
88 | 3330187 | 拜城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
89 | 3330188 | 拜城县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
90 | 3330189 | 乌什县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
91 | 3330190 | 乌什县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
92 | 3330191 | 乌什县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
93 | 3330192 | 柯坪县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
94 | 3330193 | 阿瓦提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
95 | 3330194 | 阿瓦提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
96 | 3330195 | 阿瓦提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
97 | 3330196 | 阿瓦提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
98 | 3330197 | 阿瓦提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
99 | 3330198 | 阿克陶县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
100 | 3330199 | 阿克陶县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
101 | 3330200 | 阿图什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
102 | 3330201 | 阿图什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
103 | 3330202 | 阿图什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
104 | 3330203 | 阿图什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
105 | 3330204 | 阿合奇县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
106 | 3330205 | 阿合奇县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
107 | 3330206 | 阿合奇县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
108 | 3330207 | 乌恰县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
109 | 3330208 | 乌恰县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
110 | 3330209 | 乌恰县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
111 | 3330210 | 乌恰县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
112 | 3330211 | 喀什地区公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
113 | 3330212 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
114 | 3330213 | 喀什市公安局 | 5 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
115 | 3330214 | 喀什市公安局 | 5 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
116 | 3330215 | 喀什市公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
117 | 3330216 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
118 | 3330217 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
119 | 3330218 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
120 | 3330219 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
121 | 3330220 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
122 | 3330221 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
123 | 3330222 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
124 | 3330223 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
125 | 3330224 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
126 | 3330225 | 喀什市公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | ||
127 | 3330226 | 喀什市公安局 | 2 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
128 | 3330227 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 化学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
129 | 3330228 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | |
130 | 3330229 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
131 | 3330230 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
132 | 3330231 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
133 | 3330232 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
134 | 3330233 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
135 | 3330234 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
136 | 3330235 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
137 | 3330236 | 疏附县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
138 | 3330237 | 英吉沙县公安局 | 3 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
139 | 3330238 | 英吉沙县公安局 | 4 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
140 | 3330239 | 麦盖提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 本科二学位 | 中国刑事警察学院 | 此岗位适合男性报考 | |
141 | 3330240 | 麦盖提县公安局 | 2 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
142 | 3330241 | 麦盖提县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | |||
143 | 3330242 | 莎车县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
144 | 3330243 | 岳普湖县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
145 | 3330244 | 岳普湖县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 此岗位适合男性报考 | ||
146 | 3330245 | 岳普湖县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
147 | 3330246 | 岳普湖县公安局 | 1 | 本科及以上 | 本科二学位 | 中国人民公安大学 | 维吾尔族,此岗位适合男性报考 | ||
