国家
商务部2010年拟录用人员公示
http://www.chinagwy.org 2010-05-28 15:13 来源:国家公务员网
根据公务员考试录用的相关规定,现对2010年商务部拟录用公务员进行公示,公示期7天。
如有不同意见,请向商务部人事司反映。
联系电话:010-65198566
商务部2010年拟录用公务员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 |
1 | 布仑诗 | 女 | 125111300709 | 外交学院 |
2 | 陈擘 | 男 | 125133035509 | 浙江林学院 |
3 | 陈诚 | 男 | 125170871123 | 对外经济贸易大学 |
4 | 陈辉毅 | 男 | 125135012120 | 大连外国语学院 |
5 | 陈曦 | 男 | 125137081020 | 山东大学 |
6 | 程虎 | 男 | 125170070412 | 北京市公安局东城分局 |
7 | 崔新元 | 男 | 125131070916 | 埃森哲上海分公司 |
8 | 崔志飞 | 男 | 125137053118 | 澳大利亚悉尼大学 |
9 | 党梓育 | 男 | 125141014904 | 河南司法警官职业学院 |
10 | 杜笑菊 | 女 | 125170873713 | 清华大学 |
11 | 范怡娜 | 女 | 125170891517 | 韩国国际法律经营大学 |
12 | 冯春霖 | 男 | 125133043109 | 烟台和盛出国劳务有限公司 |
13 | 冯翔 | 男 | 125111112418 | 国都证券有限责任公司 |
14 | 高鑫 | 男 | 125170862108 | 香港大学 |
15 | 郭稚陶 | 女 | 125121025719 | 大连外国语学院 |
16 | 胡文贤 | 男 | 125170320201 | 中央财经大学 |
17 | 黄柠 | 男 | 125170910729 | 湖北省恩施市九洲牧业有限公司 |
18 | 黄学诚 | 男 | 125170905025 | 英国路伟律师事务所驻北京代表处 |
19 | 蒋丽萍 | 女 | 125170220501 | 国家广电总局培训中心 |
20 | 蒋哲人 | 男 | 125170701425 | 英国路伟律师事务所驻北京代表处 |
21 | 李国清 | 男 | 125131071323 | 上海市人民政府办公厅 |
22 | 李昊 | 男 | 125170855009 | 瑞典达拉纳(Dalarna)大学 |
23 | 李建辉 | 男 | 125144017714 | 中国电信股份有限公司广州分公司 |
24 | 李江涛 | 男 | 125111044311 | 北京市大兴区采育中学 |
25 | 李馨鑫 | 男 | 125131070321 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 |
26 | 李燕 | 女 | 125170142503 | 中国人民解放军空军装备研究院 |
27 | 刘贵鹏 | 男 | 125170830703 | 中央财经大学 |
28 | 刘京志 | 男 | 125139071013 | 青岛建设集团零零一工程有限公司 |
29 | 刘鹏 | 男 | 125170802212 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
30 | 刘亚莹 | 女 | 125111311226 | 北京外国语大学 |
31 | 刘宇 | 男 | 125170813523 | 北京大学 |
32 | 鲁艳茹 | 女 | 125137032729 | 河南省范县杨集乡大学生村干部 |
33 | 罗鹏程 | 男 | 125170471321 | 华为赛门铁克科技有限公司 |
34 | 马勇发 | 男 | 125111062023 | 北京出入境边防检查总站 |
35 | 毛凌风 | 男 | 125170420607 | 北京市普信管理咨询有限公司 |
36 | 潘翔 | 女 | 125170101930 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
37 | 钱滨 | 男 | 125171290630 | 中国人民大学 |
38 | 邱阳 | 男 | 125170040424 | 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 |
39 | 石滢 | 女 | 125170151513 | 北京外国语大学 |
40 | 宋毅 | 男 | 125137021325 | 山东财政学院 |
41 | 孙婧 | 女 | 125170430515 | 毕马威华振会计师事务所 |
42 | 孙巍 | 男 | 125131070519 | 名力中国成长基金 |
43 | 孙笑 | 女 | 125131070522 | 第九城市计算机咨询技术(上海)有限公司 |
44 | 万舒婷 | 女 | 125144016530 | 新加坡国立大学 |
45 | 王记恒 | 男 | 125131070106 | 上海交通大学 |
46 | 王榕 | 女 | 125170721717 | 中国国际投资促进会 |
47 | 王嗣 | 男 | 125132033501 | 江苏开元股份有限公司 |
48 | 王文强 | 男 | 125170670219 | 北京市朝阳区崔各庄乡政府 |
49 | 王星 | 男 | 125170846512 | 中国人民大学 |
50 | 王轩 | 男 | 125170873318 | 对外经济贸易大学 |
51 | 王妍妍 | 女 | 125111045110 | 日产(中国)投资有限公司 |
52 | 王怡 | 女 | 125170350626 | 北京铸成律师事务所 |
53 | 王俣 | 男 | 125170330824 | 英国剑桥大学 |
54 | 王煜佳 | 女 | 125111310709 | 北京外国语大学 |
55 | 翁金勇 | 男 | 125170200420 | 北京工商大学 |
56 | 肖迪 | 女 | 125170450614 | 安永华明会计师事务所 |
57 | 熊方鑫 | 男 | 125153315317 | 中国民生银行昆明分行 |
58 | 雪健 | 男 | 125144017016 | 招商银行深圳分行 |
59 | 杨博 | 男 | 125150030420 | 西南政法大学 |
60 | 杨光 | 女 | 125170461904 | 中国工商银行牡丹卡中心 |
61 | 杨俊 | 男 | 125170710925 | 中国汽车工业国际合作总公司 |
62 | 于广雷 | 男 | 125170781911 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
63 | 于佳木 | 女 | 125111217522 | 加拿大西港创新公司北京代表处 |
64 | 余旭 | 男 | 125170890219 | 对外经济贸易大学 |
65 | 张超 | 男 | 125170051614 | 北京工商大学 |
66 | 张仙凤 | 女 | 125142090714 | 武汉大学 |
67 | 张译今 | 女 | 125170130607 | 北京大学 |
68 | 赵利元 | 男 | 125170751120 | 对外经济贸易大学 |
69 | 赵梦萦 | 女 | 125170902219 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 |
70 | 周洁 | 女 | 125170330828 | 美国华盛顿大学 |
71 | 朱江 | 男 | 125170030126 | 南京大学 |
72 | 朱涛 | 男 | 125170531327 | 北京新浪网技术有限公司 |
73 | 祝斌 | 男 | 125170580224 | 北京市环保局 |
