国考专栏
2021国考报名数据:河北总报名人数6796人 最热职位竞争比为84.33:1[17日16时]
http://www.chinagwy.org 2020-10-17 16:41 来源:公考通
截至10月17日16时,国考职位中工作地点在河北的职位通过审核总人数为4287人,待审核人数2509,总报名人数6796人。
一、每日报名数据
本次国考河北考区提供502个职位,招录1016人。截至17日16时,报名通过审核人数达到4287,平均竞争比4.22:1,较17日9时相比总报名人数增加了674人。
二、各部门报名人数分析
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
北京铁路公安局 | 61 | 41 | 27 |
公安部 | 1 | 160 | 0 |
国家税务总局河北省税务局 | 700 | 1097 | 3288 |
国家统计局河北调查总队 | 15 | 65 | 99 |
河北海事局 | 45 | 330 | 145 |
河北煤矿安全监察局 | 7 | 28 | 20 |
河北省气象局 | 32 | 132 | 186 |
河北省消防救援总队 | 77 | 280 | 0 |
呼和浩特铁路公安局 | 5 | 1 | 0 |
石家庄海关 | 10 | 12 | 13 |
水利部海河水利委员会 | 13 | 175 | 6 |
司法部燕城监狱 | 5 | 28 | 81 |
太原铁路公安局 | 3 | 2 | 2 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 2 | 32 | 14 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 32 | 1 | 231 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 2 | 94 | 87 |
中央办公厅 | 6 | 31 | 88 |
三、 各职位报名人数分析
截止到17日16时,竞争比例最高的职位为国家税务局河北省税务局招录机关下的国家税务总局沧州渤海新区税务局下的一级行政执法员(三),招录3人,截止到17日16时审查通过人数为253人,竞争比为84.33:1。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家税务总局河北省税务局,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局沧州渤海新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110137003 | 3 | 河北省沧州市 | 12 | 253 |
国家税务总局怀来县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 河北省张家口市怀来县 | 8 | 100 |
国家税务总局灵寿县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 3 | 河北省石家庄市灵寿县 | 34 | 88 |
国家税务总局新河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110169002 | 3 | 河北省邢台市新河县 | 3 | 88 |
国家税务总局灵寿县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 3 | 河北省石家庄市灵寿县 | 13 | 85 |
国家税务总局新河县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110169001 | 3 | 河北省邢台市新河县 | 11 | 76 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141804001 | 1 | 河北省石家庄市 | 66 | 73 |
国家税务总局平山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 3 | 河北省石家庄市平山县 | 12 | 73 |
司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207003 | 3 | 河北省廊坊市三河市 | 27 | 67 |
国家税务总局怀来县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 河北省张家口市怀来县 | 3 | 62 |
国考河北地区待审核报名人数最多前三职位依次为机关司局十四机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十二),中国证券监督管理委员会河北监管局辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下,唐山海事局一级行政执法员(七),三职位待审核总数为292人,具体信息如下:
报名待审核人数前十的职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十二) | 200130114014 | 1 | 河北省石家庄市 | 160 | 0 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141804001 | 1 | 河北省石家庄市 | 66 | 73 |
唐山海事局 | 唐山海事局一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 河北省唐山市 | 66 | 22 |
秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 河北省秦皇岛市海港区 | 58 | 46 |
漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 400110002017 | 1 | 河北省邯郸市邯山区 | 57 | 0 |
唐山海事局 | 唐山海事局一级行政执法员(六) | 300110003006 | 1 | 河北省唐山市 | 55 | 20 |
河北消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001019 | 2 | 河北省 | 43 | 0 |
秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级行政执法员(八) | 300110001008 | 2 | 河北省秦皇岛市海港区 | 40 | 18 |
河北消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001006 | 4 | 河北省 | 40 | 0 |
国家税务总局灵寿县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 3 | 河北省石家庄市灵寿县 | 34 | 88 |
国考河北地区报名竞争最激烈的职位依次为国家税务总局沧州渤海新区税务局一级行政执法员(三),中国证券监督管理委员会河北监管局辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下,竞争比分别为84.33:1、73:1,具体信息如下:
报名竞争最激烈的前十的职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家税务总局沧州渤海新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110137003 | 3 | 12 | 253 | 84.33:1 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141804001 | 1 | 66 | 73 | 73:1 |
国家税务总局怀来县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 8 | 100 | 50:1 |
秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 58 | 46 | 46:1 |
国家统计局河北调查总队 | 石家庄调查队业务科室一级科员 | 400110103002 | 1 | 21 | 46 | 46:1 |
河北银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 1 | 0 | 46 | 46:1 |
河北省石家庄市深泽县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 22 | 41 | 41:1 |
国家税务总局怀来县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 3 | 62 | 31:1 |
河北省邯郸市鸡泽县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110114001 | 1 | 14 | 30 | 30:1 |
国家税务总局灵寿县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 3 | 34 | 88 | 29.33:1 |
四、无人报考职位
截止到10月17日16时,河北省考无人报考职位共有37个,占全部职位的7.37%。下面是无人过报考职位一览表。
2021国考报名人数统计:河北无人报考职位37个[截止至17日16时]
地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局沽源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110047001 | 2 | 河北省张家口市沽源县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局赤城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110054001 | 2 | 河北省张家口市赤城县 | 0 | 0 |
河北 | 石家庄海关 | 曹妃甸海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援总队 | 河北消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001020 | 2 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援总队 | 河北消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 河北省气象局 | 河北省承德市丰宁满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400149021001 | 1 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 0 | 0 |
河北 | 河北省气象局 | 河北省承德市兴隆县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110020001 | 1 | 河北省承德市兴隆县 | 0 | 0 |
河北 | 河北省气象局 | 河北省沧州市黄骅市气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110084001 | 1 | 河北省沧州市黄骅市 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局张家口市塞北管理区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110058001 | 2 | 河北省张家口市沽源县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局卢龙县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110064003 | 2 | 河北省秦皇岛市卢龙县 | 0 | 0 |
河北 | 石家庄海关 | 京唐港海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110003001 | 1 | 河北省唐山市乐亭县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局深泽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 2 | 河北省石家庄市深泽县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局井陉县税务局 | 一级行政执法员 | 300110013001 | 2 | 河北省石家庄市井陉县 | 0 | 0 |
河北 | 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 河道管理三处办公室一级主任科员及以下 | 400110004005 | 1 | 河北省邯郸市涉县 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 曹妃甸海事局 | 曹妃甸海事局四级主办(一) | 300149004001 | 1 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 0 | 0 |
河北 | 河北省消防救援总队 | 河北消防救援总队所属消防救援支队 | 河北省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001005 | 2 | 河北省 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局唐山国际旅游岛税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110087003 | 2 | 河北省唐山市乐亭县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局兴隆县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 2 | 河北省承德市兴隆县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110083001 | 1 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局河北唐山芦台经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110085007 | 2 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 乐亭银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 1 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 3 | 河北省秦皇岛市海港区 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 沧州海事局 | 沧州海事局一级行政执法员(四) | 300110002004 | 1 | 河北省沧州市黄骅市 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局四级主办(二) | 300149001002 | 1 | 河北省秦皇岛市海港区 | 0 | 0 |
河北 | 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局四级主办(一) | 300149001001 | 1 | 河北省秦皇岛市海港区 | 0 | 0 |
河北 | 河北省气象局 | 河北省衡水市景县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110095001 | 1 | 河北省衡水市景县 | 0 | 0 |
河北 | 河北省气象局 | 河北省邯郸市邱县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110115001 | 1 | 河北省邯郸市邱县 | 0 | 0 |
河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843047 | 5 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处线路警务区民警 | 300130843042 | 6 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
河北 | 呼和浩特铁路公安局 | 呼和浩特铁路公安局 | 锡林浩特铁路公安处线路警务区民警 | 300130845016 | 3 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 0 | 0 |
河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843049 | 6 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处民警 | 300130843048 | 4 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局青龙满族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110065004 | 2 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局大名县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110192001 | 2 | 河北省邯郸市大名县 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局沧州南大港产业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110141003 | 2 | 河北省沧州市 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局沧州临港经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110140003 | 2 | 河北省沧州市 | 0 | 0 |
河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局蠡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110113002 | 2 | 河北省保定市蠡县 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)