国考专栏
2021国考报名数据:陕西过审人数破3万 最热职位1170:1[22日16时]
http://www.chinagwy.org 2020-10-22 16:34 来源:公考通
截至22日16时,2021国考陕西地区共有34955人报名,30907人过审,6个职位暂时无人报考,12个职位暂无审核通过人数,考生们对国考的热情可见一斑。
一、各职位报名人数分析
截止到22日16时,竞争比例最高的职位为民航陕西安全监督管理局机场管理处一级主任科员及以下,职位代码300110011001,招录1人,截止到22日16时审核通过人数为1170人,竞争比为1170:1。
竞争最激烈前十职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航陕西安全监督管理局 | 机场管理处一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
国家税务总局太白县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415:1 |
国家税务总局宜川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
国家税务总局西咸新区秦汉新城税务局 | 一级行政执法员 | 300110125001 | 2 | 545 | 578 | 272:1 |
国家税务总局西安市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
国家统计局陕西调查总队 | 长安调查队一级科员 | 400110127003 | 1 | 233 | 265 | 233:1 |
国家税务总局吴起县税务局 | 一级行政执法员 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
国家税务总局兴平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
说明:竞争比=审核通过人数/招考人数
报名人数最多前十职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
国家税务总局太白县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415.:1 |
民航陕西安全监督管理局 | 机场管理处一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
国家税务总局宜川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
国家税务总局西安市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
国家税务总局吴起县税务局 | 一级行政执法员 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
国家税务总局渭南市临渭区税务局 | 一级行政执法员 | 300110048001 | 3 | 657 | 722 | 219:1 |
国家税务总局兴平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
国家税务总局蓝田县税务局 | 一级行政执法员 | 300110013001 | 5 | 653 | 709 | 130:1 |
说明:竞争比=审核通过人数/招考人数
过审人数最多前十职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 1963 | 2082 | 654:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员 | 300110003001 | 3 | 1503 | 1573 | 501:1 |
国家税务总局太白县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 3 | 1246 | 1468 | 415.:1 |
民航陕西安全监督管理局 | 机场管理处一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 1170 | 1395 | 1170:1 |
国家税务总局宜川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110078002 | 3 | 1105 | 1154 | 368:1 |
国家税务总局西安市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110001001 | 3 | 707 | 787 | 235:1 |
国家税务总局吴起县税务局 | 一级行政执法员 | 300110073001 | 3 | 688 | 739 | 229:1 |
国家税务总局兴平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 3 | 659 | 712 | 219:1 |
国家税务总局渭南市临渭区税务局 | 一级行政执法员 | 300110048001 | 3 | 657 | 722 | 219:1 |
国家税务总局蓝田县税务局 | 一级行政执法员 | 300110013001 | 5 | 653 | 709 | 130:1 |
陕西各招录机关报名人数情况
招录机关 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 10 | 1382 | 1624 | 138:1 |
生态环境部西北督察局 | 1 | 114 | 116 | 114:1 |
国家统计局陕西调查总队 | 10 | 672 | 855 | 67:1 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 2 | 123 | 243 | 62:1 |
国家自然资源督察西安局 | 2 | 109 | 118 | 55:1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 500 | 25403 | 27909 | 51:1 |
中国延安干部学院 | 4 | 192 | 225 | 48:1 |
西安铁路监督管理局 | 2 | 76 | 90 | 38:1 |
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 33 | 1160 | 1571 | 35:1 |
国家税务总局驻西安特派员办事处 | 3 | 96 | 143 | 32:1 |
陕西测绘地理信息局 | 4 | 96 | 187 | 24:1 |
水利部黄河水利委员会 | 4 | 93 | 95 | 23:1 |
西安海关 | 8 | 184 | 352 | 23:1 |
陕西省地震局 | 4 | 79 | 90 | 20:1 |
国家能源局西北监管局 | 1 | 16 | 16 | 16:1 |
陕西省消防救援总队 | 71 | 845 | 899 | 12:1 |
西安铁路公安局 | 44 | 219 | 326 | 5:1 |
审计署驻西安特派员办事处 | 3 | 11 | 17 | 4:1 |
陕西省气象局 | 28 | 37 | 79 | 1:1 |
总计 | 734 | 30907 | 34955 | 42:1 |
二、无人报考职位
截止到22日16时,陕西地区共有6个职位暂无人报名。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民航西北地区管理局 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 300149001002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省安康市镇坪县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149426001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 300130847017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市宜川县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省延安市延长县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149408001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陕西省渭南市合阳县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)