国考专栏
2021国考报名数据:青海6125人过审 最热职位432:1[22日16时]
http://www.chinagwy.org 2020-10-22 16:38 来源:公考通
截至10月22日16时,国考职位中工作地点在青海的职位报名总人数为8825人,共有3个职位无人报考。
一、各部门报名人数分析
截止到10月22日09时,报名人数前三位的部门依次是:国家税务总局青海省税务局、中国民用航空局西北地区管理局部门报名总人数达983人,占报名总人数的11.14%。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局甘德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 1 | 73 | 359 | 432 |
民航青海安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 20 | 304 | 324 |
国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110044005 | 1 | 99 | 128 | 227 |
国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129004 | 2 | 21 | 161 | 182 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110490001 | 1 | 40 | 117 | 157 |
国家税务总局杂多县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 1 | 70 | 76 | 146 |
国家税务总局囊谦县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 1 | 62 | 75 | 137 |
国家税务总局玛沁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041003 | 1 | 60 | 77 | 137 |
国家税务总局河南蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 1 | 47 | 89 | 136 |
青海省气象局 | 计划财务处财务管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 22 | 113 | 135 |
二、报名竞争比前十个职位
截至10月22日16时,报名竞争比排名前十的招录机关主要集中在国家税务总局青海省税务局、中国民用航空局西北地区管理局,其中目前报名最高竞争比达到432:1
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报名竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局甘德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 1 | 73 | 359 | 432 | 1:432 |
民航青海安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 20 | 304 | 324 | 1:324 |
国家税务总局班玛县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110044005 | 1 | 99 | 128 | 227 | 1:227 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110490001 | 1 | 40 | 117 | 157 | 1:157 |
国家税务总局杂多县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 1 | 70 | 76 | 146 | 1:146 |
国家税务总局囊谦县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 1 | 62 | 75 | 137 | 1:137 |
国家税务总局玛沁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041003 | 1 | 60 | 77 | 137 | 1:137 |
国家税务总局河南蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 1 | 47 | 89 | 136 | 1:36 |
青海省气象局 | 计划财务处财务管理一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 22 | 113 | 135 | 1:135 |
国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110031003 | 1 | 46 | 81 | 127 | 1:127 |
三、无人报考职位
截止到10月22日09时,工作地点在青海的职位共有3个无人报考下面是无人报考职位一览表。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
西海海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110003001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)