国考专栏
2021国考报名数据:甘肃税务系统报考14972人 最热职位1428:1[23日16时]
http://www.chinagwy.org 2020-10-23 16:47 来源:公考通
截至23日16时,甘肃地区共报名20561人 ,17481人通过审核,平均竞争比为36.7:1。
截至10月23日16时,2021甘肃国考报名人数统计:税务系统报考14972人,过审人数为13234人,最热职位竞争比达1428:1。
2021甘肃国考报名人数统计:国税系统竞争最激烈的十大职位[截至10月23日 16时]
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 60 | 1428 | 1428:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 2 | 34 | 1165 | 582.5:1 |
国家税务总局兰州新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 | 25 | 431 | 431:1 |
国家税务总局白银市平川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 2 | 58 | 805 | 402.5:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 2 | 109 | 435 | 217.5:1 |
国家税务总局肃北蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 2 | 28 | 415 | 207.5:1 |
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 2 | 9 | 398 | 199:1 |
国家税务总局通渭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 2 | 33 | 355 | 177.5:1 |
国家税务总局瓜州县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110020004 | 2 | 85 | 305 | 152.5:1 |
国家税务总局华亭市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110054002 | 2 | 54 | 270 | 135:1 |
2021甘肃国考报名人数统计:国税系统过审人数最多的十大职位[截至10月23日 16时]
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 60 | 1428 | 1428:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 2 | 34 | 1165 | 582.5:1 |
国家税务总局白银市平川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 2 | 58 | 805 | 402.5:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 2 | 109 | 435 | 217.5:1 |
国家税务总局兰州新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 | 25 | 431 | 431:1 |
国家税务总局肃北蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 2 | 28 | 415 | 207.5:1 |
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 2 | 9 | 398 | 199:1 |
国家税务总局皋兰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 16 | 361 | 120.3:1 |
国家税务总局通渭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 2 | 33 | 355 | 177.5:1 |
国家税务总局皋兰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 3 | 133 | 308 | 102.7:1 |
2021甘肃国考报名人数统计:国税系统报名人数最多的十大职位[截至10月23日 16时]
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 1488 | 1428 | 1428:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 2 | 1199 | 1165 | 582.5:1 |
国家税务总局白银市平川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 2 | 863 | 805 | 402.5:1 |
国家税务总局榆中县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 2 | 544 | 435 | 217.5:1 |
国家税务总局兰州新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 | 456 | 431 | 431:1 |
国家税务总局肃北蒙古族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 2 | 443 | 415 | 207.5:1 |
国家税务总局皋兰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 3 | 441 | 308 | 102.7:1 |
国家税务总局嘉峪关市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 2 | 407 | 398 | 199:1 |
国家税务总局瓜州县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110020004 | 2 | 390 | 305 | 152.5:1 |
国家税务总局通渭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 2 | 388 | 355 | 177.5:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)