国考专栏
2021国考报名数据:上海报名33978人 最高报录比3059:1[24日17:30]
http://www.chinagwy.org 2020-10-24 19:47 来源:公考通
截至24日17:30时,国考职位中工作地点在上海的职位待审人数为1145人,通过审核人数为32533人。上海区域报名人数33978人,最高报录比 3059:1 。
一、各部门报名人数分析
截止到24日17:30时,通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局上海市税务局、上海海事局和上海海关,三部门通过审核总人数达23353人.
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|
国家税务总局上海市税务局 | 400 | 278 | 16147 |
上海海事局 | 100 | 142 | 5837 |
上海海关 | 86 | 244 | 1369 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 20 | 1345 |
上海市消防救援总队 | 98 | 32 | 1312 |
中国浦东干部学院 | 8 | 255 | 1279 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 5 | 102 | 986 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 9 | 3 | 757 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 7 | 715 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 30 | 594 |
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 7 | 715 | 357.50 |
上海市地震局 | 1 | 37 | 204 | 204.00 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 5 | 102 | 986 | 197.20 |
国家统计局上海调查总队 | 7 | 20 | 1345 | 192.14 |
上海市通信管理局 | 1 | 6 | 160 | 160.00 |
中国浦东干部学院 | 8 | 255 | 1279 | 159.88 |
审计署驻上海特派员办事处 | 5 | 91 | 564 | 112.80 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 9 | 3 | 757 | 84.11 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 15 | 239 | 79.67 |
中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 5 | 4 | 316 | 63.20 |
二、 各职位报名人数分析
截止到24日17:30时,竞争比例最高的职位为国家税务总局上海市松江区税务局一级行政执法员(十一),招录1人,截止到24日17:30时审核通过人数为3059人。报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家税务总局上海市税务局部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110014011 | 1 | 1 | 3059 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110014010 | 1 | 11 | 1237 |
上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 13 | 940 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110018008 | 4 | 0 | 698 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 29 | 687 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(三) | 300110008003 | 1 | 12 | 662 |
国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 上海调查总队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110109002 | 1 | 1 | 581 |
中国浦东干部学院 | 教务部 | 教务管理处(招生办公室)一级主任科员及以下 | 100210002001 | 3 | 106 | 526 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 5 | 8 | 518 |
中国浦东干部学院 | 办公厅 | 行政管理处(安全保卫处)一级主任科员及以下 | 100210001001 | 3 | 148 | 510 |
报名竞争最激烈的前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110014011 | 1 | 1 | 3059 | 3059.00 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110014010 | 1 | 11 | 1237 | 1237.00 |
上海海事局 | 黄浦海事局 | 黄浦海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 1 | 13 | 940 | 940.00 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 29 | 687 | 687.00 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一级行政执法员(三) | 300110008003 | 1 | 12 | 662 | 662.00 |
国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 上海调查总队业务处室四级主任科员及以下(2) | 400110109002 | 1 | 1 | 581 | 581.00 |
上海海事局 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级行政执法员(九) | 300110005009 | 1 | 5 | 500 | 500.00 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110014012 | 1 | 4 | 500 | 500.00 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 国家粮食和物资储备局上海局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下职位 | 300110124001 | 1 | 0 | 420 | 420.00 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 党委办公室(人事处)一级主任科员及以下 | 300110119002 | 1 | 14 | 319 | 319.00 |
前十名审核未通过人数的部门
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局上海市税务局 | 400 | 278 | 16147 | 40.37 |
中国浦东干部学院 | 8 | 255 | 1279 | 159.88 |
上海海关 | 86 | 244 | 1369 | 15.92 |
上海海事局 | 100 | 142 | 5837 | 58.37 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 5 | 102 | 986 | 197.20 |
上海铁路公安局 | 46 | 97 | 261 | 5.67 |
审计署驻上海特派员办事处 | 5 | 91 | 564 | 112.80 |
上海市地震局 | 1 | 37 | 204 | 204.00 |
上海市消防救援总队 | 98 | 32 | 1312 | 13.39 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 30 | 594 | 19.80 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)