国考专栏
2021国考报名数据:甘肃2.5万人报名 最热职位1749:1[24日17:30]
http://www.chinagwy.org 2020-10-24 20:58 来源:公考通
截至10月24日17:30,2021国考甘肃地区报名人数为25823人,报考人数基本和去年持平,过审人数为23707人,过审人数相比去年减少963人,当前2个职位无人报考,平均竞争比为49.8:1,最热职位竞争比为1749:1。
一、去年同期报名数据
相比去年,2021国考报名人数增加181人,报名人数同比昨天增加5262人,报名数据对比详情如下:
二、2021甘肃国考报名人数统计:各部门报名人数分析
截至10月24日17:30,报名人数前三位的部门比较稳定,依次是国家税务总局甘肃省税务局、国家统计局甘肃调查总队、甘肃省消防救援总队。三部门报名总人数达21385人,占总报名总人数的82.8%。其中国家税务总局甘肃省税务局报名人数最多为18966,占报名总人数的73.4%。
竞争比最为激烈的前三个部门为国家粮食和物资储备局甘肃局、生态环境部西北核与辐射安全监督站、甘肃省气象局,其中,国家粮食和物资储备局甘肃局竞争比达到324:1。
为帮助广大考生比较清晰的了解今日报名情况,公考通整理了甘肃地区十七部门报名数据情况,供广大考生参考:
2021甘肃国考报名人数统计:各部门过审人数[截至10月24日 17:30] | |||||
部门 | 职位数 | 招录人数 | 待审人数 | 过审人数 | 竞争比 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 140 | 300 | 1625 | 17341 | 57.8:1 |
兰州铁路公安局 | 12 | 20 | 206 | 412 | 20.6:1 |
甘肃省地震局 | 3 | 3 | 31 | 445 | 148.3:1 |
甘肃省气象局 | 4 | 4 | 1 | 691 | 172.8:1 |
甘肃省森林消防总队 | 12 | 46 | 34 | 255 | 5.5:1 |
甘肃省消防救援总队 | 22 | 51 | 25 | 754 | 14.8:1 |
甘肃省邮政管理局 | 2 | 2 | 0 | 141 | 70.5:1 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 1 | 1 | 125 | 324 | 324:1 |
国家统计局甘肃调查总队 | 11 | 14 | 16 | 1624 | 161:1 |
兰州海关 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
兰州铁路监督管理局 | 4 | 4 | 1 | 192 | 48:1 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 2 | 6 | 22 | 104 | 17.3:1 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 1 | 2 | 15 | 560 | 280:1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7:1 |
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 10 | 16 | 6 | 473 | 29.6:1 |
中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 1 | 1 | 0 | 72 | 72:1 |
甘肃煤矿安全监察局 | 3 | 3 | 9 | 312 | 104:1 |
合计 | 230 | 476 | 2116 | 23707 | 49.8:1 |
三、2021甘肃国考报名人数统计:各地市报名人数分析
截至24日17:30,过审人数前三位的地市依次是:兰州,嘉峪关,白银。三地市审核通过总人数为10813人,其中兰州地区过审人数最多,报名人数为6871,过审人数为6047。
两地市竞争比破百,其中嘉峪关竞争最为激烈,竞争比为230.7:1。为帮助广大考生了解今日报名情况,公考通整理了国考甘肃各地市报名人数详情,供广大考生参考:
2021甘肃国考报名人数统计:各地市报名情况[截至10月24日 17:30] | |||||
地市 | 职位数 | 招录人数 | 待审人数 | 过审人数 | 竞争比 |
兰州 | 34 | 56 | 824 | 6047 | 108:1 |
天水 | 15 | 28 | 61 | 924 | 33:1 |
酒泉 | 13 | 26 | 381 | 1850 | 71.2:1 |
武威 | 9 | 24 | 124 | 1210 | 50.4:1 |
张掖 | 13 | 26 | 24 | 1086 | 41.8:1 |
平凉 | 17 | 30 | 150 | 1485 | 49.5:1 |
庆阳 | 13 | 26 | 17 | 496 | 19.1:1 |
临夏 | 12 | 22 | 36 | 1170 | 53.2:1 |
陇南 | 13 | 25 | 11 | 867 | 34.7:1 |
定西 | 13 | 27 | 34 | 1204 | 44.6:1 |
甘南 | 10 | 22 | 14 | 686 | 31.2:1 |
白银 | 15 | 30 | 93 | 2228 | 74.3:1 |
金昌 | 8 | 14 | 62 | 655 | 46.8:1 |
嘉峪关 | 5 | 11 | 223 | 2538 | 230.7:1 |
甘肃省(未明确地点) | 40 | 109 | 62 | 1261 | 11.6:1 |
合计 | 230 | 476 | 2116 | 23707 | 49.8:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)