2021国考报名数据:河南已报名52281人,47612人过审[24日17:30]
截止到24日17:30时,据统计:河南地区已报名52281人,47612人过审,热门岗位1291:1,平均职位竞争比50.46:1,3个岗位无人报考。
一、河南各地市报名情况
截止到24日17:30,报考郑州市的考生已经破万,目前已经达到13965人,12652人通过审核,与河南其它地市相比,报名人数稳居第一,濮阳市位居第二,报名人数为4461人,审核通过人数破四千,4432人通过审核,整理了河南各地市待审查人数、审查通过人数、以及具体报名人数情况表,供广大考生参考:
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 114 | 77 | 1313 | 12652 | 13965 |
濮阳 | 50 | 42 | 29 | 4432 | 4461 |
新乡 | 67 | 51 | 572 | 3554 | 4126 |
洛阳 | 47 | 37 | 210 | 2856 | 3066 |
焦作 | 56 | 44 | 103 | 2996 | 3099 |
驻马店 | 65 | 43 | 293 | 2532 | 2825 |
南阳 | 85 | 48 | 54 | 2204 | 2258 |
平顶山 | 67 | 50 | 154 | 2195 | 2349 |
商丘 | 40 | 23 | 88 | 1837 | 1925 |
开封 | 51 | 39 | 138 | 1842 | 1980 |
安阳 | 44 | 28 | 499 | 1657 | 2156 |
信阳 | 65 | 39 | 96 | 2206 | 2302 |
周口 | 62 | 38 | 192 | 1340 | 1532 |
河南地区(未明确具体工作地点) | 93 | 34 | 252 | 835 | 1087 |
许昌 | 31 | 23 | 142 | 1390 | 1532 |
鹤壁 | 31 | 19 | 476 | 960 | 1436 |
三门峡 | 28 | 25 | 14 | 877 | 891 |
漯河 | 30 | 13 | 32 | 685 | 717 |
济源 | 10 | 10 | 12 | 589 | 601 |
二、河南地区各部门审查通过人数情况如何?
国家税务总局河南省税务局招录机关报名人数最多,报名人数破三万,已经高达31819人,审核通过人数28938人,截止到24日17时30分,济南铁路公安局审查通过人数为4人(实际招录2人),各个招录机关报名如何?小编整理如下表所示:
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|
国家税务总局河南省税务局 | 750 | 2881 | 28938 | 31819 |
国家统计局河南调查总队 | 25 | 53 | 1665 | 1718 |
河南煤矿安全监察局 | 5 | 0 | 236 | 236 |
河南省气象局 | 9 | 170 | 465 | 635 |
河南省消防救援总队 | 86 | 232 | 597 | 829 |
济南铁路公安局 | 2 | 0 | 4 | 4 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 5 | 0 | 103 | 103 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 0 | 33 | 33 |
水利部黄河水利委员会 | 58 | 566 | 10939 | 11505 |
郑州海关 | 4 | 49 | 41 | 90 |
郑州铁路公安局 | 45 | 79 | 267 | 346 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 3 | 191 | 316 | 507 |
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 40 | 448 | 3474 | 3922 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 2 | 0 | 534 | 534 |
合计 | 1036 | 4669 | 47612 | 52281 |
三、河南地区职位报名人数分析(截至24日17时30分)
(一)、报名竞争人数激烈的前十岗位
2021年国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局招录人数仅为2人,目前报名人数已经达到1861人,审核通过人数1669人,成为2021国考报名河南地区报名人数最“抢手”职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 2 | 192 | 1669 | 1861 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 3 | 1291 | 1294 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309002 | 1 | 74 | 828 | 902 |
河南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144000001 | 3 | 11 | 845 | 856 |
濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110314001 | 2 | 0 | 794 | 794 |
新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110332001 | 2 | 74 | 714 | 788 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 | 0 | 727 | 727 |
国家税务总局中牟县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 3 | 82 | 581 | 663 |
焦作黄河河务局博爱沁河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110325001 | 1 | 12 | 598 | 610 |
国家税务总局荥阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 3 | 9 | 592 | 601 |
(二)、报名通过审核人数前十的职位
郑州黄河河务局中牟黄河河务局招考职位:财务科一级主任科员及以下,报名人数为1294人,截止到24日17时30分审查通过人数达到1291人,岗位竞争比达到1291:1,其它通过审核人数的职位相关内容汇总如下:
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 3 | 1291 | 1291:1 |
国家税务总局郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 2 | 192 | 1669 | 835:1 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309002 | 1 | 74 | 828 | 828:1 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 | 0 | 727 | 727:1 |
焦作黄河河务局博爱沁河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110325001 | 1 | 12 | 598 | 598:1 |
濮阳黄河河务局滑县黄河河务局 | 水政水资源与防汛科一级主任科员及以下 | 400110318001 | 1 | 1 | 520 | 520:1 |
濮阳黄河河务局第二黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110313002 | 1 | 0 | 450 | 450:1 |
濮阳黄河河务局范县黄河河务局 | 财务科一级主任科员及以下 | 400110314001 | 2 | 0 | 794 | 397:1 |
豫西黄河河务局济源黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110304001 | 1 | 13 | 388 | 388:1 |
新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110333001 | 1 | 66 | 382 | 382:1 |
(三)、暂时无人报考职位数量为3个
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001008 | 1 | 0 | 0 |
郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130846017 | 3 | 0 | 0 |
漳河上游管理局 | 河道管理二处办公室一级主任科员及以下 | 400110004004 | 1 | 0 | 0 |
(四)职位平均竞争比与去年相比较
对比2020国考河南地区职位报名期间的数据可以发现,2021国考河南地区职位竞争激烈程度相比去年有所增加,以报名最后一天的平均竞争比举例:去年是有47个人和你一起竞争同一个职位,但是今年变成了50个人和你一起竞争同一个职位!
日期 | 2020国考报名情况 | 2021国考报名情况 |
---|---|---|
10月15日 | 0.26:1 | 2.86:1 |
10月16日 | 1.52:1 | 5.62:1 |
10月17日 | 5.51:1 | 7.61:1 |
10月18日 | 9.96:1 | 9.69:1 |
10月19日 | 13.49:1 | 14.01:1 |
10月20日 | 16.16:1 | 18.99:1 |
10月21日 | 19.96:1 | 24.84:1 |
10月22日 | 26.73:1 | 31.42:1 |
10月23日 | 34.39:1 | 39.58:1 |
10月24日 | 46.85:1 | 50.46:1 |