国考专栏
2022国考报名数据:重庆1725人报名,28个岗位无人报考[15日16时]
http://www.chinagwy.org 2021-10-16 11:29 来源:公考通
2022国考报名首日,很大部分同学处于观望状态,截至15日16时,重庆地区共有1725人报名,仅59人已经通过审核,平均竞争比为0.12:1,而去年同时段重庆地区的报名人数为1449人,39人通过审查,可以看到的是,同去年相比报名首日今年整体呈上升趋势。
一、各系统报名数据分析
截至15日16:00,2022国考重庆地区报名人数最多的系统是税务系统,目前已有1029人报名,占总报名人数的59.65%,整体来看首日审查通过速度较快是长江海事局,报名49人已经过审了40人。对比各大系统的报名情况来看,税务系统、统计局重庆调查总队、成都铁路公安局和长江海事局都是比较受欢迎的系统,而通信管理局、重庆出入境边防总队则相对被“冷落”。
2021重庆国家公务员各招录系统报名人数统计(截至15日16时) | ||||
---|---|---|---|---|
招录系统 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
成都铁路公安局 | 25 | 172 | 1 | 173 |
国家税务总局重庆市税务局 | 300 | 1016 | 13 | 1029 |
国家统计局重庆调查总队 | 9 | 88 | 0 | 88 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 5 | 19 | 0 | 19 |
长江海事局 | 27 | 9 | 40 | 49 |
长江航运公安局 | 22 | 6 | 0 | 6 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 3 | 12 | 0 | 12 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 60 | 106 | 0 | 106 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 5 | 5 | 5 | 10 |
重庆出入境边防检查总站 | 3 | 7 | 0 | 7 |
重庆海关 | 13 | 108 | 0 | 108 |
重庆市通信管理局 | 1 | 6 | 0 | 6 |
重庆市消防救援总队 | 25 | 71 | 0 | 71 |
重庆市邮政管理局 | 5 | 41 | 0 | 41 |
总计 | 503 | 1666 | 59 | 1725 |
二、各职位报名数据分析
截至15日16:00,2022国考重庆地区报名人数最多的是成都铁路公安局-重庆铁路公安处线路警务区民警一职,该岗位已有51人报考,招2人,暂无人通过审核,和去年相反,在报名人数前十的岗位中仅有4个岗位均只招录1人,相对来说这些岗位的竞争压力会比较大,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位。
2022重庆国考报名人数前十岗位(截至15日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 51 | 0 | 51 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 7 | 34 | 0 | 34 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 1 | 32 | 0 | 32 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 5 | 32 | 0 | 32 |
重庆海关 | 永川海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 1 | 31 | 0 | 31 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 垫江调查队一级科员 | 2 | 28 | 0 | 28 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 27 | 0 | 27 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 24 | 0 | 24 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局六分局 | 一级主任科员及以下一 | 1 | 23 | 0 | 23 |
报名第一天,许多考生还在观望状态,并没有进入系统填报职位,截至15日16时,截至15日16:00,2022国考重庆地区仅有59人通过审核,待审核人数为1666,,还未过审的考生耐心等待一下。
2021重庆国考审查通过人数前十岗位(截至15日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(八) | 1 | 1 | 18 | 19 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十) | 1 | 6 | 17 | 23 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 5 | 6 | 11 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 4 | 4 | 8 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 2 | 1 | 3 | 4 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局第一稽查局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 14 | 3 | 17 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(九) | 1 | 0 | 2 | 2 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(五) | 3 | 1 | 2 | 3 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 3 | 4 | 2 | 6 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局船舶交通管理中心一级科员 | 4 | 0 | 1 | 1 |
三、无人报考岗位
截至15日16时,重庆共计28个岗位无人问津,同比去年减少9了岗位,这些岗位共计招录51人,这些分布在成都铁路公安局、长江航运公安局、海事局、税务局和银保监会,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。
2022重庆国考无人报考岗位(截至15日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 0 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 派出所一级警长及以下四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 政治处一级警长及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 3 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(四) | 4 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(六) | 3 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队开州区支队管理指挥岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队 | 重庆市消防救援总队城口县大队管理指挥岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 中国民用航空重庆安全监督管理局 | 机场处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)