当前位置:主页  >> 最新信息  >> 国考专栏   
国考专栏

2022国考报名数据:云南3625人过审 最热职位135:1[16日16时]

http://www.chinagwy.org       2021-10-16 18:19      来源:公考通
【字体: 】              

  报名第二天,截至16日16时,云南地区国考报名人数5980人、过审人数:3625人,2355人待审,尚有136个岗位无人报考,最热职位135:1。下面是截至10月16日16时,2022国考云南地区报名数据统计分析,供考生参考:


  一、各部门报名人数分析


  截止到16日16时,2022国考云南地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、昆明海关,三部门通过审核总人数达2876人,占通过审核总人数的79.34%。


  为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,公考通整理了2022国考云南地区审核通过人数前十位的部门,供广大考生参考:

 

  2022国考云南地区审查通过人数最多十大部门【截止16日16时】
招录机关 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
国家税务总局云南省税务局 600 1075 2363 3438
国家统计局云南调查总队 37 351 411 762
昆明海关 50 299 102 401
云南出入境边防检查总站 144 84 183 267
云南省消防救援总队 33 54 138 192
云南省气象局 18 57 122 179
昆明铁路公安局 22 121 6 127
云南省通信管理局 1 108 0 108
应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 20 40 63 103
云南省邮政管理局 8 2 97 99

 

  二、 各职位报名人数分析


  截止到16日16时,2022国考云南地区竞争比例最高的职位为一级行政执法员(六)一职,招录1人,截止到16日16时通过人数为135人,竞争比达135:1。


  云南地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在一级行政执法员(六)、一级行政执法员(四)、会泽调查队一级科员,具体信息如下:

 

2022国考云南地区报名通过审核人数前十的职位【截止16日16时】

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审查人数 审查通过人数
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局安宁市税务局 一级行政执法员(六) 300110525007 1 15 135
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局楚雄市税务局 一级行政执法员(四) 300110135004 5 15 102
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 会泽调查队一级科员 400110125016 2 114 90
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 弥勒调查队一级科员 400110125026 2 2 84
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 一级行政执法员(七) 300110020007 2 23 81
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局安宁市税务局 一级行政执法员(七) 300110525008 1 17 77
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局开远市税务局 一级行政执法员(四) 300110230004 1 0 65
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局祥云县税务局 一级行政执法员(三) 300110367003 3 23 62
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110031001 1 35 60
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局祥云县税务局 一级行政执法员(四) 300110367004 3 21 50

 

2022国考云南地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止16日16时】

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审查人数 审查通过人数 竞争比
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局安宁市税务局 一级行政执法员(六) 300110525007 1 15 135 135:1
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局安宁市税务局 一级行政执法员(七) 300110525008 1 17 77 77:1
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局开远市税务局 一级行政执法员(四) 300110230004 1 0 65 65:1
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110031001 1 35 60 60:1
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局曲靖市沾益区税务局 一级行政执法员(二) 300110117002 1 31 49 49:1
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 会泽调查队一级科员 400110125016 2 114 90 45:1
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 弥勒调查队一级科员 400110125026 2 2 84 42:1
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局曲靖市马龙区税务局 一级行政执法员(二) 300110119002 1 10 41 41:1
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 一级行政执法员(七) 300110020007 2 23 81 40.5:1
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 瑞丽调查队一级科员 400110125032 1 0 39 39:1
云南省气象局 云南省怒江傈僳族自治州气象局 计划财务科一级科员及以下 400110028001 1 3 36 36:1

 

  三、无人报考职位


  截止到16日16时,工作地点在云南的职位共有136个岗位无人报考,占全部职位的19.26%。与去年同期相比增加8.80%,下面是云南地区无人报考职位一览表,建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。

 

2022国考云南地区无人报考职位【截止16日16时】
招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审查人数 审查通过人数 报名人数
昆明铁路公安局 昆明铁路公安局 昆明铁路公安处车站派出所民警 300130854001 2 0 0 0
昆明铁路公安局 昆明铁路公安局 昆明铁路公安处车站派出所民警 300130854003 1 0 0 0
昆明铁路公安局 昆明铁路公安局 昆明铁路公安处线路警务区民警 300130854007 2 0 0 0
昆明铁路公安局 昆明铁路公安局 开远铁路公安处车站派出所民警 300130854024 2 0 0 0
昆明海关缉私局 昆明海关缉私局 办公室一级警长及以下 300130001009 1 0 0 0
昆明海关缉私局 昆明海关缉私局 天保海关缉私分局一级警长及以下 300130001014 1 0 0 0
昆明海关缉私局 昆明海关缉私局 腾冲海关缉私分局一级警长及以下 300130001016 1 0 0 0
应急管理部消防救援局昆明训练总队 应急管理部消防救援局昆明训练总队 应急管理部消防救援局昆明训练总队所属基层单位管理指挥岗位 300110001001 1 0 0 0
云南省消防救援总队 云南省消防救援总队所属消防救援支队 云南省消防救援总队普洱市支队管理指挥岗位 300110001004 1 0 0 0
云南省森林消防总队 云南森林消防总队所属森林消防支队 云南省森林消防总队昆明市支队管理指挥岗位 300110001001 1 0 0 0
云南省森林消防总队 云南森林消防总队所属森林消防支队 云南省森林消防总队大理州支队管理指挥岗位 300110001005 1 0 0 0
云南省森林消防总队 云南森林消防总队所属森林消防支队 云南省森林消防总队昆明市支队管理指挥岗位 300110001007 1 0 0 0
审计署驻昆明特派员办事处 审计署驻昆明特派员办事处 审计业务处一级主任科员及以下 300110001002 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(六) 300110002006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(十) 300110002010 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明滇池国家旅游度假区税务局 一级行政执法员(三) 300110005003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明滇池国家旅游度假区税务局 一级行政执法员(四) 300110005004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 一级行政执法员(五) 300110008005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 一级行政执法员(六) 300110008006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市五华区税务局 一级行政执法员(五) 300110010005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市五华区税务局 一级行政执法员(六) 300110010006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 一级行政执法员(二) 300110012002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 一级行政执法员(三) 300110012003 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 一级行政执法员(五) 300110012005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 一级行政执法员(六) 300110012006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 一级行政执法员(十一) 300110012011 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市西山区税务局 一级行政执法员(一) 300110015001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市西山区税务局 一级行政执法员(二) 300110015002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市西山区税务局 一级行政执法员(四) 300110015004 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市西山区税务局 一级行政执法员(六) 300110015006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市官渡区税务局 一级行政执法员(二) 300110018002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市官渡区税务局 一级行政执法员(六) 300110018006 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 一级行政执法员(六) 300110020006 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局昆明市东川区税务局 一级行政执法员 300110040003 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局禄劝县税务局 一级行政执法员 300110055001 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局水富市税务局 一级行政执法员(一) 300110110001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局水富市税务局 一级行政执法员(二) 300110110002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局罗平县税务局 一级行政执法员(一) 300110129004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局牟定县税务局 一级行政执法员(二) 300110145003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局南华县税务局 一级行政执法员(二) 300110150002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局南华县税务局 一级行政执法员(四) 300110150004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局姚安县税务局 一级行政执法员(二) 300110155002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局大姚县税务局 一级行政执法员(二) 300110160002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局大姚县税务局 一级行政执法员(四) 300110160004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局元谋县税务局 一级行政执法员(一) 300110170001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局武定县税务局 一级行政执法员(三) 300110175003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局武定县税务局 一级行政执法员(四) 300110175004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局禄丰市税务局 一级行政执法员(三) 300110180005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 一级行政执法员(三) 300110190003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局玉溪市江川区税务局 一级行政执法员(二) 300110193002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局通海县税务局 一级行政执法员(二) 300110200002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局元江县税务局 一级行政执法员 300110220003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局蒙自市税务局 一级行政执法员 300110235001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局屏边县税务局 一级行政执法员(四) 300110260004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局河口县税务局 一级行政执法员(五) 300110265005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局河口县税务局 一级行政执法员(八) 300110265008 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局金平县税务局 一级行政执法员(一) 300110270001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局金平县税务局 一级行政执法员(四) 300110270004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局金平县税务局 一级行政执法员(五) 300110270005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局元阳县税务局 一级行政执法员(一) 300110275001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局元阳县税务局 一级行政执法员(二) 300110275003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局红河县税务局 一级行政执法员(四) 300110280004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局红河县税务局 一级行政执法员(五) 300110280005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局绿春县税务局 一级行政执法员(二) 300110285002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局绿春县税务局 一级行政执法员(四) 300110285004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局普洱市思茅区税务局 一级行政执法员(二) 300110308002 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局宁洱县税务局 一级行政执法员(四) 300110310004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局景东县税务局 一级行政执法员(二) 300110324002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局澜沧县税务局 一级行政执法员(一) 300110330001 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局澜沧县税务局 一级行政执法员(二) 300110330002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局西盟县税务局 一级行政执法员(一) 300110340001 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局西盟县税务局 一级行政执法员(二) 300110340002 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局景洪市税务局 一级行政执法员(二) 300110341002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局景洪市税务局 一级行政执法员(四) 300110341004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局勐海县税务局 一级行政执法员(四) 300110342004 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局祥云县税务局 一级行政执法员(二) 300110367002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局宾川县税务局 一级行政执法员(二) 300110370002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局洱源县税务局 一级行政执法员(三) 300110400003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局洱源县税务局 一级行政执法员(四) 300110400004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局洱源县税务局 一级行政执法员(五) 300110400005 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局芒市税务局 一级行政执法员(三) 300110430003 3 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局陇川县税务局 一级行政执法员(三) 300110445003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局畹町经济开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110455002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局云县税务局 一级行政执法员(四) 300110505004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局镇康县税务局 一级行政执法员(二) 300110513002 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局镇康县税务局 一级行政执法员(三) 300110513003 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局镇康县税务局 一级行政执法员(四) 300110513004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局耿马县税务局 一级行政执法员(一) 300110515001 2 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局耿马县税务局 一级行政执法员(四) 300110515004 1 0 0 0
国家税务总局云南省税务局 国家税务总局沧源县税务局 一级行政执法员(四) 300110520004 1 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 红河边境管理支队一级警长及以下(四) 300130370015 3 0 0 0
云南出入境边防检查总站 云南出入境边防检查总站 腾冲出入境边防检查站一级警长及以下 300130370069 2 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 常备力量第二总队办公室一级警长及以下 300130001001 1 0 0 0
国家移民管理局常备力量第二总队 国家移民管理局常备力量第二总队 常备力量第二总队训练处一级警长及以下 300130001004 1 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 执行一队一级警长及以下(五) 300130001007 1 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 执行一队一级警长及以下(六) 300130001008 1 0 0 0
国家移民管理局瑞丽遣返中心 国家移民管理局瑞丽遣返中心 昆明遣返站执行四队一级警长及以下 300130001015 1 0 0 0
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 云南调查总队业务处室一级主任科员及以下 400110125001 1 0 0 0
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 澜沧调查队一级科员 400110125025 1 0 0 0
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 广南调查队一级科员(3) 400110125030 1 0 0 0
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 勐腊调查队一级科员 400110125031 1 0 0 0
国家统计局云南调查总队 国家统计局云南调查总队 维西调查队一级科员 400110125033 1 0 0 0
云南省气象局 云南省昭通市绥江县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149023001 1 0 0 0
云南省气象局 云南省德宏州傣族景颇族自治州陇川县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400110027001 1 0 0 0
云南省气象局 云南省楚雄彝族自治州双柏县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149030001 1 0 0 0
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149032001 1 0 0 0
云南省气象局 云南省红河哈尼族彝族自治州金平县气象局 防灾减灾科一级科员及以下 400149033001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 楚雄银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147001001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 玉溪银保监分局 财会部门一级主任科员及以下 400145002001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 玉溪银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146002001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 红河银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147004001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 西双版纳银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144011001 2 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 丽江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144014001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 丽江银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147014001 2 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 临沧银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147016001 2 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 文山银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144021001 2 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 文山银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146021001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 镇康银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146036001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 宁洱银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146108001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 迪庆银保监分局 财会部门一级主任科员及以下 400145109001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 德宏银保监分局 财会部门一级主任科员及以下 400145110001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 怒江银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146112001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 怒江银保监分局 统计信息部门一级主任科员及以下 400147112001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 安宁银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144114001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 呈贡银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146115001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 宜良银保监监管组 统计信息部门一级主任科员及以下 400147116001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 禄劝银保监监管组 财会部门一级主任科员及以下 400145118001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 大关银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144119001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 宣威银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144120001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 姚安银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144121001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 元谋银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146122001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 永仁银保监监管组 财会部门一级主任科员及以下 400145123001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 华坪银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146124001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 永胜银保监监管组 法规部门一级主任科员及以下 400146125001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 泸西银保监监管组 财会部门一级主任科员及以下 400145126001 1 0 0 0
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 大理银保监分局 财会部门一级主任科员及以下 400145127001 1 0 0 0



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)