国考专栏
2022国考报名数据:青海1640人过审 最热职位134:1[17日16时]
http://www.chinagwy.org 2021-10-17 19:21 来源:公考通
截至10月17日16时,据统计,2022年国考职位中工作地点在青海的职位报名待审查人数为1707人,审查通过人数为1646人,共有56个职位无人报考。
一、各部门报名人数分析
截止到10月17日16时,2022年国家公务员考试青海地区报名人数前三位的部门依次是:黄南藏族自治州邮政管理局、国家税务总局甘德县税务局、国家税务总局玛多县税务局;报名总人数达395人,占报名总人数的11.8%。
二、报名竞争比前十个职位
截至10月17日16时,2022年国家公务员考试青海地区报名竞争比排名前十的招录机关主要集中在黄南藏族自治州邮政管理局、国家税务总局甘德县税务局等部门,其中目前报名最高竞争比达到134:1
三、无人报考职位
截止到10月17日16时,2022年国家公务员考试工作地点在青海的职位共有56个无人报考、下面是无人报考职位一览表,公考通建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处车站派出所民警 | 300130858009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队海西州支队管理指挥岗位 | 300110001011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队格尔木市支队管理指挥岗位 | 300110001013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队黄南州支队管理指挥岗位 | 300110001020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队果洛州支队管理指挥岗位 | 300110001021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青海省消防救援总队 | 青海省消防救援总队玉树州支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
格尔木海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110004001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110002008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁市城中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110002004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大通回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁市湟中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市乐都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110009004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局海东市平安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110009006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局民和回族土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局互助土族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局化隆回族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局循化撒拉族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局格尔木市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局德令哈市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局都兰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局大柴旦行政委员会税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110020008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局兴海县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局同德县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110023008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局共和县税务局 | 一级行政执法员 | 300110022001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局茫崖市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110021006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局同仁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区东川工业园区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110047003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区南川工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110049002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局西宁经济技术开发区甘河工业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110049001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省玉树藏族自治州囊谦县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149005001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省玉树藏族自治州称多县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青海省海东市化隆回族自治县气象局 | 综合业务管理一级科员及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉树银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146008001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)