国考专栏
2022国考报名数据:云南15017人报名,最热职位317:1[18日16时]
http://www.chinagwy.org 2021-10-18 17:35 来源:公考通
2022国家公务员考试报名时间:2021年10月15日8:00至10月24日18:00;报名第四天,截至18日16时,云南地区国考报名人数15017人、过审人数:10981人,4036人待审,尚有39个岗位无人报考,最热职位317:1。下面是截至10月18日16时,2022国考云南地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到18日16时,2022国考云南地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、云南出入境边防检查总站,三部门通过审核总人数达8716人,占通过审核总人数的79.37%。
从竞争比来讲,目前云南地区竞争比最高的部门为国家税务总局云南省税务局,达到317人竞争1个职位。
2022国考云南地区各部门审查通过人数情况(截至18日16时) | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 600 | 2158 | 7028 | 9186 |
国家统计局云南调查总队 | 37 | 562 | 1113 | 1675 |
云南出入境边防检查总站 | 144 | 132 | 575 | 707 |
昆明海关 | 50 | 345 | 543 | 888 |
云南省消防救援总队 | 33 | 108 | 318 | 426 |
云南省气象局 | 18 | 84 | 299 | 383 |
云南省邮政管理局 | 8 | 11 | 282 | 293 |
应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 20 | 57 | 154 | 211 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 2 | 2 | 120 | 122 |
昆明铁路公安局 | 22 | 123 | 119 | 242 |
云南省通信管理局 | 1 | 121 | 110 | 231 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 17 | 111 | 89 | 200 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 57 | 71 | 76 | 147 |
云南省森林消防总队 | 19 | 1 | 33 | 34 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 | 9 | 30 | 39 |
应急管理部消防救援局昆明训练总队 | 7 | 35 | 30 | 65 |
国家能源局云南监管办公室 | 1 | 6 | 28 | 34 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 5 | 85 | 26 | 111 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 5 | 8 | 13 |
昆明海关缉私局 | 9 | 10 | 0 | 10 |
合计 | 4036 | 10981 | 15017 |
2022国考云南地区竞争最激烈的十大部门【截止18日16时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局开远市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市马龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 凤庆调查队一级科员 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到18日16时,2022国考云南地区竞争比例最高的职位为一级行政执法员(六)一职,招录1人,截止到18日16时通过人数为317人,竞争比达317:1。
云南地区报名通过审核人数前十的职位主要集中一级行政执法员(六)、会泽调查队一级科员、一级行政执法员(四),具体信息如下:
2022国考云南地区报名通过审核人数前十的职位【截止18日16时】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局楚雄市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110135004 | 5 | 58 | 226 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局祥云县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110367003 | 3 | 32 | 192 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局新平县税务局 | 一级行政执法员 | 300110215003 | 3 | 7 | 162 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 弥勒调查队一级科员 | 400110125026 | 2 | 68 | 137 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局开远市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 |
2022国考云南地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止18日16时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110525007 | 1 | 41 | 317 | 317:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110525008 | 1 | 13 | 182 | 182:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 1 | 10 | 154 | 154:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局开远市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110230004 | 1 | 36 | 129 | 129:1 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110031001 | 1 | 70 | 129 | 129:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市马龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 1 | 23 | 122 | 122:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125016 | 2 | 154 | 235 | 117.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110020007 | 2 | 48 | 222 | 111:1 |
云南省通信管理局 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 121 | 110 | 110:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 凤庆调查队一级科员 | 400110125019 | 1 | 61 | 96 | 96:1 |
三、无人报考职位
截止到18日16时,工作地点在云南的职位共有39个无人报考,占全部职位的5.52%,与昨日无人报考岗位相比,已经有更多考生趋向于这些无人报考岗位。下面是云南地区无人报考职位一览表。
2022国考云南地区报名无人报考岗位【截止18日16时】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 300130854007 | 2 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 西双版纳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001013 | 1 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 天保海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001014 | 1 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 腾冲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001016 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防总队 | 云南森林消防总队所属森林消防支队 | 云南省森林消防总队昆明市支队管理指挥岗位 | 300110001001 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防总队 | 云南森林消防总队所属森林消防支队 | 云南省森林消防总队普洱市支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110010006 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局水富市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110110002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局姚安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110155002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局元江县税务局 | 一级行政执法员 | 300110220003 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局绿春县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110285002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局普洱市思茅区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局景东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110324002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局陇川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110445004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局畹町经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110455002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局镇康县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110513004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局沧源县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110520004 | 1 | 0 | 0 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130370015 | 3 | 0 | 0 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 常备力量第二总队办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(五) | 300130001007 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 广南调查队一级科员(3) | 400110125030 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 维西调查队一级科员 | 400110125033 | 1 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省昭通市绥江县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149023001 | 1 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149032001 | 1 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149033001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 宁洱银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146108001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 怒江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 呈贡银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146115001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 永仁银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145123001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 永胜银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 泸西银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145126001 | 1 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)