2022国考报名数据:辽宁1.2万人过审,43个职位无人报考[19日16时]
截至10月19日16时,2022国考职位中工作地点在辽宁的职位通过审核总人数为12015人,与去年相比增加2024人;共有76个职位无人通过审核,平均竞争比例为7.83:1,去年此时竞争比为9.5:1。
下面是截至10月19日16时,2022国考辽宁地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到19日16时,2022国考辽宁地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局辽宁省税务局、国家税务总局大连市税务局、中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局,三部门通过审核总人数9731人,占通过审核总人数的80.99%。去年同期,审核通过人数最多的部门为国家税务总局辽宁省税务局,过审人数为4679人。
从竞争比来讲,目前辽宁地区竞争比最高的部门为生态环境部东北督察局,达到234人竞争1个职位,去年此时,竞争比最高的部门为中国民用航空局东北地区管理局,竞争比为116:1。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,公考通整理了2022国考辽宁地区审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
辽宁地区审查通过人数最多十大部门【截至19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比 | 已报职位数 | 无人报考职位数 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 900 | 8311 | 6800 | 7.56:1 | 323 | 12 |
国家税务总局大连市税务局 | 260 | 2581 | 2308 | 8.87:1 | 171 | 14 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 99 | 908 | 623 | 6.29:1 | 35 | 0 |
辽宁海事局 | 42 | 661 | 512 | 12.19:1 | 26 | 6 |
国家统计局辽宁调查总队 | 25 | 513 | 496 | 19.84:1 | 20 | 2 |
生态环境部东北督察局 | 2 | 741 | 468 | 234:1 | 1 | 0 |
大连海关 | 50 | 418 | 229 | 4.58:1 | 15 | 0 |
沈阳海关 | 15 | 217 | 104 | 6.93:1 | 14 | 1 |
辽宁省消防救援总队 | 38 | 249 | 78 | 2.05:1 | 22 | 4 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 4 | 72 | 68 | 17:1 | 3 | 0 |
辽宁地区竞争最激烈的十大部门【截至19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 竞争比 | 已报职位数 | 无人报考职位数 |
生态环境部东北督察局 | 2 | 741 | 468 | 234:1 | 1 | 0 |
财政部辽宁监管局 | 1 | 40 | 35 | 35:1 | 1 | 0 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 2 | 72 | 62 | 31:1 | 2 | 0 |
国家能源局东北监管局 | 2 | 53 | 53 | 26.5:1 | 2 | 0 |
辽宁省邮政管理局 | 2 | 51 | 46 | 23:1 | 2 | 0 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 2 | 53 | 44 | 22:1 | 1 | 0 |
国家统计局辽宁调查总队 | 25 | 513 | 496 | 19.84:1 | 20 | 2 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 4 | 72 | 68 | 17:1 | 3 | 0 |
辽宁海事局 | 42 | 661 | 512 | 12.19:1 | 26 | 6 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 1 | 12 | 9 | 9:1 | 1 | 0 |
二、 各职位报名人数分析
截止到19日16时,2022国考辽宁地区竞争比例最高的职位为生态环境部东北督察局的督察业务处一级主任科员及以下一职,招录2人,截止到19日16时,审核通过人数为468人。去年同期竞争比最高的职位为中国民用航空局东北地区管理局部门民航大连安全监督管理局的适航维修处一级主任科员及以下,竞争比为551:1。
辽宁地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家税务总局辽宁省税务局,具体信息如下:
2022国考辽宁地区报名通过审核人数前十的职位【截至19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
生态环境部东北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110105001 | 2 | 468 | 741 | 234:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 3 | 328 | 385 | 109.33:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 201 | 223 | 100.5:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110057001 | 3 | 191 | 205 | 63.67:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 2 | 185 | 214 | 92.5:1 |
中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 6 | 184 | 206 | 30.67:1 |
辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 300110002011 | 1 | 177 | 227 | 177:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110009001 | 2 | 161 | 177 | 80.5:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110080002 | 3 | 148 | 164 | 49.33:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300129011002 | 1 | 146 | 146 | 146:1 |
2022国考辽宁地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
生态环境部东北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110105001 | 2 | 468 | 741 | 234:1 |
辽宁海事局 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 300110002011 | 1 | 177 | 227 | 177:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300129011002 | 1 | 146 | 146 | 146:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110010005 | 1 | 145 | 151 | 145:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十六) | 300110010019 | 1 | 125 | 125 | 125:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110011010 | 1 | 120 | 121 | 120:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十九) | 300129009002 | 1 | 120 | 124 | 120:1 |
国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110001021 | 1 | 113 | 117 | 113:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 3 | 328 | 385 | 109.33:1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 201 | 223 | 100.5:1 |
三、辽宁各地市报考情况
截止到19日16时,辽宁沈阳、大连过审人数远超其他地市,分别为3245人、2937人,本溪过审人数相对较少,为228人。具体信息如下:
2022国考辽宁各地区报名人数统计【截至19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 无人审查通过岗位数 |
沈阳 | 92 | 205 | 874 | 3245 | 4119 | 6 |
大连 | 215 | 322 | 540 | 2937 | 3477 | 16 |
锦州 | 39 | 89 | 204 | 871 | 1075 | 3 |
阜新 | 50 | 129 | 173 | 657 | 830 | 3 |
营口 | 38 | 91 | 263 | 637 | 900 | 1 |
抚顺 | 41 | 101 | 299 | 597 | 896 | 1 |
葫芦岛 | 36 | 95 | 199 | 538 | 737 | 1 |
朝阳 | 32 | 101 | 190 | 493 | 683 | 0 |
鞍山 | 25 | 55 | 114 | 438 | 552 | 2 |
辽阳 | 20 | 50 | 95 | 438 | 533 | 1 |
铁岭 | 26 | 74 | 64 | 353 | 417 | 1 |
盘锦 | 30 | 79 | 81 | 319 | 400 | 3 |
丹东 | 34 | 64 | 84 | 264 | 348 | 3 |
本溪 | 35 | 79 | 42 | 228 | 270 | 2 |
总计 | 713 | 1534 | 3222 | 12015 | 15237 | 43 |
四、无人报考职位
截止到19日16时,工作地点在辽宁的职位共有43个无人报考,占全部职位的6.03%。去年同期无人报考职位占5.78%。
部分无人报考职位【截至19日16时】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 所属地市 |
沈阳海关缉私局 | 沈阳海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130109001 | 1 | 沈阳 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 2 | 沈阳 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市税务局第一稽查局 | 一级科员(一) | 300110123001 | 2 | 沈阳 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局沈阳市税务局第二稽查局 | 一级科员(一) | 300110124001 | 2 | 沈阳 |
沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管一处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 | 沈阳 |
沈阳铁路监督管理局 | 沈阳铁路监督管理局 | 监管二处一级主任科员及以下 | 300110001003 | 2 | 沈阳 |
辽宁海事局 | 大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(七) | 300110002007 | 1 | 大连 |
辽宁海事局 | 大连海事局 | 大连海事局一级主办 | 300149002001 | 1 | 大连 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110006017 | 2 | 大连 |
国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 大连 |