国考专栏
2022国考报名数据:云南21435人报名,最热职位440:1[19日16时]
http://www.chinagwy.org 2021-10-19 17:12 来源:公考通
2022国家公务员考试报名第五天,截至19日16时,云南地区国考报名人数21435人、过审人数:16539 人,4896人待审,尚有22个岗位无人报考,最热职位440:1。下面是截至10月19日16时,2022国考云南地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到19日16时,2022国考云南地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局云南省税务局、国家统计局云南调查总队、云南出入境边防检查总站,三部门通过审核总人数达13161人,占通过审核总人数的79.58%。
从竞争比来讲,目前云南地区竞争比最高的部门为云南省通信管理局,达到206人竞争1个职位。
2022国考云南地区各部门审查通过人数情况(截至19日16时) | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 600 | 2844 | 10588 | 13432 |
国家统计局云南调查总队 | 37 | 582 | 1774 | 2356 |
云南出入境边防检查总站 | 144 | 158 | 799 | 957 |
昆明海关 | 50 | 507 | 766 | 1273 |
云南省消防救援总队 | 33 | 68 | 470 | 538 |
云南省气象局 | 18 | 38 | 459 | 497 |
云南省邮政管理局 | 8 | 2 | 413 | 415 |
应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 20 | 30 | 228 | 258 |
云南省通信管理局 | 1 | 104 | 206 | 310 |
昆明铁路公安局 | 22 | 131 | 168 | 299 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 2 | 13 | 166 | 179 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 17 | 95 | 142 | 237 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 57 | 109 | 129 | 238 |
云南省森林消防总队 | 19 | 17 | 57 | 74 |
应急管理部消防救援局昆明训练总队 | 7 | 22 | 48 | 70 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 5 | 106 | 41 | 147 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 | 11 | 41 | 52 |
国家能源局云南监管办公室 | 1 | 35 | 32 | 67 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 2 | 8 | 12 | 20 |
昆明海关缉私局 | 9 | 16 | 0 | 16 |
总计 | 1061 | 4896 | 16539 | 21435 |
2022国考云南地区竞争最激烈的十大部门【截止19日16时】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
云南省通信管理局 | 1 | 104 | 206 | 310 | 206:1 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 2 | 13 | 166 | 179 | 83:1 |
云南省邮政管理局 | 8 | 2 | 413 | 415 | 51.625:1 |
国家统计局云南调查总队 | 37 | 582 | 1774 | 2356 | 47.9459459459459:1 |
国家能源局云南监管办公室 | 1 | 35 | 32 | 67 | 32:1 |
云南省气象局 | 18 | 38 | 459 | 497 | 25.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 600 | 2844 | 10588 | 13432 | 17.6466666666667:1 |
昆明海关 | 50 | 507 | 766 | 1273 | 15.32:1 |
云南省消防救援总队 | 33 | 68 | 470 | 538 | 14.2424242424242:1 |
应急管理部森林消防局昆明航空救援支队 | 20 | 30 | 228 | 258 | 11.4:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到19日16时,2022国考云南地区竞争比例最高的职位为一级行政执法员(六)一职,招录1人,截止到19日16时通过人数为440人,竞争比达440:1。
云南地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在一级行政执法员(六)、会泽调查队一级科员、一级行政执法员(四),具体信息如下:
2022国考云南地区报名通过审核人数前十的职位【截止19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110525007 | 1 | 53 | 440 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125016 | 2 | 64 | 438 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局楚雄市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110135004 | 5 | 38 | 370 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110020007 | 2 | 10 | 348 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局祥云县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110367003 | 3 | 37 | 282 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110031001 | 1 | 10 | 233 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110525008 | 1 | 34 | 224 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局文山市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110286008 | 3 | 24 | 214 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局祥云县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110367004 | 3 | 25 | 213 |
云南省通信管理局 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 104 | 206 |
2022国考云南地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止19日16时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110525007 | 1 | 53 | 440 | 440:1 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400110031001 | 1 | 10 | 233 | 233:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110525008 | 1 | 34 | 224 | 224:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125016 | 2 | 64 | 438 | 219:1 |
云南省通信管理局 | 办公室 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 104 | 206 | 206:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市马龙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 1 | 12 | 197 | 197:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局开远市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110230004 | 1 | 26 | 191 | 191:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局曲靖市沾益区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110117002 | 1 | 53 | 181 | 181:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 凤庆调查队一级科员 | 400110125019 | 1 | 22 | 178 | 178:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市呈贡区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110020007 | 2 | 10 | 348 | 174:1 |
三、无人报考职位
截止到19日16时,工作地点在云南的职位尚有22个无人报考,与上午10时相比较少1个岗位。从各招录部门来看,分别属于国家税务总局云南省税务局、昆明海关缉私局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、国家统计局云南调查总队等,下面是云南地区无人报考职位一览表。当前,虽然一些热门岗位趋之若鹜,但在今后今天报名中势必还会大幅增加,希望各位考生结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2022国考云南地区报名无人报考岗位【截止19日16时】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 300130854007 | 2 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001009 | 1 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 瑞丽海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001012 | 1 | 0 | 0 |
昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 天保海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001014 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防总队 | 云南森林消防总队所属森林消防支队 | 云南省森林消防总队普洱市支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局景东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110324002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局畹町经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110455002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局镇康县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110513004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局沧源县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110520004 | 1 | 0 | 0 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行一队一级警长及以下(五) | 300130001007 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 云南调查总队业务处室一级主任科员及以下 | 400110125001 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 广南调查队一级科员(3) | 400110125030 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 维西调查队一级科员 | 400110125033 | 1 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省昭通市绥江县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149023001 | 1 | 0 | 0 |
云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149032001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 怒江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 华坪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146124001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 永胜银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)