国考专栏
2022国考报名数据:各地报名情况一览表(截至10月20日16时)
http://www.chinagwy.org 2021-10-20 16:39 来源:公考通
10月20日,2022国考名进入第六天,报名已经进入高峰期,截至10月20日16时,2022国考共有778214人报名,相较去年同期增长20万,较昨天16的报名数据增长了19.5万。其中有587266人通过审核,平均竞争比为19:1。最热职位依然为西藏自治区邮政管理局阿里地区邮政管理局一级主任科员及以下(300110008001)一职,目前竞争比为2245:1。截至10月20日16时,依然有501个职位无人报名,约占总职位数的3%。
报名进入高峰期,公考通提醒考生该出手时要出手了,国考报名要给自己预留充分的审核以及审核不过改报时间,报名完成的考生要投入到充分备考中去了。
2022国考报名人数统计:各地报名情况一览表(截至10月20日16时)
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 93511 | 10 | 71278 | 27 | 33.89:1 |
安徽 | 439 | 885 | 18369 | 12 | 13012 | 14 | 14.7:1 |
重庆 | 276 | 503 | 13238 | 2 | 11581 | 5 | 23.02:1 |
福建 | 590 | 1200 | 28367 | 7 | 22683 | 19 | 18.9:1 |
广东 | 1118 | 2451 | 85808 | 34 | 65488 | 57 | 26.72:1 |
贵州 | 364 | 749 | 25457 | 4 | 17691 | 6 | 23.62:1 |
广西 | 601 | 1181 | 15279 | 29 | 9420 | 59 | 7.98:1 |
甘肃 | 350 | 561 | 14531 | 5 | 11275 | 8 | 20.1:1 |
湖南 | 509 | 980 | 17969 | 7 | 14680 | 18 | 14.98:1 |
湖北 | 710 | 899 | 27559 | 16 | 17163 | 42 | 19.09:1 |
河北 | 608 | 1016 | 22402 | 25 | 16882 | 33 | 16.62:1 |
河南 | 696 | 981 | 36186 | 11 | 22504 | 27 | 22.94:1 |
海南 | 192 | 304 | 7568 | 7 | 5313 | 8 | 17.48:1 |
江苏 | 763 | 1359 | 32425 | 26 | 25988 | 50 | 19.12:1 |
吉林 | 393 | 667 | 13619 | 16 | 10559 | 26 | 15.83:1 |
江西 | 414 | 573 | 13175 | 9 | 10674 | 20 | 18.63:1 |
辽宁 | 713 | 1534 | 20400 | 27 | 16648 | 46 | 10.85:1 |
宁夏 | 136 | 250 | 5729 | 1 | 4345 | 6 | 17.38:1 |
青海 | 284 | 391 | 10314 | 15 | 6095 | 38 | 15.59:1 |
四川 | 895 | 1237 | 34763 | 21 | 28229 | 40 | 22.82:1 |
山东 | 976 | 1777 | 34356 | 24 | 28032 | 54 | 15.77:1 |
陕西 | 346 | 801 | 26379 | 2 | 22348 | 12 | 27.9:1 |
山西 | 497 | 950 | 20579 | 27 | 15443 | 41 | 16.26:1 |
上海 | 333 | 970 | 23370 | 10 | 17757 | 16 | 18.31:1 |
天津 | 266 | 570 | 12895 | 5 | 8427 | 19 | 14.78:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 16301 | 28 | 13376 | 47 | 10.75:1 |
西藏 | 125 | 205 | 12933 | 2 | 5101 | 10 | 24.88:1 |
云南 | 706 | 1061 | 29813 | 9 | 23564 | 30 | 22.21:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 35889 | 35 | 29313 | 49 | 18.4:1 |
内蒙古 | 638 | 1023 | 14178 | 26 | 10427 | 49 | 10.19:1 |
黑龙江 | 561 | 1224 | 14852 | 49 | 11970 | 72 | 9.78:1 |
汇总 | 16745 | 31242 | 778214 | 501 | 587266 | 948 | 18.8 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)