国考专栏
2022国考报名数据:黑龙江14852人报名,最热职位721:1[20日16时]
http://www.chinagwy.org 2021-10-20 17:02 来源:公考通
截止至10月20日16时,2022国考职位中工作地点在黑龙江的职位通过审核总人数为11970人,共有14852人报名,比去年同期报名人数增加了1508人。共有72个岗位无人通过审核,68个职位无人报名。岗位最高竞争比721:1,下面是截止至10月20日16时,2022国考黑龙江地区报名数据统计分析,供考生参考,竞争比(竞争比=报名人数/招录人数,以下简称竞争比)。
一、各部门报名人数分析
截止至10月20日16时,通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局黑龙江省税务局共8933人、哈尔滨海关684人、国家统计局黑龙江调查总队659人,其他部门审核通过人员也将陆续增加。
报名人数最多的部门同样也是国家税务总局黑龙江省税务局共10327人报名,其次是哈尔滨海关共1052人报名。
审查通过人数最多的十个部门
报名人数最多的十个部门
二、 各职位报名人数分析
截止至10月20日16时,报名人数最多的职位是:国家税务总局友谊县税务局 一级行政执法员(三)一职,招录2人,1441人报名,其次是国家税务总局呼玛县税务局 一级行政执法员(五)职位共926人报名和国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局职位 一级行政执法员 职位共580人报名。
其中竞争最激烈的职位是国家税务总局友谊县税务局一级行政执法员(三),竞争比为721:1。其次是国家税务总局呼玛县税务局一级行政执法员(五),竞争比为463:1。
报名人数最多的前十个职位
竞争最激烈的十个职位
三、无人报考职位
当前49无人报考,与去年同期相比增加了24个职位。报名进入第六天,请考生合理安排时间,尽早报考,以免影响后续考试。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队伊春市支队管理指挥岗位 | 300110001017 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队伊春市支队管理指挥岗位 | 300110001023 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局丰林县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110106004 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局汤旺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110105004 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局大箐山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110108004 | 2 | 0 | 0 |
哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级主办 | 300149001001 | 1 | 0 | 0 |
哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 0 | 0 |
哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 1 | 0 | 0 |
哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局 一级行政执法员(二) | 300110001002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局方正县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局延寿县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017004 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局通河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队黑河市支队管理指挥岗位 | 300110001028 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局北安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110137002 | 2 | 0 | 0 |
黑河海关 | 财务四级主办及以下 | 300110011007 | 1 | 0 | 0 |
黑河银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145011001 | 2 | 0 | 0 |
鸡西海事局 | 鸡西海事局 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 1 | 0 | 0 |
鸡西海事局 | 鸡西海事局 一级行政执法员(一) | 300110007001 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江省鸡西市虎林市气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149006001 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001034 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001033 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001031 | 1 | 0 | 0 |
黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001038 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队大兴安岭地区支队管理指挥岗位 | 300110001051 | 2 | 0 | 0 |
漠河海关 | 统计一级行政执法员 | 300110014004 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局大兴安岭地区松岭区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110156014 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局大兴安岭地区新林区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110157022 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局大兴安岭地区呼中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110158010 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江省大兴安岭地区新林区气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 1 | 0 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 佳木斯铁路公安处线路警务区民警 | 300130841017 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队佳木斯市支队管理指挥岗位 | 300110001026 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江森林消防总队所属森林消防支队(含直升机支队) | 黑龙江省森林消防总队牡丹江市支队管理指挥岗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局勃利县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110121004 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局七台河市茄子河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110119003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局七台河市桃山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江消防救援总队所属消防救援支队 | 黑龙江省消防救援总队双鸭山市支队管理指挥岗位 | 300110001029 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(二) | 300110002002 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江省双鸭山市气象局 | 计划财务科(审计科)一级科员及以下 | 400110007002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局饶河县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110097009 | 2 | 0 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 齐齐哈尔铁路公安处车站派出所民警 | 300130841010 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局克山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 2 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局绥滨县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110131003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局萝北县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110130005 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局林甸县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110076006 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局肇州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110073003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局肇源县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110074004 | 2 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)