2023国考报名数据:重庆4708人报名,最热职位154:1[26日16时]
2023国考报名第二日,截至10月26日16时,重庆共计4708人报名,同比去年增长64.9%,涨幅还是比较大的。2629人已经通过审核,相比昨天过审人数也增长很快。平均报录比为10.44:1,可以看到同去年相比今年报名人数目前呈上升趋势。
一、各系统报名数据分析
截至26日16:00,报名人数最多的系统依然是重庆市税务局,目前已有3074人报名,占总报名人数的65.29%,相比昨天又增加了3个百分点。整体来看报名第二日各岗位审查速度都提高了起来,已经有超过一半的考生通过报名审核。从报录比来看,虽然重庆市税务局报考人数最多,但是因为招录人数也多的缘故,报录比反而不算很高,只有10.25:1。目前报录比最高的系统是财政部重庆监管局,该部门招录2人,报名人数有176人,报录比已达88:1。
2023重庆国家公务员各招录系统报名人数统计(截至26日16时) | ||||
---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 报录比 |
财政部重庆监管局 | 2 | 137 | 176 | 88:1 |
成都铁路公安局 | 16 | 0 | 67 | 4.19:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 300 | 1931 | 3074 | 10.25:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 10 | 2 | 234 | 23.4:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 5 | 13 | 44 | 8.8:1 |
长江海事局 | 30 | 117 | 166 | 5.53:1 |
长江航运公安局 | 24 | 0 | 94 | 3.92:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 5 | 12 | 12:1 |
中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 23 | 121 | 207 | 9:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 4 | 7 | 14 | 3.5:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 8 | 4 | 84 | 10.5:1 |
重庆海关 | 13 | 74 | 130 | 10:1 |
重庆市地震局 | 3 | 198 | 249 | 83:1 |
重庆市气象局 | 3 | 0 | 101 | 33.67:1 |
重庆市邮政管理局 | 9 | 20 | 56 | 6.22:1 |
PS:报录比=报名人数/招考人数 |
二、各职位报名数据分析
从具体岗位来看,重庆地区目前报名人数最多的是重庆监管局一级主任科员及以下一职,该职位招2人,已报名176人,过审137人。相比去年同样的岗位,今年竞争似乎更加激烈,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
2023重庆国考报名人数前十岗位(截至26日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 70 | 17 | 70:1 |
重庆市垫江县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110024001 | 1 | 63 | 0 | 63:1 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 3 | 58 | 52 | 19.33:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队综合处室四级主任科员 | 400110122001 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 52 | 21 | 52:1 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 51 | 0 | 51:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
截至26日16时,进入报名第二天,过审人数已经由昨天同时期的126人增加到2629人,占报名人数的55.84%,可相信考生们能明显感受到审核速度的提高,目前待审核人数为2079人,还未过审的考生请耐心等待一下,注意查看自己的审核情况。
2023重庆国考审查通过人数前十岗位(截至26日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 3 | 58 | 52 | 19.33:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
国家税务总局重庆市税务局第六稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110052003 | 2 | 43 | 42 | 21.5:1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十) | 300110001013 | 1 | 46 | 39 | 46:1 |
国家税务总局重庆市税务局第八稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110054003 | 2 | 39 | 39 | 19.5:1 |
国家税务总局重庆市税务局第五稽查局 | 一级主任科员及以下 | 300110051001 | 2 | 38 | 36 | 19:1 |
国家税务总局重庆市税务局第七稽查局 | 一级主任科员及以下(三) | 300110053003 | 2 | 36 | 35 | 18:1 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十一) | 300110001014 | 1 | 48 | 33 | 48:1 |
今日竞争最激烈的前十岗位和昨天差别不大,同样分别来自于重庆市地震局、重庆监管局、重庆税务局、成都铁路公安、海关系统、国家统计局以及重庆市气象局,且岗位工作地点多集中在主城,截至26日16时,竞争最激烈的岗位发生了变化,由昨天的重庆铁路公安处线路警务区民警变成了重庆市地震局震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下这个职位,该职位招录1人,报名154人,且均已过审。其他岗位报录比详情如下:
2023重庆国考竞争前十报考岗位(截至26日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
重庆市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
重庆监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
国家税务总局重庆市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
两路寸滩海关 | 综合业务一级行政执法员(二) | 300110003002 | 1 | 70 | 17 | 70:1 |
重庆市垫江县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110024001 | 1 | 63 | 0 | 63:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队综合处室四级主任科员 | 400110122001 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 1 | 52 | 21 | 52:1 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 1 | 51 | 0 | 51:1 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110008004 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
国家税务总局重庆市南岸区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 49 | 0 | 49:1 |
三、无人报考岗位
截至26日16时,重庆地区无人报考岗位还剩5个,同比去年减少14了岗位,相比昨天减少了8个。这些岗位共计招录10人,分别来自在重庆海事局、海关、税务局和成都铁路公安系统,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。
2023重庆国考无人报考岗位(截至26日16时) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 300130853035 | 2 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(二) | 300110001005 | 2 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(四) | 300110001007 | 3 |
重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(十二) | 300110001015 | 1 |
万州海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110004002 | 1 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 |