国考专栏
2023国考报名数据:各地报名数据统计[11月1日10时]
http://www.chinagwy.org 2022-11-01 17:19 来源:公考通
11月1日是2023国家公务员考试报名系统开通的第八天,截至今日上午10时,经过了近7天多的报名后,报名系统中已经有1392672人提交报名申请,比去年同期增加了近20万人,其中1075663人通过招录单位的审核,平均竞争比为29:1,略低于去年同期的30:1。
从职位报考来看,共有17370个职位接收到报名申请,但仍有285个职位“无人问津”,还处于“挂零”的状态,占总职位数的1.6%,同时还有2404个职位竞争比小于面试比例,建议考生报考可多关注这些竞争比相对较低的职位,这类职位竞争力度小,成“公”概率大。截至目前,最热职位依然为国家税务总局曲麻莱县税务局一级行政执法员(三)(300110040003),竞争比为4115:1。
今天报名进入第八天,报名人数以及过审人数都在直线式上升,今日报名人数比昨日同期增加了近32.6万人,在此提示广大考生:11月3日18时是报名截止期,报名系统将关闭,尚未报名的考生要抓紧时间赶紧出手了,要给自己预留出充分的时间审核和改报,确保万无一失。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 145444 | 3 | 108137 | 7 | 52.88:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 33142 | 13 | 26934 | 21 | 23.63:1 |
重庆 | 303 | 451 | 24009 | 1 | 20632 | 1 | 45.75:1 |
福建 | 663 | 1283 | 56677 | 13 | 34696 | 22 | 27.04:1 |
广东 | 1100 | 2772 | 120574 | 28 | 86502 | 54 | 31.21:1 |
贵州 | 328 | 653 | 50179 | 3 | 43037 | 6 | 65.91:1 |
广西 | 638 | 1218 | 42015 | 20 | 26446 | 34 | 21.71:1 |
甘肃 | 353 | 854 | 25896 | 6 | 21420 | 13 | 25.08:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 36079 | 5 | 29472 | 13 | 22.83:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 53573 | 11 | 37811 | 19 | 23.24:1 |
河北 | 651 | 1537 | 42629 | 13 | 34999 | 19 | 22.77:1 |
河南 | 797 | 1586 | 68650 | 5 | 48004 | 10 | 30.27:1 |
海南 | 228 | 294 | 12646 | 2 | 9346 | 2 | 31.79:1 |
江苏 | 821 | 1683 | 55588 | 7 | 45376 | 13 | 26.96:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 25626 | 16 | 21577 | 24 | 18.36:1 |
江西 | 418 | 791 | 32239 | 6 | 25641 | 13 | 32.42:1 |
辽宁 | 725 | 1836 | 46713 | 10 | 35774 | 19 | 19.48:1 |
宁夏 | 152 | 318 | 13289 | 1 | 11492 | 2 | 36.14:1 |
青海 | 257 | 369 | 23952 | 2 | 20770 | 3 | 56.29:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 56085 | 6 | 45330 | 17 | 30.34:1 |
山东 | 1046 | 2004 | 67377 | 16 | 57508 | 20 | 28.7:1 |
陕西 | 480 | 1323 | 59316 | 10 | 49892 | 17 | 37.71:1 |
山西 | 492 | 1033 | 43488 | 13 | 36971 | 21 | 35.79:1 |
上海 | 348 | 909 | 30858 | 4 | 24607 | 12 | 27.07:1 |
天津 | 249 | 672 | 27512 | 0 | 16536 | 1 | 24.61:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 32415 | 16 | 28200 | 24 | 22.63:1 |
西藏 | 149 | 229 | 13701 | 0 | 10169 | 0 | 44.41:1 |
云南 | 768 | 1188 | 54059 | 11 | 38564 | 20 | 32.46:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 55966 | 17 | 43767 | 36 | 25.07:1 |
内蒙古 | 593 | 1125 | 23236 | 10 | 18790 | 15 | 16.7:1 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 19739 | 17 | 17263 | 25 | 14.29:1 |
汇总 | 17655 | 37100 | 1392672 | 285 | 1075663 | 503 | 28.99 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)