2024国考报名统计:重庆首日1860人报名[截至15日16时]
2024国考报名首日,大部分考生还处于观望状态,截至10月15日16:00,重庆共计1860人报名,同比去年减少832人,目前尚无职位通过审核,平均报录比3.34,首日报名比去年呈现下降趋势,这也说明了考生们更加严谨的选岗态度。
一、各系统报名数据分析
截至15日16:00,报名人数最多的系统是税务系统,目前已有818人报名,但平均报录比仅为.2.3:1,对比各大系统的报名情况来看,税务系统、中国人民银行重庆市分行、成都铁路公安局和国家统计局重庆调查总队都是比较受欢迎的系统,而财政部重庆监管局则相对被“冷落”。
招考单位 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
---|---|---|---|
财政部重庆监管局 | 2 | 2 | 1:1 |
成都铁路公安局 | 47 | 216 | 4.6:1 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 19 | 105 | 5.5:1 |
国家税务总局重庆市税务局 | 350 | 818 | 2.3:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 18 | 198 | 11:1 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 7 | 12 | 1.7:1 |
长江海事局 | 12 | 35 | 2.9:1 |
长江航运公安局 | 8 | 85 | 10.6:1 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 1 | 9 | 9:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 59 | 207 | 3.5:1 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 3 | 11 | 3.7:1 |
重庆出入境边防检查总站 | 5 | 20 | 4:1 |
重庆海关 | 12 | 15 | 1.25:1 |
重庆市气象局 | 10 | 116 | 11.6:1 |
重庆市邮政管理局 | 4 | 11 | 2.75:1 |
合计 | 557 | 1860 |
二、各职位报名数据分析
目前报名人数最多的是成都铁路公安局-重庆铁路公安重庆铁路公安处基层所队民警,该岗位已有62人报考,招2人,暂无人通过审核,报录比为31:1,后面报考的同学可以酌情考虑避开这些岗位,多方面综合考虑,择优选岗。
2024重庆国考报名人数前十岗位(截至15日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 报录比 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 0 | 31:1 |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 0 | 58:1 |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 0 | 53:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 0 | 48:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 0 | 44:1 |
中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 2 | 34 | 0 | 17:1 |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 0 | 33:1 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 0 | 30:1 |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853028 | 2 | 28 | 0 | 14:1 |
报名第一天,许多考生还在观望状态,并没有进入系统填报职位,截至15日16时,尚未有职位报考通过审核,待审核人数为1860,,还未过审的考生耐心等待一下。
今日竞争最激烈的前十岗位分别来自于成都铁路公安、重庆气象局局、重庆调查总队,且岗位工作地点多集中在主城,目前竞争最激烈的是重庆市巫溪县气象局办公室四级主任科员及以下,报录比为58:1,位居第一,该岗位要求专业大气科学类、地理科学类,学历要求本科及以上,其他不作要求,其他岗位报录比详情如下:
2024重庆国考竞争前十报考岗位(截至15日16时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 报录比 | |
重庆市巫溪县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110029001 | 1 | 58 | 58:1 | |
长江航运公安局重庆分局 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130002005 | 1 | 53 | 53:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110122003 | 1 | 53 | 53:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110122004 | 1 | 48 | 48:1 | |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853029 | 1 | 44 | 44:1 | |
国家金融监督管理总局合川监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148009001 | 1 | 33 | 33:1 | |
成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853030 | 2 | 62 | 31:1 | |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队农村调查科四级主任科员及以下 | 400110122011 | 1 | 30 | 30:1 | |
重庆市城口县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110022001 | 1 | 25 | 25:1 | |
重庆市秀山土家族苗族自治县气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110031001 | 1 | 21 | 21:1 |
三、无人报考岗位
2024重庆国考无人报考岗位(截至15日16时) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853024 | 2 | 重庆市 |
长江海事局 | 重庆海事局 | 重庆海事局一级行政执法员(八) | 300110001008 | 1 | 重庆市 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 1 | 重庆市万州区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002006 | 1 | 重庆市万州区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 重庆市涪陵区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行黔江分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 重庆市黔江区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行黔江分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 重庆市黔江区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 | 重庆市永川区 |
中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 重庆市江津区 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 重庆市 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 2 | 重庆市大渡口区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 重庆市北碚区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110024004 | 1 | 重庆市开州区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110030005 | 2 | 重庆市忠县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 1 | 重庆市巫山县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110037005 | 2 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110040004 | 1 | 重庆市綦江区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 1 | 重庆市南岸区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 1 | 重庆市沙坪坝区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 1 | 重庆市江北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(一) | 300110055038 | 4 | 重庆市渝北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055039 | 4 | 重庆市渝北区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055042 | 4 | 重庆市渝中区 |
国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第七稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110055054 | 5 | 重庆市涪陵区 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局万州监管分局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146010001 | 1 | 重庆市 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(二) | 300130115002 | 1 | 重庆市 |
重庆出入境边防检查总站 | 重庆出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(四) | 300130115004 | 1 | 重庆市 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局一分局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 重庆市万州区 |
重庆市邮政管理局 | 重庆市邮政管理局七分局 | 一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 重庆市永川区 |
重庆市气象局 | 重庆市綦江区气象局 | 办公室四级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 重庆市綦江区 |
重庆市气象局 | 重庆市开州区气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110019001 | 1 | 重庆市开州区 |
重庆市气象局 | 重庆市气象局 | 观测与网络处一级主任科员及以下 | 400110411002 | 1 | 重庆市 |
截至15日16时,重庆共计34个岗位无人问津,同比去年增加21个岗位,这些岗位共计招录54人,这些分布在重庆税务系统、中国人民银行重庆市分行、重庆市气象局,在观望的小伙伴可以多考虑一下这些岗位,以避开竞争压力。