国考专栏
2024年国考报名数据:安徽2495人报名,热门岗位竞争比54:1[10月15日16时]
http://www.chinagwy.org 2023-10-15 17:12 来源:永岸公考
今天是2024国家公务员考试报名入口开通的第1天,安徽共计招考1185人,559个岗位(安徽地区职位表)。截至10月15日下午16时,2024年国考职位中工作地点在安徽的职位报名总人数为2495人,通过审核总人数为94人,共有136个职位无人报名,热门岗位竞争比例为54:1;(竞争比=报名人数/招录人数,以下简称竞争比)
一、各部门报名人数分析
截止到15日下午16时,2024国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市庐阳区税务局,职位代码:300110104003,招录2人,总报名人数达:88人。
2024国考安徽地区竞争比例最高的职位为安徽省黄山市黟县气象局,岗位代码:400110013001,招录1人,截止到今日16时报名人数为54人。该职位报名人数还在持续增加中。
2024国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 300110104003 | 2 | 88 | 0 | 88 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 300110197001 | 4 | 63 | 2 | 65 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 400110013001 | 1 | 54 | 0 | 54 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850033 | 7 | 49 | 0 | 49 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 300110214001 | 3 | 42 | 6 | 48 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 2 | 45 | 0 | 45 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109003 | 3 | 44 | 0 | 44 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 2 | 39 | 2 | 41 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850044 | 4 | 33 | 0 | 33 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107003 | 3 | 29 | 0 | 29 |
2024国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局涡阳县税务局 | 300110132002 | 2 | 14 | 7 | 21 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 300110214001 | 3 | 42 | 6 | 48 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 300110183001 | 2 | 5 | 6 | 11 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 300110104001 | 2 | 16 | 4 | 20 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局凤阳县税务局 | 300110185003 | 4 | 6 | 4 | 10 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局灵璧县税务局 | 300110142002 | 2 | 3 | 4 | 7 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102002 | 2 | 11 | 3 | 14 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蒙城县税务局 | 300110133002 | 2 | 10 | 3 | 13 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局太和县税务局 | 300110163003 | 4 | 8 | 3 | 11 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 300110192004 | 2 | 8 | 3 | 11 |
2024国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 400110013001 | 1 | 54 | 0 | 54 | 54:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 300110104003 | 2 | 88 | 0 | 88 | 44:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 2 | 45 | 0 | 45 | 23:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 300110008008 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22:1 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010003 | 1 | 21 | 0 | 21 | 21:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 2 | 39 | 2 | 41 | 21:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 300110008010 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行黄山市分行 | 300110011005 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17:1 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001008 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 300110197001 | 4 | 63 | 2 | 65 | 16:1 |
截止到15日16时,2024国考工作地点在安徽的职位共有136个无人报考,占全部职位的24.3%。无人问津岗位主要集中在中国人民银行安徽省分行、合肥海关、长江海事局。安徽建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2024国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
合肥海关 | 安庆海关 | 300110002001 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行安徽省分行 | 300110001003 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 芜湖海关 | 300110001001 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行蚌埠市分行 | 300110003003 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行安庆市分行 | 300110002003 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 300110006001 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行巢湖分行 | 300110005003 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行滁州市分行 | 300110007001 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 300110006008 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 300110006004 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 300110006003 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行滁州市分行 | 300110007004 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 阜阳海关 | 300110007001 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮北市分行 | 300110009004 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮北市分行 | 300110009001 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 300110008007 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010005 | 3 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮南市分行 | 300110010004 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 宣城海关 | 300110010001 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮南市分行 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行淮南市分行 | 300110010001 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010001 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011002 | 3 | 0 | 0 |
合肥海关 | 宿州海关 | 300110011001 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010010 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010008 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行六安市分行 | 300110012001 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 2 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011004 | 2 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011003 | 2 | 0 | 0 |
合肥海关 | 宿州海关 | 300110011002 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宿州市分行 | 300110014004 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宿州市分行 | 300110014002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局五河县税务局 | 300110155002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局怀远县税务局 | 300110154002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蚌埠市蚌山区税务局 | 300110151002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蚌埠市税务局 | 300110150001 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行芜湖市分行 | 300110016002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 隶属海关 | 300110016001 | 5 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 300110015002 | 1 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 300110015001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局固镇县税务局 | 300110156002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局庐江县税务局 | 300110108003 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局濉溪县税务局 | 300110124001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮北市烈山区税务局 | 300110122001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮北市相山区税务局 | 300110121003 | 2 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宣城市分行 | 300110017003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 | 300110145002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局长丰县税务局 | 300110105003 | 2 | 0 | 0 |
生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 300110115002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜南县税务局 | 300110165001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局太和县税务局 | 300110163002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市税务局 | 300110170002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳经济开发区税务局 | 300110168002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局界首市税务局 | 300110167003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局界首市税务局 | 300110167001 | 4 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局寿县税务局 | 300110176002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局寿县税务局 | 300110176001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市八公山区税务局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市谢家集区税务局 | 300110172001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 300110183002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 300110192002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安市裕安区税务局 | 300110191004 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局滁州经济技术开发区税务局 | 300110188001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安市叶集区税务局 | 300110196001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍山县税务局 | 300110195002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍山县税务局 | 300110195001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局无为市税务局 | 300110204002 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市弋江区税务局 | 300110201001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局郎溪县税务局 | 300110222002 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宣城经济技术开发区税务局 | 300110228001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 300110226003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局旌德县税务局 | 300110227002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局铜陵市铜官区税务局 | 300110235001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局太湖县税务局 | 300110252003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局太湖县税务局 | 300110252001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局潜山市税务局 | 300110251003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局潜山市税务局 | 300110251002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局潜山市税务局 | 300110251001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局池州市贵池区税务局 | 300110246002 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安庆市迎江区税务局 | 300110257002 | 4 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局桐城市税务局 | 300110256003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局望江县税务局 | 300110254002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局怀宁县税务局 | 300110263003 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局黄山市黄山区税务局 | 300110272002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局黄山市徽州区税务局 | 300110271002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 300110280002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局祁门县税务局 | 300110275002 | 2 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001006 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001005 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001003 | 1 | 0 | 0 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850045 | 7 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局淮北监管分局 | 300144001002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局绩溪县级派出机构 | 300144021001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局泾县县级派出机构 | 300144020001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局宁国县级派出机构 | 300144019002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 300144018003 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 300144018002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局安庆监管分局岳西县级派出机构 | 300144026001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局马鞍山监管分局 | 300145014001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局六安监管分局 | 300145013001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局黄山监管分局 | 300146029001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宿州监管分局 | 300146003001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局 | 300148004002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局 | 300148004001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局六安监管分局 | 300147013001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局安庆监管分局岳西县级派出机构 | 300148026001 | 1 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 400110001001 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001001 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001003 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 300148018002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局阜阳监管分局 | 300144006002 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局怀远县级派出机构 | 300144005001 | 1 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局 | 300144004001 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001016 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001008 | 2 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001004 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112004 | 1 | 0 | 0 |
安徽省地震局 | 安徽省地震局 | 400110112002 | 1 | 0 | 0 |
安徽省地震局 | 安徽省地震局 | 400110112001 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112001 | 1 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省六安市霍山县气象局 | 400110008001 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112024 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112021 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112019 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112018 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112034 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112032 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112030 | 1 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省池州市气象局 | 400149011001 | 1 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省芜湖市繁昌区气象局 | 400149010001 | 1 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省宿州市泗县气象局 | 400149006001 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112037 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112036 | 1 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)