当前位置:主页  >> 最新信息  >> 国考专栏   
国考专栏

2024国考报名统计:陕西4695人报名,98个岗位无人报考[截至15日16时]

http://www.chinagwy.org       2023-10-15 17:49      来源:永岸公考
【字体: 】              

  截至10月15日16时,2024年国考工作地点在陕西的职位总报名人数4695人,审查通过人数73人,共有98个职位无人报名。下面是截至10月15日16时,2024国考陕西地区报名数据统计分析,供考生参考:


  一、陕西地区各职位报名人数分析


  截止到15日16时,2024国考陕西地区竞争比最高的职位为国家粮食和物资储备局陕西局,粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下一职,招录1人,审核通过人数为38人,竞争比为38:1。


  国考陕西地区竞争前五职位【截止15日16时】

用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家粮食和物资储备局陕西局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 300110001002 1 38 58 38:1
国家粮食和物资储备局陕西局 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 300110001003 1 23 35 23:1
国家粮食和物资储备局陕西局 执法督查处一级主任科员及以下 300110001001 1 5 6 5:1
国家自然资源督察西安局 督察室一级主任科员及以下 300110109001 1 2 7 2:1
审计署驻西安特派员办事处 审计业务处一级主任科员及以下 300110251001 4 5 13 1:1


  国考陕西地区报名人数前十职位【截止到15日16时】

用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数
国家税务总局西安市碑林区税务局 一级行政执法员(三) 300110002003 4 228
国家税务总局西安市雁塔区税务局 一级行政执法员(五) 300110004005 3 158
国家税务总局西安市莲湖区税务局 一级行政执法员(五) 300110003005 3 157
国家税务总局西安市雁塔区税务局 一级行政执法员(四) 300110004004 3 148
国家税务总局西安市莲湖区税务局 一级行政执法员(六) 300110003006 3 105
国家税务总局西安市雁塔区税务局 一级行政执法员(二) 300110004002 3 85
国家税务总局西安市鄠邑区税务局 一级行政执法员(一) 300110011001 5 84
国家税务总局西安市鄠邑区税务局 一级行政执法员(二) 300110011002 5 73
国家税务总局西安市高陵区税务局 一级行政执法员(三) 300110010003 2 71
国家税务总局西安市碑林区税务局 一级行政执法员(四) 300110002004 4 69

 


  二、无人报考职位


  截止到15日16时,工作地点在陕西的职位共有98个无人报考,占全部职位的19%。下面是陕西地区无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。

 

用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 报名人数
国家统计局陕西调查总队 清涧调查队一级科员 400110127039 3 0
陕西省榆林市清涧县气象局 业务管理一级科员 400149416002 1 0
陕西省西安市周至县气象局 业务管理一级科员 400149406001 1 0
陕西省商洛市气象局 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 400149309001 1 0
陕西省汉中市气象局 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 400149307001 2 0
陕西省渭南市气象局 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 400149306001 2 0
陕西省咸阳市气象局 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 400149305001 1 0
陕西省安康市岚皋县气象局 业务管理一级科员 400110538001 1 0
陕西省汉中市宁强县气象局 业务管理一级科员 400149528001 1 0
陕西省渭南市华阴市气象局 业务管理一级科员 400149503001 1 0
陕西省宝鸡市太白县气象局 业务管理一级科员 400110470001 1 0
陕西省宝鸡市岐山县气象局 业务管理一级科员 400149461001 1 0
陕西省延安市富县气象局 业务管理一级科员 400149443001 1 0
陕西省延安市黄陵县气象局 业务管理一级科员 400110438001 1 0
陕西省榆林市吴堡县气象局 业务管理一级科员 400149422001 1 0
西安铁路公安局 西安铁路公安处基层所队民警 300130847003 2 0
西安铁路公安局 西安铁路公安处基层所队民警 300130847002 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847016 3 0
西安铁路公安局 西安铁路公安处基层所队民警 300130847015 5 0
西安铁路公安局 西安铁路公安处基层所队民警 300130847010 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847024 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847022 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847021 3 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847020 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847019 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847018 3 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847017 2 0
西安铁路公安局 延安铁路公安处基层所队民警 300130847031 1 0
西安铁路公安局 延安铁路公安处基层所队民警 300130847030 2 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847029 5 0
西安铁路公安局 安康铁路公安处基层所队民警 300130847028 7 0
中国人民银行宝鸡市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002001 2 0
中国人民银行咸阳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001007 1 0
中国人民银行咸阳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001004 1 0
中国人民银行咸阳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001002 1 0
中国人民银行渭南市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004001 1 0
中国人民银行铜川市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003004 1 0
中国人民银行铜川市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003003 1 0
中国人民银行铜川市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003001 1 0
中国人民银行宝鸡市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002006 1 0
中国人民银行宝鸡市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002005 1 0
国家税务总局渭南卤阳湖现代产业综合开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110060002 3 0
国家税务总局宜川县税务局 一级行政执法员(一) 300110078001 3 0
国家税务总局富县税务局 一级行政执法员(三) 300110075003 1 0
国家金融监督管理总局宝鸡监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144003002 1 0
国家金融监督管理总局咸阳监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145002001 1 0
国家金融监督管理总局咸阳监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144002002 1 0
国家金融监督管理总局渭南监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144004002 1 0
国家金融监督管理总局铜川监管分局 财会部门一级主任科员及以下 300145005001 1 0
国家金融监督管理总局铜川监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144005001 1 0
国家金融监督管理总局宝鸡监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145003001 2 0
国家金融监督管理总局渭南监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145004001 1 0
国家金融监督管理总局宝鸡监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144003003 1 0
国家金融监督管理总局延安监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144009001 1 0
国家金融监督管理总局安康监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146008001 1 0
国家金融监督管理总局安康监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145008001 2 0
国家金融监督管理总局汉中监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300145007001 2 0
国家金融监督管理总局商洛监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 300147006001 1 0
国家金融监督管理总局榆林监管分局 统计信息部门一级主任科员及以下 300148010001 1 0
国家金融监督管理总局榆林监管分局 法规部门一级主任科员及以下 300146010001 1 0
国家金融监督管理总局榆林监管分局 监管部门一级主任科员及以下 300144010002 1 0
陕西出入境边防检查总站 执勤队一级警长及以下(四) 300130001004 1 0
陕西出入境边防检查总站 执勤队一级警长及以下(三) 300130001003 1 0
陕西出入境边防检查总站 执勤队一级警长及以下(二) 300130001002 1 0
陕西出入境边防检查总站 执勤队一级警长及以下(一) 300130001001 1 0
国家能源局西北监管局 市场监管处一级主任科员及以下 300110103001 1 0
国家税务总局咸阳市秦都区税务局 一级行政执法员 300110034001 4 0
国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110033002 3 0
国家税务总局华阴市税务局 一级行政执法员(二) 300110050002 2 0
国家税务总局渭南市华州区税务局 一级行政执法员(三) 300110049003 3 0
国家税务总局紫阳县税务局 一级行政执法员(三) 300110110003 2 0
中国人民银行汉中市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110006001 1 0
中国人民银行商洛市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005001 1 0
中国人民银行安康市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110007001 1 0
中国人民银行汉中市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110006005 1 0
中国人民银行榆林市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009002 1 0
中国人民银行榆林市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009001 1 0
中国人民银行榆林市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009006 1 0
民航陕西安全监督管理局 适航维修处一级主任科员及以下 300149011002 1 0
民航陕西安全监督管理局 飞行标准处一级主任科员及以下 300149011001 1 0
民航西北地区管理局 适航审定处一级主任科员及以下 300149001002 1 0
民航西北地区管理局 飞行标准处一级主任科员及以下 300110001002 1 0
国家统计局陕西调查总队 安康调查队业务科室四级主任科员(2) 400110127016 1 0
国家统计局陕西调查总队 安康调查队业务科室二级主任科员及以下(1) 400110127015 1 0
国家统计局陕西调查总队 榆林调查队业务科室二级主任科员及以下 400110127014 1 0
国家统计局陕西调查总队 延安调查队业务科室四级主任科员(2) 400110127013 2 0
国家统计局陕西调查总队 延安调查队业务科室二级主任科员及以下(1) 400110127012 1 0
国家统计局陕西调查总队 咸阳调查队业务科室四级主任科员 400110127011 2 0
国家统计局陕西调查总队 宝鸡调查队业务科室四级主任科员(2) 400110127009 3 0
国家统计局陕西调查总队 宝鸡调查队业务科室二级主任科员及以下(1) 400110127008 1 0
国家统计局陕西调查总队 铜川调查队业务科室四级主任科员(2) 400110127007 2 0
国家统计局陕西调查总队 铜川调查队业务科室二级主任科员及以下(1) 400110127006 1 0
国家统计局陕西调查总队 宜君调查队一级科员 400110127022 2 0
国家统计局陕西调查总队 商洛调查队业务科室四级主任科员(2) 400110127018 1 0
国家统计局陕西调查总队 商洛调查队业务科室二级主任科员及以下(1) 400110127017 1 0
国家统计局陕西调查总队 黄陵调查队一级科员 400110127034 1 0
国家统计局陕西调查总队 合阳调查队一级科员 400110127029 1 0
国家统计局陕西调查总队 大荔调查队一级科员 400110127028 1 0



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)