国考专栏
2024国考报名数据:陕西12550人已报名,最热竞争比58:1[截至16日16时]
http://www.chinagwy.org 2023-10-16 17:28 来源:永岸公考
截至10月16日16时,2024年国考工作地点在陕西的职位总报名人数12550人,审查通过人数1185人,共有52个职位无人报名。下面是截至10月16日16时,2024国考陕西地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、陕西地区各职位报名人数分析
截止到16日16时,2024国考陕西地区竞争比最高的职位为国家粮食和物资储备局陕西局,粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下一职,招录1人,审核通过人数为58人,竞争比为58:1。
国考陕西地区竞争前十职位【截止16日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 | 58 | 182 | 58:1 |
生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 1 | 52 | 82 | 52:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 3 | 147 | 302 | 49:1 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110001003 | 1 | 42 | 175 | 42:1 |
黄河水利委员会黄河上中游管理局 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110501001 | 1 | 32 | 63 | 32:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 63 | 246 | 21:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 48 | 406 | 16:1 |
国家税务总局西安市高陵区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 2 | 32 | 131 | 16:1 |
黄河水利委员会黄河上中游管理局 | 监督处一级主任科员及以下 | 400110501003 | 1 | 14 | 35 | 14:1 |
国家税务总局宝鸡高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 2 | 23 | 86 | 12:1 |
国考陕西地区报名人数前十职位【截止到16日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局西安市碑林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110002003 | 4 | 0 | 521 | 0:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 3 | 5 | 421 | 2:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 48 | 406 | 16:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110004005 | 3 | 147 | 302 | 49:1 |
国家税务总局西安市莲湖区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 3 | 7 | 298 | 2:1 |
国家税务总局西安市鄠邑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 5 | 5 | 247 | 1:1 |
国家税务总局西安市雁塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 63 | 246 | 21:1 |
国家税务总局西安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 3 | 0 | 218 | 0:1 |
国家税务总局西安市鄠邑区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 5 | 0 | 206 | 0:1 |
国家税务总局西咸新区沣西新城税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110128001 | 3 | 0 | 191 | 0:1 |
二、无人报考职位
截止到16日16时,工作地点在陕西的职位共有52个无人报考,占全部职位的10%。下面是陕西地区无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家税务总局西咸新区沣西新城税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110128003 | 2 |
国家金融监督管理总局宝鸡监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144003002 | 1 |
国家金融监督管理总局铜川监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145005001 | 1 |
国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145004001 | 1 |
国家金融监督管理总局延安监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144009001 | 1 |
国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148010001 | 1 |
陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(四) | 300130001004 | 1 |
陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 |
陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 1 |
陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(一) | 300130001001 | 1 |
国家能源局西北监管局 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 |
国家税务总局西乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 3 |
国家税务总局西乡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110099001 | 3 |
国家税务总局渭南市华州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110049003 | 3 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847015 | 5 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847024 | 2 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847021 | 3 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847020 | 2 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847018 | 3 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847017 | 2 |
西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847029 | 5 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 |
中国人民银行咸阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 |
中国人民银行铜川市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 |
中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 1 |
陕西省西安市周至县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149406001 | 1 |
陕西省商洛市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149309001 | 1 |
陕西省汉中市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149307001 | 2 |
陕西省渭南市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理一级科员 | 400149306002 | 2 |
陕西省渭南市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149306001 | 2 |
陕西省咸阳市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149305001 | 1 |
陕西省宝鸡市太白县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110470001 | 1 |
陕西省宝鸡市岐山县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149461001 | 1 |
陕西省延安市黄陵县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110438001 | 1 |
陕西省安康市岚皋县气象局 | 业务管理一级科员 | 400110538001 | 1 |
陕西省汉中市宁强县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149528001 | 1 |
民航西北地区管理局 | 适航审定处一级主任科员及以下 | 300149001002 | 1 |
民航西北地区管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110127016 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127015 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 榆林调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110127014 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127012 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 宝鸡调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127008 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 铜川调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110127007 | 2 |
国家统计局陕西调查总队 | 铜川调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127006 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110127018 | 1 |
国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127017 | 1 |
国家税务总局清涧县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110090001 | 3 |
中国人民银行商洛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 1 |
中国人民银行汉中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 1 |
中国人民银行延安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 1 |
中国人民银行榆林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009006 | 1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)