国考专栏
2025国考报名数据:云南超12万人报名,最热职位762:1[23日16时]
http://www.chinagwy.org 2024-10-23 17:05 来源:永岸公考
截至10月23日16时,2025年国考云南有 121373人报名,77617人通过审查;其中5个职位无人报名,5个职位审查通过为零;云南平均竞争比57.62:1,职位最高竞争比762:1。截至10月23日下午4点,还有5个职位无人报考。
下面,小编为大家带来,云南地区国考报名数据分析,供考生参考。
竞争最激烈的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海关 | 勐腊海关 | 行政管理一级行政执法员 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
昆明海关 | 丽江海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 广南调查队一级科员 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
昆明海关 | 昆明长水机场海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 577 | 554 | 554:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局漾濞县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市西山区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110015025 | 1 | 791 | 535 | 535:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局陆良县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110125003 | 1 | 627 | 524 | 524:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
报考人数最多的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局安宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110525001 | 1 | 877 | 560 | 560:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局漾濞县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110365003 | 1 | 841 | 546 | 546:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局石屏县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110245005 | 2 | 824 | 572 | 286:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110390001 | 1 | 822 | 511 | 511:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局剑川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
过审人数最多的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海关 | 勐腊海关 | 行政管理一级行政执法员 | 300110017009 | 1 | 783 | 762 | 762:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局彝良县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110090005 | 1 | 1039 | 752 | 752:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110010024 | 2 | 1372 | 717 | 358.5:1 |
云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(三) | 300130370006 | 2 | 797 | 695 | 347.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110018022 | 3 | 961 | 654 | 218:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局云县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110505004 | 2 | 1058 | 654 | 327:1 |
昆明海关 | 丽江海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110011001 | 1 | 690 | 623 | 623:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 广南调查队一级科员 | 400110125024 | 1 | 661 | 610 | 610:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局剑川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110405001 | 2 | 816 | 591 | 295.5:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局永善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110100003 | 2 | 920 | 577 | 288.5:1 |
招考人数最多的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 20 | 1.33:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 96 | 73 | 7.3:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 6 | 51 | 34 | 5.67:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行普洱市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 5 | 145 | 68 | 13.6:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 69 | 60 | 15:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 4 | 99 | 51 | 12.75:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 4 | 82 | 47 | 11.75:1 |
中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行迪庆藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 4 | 86 | 60 | 15:1 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 4 | 52 | 44 | 11:1 |
国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市五华区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010016 | 4 | 146 | 115 | 28.75:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)