公考资讯
2020国考各省报名人数一览[截止10月20日16时]
http://www.chinagwy.org 2019-10-20 18:17 来源:公考通
2020年国家公务员考试报名进入第六天,据数据统计,截至20日下午16点,报名系统已经有489069人报名,其中有399177人通过审核。
[截至20日16时]2020国家公务员考试各省报名数据汇总 |
|||||||
职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 0报考职位 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 79784 | 15 | 60905 | 62 | 30.3:1 |
安徽 | 333 | 617 | 8714 | 11 | 7494 | 19 | 12.15:1 |
重庆 | 226 | 448 | 8449 | 3 | 7424 | 6 | 16.57:1 |
福建 | 364 | 700 | 9656 | 15 | 8216 | 28 | 11.74:1 |
广东 | 868 | 1997 | 57607 | 43 | 47740 | 67 | 23.91:1 |
贵州 | 211 | 361 | 22079 | 6 | 19453 | 10 | 53.89:1 |
广西 | 601 | 810 | 9641 | 21 | 6794 | 38 | 8.39:1 |
甘肃 | 255 | 438 | 8834 | 3 | 7350 | 10 | 16.78:1 |
湖南 | 416 | 534 | 8173 | 10 | 6685 | 25 | 12.52:1 |
湖北 | 635 | 997 | 13404 | 33 | 11521 | 71 | 11.56:1 |
河北 | 607 | 1133 | 15196 | 37 | 13141 | 53 | 11.6:1 |
河南 | 772 | 1201 | 18860 | 20 | 15450 | 44 | 12.86:1 |
海南 | 162 | 271 | 4502 | 15 | 3641 | 23 | 13.44:1 |
江苏 | 622 | 977 | 19244 | 23 | 16170 | 35 | 16.55:1 |
吉林 | 324 | 650 | 12391 | 7 | 9751 | 10 | 15:01 |
江西 | 440 | 681 | 9964 | 21 | 8152 | 37 | 11.97:1 |
辽宁 | 545 | 972 | 14117 | 20 | 11884 | 33 | 12.23:1 |
宁夏 | 63 | 171 | 2927 | 1 | 2543 | 1 | 14.87:1 |
青海 | 150 | 184 | 4386 | 1 | 3999 | 4 | 21.73:1 |
四川 | 676 | 942 | 18875 | 35 | 14912 | 63 | 15.83:1 |
山东 | 738 | 1185 | 18362 | 32 | 15187 | 51 | 12.82:1 |
陕西 | 288 | 729 | 14521 | 13 | 11797 | 33 | 16.18:1 |
山西 | 568 | 776 | 9572 | 39 | 7758 | 57 | 10:01 |
上海 | 325 | 708 | 14953 | 10 | 12722 | 15 | 17.97:1 |
天津 | 210 | 387 | 7759 | 7 | 6152 | 11 | 15.9:1 |
新疆 | 403 | 824 | 10086 | 31 | 6895 | 79 | 8.37:1 |
西藏 | 61 | 96 | 3745 | 1 | 2791 | 6 | 29.07:1 |
云南 | 665 | 876 | 17732 | 7 | 14580 | 14 | 16.64:1 |
浙江 | 539 | 979 | 21563 | 20 | 19657 | 26 | 20.08:1 |
内蒙古 | 410 | 592 | 13372 | 12 | 9750 | 29 | 16.47:1 |
黑龙江 | 385 | 882 | 10601 | 24 | 8663 | 31 | 9.82:1 |
汇总 | 13849 | 24128 | 489069 | 536 | 399177 | 991 | 16.54 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)